###  Shift4 Payments, Inc. Top Creators | Creator | Rank | Followers | Posts | Engagements | | ------- | ---- | --------- | ----- | ----------- | | [@joinyellowbrick](/creator/twitter/joinyellowbrick) | [--] | 25.6K | [--] | [----] | | [@tembelvitesi](/creator/twitter/tembelvitesi) | [--] | [---] | [--] | [----] | | [@bobspaysubstack](/creator/twitter/bobspaysubstack) | [--] | [----] | [--] | [---] | | [@ValueNotDeadYet](/creator/twitter/ValueNotDeadYet) | [--] | [----] | [--] | [---] | | [@ottavicap](/creator/twitter/ottavicap) | [--] | [---] | [--] | [---] | | [@jakebrowatzke](/creator/twitter/jakebrowatzke) | [--] | 42.7K | [--] | [---] | | [@CarioCapital](/creator/twitter/CarioCapital) | [--] | [----] | [--] | [---] | | [@Picolinie](/creator/twitter/Picolinie) | [--] | [----] | [--] | [---] | | [@stonkmetal](/creator/twitter/stonkmetal) | [--] | 24.7K | [--] | [---] | | [@gollev66036](/creator/twitter/gollev66036) | [--] | [--] | [--] | [---] | | [@JerryCap](/creator/twitter/JerryCap) | [--] | 55.4K | [--] | [---] | | [@letushead](/creator/twitter/letushead) | [--] | [---] | [--] | [---] | | [@CML_Crypto](/creator/twitter/CML_Crypto) | [--] | 13.9K | [--] | [---] | | [@EquityBrian](/creator/twitter/EquityBrian) | [--] | 10.5K | [--] | [---] | | [@TradingDeskTy](/creator/twitter/TradingDeskTy) | [--] | [---] | [--] | [---] | | [@Fotter84544](/creator/twitter/Fotter84544) | [--] | [--] | [--] | [---] | | [@Trade_market29](/creator/twitter/Trade_market29) | [--] | [--] | [--] | [---] | | [@LolaHamlet](/creator/twitter/LolaHamlet) | [--] | [--] | [--] | [---] | | [@JohnDoeKnowsGuy](/creator/twitter/JohnDoeKnowsGuy) | [--] | [----] | [--] | [--] | | [@RahulSetty_](/creator/twitter/RahulSetty_) | [--] | [----] | [--] | [--] | | [@FundasyInvestor](/creator/twitter/FundasyInvestor) | [--] | [----] | [--] | [--] | | [@Crypto_Update28](/creator/twitter/Crypto_Update28) | [--] | [--] | [--] | [--] | | [@Crypto_News36](/creator/twitter/Crypto_News36) | [--] | [--] | [--] | [--] | | [@BourbonInsider](/creator/twitter/BourbonInsider) | [--] | [----] | [--] | [--] | | [@EricJhonsa](/creator/twitter/EricJhonsa) | [--] | 24.1K | [--] | [--] | | [@StockMKTNewz](/creator/twitter/StockMKTNewz) | [--] | 708.1K | [--] | [--] | | [@TomSmith839](/creator/twitter/TomSmith839) | [--] | [----] | [--] | [--] | | [@JM_Investment0](/creator/twitter/JM_Investment0) | [--] | [----] | [--] | [--] | | [@BourbonCap](/creator/twitter/BourbonCap) | [--] | 72.7K | [--] | [--] | | [@theglobaltrader](/creator/twitter/theglobaltrader) | [--] | [---] | [--] | [--] | | [@FindleysFinance](/creator/twitter/FindleysFinance) | [--] | [--] | [--] | [--] | | [@scotto2050](/creator/twitter/scotto2050) | [--] | [----] | [--] | [--] | | [@investingbyGenZ](/creator/twitter/investingbyGenZ) | [--] | [----] | [--] | [--] | | [@Biotech2k1](/creator/twitter/Biotech2k1) | [--] | 34.2K | [--] | [--] | | [@MyGrowthStocks](/creator/twitter/MyGrowthStocks) | [--] | [---] | [--] | [--] | | [@nachunja](/creator/twitter/nachunja) | [--] | [----] | [--] | [--] | | [@ManthanTweets1](/creator/twitter/ManthanTweets1) | [--] | [----] | [--] | [--] | | [@Hercules_algo](/creator/twitter/Hercules_algo) | [--] | [----] | [--] | [--] | | [@GrowthThesis](/creator/twitter/GrowthThesis) | [--] | [----] | [--] | [--] | | [@Quality_stocksA](/creator/twitter/Quality_stocksA) | [--] | 37.2K | [--] | [--] | | [@Trade_market6](/creator/twitter/Trade_market6) | [--] | [---] | [--] | [--] | | [@kab604](/creator/twitter/kab604) | [--] | [----] | [--] | [--] | | [@casque](/creator/twitter/casque) | [--] | [---] | [--] | [--] | | [@rossiadam](/creator/twitter/rossiadam) | [--] | 29.4K | [--] | [--] | | [@kholov23](/creator/twitter/kholov23) | [--] | 19.7K | [--] | [--] | | [@Speculator_io](/creator/twitter/Speculator_io) | [--] | 110.3K | [--] | [--] | | [@Gubloinvestor](/creator/twitter/Gubloinvestor) | [--] | 14K | [--] | [--] | | [@topsecretstocks](/creator/twitter/topsecretstocks) | [--] | 14.8K | [--] | [--] | | [@Tasitdawel](/creator/twitter/Tasitdawel) | [--] | [--] | [--] | [--] | | [@KostraJager](/creator/twitter/KostraJager) | [--] | [--] | [--] | [--] | | [@Shmompounder](/creator/twitter/Shmompounder) | [--] | [---] | [--] | [--] | | [@DGretta_Author](/creator/twitter/DGretta_Author) | [--] | 19.9K | [--] | [--] | | [@BuyTheUgly](/creator/twitter/BuyTheUgly) | [--] | [--] | [--] | [--] | | [@valuefiend](/creator/twitter/valuefiend) | [--] | [--] | [--] | [--] | | [@barthel_lucas](/creator/twitter/barthel_lucas) | [--] | [--] | [--] | [--] | | [@icemancapital](/creator/twitter/icemancapital) | [--] | [----] | [--] | [--] | Limited data mode. Full metrics available with subscription: lunarcrush.com/pricing
Shift4 Payments, Inc. Top Creators| Creator | Rank | Followers | Posts | Engagements |
|---|---|---|---|---|
| @joinyellowbrick | [--] | 25.6K | [--] | [----] |
| @tembelvitesi | [--] | [---] | [--] | [----] |
| @bobspaysubstack | [--] | [----] | [--] | [---] |
| @ValueNotDeadYet | [--] | [----] | [--] | [---] |
| @ottavicap | [--] | [---] | [--] | [---] |
| @jakebrowatzke | [--] | 42.7K | [--] | [---] |
| @CarioCapital | [--] | [----] | [--] | [---] |
| @Picolinie | [--] | [----] | [--] | [---] |
| @stonkmetal | [--] | 24.7K | [--] | [---] |
| @gollev66036 | [--] | [--] | [--] | [---] |
| @JerryCap | [--] | 55.4K | [--] | [---] |
| @letushead | [--] | [---] | [--] | [---] |
| @CML_Crypto | [--] | 13.9K | [--] | [---] |
| @EquityBrian | [--] | 10.5K | [--] | [---] |
| @TradingDeskTy | [--] | [---] | [--] | [---] |
| @Fotter84544 | [--] | [--] | [--] | [---] |
| @Trade_market29 | [--] | [--] | [--] | [---] |
| @LolaHamlet | [--] | [--] | [--] | [---] |
| @JohnDoeKnowsGuy | [--] | [----] | [--] | [--] |
| @RahulSetty_ | [--] | [----] | [--] | [--] |
| @FundasyInvestor | [--] | [----] | [--] | [--] |
| @Crypto_Update28 | [--] | [--] | [--] | [--] |
| @Crypto_News36 | [--] | [--] | [--] | [--] |
| @BourbonInsider | [--] | [----] | [--] | [--] |
| @EricJhonsa | [--] | 24.1K | [--] | [--] |
| @StockMKTNewz | [--] | 708.1K | [--] | [--] |
| @TomSmith839 | [--] | [----] | [--] | [--] |
| @JM_Investment0 | [--] | [----] | [--] | [--] |
| @BourbonCap | [--] | 72.7K | [--] | [--] |
| @theglobaltrader | [--] | [---] | [--] | [--] |
| @FindleysFinance | [--] | [--] | [--] | [--] |
| @scotto2050 | [--] | [----] | [--] | [--] |
| @investingbyGenZ | [--] | [----] | [--] | [--] |
| @Biotech2k1 | [--] | 34.2K | [--] | [--] |
| @MyGrowthStocks | [--] | [---] | [--] | [--] |
| @nachunja | [--] | [----] | [--] | [--] |
| @ManthanTweets1 | [--] | [----] | [--] | [--] |
| @Hercules_algo | [--] | [----] | [--] | [--] |
| @GrowthThesis | [--] | [----] | [--] | [--] |
| @Quality_stocksA | [--] | 37.2K | [--] | [--] |
| @Trade_market6 | [--] | [---] | [--] | [--] |
| @kab604 | [--] | [----] | [--] | [--] |
| @casque | [--] | [---] | [--] | [--] |
| @rossiadam | [--] | 29.4K | [--] | [--] |
| @kholov23 | [--] | 19.7K | [--] | [--] |
| @Speculator_io | [--] | 110.3K | [--] | [--] |
| @Gubloinvestor | [--] | 14K | [--] | [--] |
| @topsecretstocks | [--] | 14.8K | [--] | [--] |
| @Tasitdawel | [--] | [--] | [--] | [--] |
| @KostraJager | [--] | [--] | [--] | [--] |
| @Shmompounder | [--] | [---] | [--] | [--] |
| @DGretta_Author | [--] | 19.9K | [--] | [--] |
| @BuyTheUgly | [--] | [--] | [--] | [--] |
| @valuefiend | [--] | [--] | [--] | [--] |
| @barthel_lucas | [--] | [--] | [--] | [--] |
| @icemancapital | [--] | [----] | [--] | [--] |
Limited data mode. Full metrics available with subscription: lunarcrush.com/pricing
/list/creators/interactions/shift4 payments/100