Dark | Light
[GUEST ACCESS MODE: Data is scrambled or limited to provide examples. Make requests using your API key to unlock full data. Check https://lunarcrush.ai/auth for authentication information.]

### ![Applied Materials, Inc.](https://lunarcrush.com/gi/w:26/t:$amat.png) Applied Materials, Inc. Top Creators  

| Creator                                                                      | Rank | Followers | Posts | Engagements |
| -------                                                                      | ---- | --------- | ----- | ----------- |
| [@InvestingVisual](/creator/twitter/InvestingVisual)                         | X    | 89.3K     | X     | 6190        |
| [@Trader83117](/creator/twitter/Trader83117)                                 | X    | XXX       | XX    | 1479        |
| [@GovStockTracker](/creator/twitter/GovStockTracker)                         | X    | 10K       | X     | 1423        |
| [@Stockma01861822](/creator/twitter/Stockma01861822)                         | X    | XXX       | XX    | 1021        |
| [@fotemachineryftmcompany8116](/creator/youtube/fotemachineryftmcompany8116) | X    | 3650      | X     | XXX         |
| [@StockMKTNewz](/creator/twitter/StockMKTNewz)                               | X    | 652.1K    | X     | XXX         |
| [@BourbonCap](/creator/twitter/BourbonCap)                                   | X    | 58.6K     | X     | XXX         |
| [@WorthyStock](/creator/twitter/WorthyStock)                                 | X    | XXX       | X     | XXX         |
| [@KairosPraxis](/creator/twitter/KairosPraxis)                               | X    | 1991      | X     | XXX         |
| [@EpicOdysseus17](/creator/twitter/EpicOdysseus17)                           | XX   | XX        | X     | XXX         |
| [@stock_wurks](/creator/twitter/stock_wurks)                                 | XX   | XX        | X     | XXX         |
| [@Tickeron](/creator/twitter/Tickeron)                                       | XX   | 19.4K     | X     | XXX         |
| [@naveenvenkatadri](/creator/youtube/naveenvenkatadri)                       | XX   | 7430      | X     | XXX         |
| [@hnzoomjo](/creator/youtube/hnzoomjo)                                       | XX   | XX        | X     | XXX         |
| [@emerging_ops](/creator/twitter/emerging_ops)                               | XX   | XX        | X     | XXX         |
| [@sphere_stat31](/creator/twitter/sphere_stat31)                             | XX   | XXX       | X     | XXX         |
| [@TraderJonesy](/creator/twitter/TraderJonesy)                               | XX   | 3929      | X     | XXX         |
| [@Stockmafia729](/creator/twitter/Stockmafia729)                             | XX   | XX        | X     | XXX         |
| [@FloridaMan729](/creator/twitter/FloridaMan729)                             | XX   | XX        | X     | XXX         |
| [@Boston_Trades_1](/creator/twitter/Boston_Trades_1)                         | XX   | XX        | X     | XXX         |
| [@anita37992698](/creator/twitter/anita37992698)                             | XX   | XXX       | XX    | XXX         |
| [@SemicapGuy](/creator/twitter/SemicapGuy)                                   | XX   | XX        | X     | XXX         |
| [@RJtrader69729](/creator/twitter/RJtrader69729)                             | XX   | XX        | X     | XXX         |
| [@arpita37898816](/creator/twitter/arpita37898816)                           | XX   | XXX       | X     | XXX         |
| [@Michael16887539](/creator/twitter/Michael16887539)                         | XX   | XXX       | X     | XXX         |
| [@linhnguyen64143](/creator/twitter/linhnguyen64143)                         | XX   | XX        | X     | XXX         |
| [@appliedschannel](/creator/youtube/appliedschannel)                         | XX   | 13.2K     | X     | XXX         |
| [@DividendTalks](/creator/twitter/DividendTalks)                             | XX   | 60.1K     | X     | XXX         |
| [@ecomoatai](/creator/twitter/ecomoatai)                                     | XX   | XXX       | X     | XXX         |
| [@grok](/creator/twitter/grok)                                               | XX   | 6.5M      | XX    | XXX         |
| [@StockSavvyShay](/creator/twitter/StockSavvyShay)                           | XX   | 281.5K    | X     | XXX         |
| [@Stock_HighAlert](/creator/twitter/Stock_HighAlert)                         | XX   | 8373      | X     | XXX         |
| [@SeanValenc89161](/creator/twitter/SeanValenc89161)                         | XX   | XX        | X     | XXX         |
| [@MoneyMaker0009](/creator/twitter/MoneyMaker0009)                           | XX   | XXX       | X     | XXX         |
| [@PiawNastic](/creator/twitter/PiawNastic)                                   | XX   | 6025      | X     | XXX         |
| [@Maluminse](/creator/twitter/Maluminse)                                     | XX   | 1897      | X     | XXX         |
| [@Applied4Tech](/creator/twitter/Applied4Tech)                               | XX   | 15.4K     | X     | XXX         |
| [@Aysel32862](/creator/twitter/Aysel32862)                                   | XX   | XXX       | X     | XX          |
| [@Rahul04980546](/creator/twitter/Rahul04980546)                             | XX   | XXX       | X     | XX          |
| [@chipstockinvestor](/creator/youtube/chipstockinvestor)                     | XX   | 247K      | X     | XX          |
| [@AIStockSavvy](/creator/twitter/AIStockSavvy)                               | XX   | 22.7K     | X     | XX          |
| [@asianometry](/creator/youtube/asianometry)                                 | XX   | 879K      | X     | XX          |
| [@theinferenceshow](/creator/youtube/theinferenceshow)                       | XX   | XXX       | X     | XX          |
| [@Jamce1182025](/creator/twitter/Jamce1182025)                               | XX   | XX        | X     | XX          |
| [@drealfamilyman](/creator/twitter/drealfamilyman)                           | XX   | XXX       | X     | XX          |
| [@tmls666](/creator/twitter/tmls666)                                         | XX   | 2332      | X     | XX          |
| [@rwang07](/creator/twitter/rwang07)                                         | XX   | 20.6K     | X     | XX          |
| [@PrimeTrading_](/creator/twitter/PrimeTrading_)                             | XX   | 26.8K     | X     | XX          |
| [@tmlsflow](/creator/twitter/tmlsflow)                                       | XX   | XXX       | X     | XX          |
| [@semivision_tw](/creator/twitter/semivision_tw)                             | XX   | 2285      | X     | XX          |
| [@ShortsellerST](/creator/twitter/ShortsellerST)                             | XX   | 46.7K     | X     | XX          |
| [@fastgraphs](/creator/tiktok/fastgraphs)                                    | XX   | 17.2K     | X     | XX          |
| [@illyquid](/creator/twitter/illyquid)                                       | XX   | XXX       | X     | XX          |
| [@MarcJacksonLA](/creator/twitter/MarcJacksonLA)                             | XX   | 7590      | X     | XX          |
| [@gurufocus](/creator/twitter/gurufocus)                                     | XX   | 13.5K     | X     | XX          |
| [@SeekingAlpha](/creator/twitter/SeekingAlpha)                               | XX   | 1.5M      | X     | XX          |
| [@parkevtatevosiancfa9544](/creator/youtube/parkevtatevosiancfa9544)         | XX   | 352K      | X     | XX          |
| [@StockMarke18287](/creator/twitter/StockMarke18287)                         | XX   | XXX       | X     | XX          |
| [@BeuvingJordy](/creator/twitter/BeuvingJordy)                               | XX   | 6419      | X     | XX          |
| [@stocknear](/creator/twitter/stocknear)                                     | XX   | XXX       | X     | XX          |
| [@cnbctelevision](/creator/youtube/cnbctelevision)                           | XX   | 3.3M      | X     | XX          |
| [@ValueSense_io](/creator/twitter/ValueSense_io)                             | XX   | 42.6K     | X     | XX          |
| [@A1PHAEDGE](/creator/twitter/A1PHAEDGE)                                     | XX   | XXX       | X     | XX          |
| [@TheFuMoney](/creator/twitter/TheFuMoney)                                   | XX   | XXX       | X     | XX          |
| [@Darwin_Knows](/creator/twitter/Darwin_Knows)                               | XX   | XXX       | X     | XX          |
| [@everybodylies36](/creator/twitter/everybodylies36)                         | XX   | 3805      | X     | XX          |
| [@stocksguide_](/creator/twitter/stocksguide_)                               | XX   | 5530      | X     | XX          |
| [@muller_group](/creator/twitter/muller_group)                               | XX   | XXX       | X     | XX          |
| [@TalkMarkets](/creator/twitter/TalkMarkets)                                 | XX   | 6649      | X     | XX          |
| [@iq](/creator/youtube/iq)                                                   | XX   | 17.4K     | X     | X           |
| [@R_and_Invest](/creator/twitter/R_and_Invest)                               | XX   | XXX       | X     | X           |
| [@raw_sunday](/creator/twitter/raw_sunday)                                   | XX   | 1853      | X     | X           |
| [@martysEVmotors](/creator/twitter/martysEVmotors)                           | XX   | XXX       | X     | X           |
| [@StockCompil](/creator/twitter/StockCompil)                                 | XX   | 8976      | X     | X           |
| [@drilldownpod](/creator/tiktok/drilldownpod)                                | XX   | XXX       | X     | X           |
| [@nrossolillo](/creator/twitter/nrossolillo)                                 | XX   | 5574      | X     | X           |
| [@Elisabe66802172](/creator/twitter/Elisabe66802172)                         | XX   | XXX       | X     | X           |
| [@notreload_ai](/creator/twitter/notreload_ai)                               | XX   | 2967      | X     | X           |
| [@wallstengine](/creator/twitter/wallstengine)                               | XX   | 95.6K     | X     | X           |
| [@ChartMill](/creator/twitter/ChartMill)                                     | XX   | 11.2K     | X     | X           |
| [@CataPaul2](/creator/twitter/CataPaul2)                                     | XX   | 11.9K     | X     | X           |
| [@tvfinance](/creator/youtube/tvfinance)                                     | XX   | 38.1K     | X     | X           |

[GUEST ACCESS MODE: Data is scrambled or limited to provide examples. Make requests using your API key to unlock full data. Check https://lunarcrush.ai/auth for authentication information.]

Applied Materials, Inc. Applied Materials, Inc. Top Creators

Creator Rank Followers Posts Engagements
@InvestingVisual X 89.3K X 6190
@Trader83117 X XXX XX 1479
@GovStockTracker X 10K X 1423
@Stockma01861822 X XXX XX 1021
@fotemachineryftmcompany8116 X 3650 X XXX
@StockMKTNewz X 652.1K X XXX
@BourbonCap X 58.6K X XXX
@WorthyStock X XXX X XXX
@KairosPraxis X 1991 X XXX
@EpicOdysseus17 XX XX X XXX
@stock_wurks XX XX X XXX
@Tickeron XX 19.4K X XXX
@naveenvenkatadri XX 7430 X XXX
@hnzoomjo XX XX X XXX
@emerging_ops XX XX X XXX
@sphere_stat31 XX XXX X XXX
@TraderJonesy XX 3929 X XXX
@Stockmafia729 XX XX X XXX
@FloridaMan729 XX XX X XXX
@Boston_Trades_1 XX XX X XXX
@anita37992698 XX XXX XX XXX
@SemicapGuy XX XX X XXX
@RJtrader69729 XX XX X XXX
@arpita37898816 XX XXX X XXX
@Michael16887539 XX XXX X XXX
@linhnguyen64143 XX XX X XXX
@appliedschannel XX 13.2K X XXX
@DividendTalks XX 60.1K X XXX
@ecomoatai XX XXX X XXX
@grok XX 6.5M XX XXX
@StockSavvyShay XX 281.5K X XXX
@Stock_HighAlert XX 8373 X XXX
@SeanValenc89161 XX XX X XXX
@MoneyMaker0009 XX XXX X XXX
@PiawNastic XX 6025 X XXX
@Maluminse XX 1897 X XXX
@Applied4Tech XX 15.4K X XXX
@Aysel32862 XX XXX X XX
@Rahul04980546 XX XXX X XX
@chipstockinvestor XX 247K X XX
@AIStockSavvy XX 22.7K X XX
@asianometry XX 879K X XX
@theinferenceshow XX XXX X XX
@Jamce1182025 XX XX X XX
@drealfamilyman XX XXX X XX
@tmls666 XX 2332 X XX
@rwang07 XX 20.6K X XX
@PrimeTrading_ XX 26.8K X XX
@tmlsflow XX XXX X XX
@semivision_tw XX 2285 X XX
@ShortsellerST XX 46.7K X XX
@fastgraphs XX 17.2K X XX
@illyquid XX XXX X XX
@MarcJacksonLA XX 7590 X XX
@gurufocus XX 13.5K X XX
@SeekingAlpha XX 1.5M X XX
@parkevtatevosiancfa9544 XX 352K X XX
@StockMarke18287 XX XXX X XX
@BeuvingJordy XX 6419 X XX
@stocknear XX XXX X XX
@cnbctelevision XX 3.3M X XX
@ValueSense_io XX 42.6K X XX
@A1PHAEDGE XX XXX X XX
@TheFuMoney XX XXX X XX
@Darwin_Knows XX XXX X XX
@everybodylies36 XX 3805 X XX
@stocksguide_ XX 5530 X XX
@muller_group XX XXX X XX
@TalkMarkets XX 6649 X XX
@iq XX 17.4K X X
@R_and_Invest XX XXX X X
@raw_sunday XX 1853 X X
@martysEVmotors XX XXX X X
@StockCompil XX 8976 X X
@drilldownpod XX XXX X X
@nrossolillo XX 5574 X X
@Elisabe66802172 XX XXX X X
@notreload_ai XX 2967 X X
@wallstengine XX 95.6K X X
@ChartMill XX 11.2K X X
@CataPaul2 XX 11.9K X X
@tvfinance XX 38.1K X X
Applied Materials, Inc. Top Creators
/list/creators/interactions/$amat/100