###  Investment Banking Top Creators | Creator | Rank | Followers | Posts | Engagements | | ------- | ---- | --------- | ----- | ----------- | | [@tunemusicalmoments](/creator/youtube/tunemusicalmoments) | [--] | 1.8M | [---] | 383.1K | | [@Fincantieri](/creator/twitter/Fincantieri) | [--] | 37.2K | [--] | 215.1K | | [@Raydium](/creator/twitter/Raydium) | [--] | 451.8K | [--] | 56.7K | | [@theprofgpod](/creator/youtube/theprofgpod) | [--] | 712K | [--] | 38.6K | | [@gsrmarkets](/creator/youtube/gsrmarkets) | [--] | [---] | [--] | 25.4K | | [@CapitalMktGuy](/creator/twitter/CapitalMktGuy) | [--] | [---] | [--] | 24K | | [@APRO_Oracle](/creator/twitter/APRO_Oracle) | [--] | 177.2K | [--] | 17K | | [@solana](/creator/twitter/solana) | [--] | 3.7M | [--] | 15.7K | | [@BitcoinNews](/creator/twitter/BitcoinNews) | [--] | 3.3M | [--] | 15.6K | | [@Reuters](/creator/twitter/Reuters) | [--] | 25M | [--] | 11.1K | | [@farmbureaufinclsvcs](/creator/youtube/farmbureaufinclsvcs) | [--] | [---] | [--] | 11K | | [@HHorsley](/creator/twitter/HHorsley) | [--] | 76.3K | [--] | 10.3K | | [@jawwwn_](/creator/twitter/jawwwn_) | [--] | 17.7K | [--] | [----] | | [@BaijuBears](/creator/twitter/BaijuBears) | [--] | 29K | [--] | [----] | | [@arcamids](/creator/twitter/arcamids) | [--] | [----] | [--] | [----] | | [@ClairHawk_Cap](/creator/twitter/ClairHawk_Cap) | [--] | [----] | [--] | [----] | | [@ngx_wolf](/creator/twitter/ngx_wolf) | [--] | 13.7K | [--] | [----] | | [@youbuyafterme](/creator/twitter/youbuyafterme) | [--] | [----] | [--] | [----] | | [@seymourbutts741](/creator/twitter/seymourbutts741) | [--] | [----] | [--] | [----] | | [@connorking](/creator/twitter/connorking) | [--] | [----] | [--] | [----] | | [@obalum620](/creator/tiktok/obalum620) | [--] | [----] | [--] | [----] | | [@capitalmarkets](/creator/twitter/capitalmarkets) | [--] | 12.3K | [--] | [----] | | [@SmartSyncServ](/creator/twitter/SmartSyncServ) | [--] | 45.7K | [--] | [----] | | [@PIIE](/creator/twitter/PIIE) | [--] | 108.5K | [--] | [----] | | [@KobeissiLetter](/creator/twitter/KobeissiLetter) | [--] | 1.4M | [--] | [----] | | [@kirtanashah](/creator/youtube/kirtanashah) | [--] | 65.2K | [--] | [----] | | [@byzanlink](/creator/twitter/byzanlink) | [--] | 104.4K | [--] | [----] | | [@plainfinanceyt](/creator/youtube/plainfinanceyt) | [--] | 43.5K | [--] | [----] | | [@grok](/creator/twitter/grok) | [--] | 7.9M | [--] | [----] | | [@Law1325657](/creator/twitter/Law1325657) | [--] | [--] | [--] | [----] | | [@jb_equities](/creator/twitter/jb_equities) | [--] | [----] | [--] | [----] | | [@khanacademy](/creator/youtube/khanacademy) | [--] | 9.3M | [--] | [----] | | [@heythereRich](/creator/twitter/heythereRich) | [--] | [----] | [--] | [----] | | [@daviemach](/creator/youtube/daviemach) | [--] | 50K | [--] | [----] | | [@defidaddy23](/creator/twitter/defidaddy23) | [--] | [----] | [--] | [----] | | [@europawire](/creator/twitter/europawire) | [--] | [----] | [--] | [----] | | [@_valardohaeri5](/creator/twitter/_valardohaeri5) | [--] | [--] | [--] | [----] | | [@etnow](/creator/youtube/etnow) | [--] | 2.7M | [--] | [----] | | [@paresh_pisipati](/creator/twitter/paresh_pisipati) | [--] | [----] | [--] | [----] | | [@CNBC-TV18](/creator/youtube/CNBC-TV18) | [--] | 4.6M | [--] | [----] | | [@PicWeGlobal](/creator/twitter/PicWeGlobal) | [--] | 89.8K | [--] | [----] | | [@forbes](/creator/youtube/forbes) | [--] | 2.1M | [--] | [----] | | [@triples_eth](/creator/twitter/triples_eth) | [--] | [----] | [--] | [---] | | [@smalin](/creator/youtube/smalin) | [--] | 224K | [--] | [---] | | [@stonkspekulant1](/creator/twitter/stonkspekulant1) | [--] | [---] | [--] | [---] | | [@KimberliteToken](/creator/twitter/KimberliteToken) | [--] | 13.4K | [--] | [---] | | [@artemis](/creator/twitter/artemis) | [--] | 42.6K | [--] | [---] | | [@twil214](/creator/twitter/twil214) | [--] | [---] | [--] | [---] | | [@crytposniper](/creator/twitter/crytposniper) | [--] | [--] | [--] | [---] | | [@virginia_mortgage_lender](/creator/tiktok/virginia_mortgage_lender) | [--] | 46K | [--] | [---] | | [@mstock_in](/creator/twitter/mstock_in) | [--] | [----] | [--] | [---] | | [@Bullisher_](/creator/twitter/Bullisher_) | [--] | [----] | [--] | [---] | | [@0xSoju](/creator/twitter/0xSoju) | [--] | 38.4K | [--] | [---] | | [@Offshore_369](/creator/twitter/Offshore_369) | [--] | [----] | [--] | [---] | | [@YEAN_Agro](/creator/twitter/YEAN_Agro) | [--] | 15.1K | [--] | [---] | | [@timesnow](/creator/youtube/timesnow) | [--] | 7.2M | [--] | [---] | | [@Titan_Exchange](/creator/twitter/Titan_Exchange) | [--] | 39.8K | [--] | [---] | | [@realSologenic](/creator/twitter/realSologenic) | [--] | 175.2K | [--] | [---] | | [@SomeGuy1_10](/creator/twitter/SomeGuy1_10) | [--] | [----] | [--] | [---] | | [@IterIntellectus](/creator/twitter/IterIntellectus) | [--] | 3M | [--] | [---] | | [@plumenetwork](/creator/twitter/plumenetwork) | [--] | 925.1K | [--] | [---] | | [@jantersandstudio](/creator/youtube/jantersandstudio) | [--] | [----] | [--] | [---] | | [@gourmetadvisoryservices](/creator/tiktok/gourmetadvisoryservices) | [--] | [----] | [--] | [---] | | [@GravyG00se](/creator/twitter/GravyG00se) | [--] | [----] | [--] | [---] | | [@0xmatthewog](/creator/twitter/0xmatthewog) | [--] | [----] | [--] | [---] | | [@Keval_IM](/creator/twitter/Keval_IM) | [--] | 10.8K | [--] | [---] | | [@OndoFinance](/creator/twitter/OndoFinance) | [--] | 367.1K | [--] | [---] | | [@kcole_themortgagelender](/creator/tiktok/kcole_themortgagelender) | [--] | 55.6K | [--] | [---] | | [@stellarbased](/creator/twitter/stellarbased) | [--] | [----] | [--] | [---] | | [@gordonbizar1](/creator/youtube/gordonbizar1) | [--] | [----] | [--] | [---] | | [@TimHaldorsson](/creator/twitter/TimHaldorsson) | [--] | 96.4K | [--] | [---] | | [@circle](/creator/twitter/circle) | [--] | 264.9K | [--] | [---] | | [@Frencheconomics](/creator/twitter/Frencheconomics) | [--] | 18.5K | [--] | [---] | | [@Ghostaisystems](/creator/twitter/Ghostaisystems) | [--] | [--] | [--] | [---] | | [@chamath](/creator/twitter/chamath) | [--] | 2M | [--] | [---] | | [@Venaro_web3](/creator/twitter/Venaro_web3) | [--] | [----] | [--] | [---] | | [@potomactv](/creator/youtube/potomactv) | [--] | 72.8K | [--] | [---] | | [@ACapitalLP](/creator/twitter/ACapitalLP) | [--] | 11.3K | [--] | [---] | | [@0xZergs](/creator/twitter/0xZergs) | [--] | 14.4K | [--] | [---] | | [@twiztrades](/creator/twitter/twiztrades) | [--] | [--] | [--] | [---] | | [@fcmdotfun](/creator/twitter/fcmdotfun) | [--] | [----] | [--] | [---] | | [@Finance_501](/creator/twitter/Finance_501) | [--] | [----] | [--] | [---] | | [@scalingborders](/creator/youtube/scalingborders) | [--] | [----] | [--] | [---] | | [@Sisimuka2021](/creator/twitter/Sisimuka2021) | [--] | [--] | [--] | [---] | | [@byreal_io](/creator/twitter/byreal_io) | [--] | 30.5K | [--] | [---] | | [@xStocksFi](/creator/twitter/xStocksFi) | [--] | 52.7K | [--] | [---] | | [@SovereignRiz](/creator/twitter/SovereignRiz) | [--] | [----] | [--] | [---] | | [@wealthguidesam](/creator/youtube/wealthguidesam) | [--] | [---] | [--] | [---] | | [@_Investor_Feed_](/creator/twitter/_Investor_Feed_) | [--] | 10.3K | [--] | [---] | | [@Adventuring_RE](/creator/twitter/Adventuring_RE) | [--] | 20.7K | [--] | [---] | | [@pboyle](/creator/youtube/pboyle) | [--] | 1.1M | [--] | [---] | | [@assisterr](/creator/twitter/assisterr) | [--] | 342K | [--] | [---] | | [@saylor](/creator/twitter/saylor) | [--] | 4.9M | [--] | [---] | | [@mcagney](/creator/twitter/mcagney) | [--] | 22.9K | [--] | [---] | | [@onrefinance](/creator/twitter/onrefinance) | [--] | 77K | [--] | [---] | | [@mansurahhhh](/creator/twitter/mansurahhhh) | [--] | [----] | [--] | [---] | | [@wizzybanks26](/creator/twitter/wizzybanks26) | [--] | [----] | [--] | [---] | | [@kmnguni10](/creator/tiktok/kmnguni10) | [--] | [--] | [--] | [---] | | [@LilaMaxMedia](/creator/youtube/LilaMaxMedia) | [--] | [----] | [--] | [---] | | [@IPOtweet](/creator/twitter/IPOtweet) | [---] | 27.3K | [--] | [---] | Limited data mode. Full metrics available with subscription: lunarcrush.com/pricing
Investment Banking Top Creators| Creator | Rank | Followers | Posts | Engagements |
|---|---|---|---|---|
| @tunemusicalmoments | [--] | 1.8M | [---] | 383.1K |
| @Fincantieri | [--] | 37.2K | [--] | 215.1K |
| @Raydium | [--] | 451.8K | [--] | 56.7K |
| @theprofgpod | [--] | 712K | [--] | 38.6K |
| @gsrmarkets | [--] | [---] | [--] | 25.4K |
| @CapitalMktGuy | [--] | [---] | [--] | 24K |
| @APRO_Oracle | [--] | 177.2K | [--] | 17K |
| @solana | [--] | 3.7M | [--] | 15.7K |
| @BitcoinNews | [--] | 3.3M | [--] | 15.6K |
| @Reuters | [--] | 25M | [--] | 11.1K |
| @farmbureaufinclsvcs | [--] | [---] | [--] | 11K |
| @HHorsley | [--] | 76.3K | [--] | 10.3K |
| @jawwwn_ | [--] | 17.7K | [--] | [----] |
| @BaijuBears | [--] | 29K | [--] | [----] |
| @arcamids | [--] | [----] | [--] | [----] |
| @ClairHawk_Cap | [--] | [----] | [--] | [----] |
| @ngx_wolf | [--] | 13.7K | [--] | [----] |
| @youbuyafterme | [--] | [----] | [--] | [----] |
| @seymourbutts741 | [--] | [----] | [--] | [----] |
| @connorking | [--] | [----] | [--] | [----] |
| @obalum620 | [--] | [----] | [--] | [----] |
| @capitalmarkets | [--] | 12.3K | [--] | [----] |
| @SmartSyncServ | [--] | 45.7K | [--] | [----] |
| @PIIE | [--] | 108.5K | [--] | [----] |
| @KobeissiLetter | [--] | 1.4M | [--] | [----] |
| @kirtanashah | [--] | 65.2K | [--] | [----] |
| @byzanlink | [--] | 104.4K | [--] | [----] |
| @plainfinanceyt | [--] | 43.5K | [--] | [----] |
| @grok | [--] | 7.9M | [--] | [----] |
| @Law1325657 | [--] | [--] | [--] | [----] |
| @jb_equities | [--] | [----] | [--] | [----] |
| @khanacademy | [--] | 9.3M | [--] | [----] |
| @heythereRich | [--] | [----] | [--] | [----] |
| @daviemach | [--] | 50K | [--] | [----] |
| @defidaddy23 | [--] | [----] | [--] | [----] |
| @europawire | [--] | [----] | [--] | [----] |
| @_valardohaeri5 | [--] | [--] | [--] | [----] |
| @etnow | [--] | 2.7M | [--] | [----] |
| @paresh_pisipati | [--] | [----] | [--] | [----] |
| @CNBC-TV18 | [--] | 4.6M | [--] | [----] |
| @PicWeGlobal | [--] | 89.8K | [--] | [----] |
| @forbes | [--] | 2.1M | [--] | [----] |
| @triples_eth | [--] | [----] | [--] | [---] |
| @smalin | [--] | 224K | [--] | [---] |
| @stonkspekulant1 | [--] | [---] | [--] | [---] |
| @KimberliteToken | [--] | 13.4K | [--] | [---] |
| @artemis | [--] | 42.6K | [--] | [---] |
| @twil214 | [--] | [---] | [--] | [---] |
| @crytposniper | [--] | [--] | [--] | [---] |
| @virginia_mortgage_lender | [--] | 46K | [--] | [---] |
| @mstock_in | [--] | [----] | [--] | [---] |
| @Bullisher_ | [--] | [----] | [--] | [---] |
| @0xSoju | [--] | 38.4K | [--] | [---] |
| @Offshore_369 | [--] | [----] | [--] | [---] |
| @YEAN_Agro | [--] | 15.1K | [--] | [---] |
| @timesnow | [--] | 7.2M | [--] | [---] |
| @Titan_Exchange | [--] | 39.8K | [--] | [---] |
| @realSologenic | [--] | 175.2K | [--] | [---] |
| @SomeGuy1_10 | [--] | [----] | [--] | [---] |
| @IterIntellectus | [--] | 3M | [--] | [---] |
| @plumenetwork | [--] | 925.1K | [--] | [---] |
| @jantersandstudio | [--] | [----] | [--] | [---] |
| @gourmetadvisoryservices | [--] | [----] | [--] | [---] |
| @GravyG00se | [--] | [----] | [--] | [---] |
| @0xmatthewog | [--] | [----] | [--] | [---] |
| @Keval_IM | [--] | 10.8K | [--] | [---] |
| @OndoFinance | [--] | 367.1K | [--] | [---] |
| @kcole_themortgagelender | [--] | 55.6K | [--] | [---] |
| @stellarbased | [--] | [----] | [--] | [---] |
| @gordonbizar1 | [--] | [----] | [--] | [---] |
| @TimHaldorsson | [--] | 96.4K | [--] | [---] |
| @circle | [--] | 264.9K | [--] | [---] |
| @Frencheconomics | [--] | 18.5K | [--] | [---] |
| @Ghostaisystems | [--] | [--] | [--] | [---] |
| @chamath | [--] | 2M | [--] | [---] |
| @Venaro_web3 | [--] | [----] | [--] | [---] |
| @potomactv | [--] | 72.8K | [--] | [---] |
| @ACapitalLP | [--] | 11.3K | [--] | [---] |
| @0xZergs | [--] | 14.4K | [--] | [---] |
| @twiztrades | [--] | [--] | [--] | [---] |
| @fcmdotfun | [--] | [----] | [--] | [---] |
| @Finance_501 | [--] | [----] | [--] | [---] |
| @scalingborders | [--] | [----] | [--] | [---] |
| @Sisimuka2021 | [--] | [--] | [--] | [---] |
| @byreal_io | [--] | 30.5K | [--] | [---] |
| @xStocksFi | [--] | 52.7K | [--] | [---] |
| @SovereignRiz | [--] | [----] | [--] | [---] |
| @wealthguidesam | [--] | [---] | [--] | [---] |
| @Investor_Feed | [--] | 10.3K | [--] | [---] |
| @Adventuring_RE | [--] | 20.7K | [--] | [---] |
| @pboyle | [--] | 1.1M | [--] | [---] |
| @assisterr | [--] | 342K | [--] | [---] |
| @saylor | [--] | 4.9M | [--] | [---] |
| @mcagney | [--] | 22.9K | [--] | [---] |
| @onrefinance | [--] | 77K | [--] | [---] |
| @mansurahhhh | [--] | [----] | [--] | [---] |
| @wizzybanks26 | [--] | [----] | [--] | [---] |
| @kmnguni10 | [--] | [--] | [--] | [---] |
| @LilaMaxMedia | [--] | [----] | [--] | [---] |
| @IPOtweet | [---] | 27.3K | [--] | [---] |
Limited data mode. Full metrics available with subscription: lunarcrush.com/pricing
/list/creators/interactions/mergers and acquisitions/100