Dark | Light
[GUEST ACCESS MODE: Data is scrambled or limited to provide examples. Make requests using your API key to unlock full data. Check https://lunarcrush.ai/auth for authentication information.]

### ![Madagascar](https://lunarcrush.com/gi/w:26/t:madagascar.png) Madagascar Top Creators  

| Creator                                                                          | Rank | Followers | Posts | Engagements |
| -------                                                                          | ---- | --------- | ----- | ----------- |
| [@jhon.edits.aep](/creator/tiktok/jhon.edits.aep)                                | X    | 117.2K    | X     | 843.1K      |
| [@thefunnyfive7](/creator/youtube/thefunnyfive7)                                 | X    | XXX       | X     | 319K        |
| [@UCMCqlMhBZnxsgYtI5tcFHbA](/creator/youtube/UCMCqlMhBZnxsgYtI5tcFHbA)           | X    | 21.9K     | X     | 272.9K      |
| [@wholelottanothingg](/creator/youtube/wholelottanothingg)                       | X    | 535K      | X     | 243.9K      |
| [@dreamworksmadagascarenespanol](/creator/youtube/dreamworksmadagascarenespanol) | X    | 1.9M      | XX    | 177.7K      |
| [@dreamworksmadagascar](/creator/youtube/dreamworksmadagascar)                   | X    | 1.1M      | XX    | 171K        |
| [@thecolormagiclab](/creator/youtube/thecolormagiclab)                           | X    | 564K      | X     | 145.4K      |
| [@madagascar2music](/creator/youtube/madagascar2music)                           | X    | 62.2K     | X     | 119.5K      |
| [@megamoments](/creator/youtube/megamoments)                                     | X    | 1.1M      | XX    | 103.5K      |
| [@gonjutsu](/creator/tiktok/gonjutsu)                                            | XX   | 3M        | X     | 100.5K      |
| [@phonkygamer](/creator/youtube/phonkygamer)                                     | XX   | 79.4K     | X     | 96.4K       |
| [@abyssal5](/creator/youtube/abyssal5)                                           | XX   | 124K      | X     | 88.5K       |
| [@familymoviepicks](/creator/youtube/familymoviepicks)                           | XX   | 786K      | XX    | 81.7K       |
| [@minimoments_official](/creator/youtube/minimoments_official)                   | XX   | 4M        | X     | 80.1K       |
| [@realcartoongpt](/creator/youtube/realcartoongpt)                               | XX   | 79.3K     | X     | 75.9K       |
| [@notthekombuchaman](/creator/tiktok/notthekombuchaman)                          | XX   | 853.6K    | X     | 74.9K       |
| [@MOVIECLIPS](/creator/youtube/MOVIECLIPS)                                       | XX   | 65.3M     | XX    | 60.4K       |
| [@ashishpatel2276](/creator/youtube/ashishpatel2276)                             | XX   | 441K      | X     | 55K         |
| [@guardianfusionai](/creator/youtube/guardianfusionai)                           | XX   | 2030      | X     | 47.2K       |
| [@info_pulse2](/creator/youtube/info_pulse2)                                     | XX   | 61.3K     | X     | 45.3K       |
| [@scene_stealerz](/creator/tiktok/scene_stealerz)                                | XX   | 91.1K     | X     | 41.4K       |
| [@shine](/creator/youtube/shine)                                                 | XX   | 1.3M      | X     | 40.1K       |
| [@hahapicks](/creator/youtube/hahapicks)                                         | XX   | 187K      | X     | 39.8K       |
| [@AfricanHub_](/creator/twitter/AfricanHub_)                                     | XX   | 1M        | XX    | 37.2K       |
| [@kimmysprunki](/creator/youtube/kimmysprunki)                                   | XX   | 48.9K     | X     | 36.3K       |
| [@TheEconomist](/creator/twitter/TheEconomist)                                   | XX   | 208.1M    | X     | 35.4K       |
| [@vox](/creator/youtube/vox)                                                     | XX   | 12.7M     | X     | 35.3K       |
| [@apnews](/creator/tiktok/apnews)                                                | XX   | 1.2M      | X     | 34.8K       |
| [@cas](/creator/youtube/cas)                                                     | XX   | 8.4M      | X     | 34.1K       |
| [@latinus_us](/creator/tiktok/latinus_us)                                        | XX   | 15.2M     | X     | 31K         |
| [@cinkanse_sana](/creator/tiktok/cinkanse_sana)                                  | XX   | 1.7M      | X     | 29.5K       |
| [@primevideoin](/creator/youtube/primevideoin)                                   | XX   | 37.1M     | X     | 27.9K       |
| [@CataPaul2](/creator/twitter/CataPaul2)                                         | XX   | 11.9K     | X     | 27.3K       |
| [@ymhmonster07](/creator/youtube/ymhmonster07)                                   | XX   | 94.2K     | X     | 26K         |
| [@mort.is.films](/creator/tiktok/mort.is.films)                                  | XX   | 7550      | X     | 24.5K       |
| [@voxdotcom](/creator/twitter/voxdotcom)                                         | XX   | 208.1M    | X     | 23.8K       |
| [@sanguine.or](/creator/tiktok/sanguine.or)                                      | XX   | 147.8K    | X     | 23.5K       |
| [@we.du.phil.ming](/creator/tiktok/we.du.phil.ming)                              | XX   | 95.8K     | X     | 23.5K       |
| [@trechofandom](/creator/youtube/trechofandom)                                   | XX   | 60.7K     | X     | 22.7K       |
| [@h](/creator/youtube/h)                                                         | XX   | XXX       | X     | 22.1K       |
| [@Sonic-Gang](/creator/youtube/Sonic-Gang)                                       | XX   | 20.5M     | XX    | 20.3K       |
| [@boxoffice](/creator/youtube/boxoffice)                                         | XX   | 7.7M      | X     | 20K         |
| [@movieclips](/creator/tiktok/movieclips)                                        | XX   | 3.7M      | X     | 17.5K       |
| [@heartstriingz_studio](/creator/tiktok/heartstriingz_studio)                    | XX   | 105.8K    | X     | 17.1K       |
| [@thetheorizer](/creator/youtube/thetheorizer)                                   | XX   | 1.2M      | X     | 16.3K       |
| [@familyflicks](/creator/youtube/familyflicks)                                   | XX   | 820K      | X     | 14.2K       |
| [@_AfricanSoil](/creator/twitter/_AfricanSoil)                                   | XX   | 223.7K    | X     | 13K         |
| [@maps_black](/creator/twitter/maps_black)                                       | XX   | 337.1K    | X     | 12.7K       |
| [@deadliestroads](/creator/youtube/deadliestroads)                               | XX   | 1.2M      | X     | 12.6K       |
| [@srieopardo](/creator/youtube/srieopardo)                                       | XX   | 385K      | X     | 12.3K       |
| [@kimmyexp](/creator/twitter/kimmyexp)                                           | XX   | 44.1K     | X     | 11.7K       |
| [@agt_percs](/creator/tiktok/agt_percs)                                          | XX   | 41K       | X     | 11.6K       |
| [@universalkids](/creator/youtube/universalkids)                                 | XX   | 10.5M     | XX    | 10.7K       |
| [@auraaa.hp](/creator/tiktok/auraaa.hp)                                          | XX   | 370.8K    | X     | 10.5K       |
| [@rottentomatoesfamily](/creator/youtube/rottentomatoesfamily)                   | XX   | 7M        | X     | 10.4K       |
| [@dreamworks](/creator/tiktok/dreamworks)                                        | XX   | 2.2M      | X     | 9239        |
| [@firstpost](/creator/youtube/firstpost)                                         | XX   | 8.9M      | XX    | 9055        |
| [@kdmfamilytv](/creator/youtube/kdmfamilytv)                                     | XX   | 98.8K     | X     | 8447        |
| [@PitbullVEVO](/creator/youtube/PitbullVEVO)                                     | XX   | 9.3M      | X     | 8217        |
| [@edits_miles0](/creator/tiktok/edits_miles0)                                    | XX   | 40.2K     | X     | 7599        |
| [@arinatvworld](/creator/youtube/arinatvworld)                                   | XX   | 4830      | X     | 7032        |
| [@tunekidschannel](/creator/youtube/tunekidschannel)                             | XX   | 250K      | X     | 6796        |
| [@abyssal.ae](/creator/tiktok/abyssal.ae)                                        | XX   | 49K       | X     | 6682        |
| [@minimoments](/creator/youtube/minimoments)                                     | XX   | 212K      | X     | 6660        |
| [@kmeditz](/creator/youtube/kmeditz)                                             | XX   | 876K      | X     | 6396        |
| [@NashiRanks](/creator/youtube/NashiRanks)                                       | XX   | 448K      | X     | 6165        |
| [@fortune_sarah](/creator/tiktok/fortune_sarah)                                  | XX   | 10.1K     | X     | 6165        |
| [@netflixfamily](/creator/youtube/netflixfamily)                                 | XX   | 9.5M      | X     | 6144        |
| [@edylemond](/creator/youtube/edylemond)                                         | XX   | 306K      | X     | 6033        |
| [@codaanim](/creator/youtube/codaanim)                                           | XX   | 2.2M      | X     | 5911        |
| [@africaispowerful](/creator/youtube/africaispowerful)                           | XX   | 439K      | X     | 5885        |
| [@mishaelo.films](/creator/tiktok/mishaelo.films)                                | XX   | 25K       | X     | 5813        |
| [@zdmotherofallnations](/creator/tiktok/zdmotherofallnations)                    | XX   | 158.8K    | X     | 5665        |
| [@afrostratege](/creator/youtube/afrostratege)                                   | XX   | 17.1K     | X     | 5158        |
| [@kdaynotkevindurant](/creator/tiktok/kdaynotkevindurant)                        | XX   | 17.7K     | X     | 5129        |
| [@hrint101](/creator/tiktok/hrint101)                                            | XX   | 2445      | X     | 4986        |
| [@innofilmmadagascar](/creator/youtube/innofilmmadagascar)                       | XX   | 4420      | X     | 4871        |
| [@zo3lyy](/creator/tiktok/zo3lyy)                                                | XX   | 8221      | X     | 4818        |
| [@alexcacafan](/creator/tiktok/alexcacafan)                                      | XX   | 38.8K     | X     | 4787        |
| [@tvplusliveonline](/creator/youtube/tvplusliveonline)                           | XX   | 8810      | XX    | 4750        |
| [@treasurezone252](/creator/youtube/treasurezone252)                             | XX   | 188K      | X     | 4674        |
| [@France24_en](/creator/twitter/France24_en)                                     | XX   | 446.8K    | X     | 4626        |
| [@byswankim](/creator/youtube/byswankim)                                         | XX   | 23.6K     | X     | 4519        |
| [@berburusales](/creator/twitter/berburusales)                                   | XX   | 439.8K    | X     | 4369        |
| [@jynxsol](/creator/tiktok/jynxsol)                                              | XX   | 1.3M      | X     | 4359        |
| [@AP](/creator/twitter/AP)                                                       | XX   | 208.1M    | X     | 4343        |
| [@movies_.lyrics](/creator/tiktok/movies_.lyrics)                                | XX   | 335.2K    | X     | 4230        |
| [@benja_uds](/creator/tiktok/benja_uds)                                          | XX   | 35.7K     | X     | 4110        |
| [@tvplusmadagascar](/creator/youtube/tvplusmadagascar)                           | XX   | 9070      | XX    | 4085        |
| [@nanosoriginal](/creator/tiktok/nanosoriginal)                                  | XX   | 153.7K    | X     | 3981        |
| [@businessinsider](/creator/youtube/businessinsider)                             | XX   | 10.2M     | X     | 3894        |
| [@0dayne1](/creator/tiktok/0dayne1)                                              | XX   | 88.5K     | X     | 3861        |
| [@ancien.lise](/creator/tiktok/ancien.lise)                                      | XX   | 2113      | X     | 3833        |
| [@mmort](/creator/youtube/mmort)                                                 | XX   | 14.9K     | X     | 3829        |
| [@ayse._.07](/creator/tiktok/ayse._.07)                                          | XX   | X         | X     | 3761        |
| [@guardian](/creator/twitter/guardian)                                           | XX   | 208.1M    | X     | 3703        |
| [@ellenrbecker](/creator/tiktok/ellenrbecker)                                    | XX   | 2566      | X     | 3593        |
| [@cesario.omar](/creator/tiktok/cesario.omar)                                    | XX   | 99.1K     | X     | 3586        |
| [@thecolormagiclab](/creator/tiktok/thecolormagiclab)                            | XX   | 115.6K    | X     | 3410        |
| [@WION](/creator/youtube/WION)                                                   | XXX  | 10.2M     | X     | 3351        |

[GUEST ACCESS MODE: Data is scrambled or limited to provide examples. Make requests using your API key to unlock full data. Check https://lunarcrush.ai/auth for authentication information.]

Madagascar Madagascar Top Creators

Creator Rank Followers Posts Engagements
@jhon.edits.aep X 117.2K X 843.1K
@thefunnyfive7 X XXX X 319K
@UCMCqlMhBZnxsgYtI5tcFHbA X 21.9K X 272.9K
@wholelottanothingg X 535K X 243.9K
@dreamworksmadagascarenespanol X 1.9M XX 177.7K
@dreamworksmadagascar X 1.1M XX 171K
@thecolormagiclab X 564K X 145.4K
@madagascar2music X 62.2K X 119.5K
@megamoments X 1.1M XX 103.5K
@gonjutsu XX 3M X 100.5K
@phonkygamer XX 79.4K X 96.4K
@abyssal5 XX 124K X 88.5K
@familymoviepicks XX 786K XX 81.7K
@minimoments_official XX 4M X 80.1K
@realcartoongpt XX 79.3K X 75.9K
@notthekombuchaman XX 853.6K X 74.9K
@MOVIECLIPS XX 65.3M XX 60.4K
@ashishpatel2276 XX 441K X 55K
@guardianfusionai XX 2030 X 47.2K
@info_pulse2 XX 61.3K X 45.3K
@scene_stealerz XX 91.1K X 41.4K
@shine XX 1.3M X 40.1K
@hahapicks XX 187K X 39.8K
@AfricanHub_ XX 1M XX 37.2K
@kimmysprunki XX 48.9K X 36.3K
@TheEconomist XX 208.1M X 35.4K
@vox XX 12.7M X 35.3K
@apnews XX 1.2M X 34.8K
@cas XX 8.4M X 34.1K
@latinus_us XX 15.2M X 31K
@cinkanse_sana XX 1.7M X 29.5K
@primevideoin XX 37.1M X 27.9K
@CataPaul2 XX 11.9K X 27.3K
@ymhmonster07 XX 94.2K X 26K
@mort.is.films XX 7550 X 24.5K
@voxdotcom XX 208.1M X 23.8K
@sanguine.or XX 147.8K X 23.5K
@we.du.phil.ming XX 95.8K X 23.5K
@trechofandom XX 60.7K X 22.7K
@h XX XXX X 22.1K
@Sonic-Gang XX 20.5M XX 20.3K
@boxoffice XX 7.7M X 20K
@movieclips XX 3.7M X 17.5K
@heartstriingz_studio XX 105.8K X 17.1K
@thetheorizer XX 1.2M X 16.3K
@familyflicks XX 820K X 14.2K
@_AfricanSoil XX 223.7K X 13K
@maps_black XX 337.1K X 12.7K
@deadliestroads XX 1.2M X 12.6K
@srieopardo XX 385K X 12.3K
@kimmyexp XX 44.1K X 11.7K
@agt_percs XX 41K X 11.6K
@universalkids XX 10.5M XX 10.7K
@auraaa.hp XX 370.8K X 10.5K
@rottentomatoesfamily XX 7M X 10.4K
@dreamworks XX 2.2M X 9239
@firstpost XX 8.9M XX 9055
@kdmfamilytv XX 98.8K X 8447
@PitbullVEVO XX 9.3M X 8217
@edits_miles0 XX 40.2K X 7599
@arinatvworld XX 4830 X 7032
@tunekidschannel XX 250K X 6796
@abyssal.ae XX 49K X 6682
@minimoments XX 212K X 6660
@kmeditz XX 876K X 6396
@NashiRanks XX 448K X 6165
@fortune_sarah XX 10.1K X 6165
@netflixfamily XX 9.5M X 6144
@edylemond XX 306K X 6033
@codaanim XX 2.2M X 5911
@africaispowerful XX 439K X 5885
@mishaelo.films XX 25K X 5813
@zdmotherofallnations XX 158.8K X 5665
@afrostratege XX 17.1K X 5158
@kdaynotkevindurant XX 17.7K X 5129
@hrint101 XX 2445 X 4986
@innofilmmadagascar XX 4420 X 4871
@zo3lyy XX 8221 X 4818
@alexcacafan XX 38.8K X 4787
@tvplusliveonline XX 8810 XX 4750
@treasurezone252 XX 188K X 4674
@France24_en XX 446.8K X 4626
@byswankim XX 23.6K X 4519
@berburusales XX 439.8K X 4369
@jynxsol XX 1.3M X 4359
@AP XX 208.1M X 4343
@movies_.lyrics XX 335.2K X 4230
@benja_uds XX 35.7K X 4110
@tvplusmadagascar XX 9070 XX 4085
@nanosoriginal XX 153.7K X 3981
@businessinsider XX 10.2M X 3894
@0dayne1 XX 88.5K X 3861
@ancien.lise XX 2113 X 3833
@mmort XX 14.9K X 3829
@ayse._.07 XX X X 3761
@guardian XX 208.1M X 3703
@ellenrbecker XX 2566 X 3593
@cesario.omar XX 99.1K X 3586
@thecolormagiclab XX 115.6K X 3410
@WION XXX 10.2M X 3351
Madagascar Top Creators
/list/creators/interactions/madagascar/100