Dark | Light
[GUEST ACCESS MODE: Data is scrambled or limited to provide examples. Make requests using your API key to unlock full data. Check https://lunarcrush.ai/auth for authentication information.]

### ![Privacy](https://lunarcrush.com/gi/w:26/t:coins-privacy.png) Privacy Top Creators  

| Creator                                              | Rank | Followers | Posts | Engagements |
| -------                                              | ---- | --------- | ----- | ----------- |
| [@CryptoWizardd](/creator/twitter/CryptoWizardd)     | X    | 802.7K    | XX    | 66.6K       |
| [@LLuciano_BTC](/creator/twitter/LLuciano_BTC)       | X    | 2.2M      | X     | 48.2K       |
| [@chain_broker](/creator/twitter/chain_broker)       | X    | 33.5K     | XX    | 29.5K       |
| [@CulperResearch](/creator/twitter/CulperResearch)   | X    | 30.3K     | XX    | 22.2K       |
| [@FL0WG0D](/creator/twitter/FL0WG0D)                 | X    | 62.4K     | X     | 21.9K       |
| [@CryptoTony__](/creator/twitter/CryptoTony__)       | X    | 555.1K    | XX    | 19.5K       |
| [@diamondhandjs](/creator/twitter/diamondhandjs)     | X    | 33K       | X     | 18.3K       |
| [@BigCheds](/creator/twitter/BigCheds)               | X    | 369.2K    | X     | 17.5K       |
| [@CredibleCrypto](/creator/twitter/CredibleCrypto)   | X    | 480.8K    | XX    | 16.8K       |
| [@LordOfAlts](/creator/twitter/LordOfAlts)           | XX   | 47.6K     | X     | 16.7K       |
| [@BinanceUS](/creator/twitter/BinanceUS)             | XX   | 542.8K    | X     | 16.2K       |
| [@DamiDefi](/creator/twitter/DamiDefi)               | XX   | 90.1K     | XX    | 15.3K       |
| [@BitPaine](/creator/twitter/BitPaine)               | XX   | 50.9K     | X     | 15.3K       |
| [@Credib1eGuy](/creator/twitter/Credib1eGuy)         | XX   | 22.8K     | X     | 13.9K       |
| [@thejonnyjpegs](/creator/twitter/thejonnyjpegs)     | XX   | 28.2K     | XX    | 13.1K       |
| [@farad_0](/creator/twitter/farad_0)                 | XX   | 1753      | X     | 12.7K       |
| [@t31tran](/creator/twitter/t31tran)                 | XX   | 1306      | XX    | 11.7K       |
| [@ZcashMaximalist](/creator/twitter/ZcashMaximalist) | XX   | XXX       | X     | 11.4K       |
| [@MEXC_Official](/creator/twitter/MEXC_Official)     | XX   | 1.7M      | X     | 11K         |
| [@cexscan](/creator/twitter/cexscan)                 | XX   | 5455      | XXX   | 10.3K       |
| [@otnoderunner](/creator/twitter/otnoderunner)       | XX   | 2052      | XX    | 10.1K       |
| [@GVRCALLS](/creator/twitter/GVRCALLS)               | XX   | 134.8K    | X     | 9269        |
| [@CryptoSays](/creator/twitter/CryptoSays)           | XX   | 92.4K     | X     | 9232        |
| [@juanaxyz00](/creator/twitter/juanaxyz00)           | XX   | 11.5K     | X     | 8900        |
| [@MASTERBTCLTC](/creator/twitter/MASTERBTCLTC)       | XX   | 52.6K     | X     | 8594        |
| [@dismad8](/creator/twitter/dismad8)                 | XX   | XXX       | XX    | 8481        |
| [@BTCTurtle](/creator/twitter/BTCTurtle)             | XX   | 3756      | XX    | 8302        |
| [@runningZcash](/creator/twitter/runningZcash)       | XX   | XXX       | XX    | 7781        |
| [@LSDinmycoffee](/creator/twitter/LSDinmycoffee)     | XX   | 151K      | X     | 7739        |
| [@ali_charts](/creator/twitter/ali_charts)           | XX   | 161K      | X     | 7281        |
| [@KongBTC](/creator/twitter/KongBTC)                 | XX   | 121.7K    | XX    | 7271        |
| [@Borg_Cryptos](/creator/twitter/Borg_Cryptos)       | XX   | 109.3K    | X     | 7045        |
| [@Jucom_Official](/creator/twitter/Jucom_Official)   | XX   | 130.9K    | X     | 6790        |
| [@SamAltcoin_eth](/creator/twitter/SamAltcoin_eth)   | XX   | 7265      | XX    | 6682        |
| [@Entar_Uranus](/creator/twitter/Entar_Uranus)       | XX   | 4733      | XX    | 6648        |
| [@cryptoknight890](/creator/twitter/cryptoknight890) | XX   | 66.1K     | XX    | 6538        |
| [@inthepixels](/creator/twitter/inthepixels)         | XX   | 6602      | X     | 5784        |
| [@lilhalfin](/creator/twitter/lilhalfin)             | XX   | XXX       | XX    | 5610        |
| [@PufLaunch](/creator/twitter/PufLaunch)             | XX   | 38.6K     | X     | 5554        |
| [@ThorTorrens](/creator/twitter/ThorTorrens)         | XX   | 23.7K     | XX    | 5331        |
| [@Iamhuman_ORBS](/creator/twitter/Iamhuman_ORBS)     | XX   | 4285      | XX    | 5247        |
| [@oversigt](/creator/twitter/oversigt)               | XX   | XXX       | X     | 5199        |
| [@digitalzcapital](/creator/twitter/digitalzcapital) | XX   | 5123      | X     | 5094        |
| [@MyriadMarkets](/creator/twitter/MyriadMarkets)     | XX   | 72.3K     | X     | 5053        |
| [@CoachWill1424](/creator/twitter/CoachWill1424)     | XX   | 1195      | XXX   | 5029        |
| [@nelsonikenworie](/creator/twitter/nelsonikenworie) | XX   | 5411      | XX    | 4853        |
| [@NEARProtocol](/creator/twitter/NEARProtocol)       | XX   | 1.9M      | X     | 4778        |
| [@Mariafager41388](/creator/twitter/Mariafager41388) | XX   | XXX       | XXX   | 4757        |
| [@HeinDauven](/creator/twitter/HeinDauven)           | XX   | 1951      | X     | 4687        |
| [@LordDurden](/creator/twitter/LordDurden)           | XX   | 43.4K     | X     | 4676        |
| [@Grayscale](/creator/twitter/Grayscale)             | XX   | 668.4K    | X     | 4647        |
| [@CryptoBrandenDG](/creator/twitter/CryptoBrandenDG) | XX   | 28.4K     | XX    | 4587        |
| [@CryptoZachLA](/creator/twitter/CryptoZachLA)       | XX   | 68K       | X     | 4464        |
| [@digishahed](/creator/twitter/digishahed)           | XX   | 74.9K     | X     | 4404        |
| [@InvestorJordann](/creator/twitter/InvestorJordann) | XX   | 24.7K     | XX    | 4373        |
| [@Imamu_Sheka](/creator/twitter/Imamu_Sheka)         | XX   | 24.4K     | XX    | 4318        |
| [@renksieth](/creator/twitter/renksieth)             | XX   | 54.8K     | X     | 4197        |
| [@_rcmarkets_](/creator/twitter/_rcmarkets_)         | XX   | 1535      | X     | 3885        |
| [@cryptoORnoting](/creator/twitter/cryptoORnoting)   | XX   | 4461      | XX    | 3715        |
| [@CryptoRank_io](/creator/twitter/CryptoRank_io)     | XX   | 599.7K    | X     | 3708        |
| [@Nothingnew66](/creator/twitter/Nothingnew66)       | XX   | 2425      | XXX   | 3687        |
| [@crypto_bitlord7](/creator/twitter/crypto_bitlord7) | XX   | 426.6K    | X     | 3673        |
| [@nonclerr](/creator/twitter/nonclerr)               | XX   | XXX       | XX    | 3655        |
| [@THORSwap](/creator/twitter/THORSwap)               | XX   | 48.8K     | X     | 3648        |
| [@winniedydx](/creator/twitter/winniedydx)           | XX   | 11.7K     | X     | 3646        |
| [@baltexio](/creator/twitter/baltexio)               | XX   | 2888      | X     | 3594        |
| [@floatxbt](/creator/twitter/floatxbt)               | XX   | 1679      | X     | 3576        |
| [@CryptoShillz06](/creator/twitter/CryptoShillz06)   | XX   | 42K       | XX    | 3522        |
| [@VotlRVA](/creator/twitter/VotlRVA)                 | XX   | 1684      | XX    | 3493        |
| [@AltsDaddycom](/creator/twitter/AltsDaddycom)       | XX   | 280.6K    | X     | 3417        |
| [@CryptoHitmann](/creator/twitter/CryptoHitmann)     | XX   | 33.4K     | X     | 3402        |
| [@solana](/creator/twitter/solana)                   | XX   | 3.6M      | X     | 3270        |
| [@Stefan_B_Trades](/creator/twitter/Stefan_B_Trades) | XX   | 27.1K     | X     | 3236        |
| [@AaluxxMyth](/creator/twitter/AaluxxMyth)           | XX   | 4776      | X     | 3159        |
| [@shieldcoins](/creator/twitter/shieldcoins)         | XX   | XX        | X     | 3154        |
| [@iamXD79](/creator/twitter/iamXD79)                 | XX   | 2841      | XX    | 3049        |
| [@Cryptoo_Gems](/creator/twitter/Cryptoo_Gems)       | XX   | 60.6K     | XX    | 2992        |
| [@Ascenisonism](/creator/twitter/Ascenisonism)       | XX   | XXX       | X     | 2991        |
| [@nonos_intern](/creator/twitter/nonos_intern)       | XX   | XXX       | XX    | 2971        |
| [@inucoinbase](/creator/twitter/inucoinbase)         | XX   | 5677      | X     | 2968        |
| [@Altcoin_Jim](/creator/twitter/Altcoin_Jim)         | XX   | 3744      | XX    | 2929        |
| [@MrRoyAlpha](/creator/twitter/MrRoyAlpha)           | XX   | 1044      | XX    | 2916        |
| [@jakexmr](/creator/twitter/jakexmr)                 | XX   | 31.3K     | XX    | 2779        |
| [@Piratextremes](/creator/twitter/Piratextremes)     | XX   | 1259      | XX    | 2742        |
| [@IDiotWLD](/creator/twitter/IDiotWLD)               | XX   | 2376      | XX    | 2724        |
| [@Crypto_Dep](/creator/twitter/Crypto_Dep)           | XX   | 123.3K    | X     | 2635        |
| [@TokenHeadline](/creator/twitter/TokenHeadline)     | XX   | 1949      | X     | 2590        |
| [@Raydium](/creator/twitter/Raydium)                 | XX   | 444.1K    | X     | 2552        |
| [@smurfypappa](/creator/twitter/smurfypappa)         | XX   | 66.2K     | X     | 2543        |
| [@Roluonworld](/creator/twitter/Roluonworld)         | XX   | 1447      | X     | 2359        |
| [@swisstrader09](/creator/twitter/swisstrader09)     | XX   | 12.6K     | X     | 2297        |
| [@WasimxWeb3](/creator/twitter/WasimxWeb3)           | XX   | 1727      | X     | 2274        |
| [@MoneroMoney](/creator/twitter/MoneroMoney)         | XX   | 4565      | X     | 2272        |
| [@THORChain](/creator/twitter/THORChain)             | XX   | 284.7K    | X     | 2265        |
| [@first_copy_tr1](/creator/twitter/first_copy_tr1)   | XX   | 1701      | XX    | 2262        |
| [@TaoOutsider](/creator/twitter/TaoOutsider)         | XX   | XXX       | X     | 2234        |
| [@CoinTalkCEO](/creator/twitter/CoinTalkCEO)         | XX   | 30.9K     | X     | 2232        |
| [@OrbsArmy](/creator/twitter/OrbsArmy)               | XX   | XXX       | X     | 2227        |
| [@CosiCrypto](/creator/twitter/CosiCrypto)           | XX   | XXX       | X     | 2200        |
| [@CryptoNetRunn3r](/creator/twitter/CryptoNetRunn3r) | XXX  | 4323      | X     | 2181        |

[GUEST ACCESS MODE: Data is scrambled or limited to provide examples. Make requests using your API key to unlock full data. Check https://lunarcrush.ai/auth for authentication information.]

Privacy Privacy Top Creators

Creator Rank Followers Posts Engagements
@CryptoWizardd X 802.7K XX 66.6K
@LLuciano_BTC X 2.2M X 48.2K
@chain_broker X 33.5K XX 29.5K
@CulperResearch X 30.3K XX 22.2K
@FL0WG0D X 62.4K X 21.9K
@CryptoTony__ X 555.1K XX 19.5K
@diamondhandjs X 33K X 18.3K
@BigCheds X 369.2K X 17.5K
@CredibleCrypto X 480.8K XX 16.8K
@LordOfAlts XX 47.6K X 16.7K
@BinanceUS XX 542.8K X 16.2K
@DamiDefi XX 90.1K XX 15.3K
@BitPaine XX 50.9K X 15.3K
@Credib1eGuy XX 22.8K X 13.9K
@thejonnyjpegs XX 28.2K XX 13.1K
@farad_0 XX 1753 X 12.7K
@t31tran XX 1306 XX 11.7K
@ZcashMaximalist XX XXX X 11.4K
@MEXC_Official XX 1.7M X 11K
@cexscan XX 5455 XXX 10.3K
@otnoderunner XX 2052 XX 10.1K
@GVRCALLS XX 134.8K X 9269
@CryptoSays XX 92.4K X 9232
@juanaxyz00 XX 11.5K X 8900
@MASTERBTCLTC XX 52.6K X 8594
@dismad8 XX XXX XX 8481
@BTCTurtle XX 3756 XX 8302
@runningZcash XX XXX XX 7781
@LSDinmycoffee XX 151K X 7739
@ali_charts XX 161K X 7281
@KongBTC XX 121.7K XX 7271
@Borg_Cryptos XX 109.3K X 7045
@Jucom_Official XX 130.9K X 6790
@SamAltcoin_eth XX 7265 XX 6682
@Entar_Uranus XX 4733 XX 6648
@cryptoknight890 XX 66.1K XX 6538
@inthepixels XX 6602 X 5784
@lilhalfin XX XXX XX 5610
@PufLaunch XX 38.6K X 5554
@ThorTorrens XX 23.7K XX 5331
@Iamhuman_ORBS XX 4285 XX 5247
@oversigt XX XXX X 5199
@digitalzcapital XX 5123 X 5094
@MyriadMarkets XX 72.3K X 5053
@CoachWill1424 XX 1195 XXX 5029
@nelsonikenworie XX 5411 XX 4853
@NEARProtocol XX 1.9M X 4778
@Mariafager41388 XX XXX XXX 4757
@HeinDauven XX 1951 X 4687
@LordDurden XX 43.4K X 4676
@Grayscale XX 668.4K X 4647
@CryptoBrandenDG XX 28.4K XX 4587
@CryptoZachLA XX 68K X 4464
@digishahed XX 74.9K X 4404
@InvestorJordann XX 24.7K XX 4373
@Imamu_Sheka XX 24.4K XX 4318
@renksieth XX 54.8K X 4197
@rcmarkets XX 1535 X 3885
@cryptoORnoting XX 4461 XX 3715
@CryptoRank_io XX 599.7K X 3708
@Nothingnew66 XX 2425 XXX 3687
@crypto_bitlord7 XX 426.6K X 3673
@nonclerr XX XXX XX 3655
@THORSwap XX 48.8K X 3648
@winniedydx XX 11.7K X 3646
@baltexio XX 2888 X 3594
@floatxbt XX 1679 X 3576
@CryptoShillz06 XX 42K XX 3522
@VotlRVA XX 1684 XX 3493
@AltsDaddycom XX 280.6K X 3417
@CryptoHitmann XX 33.4K X 3402
@solana XX 3.6M X 3270
@Stefan_B_Trades XX 27.1K X 3236
@AaluxxMyth XX 4776 X 3159
@shieldcoins XX XX X 3154
@iamXD79 XX 2841 XX 3049
@Cryptoo_Gems XX 60.6K XX 2992
@Ascenisonism XX XXX X 2991
@nonos_intern XX XXX XX 2971
@inucoinbase XX 5677 X 2968
@Altcoin_Jim XX 3744 XX 2929
@MrRoyAlpha XX 1044 XX 2916
@jakexmr XX 31.3K XX 2779
@Piratextremes XX 1259 XX 2742
@IDiotWLD XX 2376 XX 2724
@Crypto_Dep XX 123.3K X 2635
@TokenHeadline XX 1949 X 2590
@Raydium XX 444.1K X 2552
@smurfypappa XX 66.2K X 2543
@Roluonworld XX 1447 X 2359
@swisstrader09 XX 12.6K X 2297
@WasimxWeb3 XX 1727 X 2274
@MoneroMoney XX 4565 X 2272
@THORChain XX 284.7K X 2265
@first_copy_tr1 XX 1701 XX 2262
@TaoOutsider XX XXX X 2234
@CoinTalkCEO XX 30.9K X 2232
@OrbsArmy XX XXX X 2227
@CosiCrypto XX XXX X 2200
@CryptoNetRunn3r XXX 4323 X 2181
Privacy Top Creators
/list/creators/interactions/coins privacy/100