###  Roku, Inc. Top Creators | Creator | Rank | Followers | Posts | Engagements | | ------- | ---- | --------- | ----- | ----------- | | [@earnings_guy](/creator/twitter/earnings_guy) | [--] | 48.2K | [--] | [----] | | [@SeekingAlpha](/creator/twitter/SeekingAlpha) | [--] | 318.3K | [--] | [----] | | [@AmeliaVilla](/creator/twitter/AmeliaVilla) | [--] | [--] | [--] | [----] | | [@eWhispers](/creator/twitter/eWhispers) | [--] | 551.6K | [--] | [----] | | [@TradersCom](/creator/twitter/TradersCom) | [--] | 21.7K | [--] | [----] | | [@OracleEarnings](/creator/twitter/OracleEarnings) | [--] | 13.8K | [--] | [----] | | [@options_trade01](/creator/twitter/options_trade01) | [--] | [--] | [--] | [---] | | [@extra_rice](/creator/twitter/extra_rice) | [--] | [----] | [--] | [---] | | [@tenet_research](/creator/twitter/tenet_research) | [--] | 449.5K | [--] | [---] | | [@anita37992698](/creator/twitter/anita37992698) | [--] | [---] | [--] | [---] | | [@kodi_why](/creator/twitter/kodi_why) | [--] | [--] | [--] | [---] | | [@DaveWeLike](/creator/twitter/DaveWeLike) | [--] | 13.8K | [--] | [---] | | [@LucyTrader98](/creator/twitter/LucyTrader98) | [--] | [---] | [--] | [---] | | [@somoscdi](/creator/twitter/somoscdi) | [--] | 27.3K | [--] | [---] | | [@vnkumarvnk](/creator/twitter/vnkumarvnk) | [--] | 62.5K | [--] | [---] | | [@theflynews](/creator/twitter/theflynews) | [--] | 28.9K | [--] | [---] | | [@C_WoodTracker](/creator/twitter/C_WoodTracker) | [--] | [--] | [--] | [---] | | [@live_trading01](/creator/twitter/live_trading01) | [--] | [--] | [--] | [---] | | [@BrandonAG31](/creator/twitter/BrandonAG31) | [--] | [----] | [--] | [---] | | [@aaanaml2098](/creator/twitter/aaanaml2098) | [--] | [--] | [--] | [---] | | [@AIStockSavvy](/creator/twitter/AIStockSavvy) | [--] | 27.5K | [--] | [---] | | [@GuzmanAlic16045](/creator/twitter/GuzmanAlic16045) | [--] | [--] | [--] | [---] | | [@XtradeOptions](/creator/twitter/XtradeOptions) | [--] | [--] | [--] | [---] | | [@LilyTrader10](/creator/twitter/LilyTrader10) | [--] | [--] | [--] | [---] | | [@Dykegail](/creator/twitter/Dykegail) | [--] | [--] | [--] | [---] | | [@verovalue](/creator/twitter/verovalue) | [--] | [---] | [--] | [---] | | [@Marlin_Capital](/creator/twitter/Marlin_Capital) | [--] | 26.8K | [--] | [---] | | [@TENETTRADEGROUP](/creator/twitter/TENETTRADEGROUP) | [--] | 30.2K | [--] | [---] | | [@Rocket_Labs22](/creator/twitter/Rocket_Labs22) | [--] | [---] | [--] | [---] | | [@SeanValenc89161](/creator/twitter/SeanValenc89161) | [--] | [---] | [--] | [---] | | [@cole_barcia](/creator/twitter/cole_barcia) | [--] | [---] | [--] | [---] | | [@aflat0n](/creator/twitter/aflat0n) | [--] | [----] | [--] | [---] | | [@snorlax_uw](/creator/twitter/snorlax_uw) | [--] | 112.6K | [--] | [---] | | [@TufaAdrianD](/creator/twitter/TufaAdrianD) | [--] | [----] | [--] | [---] | | [@aboutheoptions](/creator/twitter/aboutheoptions) | [--] | [----] | [--] | [--] | | [@Stockma01861822](/creator/twitter/Stockma01861822) | [--] | [---] | [--] | [--] | | [@Earnings_Oracle](/creator/twitter/Earnings_Oracle) | [--] | [---] | [--] | [--] | | [@amazing_stocks](/creator/twitter/amazing_stocks) | [--] | [---] | [--] | [--] | | [@mmr9218222szmh](/creator/twitter/mmr9218222szmh) | [--] | [---] | [--] | [--] | | [@Rahul04980546](/creator/twitter/Rahul04980546) | [--] | [---] | [--] | [--] | | [@R34Legend](/creator/twitter/R34Legend) | [--] | [---] | [--] | [--] | | [@OpenOutcrier](/creator/twitter/OpenOutcrier) | [--] | 80.1K | [--] | [--] | | [@OptionKing33996](/creator/twitter/OptionKing33996) | [--] | [----] | [--] | [--] | | [@Trader_Jeet](/creator/twitter/Trader_Jeet) | [--] | [--] | [--] | [--] | | [@Iam__Mouni](/creator/twitter/Iam__Mouni) | [--] | [---] | [--] | [--] | | [@thefinancexnews](/creator/twitter/thefinancexnews) | [--] | [----] | [--] | [--] | | [@PSInvestor](/creator/twitter/PSInvestor) | [--] | [----] | [--] | [--] | | [@baralo34393](/creator/twitter/baralo34393) | [--] | [--] | [--] | [--] | | [@ArkkDaily](/creator/twitter/ArkkDaily) | [--] | 131.4K | [--] | [--] | | [@nobullshytrader](/creator/twitter/nobullshytrader) | [--] | [----] | [--] | [--] | | [@shabeezy84](/creator/twitter/shabeezy84) | [--] | [--] | [--] | [--] | | [@elmon42070](/creator/twitter/elmon42070) | [--] | [--] | [--] | [--] | | [@HoreoMoran4880](/creator/twitter/HoreoMoran4880) | [--] | [--] | [--] | [--] | | [@AjTrader7](/creator/twitter/AjTrader7) | [--] | 72K | [--] | [--] | | [@SMALLCAPSAXIS](/creator/twitter/SMALLCAPSAXIS) | [--] | [---] | [--] | [--] | | [@Moneyballs17](/creator/twitter/Moneyballs17) | [--] | [---] | [--] | [--] | | [@HedgingDelta](/creator/twitter/HedgingDelta) | [--] | [----] | [--] | [--] | | [@BuyTheUgly](/creator/twitter/BuyTheUgly) | [--] | [----] | [--] | [--] | | [@MikeKuczborski](/creator/twitter/MikeKuczborski) | [--] | [----] | [--] | [--] | | [@data168](/creator/twitter/data168) | [--] | 49.7K | [--] | [--] | | [@masarufund](/creator/twitter/masarufund) | [--] | [---] | [--] | [--] | | [@CorleoneDon77](/creator/twitter/CorleoneDon77) | [--] | [----] | [--] | [--] | | [@_99Paul99](/creator/twitter/_99Paul99) | [--] | [---] | [--] | [--] | | [@UStock_info](/creator/twitter/UStock_info) | [--] | [---] | [--] | [--] | | [@icg_mode](/creator/twitter/icg_mode) | [--] | [---] | [--] | [--] | | [@marketwirenews](/creator/twitter/marketwirenews) | [--] | 60.6K | [--] | [--] | | [@cghjhvv42648](/creator/twitter/cghjhvv42648) | [--] | [--] | [--] | [--] | | [@big_options10](/creator/twitter/big_options10) | [--] | [--] | [--] | [--] | | [@SurgeOptionsX](/creator/twitter/SurgeOptionsX) | [--] | [----] | [--] | [--] | | [@notreload_ai](/creator/twitter/notreload_ai) | [--] | [----] | [--] | [--] | | [@mrym394568](/creator/twitter/mrym394568) | [--] | [--] | [--] | [--] | | [@AgentJc11443](/creator/twitter/AgentJc11443) | [--] | [--] | [--] | [--] | | [@ttvresearch](/creator/twitter/ttvresearch) | [--] | 28.5K | [--] | [--] | | [@CHItraders](/creator/twitter/CHItraders) | [--] | [----] | [--] | [--] | | [@bojantrades](/creator/twitter/bojantrades) | [--] | [---] | [--] | [--] | | [@cleverhandeln](/creator/twitter/cleverhandeln) | [--] | [----] | [--] | [--] | | [@grok](/creator/twitter/grok) | [--] | 7.9M | [--] | [--] | | [@mariostario2019](/creator/twitter/mariostario2019) | [--] | [--] | [--] | [--] | | [@freeroll88](/creator/twitter/freeroll88) | [--] | [----] | [--] | [--] | | [@stocket_rocket](/creator/twitter/stocket_rocket) | [--] | [--] | [--] | [--] | | [@A_q245719](/creator/twitter/A_q245719) | [--] | [--] | [--] | [--] | | [@Robbwert](/creator/twitter/Robbwert) | [--] | [----] | [--] | [--] | | [@funwithnumberz](/creator/twitter/funwithnumberz) | [--] | [----] | [--] | [--] | | [@SpartanTrading](/creator/twitter/SpartanTrading) | [--] | 42.6K | [--] | [--] | | [@moneyforfun_](/creator/twitter/moneyforfun_) | [--] | [---] | [--] | [--] | | [@marketsday](/creator/twitter/marketsday) | [--] | 20.3K | [--] | [--] | | [@JuniorSilv6355](/creator/twitter/JuniorSilv6355) | [--] | [--] | [--] | [--] | | [@MoneyMaker0009](/creator/twitter/MoneyMaker0009) | [--] | [---] | [--] | [--] | | [@desota](/creator/twitter/desota) | [--] | 10.9K | [--] | [--] | | [@Manic4Mobile](/creator/twitter/Manic4Mobile) | [--] | [---] | [--] | [--] | | [@markets_bot](/creator/twitter/markets_bot) | [--] | 20.6K | [--] | [--] | | [@FrenzyCapital](/creator/twitter/FrenzyCapital) | [--] | [----] | [--] | [--] | | [@arpita37898816](/creator/twitter/arpita37898816) | [--] | [---] | [--] | [--] | | [@beyond_meat_](/creator/twitter/beyond_meat_) | [--] | [--] | [--] | [--] | | [@obienu59136](/creator/twitter/obienu59136) | [--] | [----] | [--] | [--] | | [@robinivski](/creator/twitter/robinivski) | [--] | [----] | [--] | [--] | | [@ChirpSavvy](/creator/twitter/ChirpSavvy) | [--] | [---] | [--] | [--] | | [@Alpha_Bronze](/creator/twitter/Alpha_Bronze) | [--] | [----] | [--] | [--] | | [@ANKITSH85153215](/creator/twitter/ANKITSH85153215) | [--] | [---] | [--] | [--] | | [@scottfltpa](/creator/twitter/scottfltpa) | [---] | [---] | [--] | [--] | Limited data mode. Full metrics available with subscription: lunarcrush.com/pricing
Roku, Inc. Top Creators| Creator | Rank | Followers | Posts | Engagements |
|---|---|---|---|---|
| @earnings_guy | [--] | 48.2K | [--] | [----] |
| @SeekingAlpha | [--] | 318.3K | [--] | [----] |
| @AmeliaVilla | [--] | [--] | [--] | [----] |
| @eWhispers | [--] | 551.6K | [--] | [----] |
| @TradersCom | [--] | 21.7K | [--] | [----] |
| @OracleEarnings | [--] | 13.8K | [--] | [----] |
| @options_trade01 | [--] | [--] | [--] | [---] |
| @extra_rice | [--] | [----] | [--] | [---] |
| @tenet_research | [--] | 449.5K | [--] | [---] |
| @anita37992698 | [--] | [---] | [--] | [---] |
| @kodi_why | [--] | [--] | [--] | [---] |
| @DaveWeLike | [--] | 13.8K | [--] | [---] |
| @LucyTrader98 | [--] | [---] | [--] | [---] |
| @somoscdi | [--] | 27.3K | [--] | [---] |
| @vnkumarvnk | [--] | 62.5K | [--] | [---] |
| @theflynews | [--] | 28.9K | [--] | [---] |
| @C_WoodTracker | [--] | [--] | [--] | [---] |
| @live_trading01 | [--] | [--] | [--] | [---] |
| @BrandonAG31 | [--] | [----] | [--] | [---] |
| @aaanaml2098 | [--] | [--] | [--] | [---] |
| @AIStockSavvy | [--] | 27.5K | [--] | [---] |
| @GuzmanAlic16045 | [--] | [--] | [--] | [---] |
| @XtradeOptions | [--] | [--] | [--] | [---] |
| @LilyTrader10 | [--] | [--] | [--] | [---] |
| @Dykegail | [--] | [--] | [--] | [---] |
| @verovalue | [--] | [---] | [--] | [---] |
| @Marlin_Capital | [--] | 26.8K | [--] | [---] |
| @TENETTRADEGROUP | [--] | 30.2K | [--] | [---] |
| @Rocket_Labs22 | [--] | [---] | [--] | [---] |
| @SeanValenc89161 | [--] | [---] | [--] | [---] |
| @cole_barcia | [--] | [---] | [--] | [---] |
| @aflat0n | [--] | [----] | [--] | [---] |
| @snorlax_uw | [--] | 112.6K | [--] | [---] |
| @TufaAdrianD | [--] | [----] | [--] | [---] |
| @aboutheoptions | [--] | [----] | [--] | [--] |
| @Stockma01861822 | [--] | [---] | [--] | [--] |
| @Earnings_Oracle | [--] | [---] | [--] | [--] |
| @amazing_stocks | [--] | [---] | [--] | [--] |
| @mmr9218222szmh | [--] | [---] | [--] | [--] |
| @Rahul04980546 | [--] | [---] | [--] | [--] |
| @R34Legend | [--] | [---] | [--] | [--] |
| @OpenOutcrier | [--] | 80.1K | [--] | [--] |
| @OptionKing33996 | [--] | [----] | [--] | [--] |
| @Trader_Jeet | [--] | [--] | [--] | [--] |
| @Iam__Mouni | [--] | [---] | [--] | [--] |
| @thefinancexnews | [--] | [----] | [--] | [--] |
| @PSInvestor | [--] | [----] | [--] | [--] |
| @baralo34393 | [--] | [--] | [--] | [--] |
| @ArkkDaily | [--] | 131.4K | [--] | [--] |
| @nobullshytrader | [--] | [----] | [--] | [--] |
| @shabeezy84 | [--] | [--] | [--] | [--] |
| @elmon42070 | [--] | [--] | [--] | [--] |
| @HoreoMoran4880 | [--] | [--] | [--] | [--] |
| @AjTrader7 | [--] | 72K | [--] | [--] |
| @SMALLCAPSAXIS | [--] | [---] | [--] | [--] |
| @Moneyballs17 | [--] | [---] | [--] | [--] |
| @HedgingDelta | [--] | [----] | [--] | [--] |
| @BuyTheUgly | [--] | [----] | [--] | [--] |
| @MikeKuczborski | [--] | [----] | [--] | [--] |
| @data168 | [--] | 49.7K | [--] | [--] |
| @masarufund | [--] | [---] | [--] | [--] |
| @CorleoneDon77 | [--] | [----] | [--] | [--] |
| @_99Paul99 | [--] | [---] | [--] | [--] |
| @UStock_info | [--] | [---] | [--] | [--] |
| @icg_mode | [--] | [---] | [--] | [--] |
| @marketwirenews | [--] | 60.6K | [--] | [--] |
| @cghjhvv42648 | [--] | [--] | [--] | [--] |
| @big_options10 | [--] | [--] | [--] | [--] |
| @SurgeOptionsX | [--] | [----] | [--] | [--] |
| @notreload_ai | [--] | [----] | [--] | [--] |
| @mrym394568 | [--] | [--] | [--] | [--] |
| @AgentJc11443 | [--] | [--] | [--] | [--] |
| @ttvresearch | [--] | 28.5K | [--] | [--] |
| @CHItraders | [--] | [----] | [--] | [--] |
| @bojantrades | [--] | [---] | [--] | [--] |
| @cleverhandeln | [--] | [----] | [--] | [--] |
| @grok | [--] | 7.9M | [--] | [--] |
| @mariostario2019 | [--] | [--] | [--] | [--] |
| @freeroll88 | [--] | [----] | [--] | [--] |
| @stocket_rocket | [--] | [--] | [--] | [--] |
| @A_q245719 | [--] | [--] | [--] | [--] |
| @Robbwert | [--] | [----] | [--] | [--] |
| @funwithnumberz | [--] | [----] | [--] | [--] |
| @SpartanTrading | [--] | 42.6K | [--] | [--] |
| @moneyforfun_ | [--] | [---] | [--] | [--] |
| @marketsday | [--] | 20.3K | [--] | [--] |
| @JuniorSilv6355 | [--] | [--] | [--] | [--] |
| @MoneyMaker0009 | [--] | [---] | [--] | [--] |
| @desota | [--] | 10.9K | [--] | [--] |
| @Manic4Mobile | [--] | [---] | [--] | [--] |
| @markets_bot | [--] | 20.6K | [--] | [--] |
| @FrenzyCapital | [--] | [----] | [--] | [--] |
| @arpita37898816 | [--] | [---] | [--] | [--] |
| @beyond_meat_ | [--] | [--] | [--] | [--] |
| @obienu59136 | [--] | [----] | [--] | [--] |
| @robinivski | [--] | [----] | [--] | [--] |
| @ChirpSavvy | [--] | [---] | [--] | [--] |
| @Alpha_Bronze | [--] | [----] | [--] | [--] |
| @ANKITSH85153215 | [--] | [---] | [--] | [--] |
| @scottfltpa | [---] | [---] | [--] | [--] |
Limited data mode. Full metrics available with subscription: lunarcrush.com/pricing
/list/creators/interactions/$roku/100