Dark | Light
[GUEST ACCESS MODE: Data is scrambled or limited to provide examples. Make requests using your API key to unlock full data. Check https://lunarcrush.ai/auth for authentication information.]

### ![ICICI Bank Limited](https://lunarcrush.com/gi/w:26/t:$ibn.png) ICICI Bank Limited Top Creators  

| Creator                                                                          | Rank | Followers | Posts | Engagements |
| -------                                                                          | ---- | --------- | ----- | ----------- |
| [@ICICIBank](/creator/twitter/ICICIBank)                                         | X    | 756K      | XX    | 402.4K      |
| [@iNitinTyagi](/creator/twitter/iNitinTyagi)                                     | X    | 11K       | X     | 207.1K      |
| [@nityanandamisra](/creator/youtube/nityanandamisra)                             | X    | 394K      | X     | 71.8K       |
| [@dineshkvohranewstime](/creator/youtube/dineshkvohranewstime)                   | X    | 383K      | X     | 32.8K       |
| [@joycherianupf](/creator/youtube/joycherianupf)                                 | X    | 102K      | X     | 19.6K       |
| [@Tanmay_31_](/creator/twitter/Tanmay_31_)                                       | X    | 50.2K     | X     | 14.7K       |
| [@dip_moulick](/creator/twitter/dip_moulick)                                     | X    | XXX       | X     | 8893        |
| [@retirewithrohit](/creator/youtube/retirewithrohit)                             | X    | 68.6K     | X     | 7143        |
| [@BaluGorade](/creator/twitter/BaluGorade)                                       | X    | 31K       | X     | 5550        |
| [@Garg_Aditya_](/creator/twitter/Garg_Aditya_)                                   | XX   | 4206      | X     | 3960        |
| [@ndtv](/creator/twitter/ndtv)                                                   | XX   | 228.6M    | X     | 3921        |
| [@DhawalDoshi5](/creator/twitter/DhawalDoshi5)                                   | XX   | 6857      | X     | 3543        |
| [@FamyRasheed](/creator/twitter/FamyRasheed)                                     | XX   | 7769      | X     | 3461        |
| [@AmolPlanRupee](/creator/twitter/AmolPlanRupee)                                 | XX   | 5603      | X     | 2961        |
| [@ICICIBank_Care](/creator/twitter/ICICIBank_Care)                               | XX   | 333.7K    | XXX   | 2957        |
| [@vishalsoni1](/creator/youtube/vishalsoni1)                                     | XX   | 42.2K     | X     | 2528        |
| [@icicibank](/creator/youtube/icicibank)                                         | XX   | 341K      | XX    | 2327        |
| [@vijayaksharma](/creator/twitter/vijayaksharma)                                 | XX   | 11.9K     | X     | 2250        |
| [@studyfordreams](/creator/youtube/studyfordreams)                               | XX   | 1.6M      | X     | 1973        |
| [@xyaxiseducation](/creator/youtube/xyaxiseducation)                             | XX   | 2M        | X     | 1331        |
| [@K_8_P](/creator/twitter/K_8_P)                                                 | XX   | XX        | X     | 1042        |
| [@Akash17971](/creator/twitter/Akash17971)                                       | XX   | 4519      | X     | 1015        |
| [@jollyminds](/creator/youtube/jollyminds)                                       | XX   | XX        | X     | XXX         |
| [@etnowswadesh](/creator/youtube/etnowswadesh)                                   | XX   | 4.5M      | X     | XXX         |
| [@bankingzone](/creator/youtube/bankingzone)                                     | XX   | 152K      | X     | XXX         |
| [@allbankbazaar](/creator/youtube/allbankbazaar)                                 | XX   | 2330      | X     | XXX         |
| [@cityshorahmedabad](/creator/youtube/cityshorahmedabad)                         | XX   | 37K       | X     | XXX         |
| [@anandchokshi19](/creator/twitter/anandchokshi19)                               | XX   | 144.7K    | X     | XXX         |
| [@creditinsiider](/creator/youtube/creditinsiider)                               | XX   | 5470      | X     | XXX         |
| [@prathmeshaquatics](/creator/youtube/prathmeshaquatics)                         | XX   | 2870      | X     | XXX         |
| [@shribalajitelecomemobileworld](/creator/youtube/shribalajitelecomemobileworld) | XX   | 8570      | X     | XXX         |
| [@anejamall](/creator/youtube/anejamall)                                         | XX   | 1920      | X     | XXX         |
| [@authebonus](/creator/youtube/authebonus)                                       | XX   | 862K      | X     | XXX         |
| [@anjib7698](/creator/youtube/anjib7698)                                         | XX   | XXX       | X     | XXX         |
| [@bankingjankariamit](/creator/youtube/bankingjankariamit)                       | XX   | 10K       | X     | XXX         |
| [@aiprcparamedical](/creator/youtube/aiprcparamedical)                           | XX   | XXX       | X     | XXX         |
| [@churchoftheholyone](/creator/youtube/churchoftheholyone)                       | XX   | 6170      | X     | XXX         |
| [@marketsday](/creator/twitter/marketsday)                                       | XX   | 19.9K     | X     | XXX         |
| [@careeradvisor24](/creator/youtube/careeradvisor24)                             | XX   | 36.3K     | X     | XXX         |
| [@Paryan_Sharma](/creator/twitter/Paryan_Sharma)                                 | XX   | 21.8K     | X     | XXX         |
| [@Jay_Matoliya](/creator/twitter/Jay_Matoliya)                                   | XX   | 1132      | X     | XXX         |
| [@ETNOWlive](/creator/twitter/ETNOWlive)                                         | XX   | 864K      | X     | XXX         |
| [@bosswallahtelugu](/creator/youtube/bosswallahtelugu)                           | XX   | 5.4M      | X     | XXX         |
| [@technologyghanta](/creator/youtube/technologyghanta)                           | XX   | 10.4K     | X     | XXX         |
| [@cimagepatna](/creator/youtube/cimagepatna)                                     | XX   | 55.5K     | X     | XXX         |
| [@TrackLearnImp](/creator/twitter/TrackLearnImp)                                 | XX   | XX        | X     | XXX         |
| [@_Investor_Feed_](/creator/twitter/_Investor_Feed_)                             | XX   | 9258      | X     | XXX         |
| [@nakulvibhor](/creator/twitter/nakulvibhor)                                     | XX   | 338.9K    | X     | XXX         |
| [@SmarTradingA](/creator/twitter/SmarTradingA)                                   | XX   | 2194      | X     | XXX         |
| [@ipo_agarwal](/creator/twitter/ipo_agarwal)                                     | XX   | 122.7K    | X     | XXX         |
| [@Ashishkafunda](/creator/twitter/Ashishkafunda)                                 | XX   | 5680      | X     | XXX         |
| [@nirajcjoshi](/creator/twitter/nirajcjoshi)                                     | XX   | XX        | X     | XXX         |
| [@moneycontrolcom](/creator/twitter/moneycontrolcom)                             | XX   | 1.5M      | X     | XXX         |
| [@Intensifyres](/creator/twitter/Intensifyres)                                   | XX   | XXX       | X     | XXX         |
| [@grok](/creator/twitter/grok)                                                   | XX   | 6.8M      | XX    | XXX         |
| [@Kumkum125](/creator/twitter/Kumkum125)                                         | XX   | 20K       | X     | XXX         |
| [@cardacademy](/creator/youtube/cardacademy)                                     | XX   | 147K      | X     | XXX         |
| [@Chintu_The_BULL](/creator/twitter/Chintu_The_BULL)                             | XX   | 2425      | X     | XXX         |
| [@ipoji_](/creator/twitter/ipoji_)                                               | XX   | 33.5K     | X     | XXX         |
| [@REDBOXINDIA](/creator/twitter/REDBOXINDIA)                                     | XX   | 393.9K    | X     | XXX         |
| [@ndtvprofitindia](/creator/youtube/ndtvprofitindia)                             | XX   | 1.5M      | X     | XXX         |
| [@techhire_hub](/creator/youtube/techhire_hub)                                   | XX   | XXX       | X     | XXX         |
| [@investorniti](/creator/twitter/investorniti)                                   | XX   | 27.6K     | X     | XX          |
| [@nishacomputers](/creator/youtube/nishacomputers)                               | XX   | 8200      | X     | XX          |
| [@boominance](/creator/twitter/boominance)                                       | XX   | XXX       | X     | XX          |
| [@ksubu13](/creator/twitter/ksubu13)                                             | XX   | XXX       | X     | XX          |
| [@Narendr51265943](/creator/twitter/Narendr51265943)                             | XX   | X         | X     | XX          |
| [@TRBN_Official](/creator/twitter/TRBN_Official)                                 | XX   | XX        | X     | XX          |
| [@koshavaan83577](/creator/twitter/koshavaan83577)                               | XX   | X         | X     | XX          |
| [@BestDealsinIND](/creator/twitter/BestDealsinIND)                               | XX   | 149.5K    | X     | XX          |
| [@EngineerStockks](/creator/twitter/EngineerStockks)                             | XX   | 2450      | X     | XX          |
| [@Anvith_](/creator/twitter/Anvith_)                                             | XX   | 29.1K     | X     | XX          |
| [@discvrai](/creator/twitter/discvrai)                                           | XX   | XX        | X     | XX          |
| [@AshishMeher7](/creator/twitter/AshishMeher7)                                   | XX   | 16.8K     | X     | XX          |
| [@reddyGariAbayi](/creator/twitter/reddyGariAbayi)                               | XX   | XX        | X     | XX          |
| [@visiionrealestate6637](/creator/youtube/visiionrealestate6637)                 | XX   | XXX       | X     | XX          |
| [@NDTVProfitIndia](/creator/twitter/NDTVProfitIndia)                             | XX   | 334.1K    | X     | XX          |
| [@tradingjourney](/creator/youtube/tradingjourney)                               | XX   | 2110      | X     | XX          |
| [@ChartWizMani](/creator/twitter/ChartWizMani)                                   | XX   | 2693      | X     | XX          |
| [@upstox](/creator/twitter/upstox)                                               | XX   | 88.6K     | X     | XX          |
| [@stockupdateipo](/creator/youtube/stockupdateipo)                               | XX   | XX        | X     | XX          |
| [@FUNDWISERS1](/creator/twitter/FUNDWISERS1)                                     | XX   | 1478      | X     | XX          |
| [@AdityaD_Shah](/creator/twitter/AdityaD_Shah)                                   | XX   | 131.3K    | X     | XX          |
| [@TimesBlackCard](/creator/twitter/TimesBlackCard)                               | XX   | XXX       | X     | XX          |
| [@AkshaayKachhal](/creator/twitter/AkshaayKachhal)                               | XX   | XX        | X     | XX          |
| [@gdtechy](/creator/youtube/gdtechy)                                             | XX   | 126K      | X     | XX          |
| [@deepakchannel_](/creator/twitter/deepakchannel_)                               | XX   | XXX       | X     | XX          |
| [@financeweek101](/creator/twitter/financeweek101)                               | XX   | XXX       | X     | XX          |
| [@MuCashPro](/creator/twitter/MuCashPro)                                         | XX   | 3266      | X     | XX          |
| [@CHARTISKING](/creator/twitter/CHARTISKING)                                     | XX   | 24.6K     | X     | XX          |
| [@AnaghanJ](/creator/twitter/AnaghanJ)                                           | XX   | X         | X     | XX          |
| [@tejasSh95172559](/creator/twitter/tejasSh95172559)                             | XX   | XX        | X     | XX          |
| [@AAS3392](/creator/twitter/AAS3392)                                             | XX   | XX        | X     | XX          |
| [@TeluguNewsIndia](/creator/twitter/TeluguNewsIndia)                             | XX   | 1055      | X     | XX          |
| [@technicalgovernmentjobchannel](/creator/youtube/technicalgovernmentjobchannel) | XX   | 2.1M      | X     | XX          |
| [@khushbu_0402](/creator/twitter/khushbu_0402)                                   | XX   | 1500      | X     | XX          |
| [@moneycontrol](/creator/youtube/moneycontrol)                                   | XX   | 2.1M      | X     | XX          |
| [@deepika63379858](/creator/twitter/deepika63379858)                             | XX   | 2734      | X     | XX          |
| [@VishalShenoy9](/creator/twitter/VishalShenoy9)                                 | XX   | XXX       | X     | XX          |
| [@AmazonHelp](/creator/twitter/AmazonHelp)                                       | XXX  | 546.4K    | X     | XX          |

[GUEST ACCESS MODE: Data is scrambled or limited to provide examples. Make requests using your API key to unlock full data. Check https://lunarcrush.ai/auth for authentication information.]

ICICI Bank Limited ICICI Bank Limited Top Creators

Creator Rank Followers Posts Engagements
@ICICIBank X 756K XX 402.4K
@iNitinTyagi X 11K X 207.1K
@nityanandamisra X 394K X 71.8K
@dineshkvohranewstime X 383K X 32.8K
@joycherianupf X 102K X 19.6K
@Tanmay_31_ X 50.2K X 14.7K
@dip_moulick X XXX X 8893
@retirewithrohit X 68.6K X 7143
@BaluGorade X 31K X 5550
@Garg_Aditya_ XX 4206 X 3960
@ndtv XX 228.6M X 3921
@DhawalDoshi5 XX 6857 X 3543
@FamyRasheed XX 7769 X 3461
@AmolPlanRupee XX 5603 X 2961
@ICICIBank_Care XX 333.7K XXX 2957
@vishalsoni1 XX 42.2K X 2528
@icicibank XX 341K XX 2327
@vijayaksharma XX 11.9K X 2250
@studyfordreams XX 1.6M X 1973
@xyaxiseducation XX 2M X 1331
@K_8_P XX XX X 1042
@Akash17971 XX 4519 X 1015
@jollyminds XX XX X XXX
@etnowswadesh XX 4.5M X XXX
@bankingzone XX 152K X XXX
@allbankbazaar XX 2330 X XXX
@cityshorahmedabad XX 37K X XXX
@anandchokshi19 XX 144.7K X XXX
@creditinsiider XX 5470 X XXX
@prathmeshaquatics XX 2870 X XXX
@shribalajitelecomemobileworld XX 8570 X XXX
@anejamall XX 1920 X XXX
@authebonus XX 862K X XXX
@anjib7698 XX XXX X XXX
@bankingjankariamit XX 10K X XXX
@aiprcparamedical XX XXX X XXX
@churchoftheholyone XX 6170 X XXX
@marketsday XX 19.9K X XXX
@careeradvisor24 XX 36.3K X XXX
@Paryan_Sharma XX 21.8K X XXX
@Jay_Matoliya XX 1132 X XXX
@ETNOWlive XX 864K X XXX
@bosswallahtelugu XX 5.4M X XXX
@technologyghanta XX 10.4K X XXX
@cimagepatna XX 55.5K X XXX
@TrackLearnImp XX XX X XXX
@Investor_Feed XX 9258 X XXX
@nakulvibhor XX 338.9K X XXX
@SmarTradingA XX 2194 X XXX
@ipo_agarwal XX 122.7K X XXX
@Ashishkafunda XX 5680 X XXX
@nirajcjoshi XX XX X XXX
@moneycontrolcom XX 1.5M X XXX
@Intensifyres XX XXX X XXX
@grok XX 6.8M XX XXX
@Kumkum125 XX 20K X XXX
@cardacademy XX 147K X XXX
@Chintu_The_BULL XX 2425 X XXX
@ipoji_ XX 33.5K X XXX
@REDBOXINDIA XX 393.9K X XXX
@ndtvprofitindia XX 1.5M X XXX
@techhire_hub XX XXX X XXX
@investorniti XX 27.6K X XX
@nishacomputers XX 8200 X XX
@boominance XX XXX X XX
@ksubu13 XX XXX X XX
@Narendr51265943 XX X X XX
@TRBN_Official XX XX X XX
@koshavaan83577 XX X X XX
@BestDealsinIND XX 149.5K X XX
@EngineerStockks XX 2450 X XX
@Anvith_ XX 29.1K X XX
@discvrai XX XX X XX
@AshishMeher7 XX 16.8K X XX
@reddyGariAbayi XX XX X XX
@visiionrealestate6637 XX XXX X XX
@NDTVProfitIndia XX 334.1K X XX
@tradingjourney XX 2110 X XX
@ChartWizMani XX 2693 X XX
@upstox XX 88.6K X XX
@stockupdateipo XX XX X XX
@FUNDWISERS1 XX 1478 X XX
@AdityaD_Shah XX 131.3K X XX
@TimesBlackCard XX XXX X XX
@AkshaayKachhal XX XX X XX
@gdtechy XX 126K X XX
@deepakchannel_ XX XXX X XX
@financeweek101 XX XXX X XX
@MuCashPro XX 3266 X XX
@CHARTISKING XX 24.6K X XX
@AnaghanJ XX X X XX
@tejasSh95172559 XX XX X XX
@AAS3392 XX XX X XX
@TeluguNewsIndia XX 1055 X XX
@technicalgovernmentjobchannel XX 2.1M X XX
@khushbu_0402 XX 1500 X XX
@moneycontrol XX 2.1M X XX
@deepika63379858 XX 2734 X XX
@VishalShenoy9 XX XXX X XX
@AmazonHelp XXX 546.4K X XX
ICICI Bank Limited Top Creators
/list/creators/interactions/$ibn/100