###  United States Dollar (USD) Top Creators | Creator | Rank | Followers | Posts | Engagements | | ------- | ---- | --------- | ----- | ----------- | | [@upediashorts](/creator/youtube/upediashorts) | [--] | 72.3M | [----] | 10.1M | | [@Love_Deepspace](/creator/twitter/Love_Deepspace) | [--] | 668.1K | [--] | 5.6M | | [@streetfoodjourn3y](/creator/tiktok/streetfoodjourn3y) | [--] | [--] | [--] | 3M | | [@travelicious88](/creator/tiktok/travelicious88) | [--] | 2.5M | [--] | 1.7M | | [@IBKR](/creator/twitter/IBKR) | [--] | 436.4K | [--] | 827K | | [@foodiemama2210](/creator/youtube/foodiemama2210) | [--] | 12.3M | [--] | 754.7K | | [@WuWei113](/creator/twitter/WuWei113) | [--] | 295.3K | [--] | 616.3K | | [@megafoodie11](/creator/youtube/megafoodie11) | [--] | 2M | [--] | 406.5K | | [@whale_alert](/creator/twitter/whale_alert) | [--] | 2.9M | [---] | 389.1K | | [@chippercashapp](/creator/twitter/chippercashapp) | [--] | 107.8K | [--] | 242.4K | | [@catefoodtravel](/creator/youtube/catefoodtravel) | [--] | 1.7M | [--] | 201.2K | | [@eToro](/creator/twitter/eToro) | [--] | 357.2K | [--] | 200.3K | | [@foodie.empire85](/creator/tiktok/foodie.empire85) | [--] | 411K | [--] | 199.3K | | [@stats_feed](/creator/twitter/stats_feed) | [--] | 5M | [--] | 197.4K | | [@khanafood1](/creator/youtube/khanafood1) | [--] | 59.4K | [--] | 195.2K | | [@f00dshunter](/creator/tiktok/f00dshunter) | [--] | 43K | [--] | 167.2K | | [@asiaasmrmassage](/creator/tiktok/asiaasmrmassage) | [--] | 171.3K | [--] | 147.3K | | [@porquettfin](/creator/twitter/porquettfin) | [--] | 25.2K | [--] | 132.5K | | [@RealFITeam](/creator/twitter/RealFITeam) | [--] | 20K | [--] | 132.4K | | [@NoLimitGains](/creator/twitter/NoLimitGains) | [--] | 748.6K | [--] | 128.8K | | [@grok](/creator/twitter/grok) | [--] | 7.9M | [----] | 124.1K | | [@JustFreshKicks](/creator/twitter/JustFreshKicks) | [--] | 643.1K | [--] | 123.1K | | [@tradingbeast_qtx](/creator/instagram/tradingbeast_qtx) | [--] | 24.6K | [--] | 122.5K | | [@firanbricks](/creator/tiktok/firanbricks) | [--] | 177.5K | [--] | 117K | | [@pete_rizzo_](/creator/twitter/pete_rizzo_) | [--] | 209.5K | [--] | 104.5K | | [@stephpappas](/creator/tiktok/stephpappas) | [--] | 2.2M | [--] | 100.5K | | [@cryptorover](/creator/twitter/cryptorover) | [--] | 1.5M | [--] | 96.3K | | [@KobeissiLetter](/creator/twitter/KobeissiLetter) | [--] | 1.4M | [--] | 92.9K | | [@newjerseyoutdooradventures](/creator/youtube/newjerseyoutdooradventures) | [--] | 1.9M | [--] | 88K | | [@BRICSinfo](/creator/twitter/BRICSinfo) | [--] | 1.8M | [--] | 87.6K | | [@njoutdooradventures](/creator/tiktok/njoutdooradventures) | [--] | 1.2M | [--] | 85.9K | | [@CryptoTony__](/creator/twitter/CryptoTony__) | [--] | 563.6K | [--] | 83.9K | | [@clevabanking](/creator/twitter/clevabanking) | [--] | 24.7K | [--] | 81.1K | | [@KmanuS88](/creator/twitter/KmanuS88) | [--] | 182.5K | [--] | 74.8K | | [@WatcherGuru](/creator/twitter/WatcherGuru) | [--] | 3.8M | [--] | 68.5K | | [@IslanderWORLD](/creator/twitter/IslanderWORLD) | [--] | 49.3K | [--] | 68K | | [@VideoGamesPlus_](/creator/twitter/VideoGamesPlus_) | [--] | 67.6K | [--] | 65.5K | | [@iriscibre](/creator/twitter/iriscibre) | [--] | 302.6K | [--] | 63.7K | | [@swich1999](/creator/twitter/swich1999) | [--] | [----] | [--] | 63.1K | | [@solakogIu](/creator/twitter/solakogIu) | [--] | 401.8K | [--] | 61.8K | | [@AtaqueFutbolero](/creator/twitter/AtaqueFutbolero) | [--] | 506.3K | [--] | 60K | | [@ZenlessWorld](/creator/twitter/ZenlessWorld) | [--] | 205.6K | [--] | 57.6K | | [@vitoragueroo](/creator/twitter/vitoragueroo) | [--] | 35.8K | [--] | 55.3K | | [@Genki_JPN](/creator/twitter/Genki_JPN) | [--] | 87.7K | [--] | 54.1K | | [@itsgayri](/creator/twitter/itsgayri) | [--] | 39.2K | [--] | 53.5K | | [@tribunnews](/creator/youtube/tribunnews) | [--] | 15.4M | [--] | 53.3K | | [@profstonge](/creator/twitter/profstonge) | [--] | 292.7K | [--] | 51.7K | | [@mofpedU](/creator/twitter/mofpedU) | [--] | 197.9K | [--] | 51.6K | | [@ndemazeahgodloverich](/creator/tiktok/ndemazeahgodloverich) | [--] | 121.4K | [--] | 50.3K | | [@allkpop](/creator/twitter/allkpop) | [--] | 5.5M | [--] | 49.5K | | [@streetfoodhunt3r](/creator/tiktok/streetfoodhunt3r) | [--] | 205.6K | [--] | 48.8K | | [@watchtimetraveler](/creator/tiktok/watchtimetraveler) | [--] | 407.2K | [--] | 47.8K | | [@TheIndexInsider](/creator/twitter/TheIndexInsider) | [--] | 10.5K | [--] | 43.8K | | [@worldaffairsunacademy](/creator/youtube/worldaffairsunacademy) | [--] | 4.2M | [--] | 43.3K | | [@focusedminds7](/creator/tiktok/focusedminds7) | [--] | 89.7K | [--] | 43.1K | | [@vtcnewstintuc](/creator/youtube/vtcnewstintuc) | [--] | 351K | [--] | 42.9K | | [@naniXBT](/creator/twitter/naniXBT) | [--] | 66.8K | [--] | 42K | | [@steve_hanke](/creator/twitter/steve_hanke) | [--] | 829.5K | [--] | 41.9K | | [@morpheofficial](/creator/tiktok/morpheofficial) | [--] | 1.3M | [--] | 41.8K | | [@chicodlasmillas](/creator/twitter/chicodlasmillas) | [--] | 176.9K | [--] | 41.1K | | [@simpatico771](/creator/twitter/simpatico771) | [--] | 317.5K | [--] | 40.8K | | [@soonfilms](/creator/youtube/soonfilms) | [--] | 1.8M | [--] | 40.4K | | [@SeanFooGold](/creator/youtube/SeanFooGold) | [--] | 256K | [--] | 39.8K | | [@tombilyeu](/creator/youtube/tombilyeu) | [--] | 4.6M | [--] | 39.3K | | [@ecuainm_oficial](/creator/twitter/ecuainm_oficial) | [--] | 602.2K | [--] | 38.7K | | [@Andy_TToledo](/creator/twitter/Andy_TToledo) | [--] | 170.8K | [--] | 37.8K | | [@dosinaga2](/creator/twitter/dosinaga2) | [--] | 94.5K | [--] | 37.7K | | [@whattafood](/creator/tiktok/whattafood) | [--] | 115.4K | [--] | 36.2K | | [@hofagallery](/creator/twitter/hofagallery) | [--] | 10.5K | [--] | 35.6K | | [@careerwillias](/creator/youtube/careerwillias) | [--] | 250K | [--] | 35.6K | | [@Mark4XX](/creator/twitter/Mark4XX) | [--] | 27.8K | [--] | 35K | | [@BullTheoryio](/creator/twitter/BullTheoryio) | [--] | 114K | [--] | 34.2K | | [@v6alertas](/creator/twitter/v6alertas) | [--] | [----] | [--] | 34.2K | | [@dee_naliaks](/creator/twitter/dee_naliaks) | [--] | 248.6K | [--] | 34.1K | | [@25hoursawake](/creator/twitter/25hoursawake) | [--] | 33.6K | [--] | 33.2K | | [@DavidD_Chapman](/creator/twitter/DavidD_Chapman) | [--] | 585.5K | [--] | 32.7K | | [@DeItaone](/creator/twitter/DeItaone) | [--] | 1.2M | [--] | 31.3K | | [@DonAlt](/creator/twitter/DonAlt) | [--] | 710.6K | [--] | 31.1K | | [@Mrcryptoxwhale](/creator/twitter/Mrcryptoxwhale) | [--] | 527.4K | [--] | 29.9K | | [@KicksFinder](/creator/twitter/KicksFinder) | [--] | 500.2K | [--] | 29.8K | | [@MarketEagles](/creator/twitter/MarketEagles) | [--] | [----] | [--] | 29.6K | | [@hai04a](/creator/tiktok/hai04a) | [--] | [---] | [--] | 29.4K | | [@KOOT302](/creator/twitter/KOOT302) | [--] | [----] | [--] | 29K | | [@spectatorindex](/creator/twitter/spectatorindex) | [--] | 3.1M | [--] | 28.3K | | [@naira_rates](/creator/twitter/naira_rates) | [--] | 474.3K | [--] | 27.8K | | [@ThuanCapital](/creator/twitter/ThuanCapital) | [--] | 504.2K | [--] | 27.3K | | [@PLA_MilitaryUpd](/creator/twitter/PLA_MilitaryUpd) | [--] | 29.9K | [--] | 26.8K | | [@RealSLokhova](/creator/twitter/RealSLokhova) | [--] | 144.4K | [--] | 26.1K | | [@Exologicus](/creator/twitter/Exologicus) | [--] | [----] | [--] | 26K | | [@V6marketplace](/creator/twitter/V6marketplace) | [--] | 30.3K | [--] | 25.8K | | [@TelemundoUY](/creator/twitter/TelemundoUY) | [--] | 411.2K | [--] | 25K | | [@ORiON_0303](/creator/twitter/ORiON_0303) | [--] | 43.6K | [--] | 24.2K | | [@slordmathew](/creator/twitter/slordmathew) | [--] | 22K | [--] | 23.4K | | [@financian_](/creator/youtube/financian_) | [--] | 1.8M | [--] | 23.2K | | [@naturalfacts108](/creator/youtube/naturalfacts108) | [--] | 59K | [--] | 22.5K | | [@TFHypeGuy](/creator/twitter/TFHypeGuy) | [--] | 89.2K | [--] | 22.3K | | [@julianyosovitch](/creator/twitter/julianyosovitch) | [--] | 124K | [--] | 21.9K | | [@yatagarasu_meru](/creator/twitter/yatagarasu_meru) | [--] | 32.3K | [--] | 21.3K | | [@RaxFinance](/creator/twitter/RaxFinance) | [--] | 37.8K | [--] | 20.8K | | [@PionexUS](/creator/twitter/PionexUS) | [---] | 15.4K | [--] | 20.6K | Limited data mode. Full metrics available with subscription: lunarcrush.com/pricing
United States Dollar (USD) Top Creators| Creator | Rank | Followers | Posts | Engagements |
|---|---|---|---|---|
| @upediashorts | [--] | 72.3M | [----] | 10.1M |
| @Love_Deepspace | [--] | 668.1K | [--] | 5.6M |
| @streetfoodjourn3y | [--] | [--] | [--] | 3M |
| @travelicious88 | [--] | 2.5M | [--] | 1.7M |
| @IBKR | [--] | 436.4K | [--] | 827K |
| @foodiemama2210 | [--] | 12.3M | [--] | 754.7K |
| @WuWei113 | [--] | 295.3K | [--] | 616.3K |
| @megafoodie11 | [--] | 2M | [--] | 406.5K |
| @whale_alert | [--] | 2.9M | [---] | 389.1K |
| @chippercashapp | [--] | 107.8K | [--] | 242.4K |
| @catefoodtravel | [--] | 1.7M | [--] | 201.2K |
| @eToro | [--] | 357.2K | [--] | 200.3K |
| @foodie.empire85 | [--] | 411K | [--] | 199.3K |
| @stats_feed | [--] | 5M | [--] | 197.4K |
| @khanafood1 | [--] | 59.4K | [--] | 195.2K |
| @f00dshunter | [--] | 43K | [--] | 167.2K |
| @asiaasmrmassage | [--] | 171.3K | [--] | 147.3K |
| @porquettfin | [--] | 25.2K | [--] | 132.5K |
| @RealFITeam | [--] | 20K | [--] | 132.4K |
| @NoLimitGains | [--] | 748.6K | [--] | 128.8K |
| @grok | [--] | 7.9M | [----] | 124.1K |
| @JustFreshKicks | [--] | 643.1K | [--] | 123.1K |
| @tradingbeast_qtx | [--] | 24.6K | [--] | 122.5K |
| @firanbricks | [--] | 177.5K | [--] | 117K |
| @pete_rizzo_ | [--] | 209.5K | [--] | 104.5K |
| @stephpappas | [--] | 2.2M | [--] | 100.5K |
| @cryptorover | [--] | 1.5M | [--] | 96.3K |
| @KobeissiLetter | [--] | 1.4M | [--] | 92.9K |
| @newjerseyoutdooradventures | [--] | 1.9M | [--] | 88K |
| @BRICSinfo | [--] | 1.8M | [--] | 87.6K |
| @njoutdooradventures | [--] | 1.2M | [--] | 85.9K |
| @CryptoTony__ | [--] | 563.6K | [--] | 83.9K |
| @clevabanking | [--] | 24.7K | [--] | 81.1K |
| @KmanuS88 | [--] | 182.5K | [--] | 74.8K |
| @WatcherGuru | [--] | 3.8M | [--] | 68.5K |
| @IslanderWORLD | [--] | 49.3K | [--] | 68K |
| @VideoGamesPlus_ | [--] | 67.6K | [--] | 65.5K |
| @iriscibre | [--] | 302.6K | [--] | 63.7K |
| @swich1999 | [--] | [----] | [--] | 63.1K |
| @solakogIu | [--] | 401.8K | [--] | 61.8K |
| @AtaqueFutbolero | [--] | 506.3K | [--] | 60K |
| @ZenlessWorld | [--] | 205.6K | [--] | 57.6K |
| @vitoragueroo | [--] | 35.8K | [--] | 55.3K |
| @Genki_JPN | [--] | 87.7K | [--] | 54.1K |
| @itsgayri | [--] | 39.2K | [--] | 53.5K |
| @tribunnews | [--] | 15.4M | [--] | 53.3K |
| @profstonge | [--] | 292.7K | [--] | 51.7K |
| @mofpedU | [--] | 197.9K | [--] | 51.6K |
| @ndemazeahgodloverich | [--] | 121.4K | [--] | 50.3K |
| @allkpop | [--] | 5.5M | [--] | 49.5K |
| @streetfoodhunt3r | [--] | 205.6K | [--] | 48.8K |
| @watchtimetraveler | [--] | 407.2K | [--] | 47.8K |
| @TheIndexInsider | [--] | 10.5K | [--] | 43.8K |
| @worldaffairsunacademy | [--] | 4.2M | [--] | 43.3K |
| @focusedminds7 | [--] | 89.7K | [--] | 43.1K |
| @vtcnewstintuc | [--] | 351K | [--] | 42.9K |
| @naniXBT | [--] | 66.8K | [--] | 42K |
| @steve_hanke | [--] | 829.5K | [--] | 41.9K |
| @morpheofficial | [--] | 1.3M | [--] | 41.8K |
| @chicodlasmillas | [--] | 176.9K | [--] | 41.1K |
| @simpatico771 | [--] | 317.5K | [--] | 40.8K |
| @soonfilms | [--] | 1.8M | [--] | 40.4K |
| @SeanFooGold | [--] | 256K | [--] | 39.8K |
| @tombilyeu | [--] | 4.6M | [--] | 39.3K |
| @ecuainm_oficial | [--] | 602.2K | [--] | 38.7K |
| @Andy_TToledo | [--] | 170.8K | [--] | 37.8K |
| @dosinaga2 | [--] | 94.5K | [--] | 37.7K |
| @whattafood | [--] | 115.4K | [--] | 36.2K |
| @hofagallery | [--] | 10.5K | [--] | 35.6K |
| @careerwillias | [--] | 250K | [--] | 35.6K |
| @Mark4XX | [--] | 27.8K | [--] | 35K |
| @BullTheoryio | [--] | 114K | [--] | 34.2K |
| @v6alertas | [--] | [----] | [--] | 34.2K |
| @dee_naliaks | [--] | 248.6K | [--] | 34.1K |
| @25hoursawake | [--] | 33.6K | [--] | 33.2K |
| @DavidD_Chapman | [--] | 585.5K | [--] | 32.7K |
| @DeItaone | [--] | 1.2M | [--] | 31.3K |
| @DonAlt | [--] | 710.6K | [--] | 31.1K |
| @Mrcryptoxwhale | [--] | 527.4K | [--] | 29.9K |
| @KicksFinder | [--] | 500.2K | [--] | 29.8K |
| @MarketEagles | [--] | [----] | [--] | 29.6K |
| @hai04a | [--] | [---] | [--] | 29.4K |
| @KOOT302 | [--] | [----] | [--] | 29K |
| @spectatorindex | [--] | 3.1M | [--] | 28.3K |
| @naira_rates | [--] | 474.3K | [--] | 27.8K |
| @ThuanCapital | [--] | 504.2K | [--] | 27.3K |
| @PLA_MilitaryUpd | [--] | 29.9K | [--] | 26.8K |
| @RealSLokhova | [--] | 144.4K | [--] | 26.1K |
| @Exologicus | [--] | [----] | [--] | 26K |
| @V6marketplace | [--] | 30.3K | [--] | 25.8K |
| @TelemundoUY | [--] | 411.2K | [--] | 25K |
| @ORiON_0303 | [--] | 43.6K | [--] | 24.2K |
| @slordmathew | [--] | 22K | [--] | 23.4K |
| @financian_ | [--] | 1.8M | [--] | 23.2K |
| @naturalfacts108 | [--] | 59K | [--] | 22.5K |
| @TFHypeGuy | [--] | 89.2K | [--] | 22.3K |
| @julianyosovitch | [--] | 124K | [--] | 21.9K |
| @yatagarasu_meru | [--] | 32.3K | [--] | 21.3K |
| @RaxFinance | [--] | 37.8K | [--] | 20.8K |
| @PionexUS | [---] | 15.4K | [--] | 20.6K |
Limited data mode. Full metrics available with subscription: lunarcrush.com/pricing
/list/creators/interactions/united states dollar/100