Dark | Light
[GUEST ACCESS MODE: Data is scrambled or limited to provide examples. Make requests using your API key to unlock full data. Check https://lunarcrush.ai/auth for authentication information.]

### ![Fintech](https://lunarcrush.com/gi/w:26/t:fintech.png) Fintech Top Creators  

| Creator                                                                    | Rank | Followers | Posts | Engagements |
| -------                                                                    | ---- | --------- | ----- | ----------- |
| [@fintechneeraj](/creator/youtube/fintechneeraj)                           | X    | 358K      | XX    | 214.3K      |
| [@atulkumarzz](/creator/twitter/atulkumarzz)                               | X    | 146.8K    | X     | 102.7K      |
| [@onfaofficial](/creator/twitter/onfaofficial)                             | X    | 30.9K     | X     | 84.6K       |
| [@JrSydrick](/creator/twitter/JrSydrick)                                   | X    | XXX       | X     | 73.4K       |
| [@drapertv](/creator/youtube/drapertv)                                     | X    | 283K      | X     | 68.3K       |
| [@SpencerApplebau](/creator/twitter/SpencerApplebau)                       | X    | 9051      | X     | 52.6K       |
| [@Bharambe2Kiran](/creator/twitter/Bharambe2Kiran)                         | X    | 24K       | X     | 42.5K       |
| [@SarahAnnabels](/creator/twitter/SarahAnnabels)                           | X    | 222.8K    | X     | 23.8K       |
| [@financialjuice](/creator/twitter/financialjuice)                         | X    | 617.9K    | X     | 18.3K       |
| [@AlchemyPay](/creator/twitter/AlchemyPay)                                 | XX   | 366.4K    | XX    | 13.6K       |
| [@business](/creator/twitter/business)                                     | XX   | 9.7M      | XX    | 13.1K       |
| [@UmbraPrivacy](/creator/twitter/UmbraPrivacy)                             | XX   | 19.1K     | X     | 12.7K       |
| [@sabpaisa8740](/creator/youtube/sabpaisa8740)                             | XX   | 5720      | X     | 12.6K       |
| [@DecentrlizOrDie](/creator/twitter/DecentrlizOrDie)                       | XX   | 7708      | X     | 11.9K       |
| [@punitcscvle](/creator/youtube/punitcscvle)                               | XX   | 2340      | X     | 10.3K       |
| [@techyoutuberarun](/creator/youtube/techyoutuberarun)                     | XX   | 4570      | X     | 9508        |
| [@fintechjankari](/creator/youtube/fintechjankari)                         | XX   | 7290      | X     | 9500        |
| [@itzdeepak1](/creator/youtube/itzdeepak1)                                 | XX   | 34.8K     | X     | 8765        |
| [@startrootfintech](/creator/youtube/startrootfintech)                     | XX   | 188K      | X     | 8625        |
| [@fede_intern](/creator/twitter/fede_intern)                               | XX   | 51.1K     | X     | 8487        |
| [@stockifiabhijit](/creator/twitter/stockifiabhijit)                       | XX   | 280.9K    | X     | 8257        |
| [@chetuinc](/creator/tiktok/chetuinc)                                      | XX   | XX        | X     | 8040        |
| [@shedntcare_](/creator/twitter/shedntcare_)                               | XX   | 153.6K    | X     | 7985        |
| [@stepmobile](/creator/youtube/stepmobile)                                 | XX   | 134K      | XX    | 7953        |
| [@tapanchdas](/creator/youtube/tapanchdas)                                 | XX   | 49.1K     | X     | 7691        |
| [@TheRayMyers](/creator/twitter/TheRayMyers)                               | XX   | 15.7K     | X     | 7460        |
| [@bahikhata](/creator/youtube/bahikhata)                                   | XX   | 24K       | X     | 7129        |
| [@techinneoal2.0](/creator/tiktok/techinneoal2.0)                          | XX   | 8611      | X     | 6502        |
| [@Tokenicer](/creator/twitter/Tokenicer)                                   | XX   | 62.8K     | X     | 6152        |
| [@OPay_NG](/creator/twitter/OPay_NG)                                       | XX   | 311.1K    | X     | 5836        |
| [@stastalksstocks](/creator/tiktok/stastalksstocks)                        | XX   | 111.1K    | X     | 5455        |
| [@fintechibrahim](/creator/youtube/fintechibrahim)                         | XX   | 62.1K     | XX    | 5270        |
| [@MollySOShea](/creator/twitter/MollySOShea)                               | XX   | 35.6K     | X     | 4843        |
| [@fintechiseasy](/creator/twitter/fintechiseasy)                           | XX   | XXX       | XX    | 4775        |
| [@Forbes](/creator/twitter/Forbes)                                         | XX   | 228.6M    | X     | 4569        |
| [@shamsherahmad07](/creator/youtube/shamsherahmad07)                       | XX   | 47.9K     | X     | 4486        |
| [@muzisambo](/creator/youtube/muzisambo)                                   | XX   | 203K      | X     | 4328        |
| [@vishaljey](/creator/youtube/vishaljey)                                   | XX   | 45.7K     | X     | 4218        |
| [@clemo004](/creator/twitter/clemo004)                                     | XX   | 8749      | X     | 4107        |
| [@sparx](/creator/youtube/sparx)                                           | XX   | 16.6K     | X     | 4076        |
| [@BullWinkleBluePrint](/creator/youtube/BullWinkleBluePrint)               | XX   | 18.2K     | X     | 3616        |
| [@trendingstockss](/creator/youtube/trendingstockss)                       | XX   | 26.5K     | X     | 3478        |
| [@nexgridco](/creator/twitter/nexgridco)                                   | XX   | 1809      | XX    | 3383        |
| [@avivamehta](/creator/tiktok/avivamehta)                                  | XX   | 91.6K     | X     | 3371        |
| [@CNBC-TV18](/creator/youtube/CNBC-TV18)                                   | XX   | 4.5M      | X     | 3258        |
| [@canarabank](/creator/youtube/canarabank)                                 | XX   | 681K      | X     | 3228        |
| [@retaildaddy](/creator/youtube/retaildaddy)                               | XX   | 171K      | X     | 3125        |
| [@CNBCTV18News](/creator/twitter/CNBCTV18News)                             | XX   | 1.1M      | X     | 3095        |
| [@altitude](/creator/twitter/altitude)                                     | XX   | 3862      | X     | 2997        |
| [@Damn_coder](/creator/twitter/Damn_coder)                                 | XX   | 101.9K    | X     | 2990        |
| [@simonsquibb](/creator/tiktok/simonsquibb)                                | XX   | 7.9M      | X     | 2960        |
| [@ly5x0k98](/creator/tiktok/ly5x0k98)                                      | XX   | 56.1K     | X     | 2954        |
| [@YodaStockInvest](/creator/twitter/YodaStockInvest)                       | XX   | 11.7K     | X     | 2922        |
| [@dheerajupgb](/creator/youtube/dheerajupgb)                               | XX   | 14.2K     | X     | 2904        |
| [@aniltechnoki](/creator/youtube/aniltechnoki)                             | XX   | 73.8K     | X     | 2873        |
| [@amosuibk](/creator/twitter/amosuibk)                                     | XX   | 50.2K     | X     | 2834        |
| [@safebankingtips](/creator/youtube/safebankingtips)                       | XX   | 99.5K     | X     | 2771        |
| [@brewbytes_official](/creator/youtube/brewbytes_official)                 | XX   | 6080      | X     | 2743        |
| [@AxisBankSupport](/creator/twitter/AxisBankSupport)                       | XX   | 233.1K    | X     | 2742        |
| [@fintechxplorer](/creator/youtube/fintechxplorer)                         | XX   | 20.3K     | X     | 2739        |
| [@thecableng](/creator/twitter/thecableng)                                 | XX   | 1.2M      | X     | 2729        |
| [@fintechcatalyst](/creator/youtube/fintechcatalyst)                       | XX   | X         | X     | 2724        |
| [@DrVaries](/creator/twitter/DrVaries)                                     | XX   | 10.3K     | X     | 2632        |
| [@heyfintechfounder](/creator/tiktok/heyfintechfounder)                    | XX   | 621.9K    | X     | 2529        |
| [@staronlineremo](/creator/youtube/staronlineremo)                         | XX   | 318K      | X     | 2517        |
| [@upcominghelp](/creator/youtube/upcominghelp)                             | XX   | 148K      | X     | 2450        |
| [@bankingzone](/creator/youtube/bankingzone)                               | XX   | 152K      | X     | 2274        |
| [@gyanbhandar3m](/creator/youtube/gyanbhandar3m)                           | XX   | 37.9K     | X     | 2164        |
| [@Kigali_IFC](/creator/twitter/Kigali_IFC)                                 | XX   | 12K       | X     | 2161        |
| [@f2fintechvibes](/creator/youtube/f2fintechvibes)                         | XX   | 7560      | X     | 2087        |
| [@hdubugras](/creator/twitter/hdubugras)                                   | XX   | 24.4K     | X     | 2065        |
| [@techsajidbhai](/creator/youtube/techsajidbhai)                           | XX   | 229K      | X     | 1963        |
| [@henriquexpod](/creator/youtube/henriquexpod)                             | XX   | X         | X     | 1955        |
| [@ncb_since1989](/creator/twitter/ncb_since1989)                           | XX   | 12.5K     | XX    | 1944        |
| [@JTE_Theta](/creator/twitter/JTE_Theta)                                   | XX   | XXX       | X     | 1893        |
| [@beingnothing1](/creator/youtube/beingnothing1)                           | XX   | 11.7K     | X     | 1874        |
| [@aave](/creator/twitter/aave)                                             | XX   | 679.9K    | X     | 1844        |
| [@mujeebtium09](/creator/twitter/mujeebtium09)                             | XX   | 2771      | X     | 1805        |
| [@talkcentss](/creator/twitter/talkcentss)                                 | XX   | 63.2K     | X     | 1783        |
| [@GalileoFintech](/creator/twitter/GalileoFintech)                         | XX   | 5989      | X     | 1773        |
| [@obchakevich_](/creator/twitter/obchakevich_)                             | XX   | 66.1K     | X     | 1770        |
| [@MMatters22596](/creator/twitter/MMatters22596)                           | XX   | 38.9K     | X     | 1762        |
| [@hyperringco](/creator/youtube/hyperringco)                               | XX   | XX        | X     | 1751        |
| [@investmentresearchanalysis](/creator/youtube/investmentresearchanalysis) | XX   | XXX       | X     | 1742        |
| [@hdandhd](/creator/youtube/hdandhd)                                       | XX   | X         | X     | 1714        |
| [@nbethiopia](/creator/youtube/nbethiopia)                                 | XX   | 9530      | X     | 1706        |
| [@bankwala11](/creator/youtube/bankwala11)                                 | XX   | XXX       | X     | 1690        |
| [@jeremie_nda](/creator/tiktok/jeremie_nda)                                | XX   | 14.7K     | X     | 1687        |
| [@fintechanand](/creator/youtube/fintechanand)                             | XX   | XXX       | X     | 1647        |
| [@humsafartech](/creator/youtube/humsafartech)                             | XX   | 2.3M      | X     | 1629        |
| [@ADFinanceWeek](/creator/twitter/ADFinanceWeek)                           | XX   | 2343      | X     | 1621        |
| [@floqast](/creator/youtube/floqast)                                       | XX   | 4150      | X     | 1620        |
| [@thevmcproductions](/creator/tiktok/thevmcproductions)                    | XX   | 298.2K    | X     | 1619        |
| [@DhawalDoshi5](/creator/twitter/DhawalDoshi5)                             | XX   | 6857      | X     | 1614        |
| [@techviewnepal2023](/creator/youtube/techviewnepal2023)                   | XX   | 20.2K     | X     | 1608        |
| [@empowerers](/creator/youtube/empowerers)                                 | XX   | 80.1K     | X     | 1604        |
| [@genrih99999](/creator/twitter/genrih99999)                               | XX   | 1121      | X     | 1598        |
| [@tututechnician](/creator/youtube/tututechnician)                         | XX   | 6320      | X     | 1591        |
| [@grok](/creator/twitter/grok)                                             | XX   | 6.8M      | XX    | 1575        |
| [@Speculator_io](/creator/twitter/Speculator_io)                           | XXX  | 92.1K     | X     | 1570        |

[GUEST ACCESS MODE: Data is scrambled or limited to provide examples. Make requests using your API key to unlock full data. Check https://lunarcrush.ai/auth for authentication information.]

Fintech Fintech Top Creators

Creator Rank Followers Posts Engagements
@fintechneeraj X 358K XX 214.3K
@atulkumarzz X 146.8K X 102.7K
@onfaofficial X 30.9K X 84.6K
@JrSydrick X XXX X 73.4K
@drapertv X 283K X 68.3K
@SpencerApplebau X 9051 X 52.6K
@Bharambe2Kiran X 24K X 42.5K
@SarahAnnabels X 222.8K X 23.8K
@financialjuice X 617.9K X 18.3K
@AlchemyPay XX 366.4K XX 13.6K
@business XX 9.7M XX 13.1K
@UmbraPrivacy XX 19.1K X 12.7K
@sabpaisa8740 XX 5720 X 12.6K
@DecentrlizOrDie XX 7708 X 11.9K
@punitcscvle XX 2340 X 10.3K
@techyoutuberarun XX 4570 X 9508
@fintechjankari XX 7290 X 9500
@itzdeepak1 XX 34.8K X 8765
@startrootfintech XX 188K X 8625
@fede_intern XX 51.1K X 8487
@stockifiabhijit XX 280.9K X 8257
@chetuinc XX XX X 8040
@shedntcare_ XX 153.6K X 7985
@stepmobile XX 134K XX 7953
@tapanchdas XX 49.1K X 7691
@TheRayMyers XX 15.7K X 7460
@bahikhata XX 24K X 7129
@techinneoal2.0 XX 8611 X 6502
@Tokenicer XX 62.8K X 6152
@OPay_NG XX 311.1K X 5836
@stastalksstocks XX 111.1K X 5455
@fintechibrahim XX 62.1K XX 5270
@MollySOShea XX 35.6K X 4843
@fintechiseasy XX XXX XX 4775
@Forbes XX 228.6M X 4569
@shamsherahmad07 XX 47.9K X 4486
@muzisambo XX 203K X 4328
@vishaljey XX 45.7K X 4218
@clemo004 XX 8749 X 4107
@sparx XX 16.6K X 4076
@BullWinkleBluePrint XX 18.2K X 3616
@trendingstockss XX 26.5K X 3478
@nexgridco XX 1809 XX 3383
@avivamehta XX 91.6K X 3371
@CNBC-TV18 XX 4.5M X 3258
@canarabank XX 681K X 3228
@retaildaddy XX 171K X 3125
@CNBCTV18News XX 1.1M X 3095
@altitude XX 3862 X 2997
@Damn_coder XX 101.9K X 2990
@simonsquibb XX 7.9M X 2960
@ly5x0k98 XX 56.1K X 2954
@YodaStockInvest XX 11.7K X 2922
@dheerajupgb XX 14.2K X 2904
@aniltechnoki XX 73.8K X 2873
@amosuibk XX 50.2K X 2834
@safebankingtips XX 99.5K X 2771
@brewbytes_official XX 6080 X 2743
@AxisBankSupport XX 233.1K X 2742
@fintechxplorer XX 20.3K X 2739
@thecableng XX 1.2M X 2729
@fintechcatalyst XX X X 2724
@DrVaries XX 10.3K X 2632
@heyfintechfounder XX 621.9K X 2529
@staronlineremo XX 318K X 2517
@upcominghelp XX 148K X 2450
@bankingzone XX 152K X 2274
@gyanbhandar3m XX 37.9K X 2164
@Kigali_IFC XX 12K X 2161
@f2fintechvibes XX 7560 X 2087
@hdubugras XX 24.4K X 2065
@techsajidbhai XX 229K X 1963
@henriquexpod XX X X 1955
@ncb_since1989 XX 12.5K XX 1944
@JTE_Theta XX XXX X 1893
@beingnothing1 XX 11.7K X 1874
@aave XX 679.9K X 1844
@mujeebtium09 XX 2771 X 1805
@talkcentss XX 63.2K X 1783
@GalileoFintech XX 5989 X 1773
@obchakevich_ XX 66.1K X 1770
@MMatters22596 XX 38.9K X 1762
@hyperringco XX XX X 1751
@investmentresearchanalysis XX XXX X 1742
@hdandhd XX X X 1714
@nbethiopia XX 9530 X 1706
@bankwala11 XX XXX X 1690
@jeremie_nda XX 14.7K X 1687
@fintechanand XX XXX X 1647
@humsafartech XX 2.3M X 1629
@ADFinanceWeek XX 2343 X 1621
@floqast XX 4150 X 1620
@thevmcproductions XX 298.2K X 1619
@DhawalDoshi5 XX 6857 X 1614
@techviewnepal2023 XX 20.2K X 1608
@empowerers XX 80.1K X 1604
@genrih99999 XX 1121 X 1598
@tututechnician XX 6320 X 1591
@grok XX 6.8M XX 1575
@Speculator_io XXX 92.1K X 1570
Fintech Top Creators
/list/creators/interactions/fintech/100