###  Emerging Markets Top Creators | Creator | Rank | Followers | Posts | Engagements | | ------- | ---- | --------- | ----- | ----------- | | [@Zetarium_](/creator/twitter/Zetarium_) | [--] | 118.3K | [--] | 142.2K | | [@tunemusicalmoments](/creator/youtube/tunemusicalmoments) | [--] | 1.8M | [--] | 50.7K | | [@AlUlaCEME](/creator/twitter/AlUlaCEME) | [--] | [----] | [--] | 49.8K | | [@electricviking](/creator/youtube/electricviking) | [--] | 346K | [--] | 21.9K | | [@Richarduwah2](/creator/twitter/Richarduwah2) | [--] | [----] | [--] | [----] | | [@optothemes](/creator/youtube/optothemes) | [--] | 104K | [--] | [----] | | [@Airdrop_Raven](/creator/twitter/Airdrop_Raven) | [--] | [----] | [--] | [----] | | [@StealthQE4](/creator/twitter/StealthQE4) | [--] | 110.2K | [--] | [----] | | [@wallstreetme](/creator/youtube/wallstreetme) | [--] | [----] | [--] | [----] | | [@maal2al](/creator/twitter/maal2al) | [--] | 13K | [--] | [----] | | [@moniify](/creator/youtube/moniify) | [--] | 451K | [--] | [----] | | [@finanzfluss](/creator/youtube/finanzfluss) | [--] | 1.6M | [--] | [----] | | [@PiQSuite](/creator/twitter/PiQSuite) | [--] | 128.8K | [--] | [----] | | [@nO_NaAmm](/creator/twitter/nO_NaAmm) | [--] | [----] | [--] | [----] | | [@Mayhem4Markets](/creator/twitter/Mayhem4Markets) | [--] | 252.2K | [--] | [----] | | [@JP_Money_95630](/creator/twitter/JP_Money_95630) | [--] | [----] | [--] | [----] | | [@awealthofcs](/creator/twitter/awealthofcs) | [--] | 310.1K | [--] | [----] | | [@NKLinhzk](/creator/twitter/NKLinhzk) | [--] | 14.9K | [--] | [----] | | [@MikeZaccardi](/creator/twitter/MikeZaccardi) | [--] | 69.1K | [--] | [----] | | [@KiiChainio](/creator/twitter/KiiChainio) | [--] | 162.1K | [--] | [----] | | [@SachinGadagin](/creator/twitter/SachinGadagin) | [--] | [--] | [--] | [----] | | [@grok](/creator/twitter/grok) | [--] | 7.9M | [--] | [---] | | [@drmnewsinternational](/creator/youtube/drmnewsinternational) | [--] | 730K | [--] | [---] | | [@noahseidman](/creator/twitter/noahseidman) | [--] | 20.9K | [--] | [---] | | [@alpergintr](/creator/twitter/alpergintr) | [--] | [----] | [--] | [---] | | [@TaviCosta](/creator/twitter/TaviCosta) | [--] | 299.5K | [--] | [---] | | [@IMFNews](/creator/twitter/IMFNews) | [--] | 2.4M | [--] | [---] | | [@iguk_official](/creator/youtube/iguk_official) | [--] | 76.4K | [--] | [---] | | [@aninewsindia](/creator/youtube/aninewsindia) | [--] | 9.2M | [--] | [---] | | [@BayoAdebogun](/creator/twitter/BayoAdebogun) | [--] | [---] | [--] | [---] | | [@ReturnsJourney](/creator/twitter/ReturnsJourney) | [--] | 11.4K | [--] | [---] | | [@FlasheurInvest](/creator/twitter/FlasheurInvest) | [--] | 23.8K | [--] | [---] | | [@ISABELNET_SA](/creator/twitter/ISABELNET_SA) | [--] | 65.8K | [--] | [---] | | [@cornellemc2](/creator/youtube/cornellemc2) | [--] | [---] | [--] | [---] | | [@Carlos_MoraM](/creator/twitter/Carlos_MoraM) | [--] | 13.3K | [--] | [---] | | [@etnowswadesh](/creator/youtube/etnowswadesh) | [--] | 4.7M | [--] | [---] | | [@firstpost](/creator/youtube/firstpost) | [--] | 9.3M | [--] | [---] | | [@CryptoTolga_](/creator/twitter/CryptoTolga_) | [--] | 76.2K | [--] | [---] | | [@Reuters](/creator/twitter/Reuters) | [--] | 25M | [--] | [---] | | [@Lisk](/creator/twitter/Lisk) | [--] | 298.2K | [--] | [---] | | [@awagner0](/creator/twitter/awagner0) | [--] | [--] | [--] | [---] | | [@AlexLWitt](/creator/twitter/AlexLWitt) | [--] | [----] | [--] | [---] | | [@Invtractiriano](/creator/twitter/Invtractiriano) | [--] | 10.6K | [--] | [---] | | [@FeroceResearch](/creator/twitter/FeroceResearch) | [--] | [----] | [--] | [---] | | [@JC_ParetsX](/creator/twitter/JC_ParetsX) | [--] | 189.8K | [--] | [---] | | [@TiltFolio](/creator/twitter/TiltFolio) | [--] | [----] | [--] | [---] | | [@coinbureaufinance](/creator/youtube/coinbureaufinance) | [--] | 45.8K | [--] | [---] | | [@Autosultan_team](/creator/twitter/Autosultan_team) | [--] | 56.7K | [--] | [---] | | [@TheProfInvestor](/creator/twitter/TheProfInvestor) | [--] | 80.9K | [--] | [---] | | [@QuantalyticsResearch](/creator/reddit/QuantalyticsResearch) | [--] | [--] | [--] | [---] | | [@iraqidinarnewsstudio](/creator/youtube/iraqidinarnewsstudio) | [--] | [----] | [--] | [---] | | [@TimesNow](/creator/twitter/TimesNow) | [--] | 9.6M | [--] | [---] | | [@alpeshbp](/creator/twitter/alpeshbp) | [--] | 13.4K | [--] | [---] | | [@cnbcafrica410](/creator/youtube/cnbcafrica410) | [--] | 217K | [--] | [---] | | [@ProSyn](/creator/twitter/ProSyn) | [--] | 217.8K | [--] | [---] | | [@dimensionalfundadvisors](/creator/youtube/dimensionalfundadvisors) | [--] | 142K | [--] | [--] | | [@Edenaofficial](/creator/twitter/Edenaofficial) | [--] | [----] | [--] | [--] | | [@iamcoffeetrader](/creator/twitter/iamcoffeetrader) | [--] | [--] | [--] | [--] | | [@Investcorp](/creator/twitter/Investcorp) | [--] | [----] | [--] | [--] | | [@gymbroinvestor](/creator/twitter/gymbroinvestor) | [--] | 21K | [--] | [--] | | [@ideasandmanagement](/creator/reddit/ideasandmanagement) | [--] | [--] | [--] | [--] | | [@william_R2Rclub](/creator/twitter/william_R2Rclub) | [--] | [----] | [--] | [--] | | [@MrInvvest](/creator/twitter/MrInvvest) | [--] | [--] | [--] | [--] | | [@Always_Manoj_](/creator/twitter/Always_Manoj_) | [--] | [---] | [--] | [--] | | [@paoloardoino](/creator/twitter/paoloardoino) | [--] | 340.3K | [--] | [--] | | [@scalingborders](/creator/youtube/scalingborders) | [--] | [----] | [--] | [--] | | [@slimboi07](/creator/twitter/slimboi07) | [--] | [----] | [--] | [--] | | [@BuildWithViktor](/creator/twitter/BuildWithViktor) | [--] | [---] | [--] | [--] | | [@JayCee8762](/creator/twitter/JayCee8762) | [--] | [--] | [--] | [--] | | [@Captain_Rago](/creator/twitter/Captain_Rago) | [--] | [----] | [--] | [--] | | [@eliadeleo](/creator/twitter/eliadeleo) | [--] | [---] | [--] | [--] | | [@adelaide_capital](/creator/youtube/adelaide_capital) | [--] | [----] | [--] | [--] | | [@globalreport24](/creator/youtube/globalreport24) | [--] | [----] | [--] | [--] | | [@MotivationalLo8](/creator/twitter/MotivationalLo8) | [--] | [---] | [--] | [--] | | [@chillfinancialhistorian](/creator/youtube/chillfinancialhistorian) | [--] | 120K | [--] | [--] | | [@peterschiff](/creator/youtube/peterschiff) | [--] | 620K | [--] | [--] | | [@griinstitute](/creator/youtube/griinstitute) | [--] | 346K | [--] | [--] | | [@barnettenergy](/creator/youtube/barnettenergy) | [--] | [----] | [--] | [--] | | [@investinguab](/creator/twitter/investinguab) | [--] | [----] | [--] | [--] | | [@thinkercar](/creator/twitter/thinkercar) | [--] | [----] | [--] | [--] | | [@thefliphq](/creator/youtube/thefliphq) | [--] | 18.4K | [--] | [--] | | [@Darius_028](/creator/twitter/Darius_028) | [--] | [----] | [--] | [--] | | [@Ddappernova](/creator/twitter/Ddappernova) | [--] | [---] | [--] | [--] | | [@mileslunn](/creator/twitter/mileslunn) | [--] | [----] | [--] | [--] | | [@voicebyvicky](/creator/youtube/voicebyvicky) | [--] | 18.7K | [--] | [--] | | [@Abdulwa32143591](/creator/twitter/Abdulwa32143591) | [--] | [---] | [--] | [--] | | [@TheEconomist](/creator/twitter/TheEconomist) | [--] | 25.8M | [--] | [--] | | [@TheETFTracker](/creator/twitter/TheETFTracker) | [--] | 39.7K | [--] | [--] | | [@AfricaBitCorp](/creator/twitter/AfricaBitCorp) | [--] | [---] | [--] | [--] | | [@iGamingBusiness](/creator/twitter/iGamingBusiness) | [--] | 19.6K | [--] | [--] | | [@asifali2k14](/creator/twitter/asifali2k14) | [--] | [---] | [--] | [--] | | [@OpeyemiRajo](/creator/twitter/OpeyemiRajo) | [--] | [---] | [--] | [--] | | [@maryambaleeu04](/creator/twitter/maryambaleeu04) | [--] | [---] | [--] | [--] | | [@LoveMy7Wood](/creator/twitter/LoveMy7Wood) | [--] | 14.2K | [--] | [--] | | [@risenfit](/creator/twitter/risenfit) | [--] | [----] | [--] | [--] | | [@WorldBank](/creator/twitter/WorldBank) | [--] | 3.7M | [--] | [--] | | [@echofont](/creator/twitter/echofont) | [--] | [---] | [--] | [--] | | [@IconicEssien](/creator/twitter/IconicEssien) | [--] | [---] | [--] | [--] | | [@TheRonnieVShow](/creator/twitter/TheRonnieVShow) | [--] | 48.7K | [--] | [--] | | [@insightfulvalueofficial](/creator/youtube/insightfulvalueofficial) | [---] | [---] | [--] | [--] | Limited data mode. Full metrics available with subscription: lunarcrush.com/pricing
Emerging Markets Top Creators| Creator | Rank | Followers | Posts | Engagements |
|---|---|---|---|---|
| @Zetarium_ | [--] | 118.3K | [--] | 142.2K |
| @tunemusicalmoments | [--] | 1.8M | [--] | 50.7K |
| @AlUlaCEME | [--] | [----] | [--] | 49.8K |
| @electricviking | [--] | 346K | [--] | 21.9K |
| @Richarduwah2 | [--] | [----] | [--] | [----] |
| @optothemes | [--] | 104K | [--] | [----] |
| @Airdrop_Raven | [--] | [----] | [--] | [----] |
| @StealthQE4 | [--] | 110.2K | [--] | [----] |
| @wallstreetme | [--] | [----] | [--] | [----] |
| @maal2al | [--] | 13K | [--] | [----] |
| @moniify | [--] | 451K | [--] | [----] |
| @finanzfluss | [--] | 1.6M | [--] | [----] |
| @PiQSuite | [--] | 128.8K | [--] | [----] |
| @nO_NaAmm | [--] | [----] | [--] | [----] |
| @Mayhem4Markets | [--] | 252.2K | [--] | [----] |
| @JP_Money_95630 | [--] | [----] | [--] | [----] |
| @awealthofcs | [--] | 310.1K | [--] | [----] |
| @NKLinhzk | [--] | 14.9K | [--] | [----] |
| @MikeZaccardi | [--] | 69.1K | [--] | [----] |
| @KiiChainio | [--] | 162.1K | [--] | [----] |
| @SachinGadagin | [--] | [--] | [--] | [----] |
| @grok | [--] | 7.9M | [--] | [---] |
| @drmnewsinternational | [--] | 730K | [--] | [---] |
| @noahseidman | [--] | 20.9K | [--] | [---] |
| @alpergintr | [--] | [----] | [--] | [---] |
| @TaviCosta | [--] | 299.5K | [--] | [---] |
| @IMFNews | [--] | 2.4M | [--] | [---] |
| @iguk_official | [--] | 76.4K | [--] | [---] |
| @aninewsindia | [--] | 9.2M | [--] | [---] |
| @BayoAdebogun | [--] | [---] | [--] | [---] |
| @ReturnsJourney | [--] | 11.4K | [--] | [---] |
| @FlasheurInvest | [--] | 23.8K | [--] | [---] |
| @ISABELNET_SA | [--] | 65.8K | [--] | [---] |
| @cornellemc2 | [--] | [---] | [--] | [---] |
| @Carlos_MoraM | [--] | 13.3K | [--] | [---] |
| @etnowswadesh | [--] | 4.7M | [--] | [---] |
| @firstpost | [--] | 9.3M | [--] | [---] |
| @CryptoTolga_ | [--] | 76.2K | [--] | [---] |
| @Reuters | [--] | 25M | [--] | [---] |
| @Lisk | [--] | 298.2K | [--] | [---] |
| @awagner0 | [--] | [--] | [--] | [---] |
| @AlexLWitt | [--] | [----] | [--] | [---] |
| @Invtractiriano | [--] | 10.6K | [--] | [---] |
| @FeroceResearch | [--] | [----] | [--] | [---] |
| @JC_ParetsX | [--] | 189.8K | [--] | [---] |
| @TiltFolio | [--] | [----] | [--] | [---] |
| @coinbureaufinance | [--] | 45.8K | [--] | [---] |
| @Autosultan_team | [--] | 56.7K | [--] | [---] |
| @TheProfInvestor | [--] | 80.9K | [--] | [---] |
| @QuantalyticsResearch | [--] | [--] | [--] | [---] |
| @iraqidinarnewsstudio | [--] | [----] | [--] | [---] |
| @TimesNow | [--] | 9.6M | [--] | [---] |
| @alpeshbp | [--] | 13.4K | [--] | [---] |
| @cnbcafrica410 | [--] | 217K | [--] | [---] |
| @ProSyn | [--] | 217.8K | [--] | [---] |
| @dimensionalfundadvisors | [--] | 142K | [--] | [--] |
| @Edenaofficial | [--] | [----] | [--] | [--] |
| @iamcoffeetrader | [--] | [--] | [--] | [--] |
| @Investcorp | [--] | [----] | [--] | [--] |
| @gymbroinvestor | [--] | 21K | [--] | [--] |
| @ideasandmanagement | [--] | [--] | [--] | [--] |
| @william_R2Rclub | [--] | [----] | [--] | [--] |
| @MrInvvest | [--] | [--] | [--] | [--] |
| @Always_Manoj_ | [--] | [---] | [--] | [--] |
| @paoloardoino | [--] | 340.3K | [--] | [--] |
| @scalingborders | [--] | [----] | [--] | [--] |
| @slimboi07 | [--] | [----] | [--] | [--] |
| @BuildWithViktor | [--] | [---] | [--] | [--] |
| @JayCee8762 | [--] | [--] | [--] | [--] |
| @Captain_Rago | [--] | [----] | [--] | [--] |
| @eliadeleo | [--] | [---] | [--] | [--] |
| @adelaide_capital | [--] | [----] | [--] | [--] |
| @globalreport24 | [--] | [----] | [--] | [--] |
| @MotivationalLo8 | [--] | [---] | [--] | [--] |
| @chillfinancialhistorian | [--] | 120K | [--] | [--] |
| @peterschiff | [--] | 620K | [--] | [--] |
| @griinstitute | [--] | 346K | [--] | [--] |
| @barnettenergy | [--] | [----] | [--] | [--] |
| @investinguab | [--] | [----] | [--] | [--] |
| @thinkercar | [--] | [----] | [--] | [--] |
| @thefliphq | [--] | 18.4K | [--] | [--] |
| @Darius_028 | [--] | [----] | [--] | [--] |
| @Ddappernova | [--] | [---] | [--] | [--] |
| @mileslunn | [--] | [----] | [--] | [--] |
| @voicebyvicky | [--] | 18.7K | [--] | [--] |
| @Abdulwa32143591 | [--] | [---] | [--] | [--] |
| @TheEconomist | [--] | 25.8M | [--] | [--] |
| @TheETFTracker | [--] | 39.7K | [--] | [--] |
| @AfricaBitCorp | [--] | [---] | [--] | [--] |
| @iGamingBusiness | [--] | 19.6K | [--] | [--] |
| @asifali2k14 | [--] | [---] | [--] | [--] |
| @OpeyemiRajo | [--] | [---] | [--] | [--] |
| @maryambaleeu04 | [--] | [---] | [--] | [--] |
| @LoveMy7Wood | [--] | 14.2K | [--] | [--] |
| @risenfit | [--] | [----] | [--] | [--] |
| @WorldBank | [--] | 3.7M | [--] | [--] |
| @echofont | [--] | [---] | [--] | [--] |
| @IconicEssien | [--] | [---] | [--] | [--] |
| @TheRonnieVShow | [--] | 48.7K | [--] | [--] |
| @insightfulvalueofficial | [---] | [---] | [--] | [--] |
Limited data mode. Full metrics available with subscription: lunarcrush.com/pricing
/list/creators/interactions/emerging markets/100