Dark | Light
### ![Dividends](https://lunarcrush.com/gi/w:26/t:dividend.png) Dividends Top Creators  

| Creator                                                                        | Rank | Followers | Posts | Engagements |
| -------                                                                        | ---- | --------- | ----- | ----------- |
| [@WHLeavitt](/creator/twitter/WHLeavitt)                                       | [--]    | 281.5K    | [--]     | 330.8K      |
| [@BFMTV](/creator/twitter/BFMTV)                                               | [--]    | 93.1K     | [--]    | 252.3K      |
| [@HeroDividend](/creator/twitter/HeroDividend)                                 | [--]    | 222.1K    | [--]    | 214.1K      |
| [@tunemusicalmoments](/creator/youtube/tunemusicalmoments)                     | [--]    | 1.8M      | [----]  | 128K        |
| [@azulwells](/creator/youtube/azulwells)                                       | [--]    | 358K      | [--]    | 103.1K      |
| [@BoardLotSultan](/creator/twitter/BoardLotSultan)                             | [--]    | [---]       | [---]   | 88.2K       |
| [@DevotedDividend](/creator/twitter/DevotedDividend)                           | [--]    | 69.9K     | [---]   | 70K         |
| [@DividendGrowth](/creator/twitter/DividendGrowth)                             | [--]    | 242.1K    | [---]   | 62.4K       |
| [@PureHealthae](/creator/twitter/PureHealthae)                                 | [--]    | [----]      | [--]     | 60.9K       |
| [@dailydividend](/creator/youtube/dailydividend)                               | [--]   | [---]       | [--]    | 56.1K       |
| [@jeremylefebvremakesmoney7934](/creator/youtube/jeremylefebvremakesmoney7934) | [--]   | 128K      | [--]    | 35.9K       |
| [@TopDividendETFs](/creator/twitter/TopDividendETFs)                           | [--]   | [----]      | [--]    | 35.3K       |
| [@andreijikh](/creator/youtube/andreijikh)                                     | [--]   | 3M        | [--]    | 34.4K       |
| [@pushkarrajthakurofficial](/creator/youtube/pushkarrajthakurofficial)         | [--]   | 14.8M     | [--]    | 32.5K       |
| [@mistressdivy](/creator/twitter/mistressdivy)                                 | [--]   | 13.4K     | [--]    | 31.4K       |
| [@johnsmoneyadventures](/creator/youtube/johnsmoneyadventures)                 | [--]   | 248K      | [--]    | 30.5K       |
| [@nolangouveia](/creator/youtube/nolangouveia)                                 | [--]   | 409K      | [--]    | 24.1K       |
| [@DeFiTracer](/creator/twitter/DeFiTracer)                                     | [--]   | 364.3K    | [--]     | 21.8K       |
| [@zero1byzerodha](/creator/youtube/zero1byzerodha)                             | [--]   | 713K      | [--]     | 21.8K       |
| [@dividendtalks](/creator/youtube/dividendtalks)                               | [--]   | 120K      | [--]    | 19.6K       |
| [@MSTRTrueNorth](/creator/twitter/MSTRTrueNorth)                               | [--]   | 16.1K     | [--]     | 18.7K       |
| [@DividendBreeder](/creator/twitter/DividendBreeder)                           | [--]   | 35.1K     | [--]    | 17.8K       |
| [@thinkarytok](/creator/tiktok/thinkarytok)                                    | [--]   | 36.6K     | [--]    | 17.3K       |
| [@AliDividend](/creator/twitter/AliDividend)                                   | [--]   | [----]      | [--]    | 17K         |
| [@DividendDynasty](/creator/twitter/DividendDynasty)                           | [--]   | 23.2K     | [--]    | 16.7K       |
| [@DividendRob](/creator/twitter/DividendRob)                                   | [--]   | [----]      | [--]    | 16.5K       |
| [@DvdndDiplomats](/creator/twitter/DvdndDiplomats)                             | [--]   | 42.4K     | [--]    | 16.2K       |
| [@cheruiyotkb](/creator/twitter/cheruiyotkb)                                   | [--]   | 202.3K    | [--]    | 14.6K       |
| [@thehustlerscornersa](/creator/youtube/thehustlerscornersa)                   | [--]   | 331K      | [--]     | 14.5K       |
| [@arjunpangumarket](/creator/youtube/arjunpangumarket)                         | [--]   | 180K      | [--]     | 14.4K       |
| [@DividendTalks](/creator/twitter/DividendTalks)                               | [--]   | 69K       | [--]    | 14.3K       |
| [@dividendology](/creator/twitter/dividendology)                               | [--]   | 102.8K    | [---]   | 13.3K       |
| [@HunterDividends](/creator/twitter/HunterDividends)                           | [--]   | [----]      | [--]     | 12.8K       |
| [@learntoearnbyakr](/creator/youtube/learntoearnbyakr)                         | [--]   | 60.7K     | [--]    | 12.7K       |
| [@myfin-tv](/creator/youtube/myfin-tv)                                         | [--]   | 87.7K     | [--]    | 12.1K       |
| [@FirstSquawk](/creator/twitter/FirstSquawk)                                   | [--]   | 436.9K    | [--]     | 11.3K       |
| [@realwealthhack](/creator/youtube/realwealthhack)                             | [--]   | 12K       | [--]     | 11.1K       |
| [@Smartnetworth1](/creator/twitter/Smartnetworth1)                             | [--]   | 76.4K     | [--]    | 10.8K       |
| [@mygovexpert](/creator/youtube/mygovexpert)                                   | [--]   | 695K      | [--]     | 10.5K       |
| [@rootfp](/creator/youtube/rootfp)                                             | [--]   | 207K      | [--]    | 10.3K       |
| [@dividendology](/creator/youtube/dividendology)                               | [--]   | 244K      | [--]    | 10.1K       |
| [@TheAlphaThought](/creator/twitter/TheAlphaThought)                           | [--]   | 103.2K    | [--]    | [----]        |
| [@cashflow_king94](/creator/twitter/cashflow_king94)                           | [--]   | 14.7K     | [--]     | [----]        |
| [@millionaires_row](/creator/tiktok/millionaires_row)                          | [--]   | 23.4K     | [--]     | [----]        |
| [@markroussincpa](/creator/youtube/markroussincpa)                             | [--]   | 144K      | [--]    | [----]        |
| [@KarelMercx](/creator/twitter/KarelMercx)                                     | [--]   | 27.8K     | [--]     | [----]        |
| [@crypto_condom](/creator/twitter/crypto_condom)                               | [--]   | 135.8K    | [--]     | [----]        |
| [@value](/creator/youtube/value)                                               | [--]   | 264K      | [--]    | [----]        |
| [@CharlieK_news](/creator/twitter/CharlieK_news)                               | [--]   | 209.4K    | [--]     | [----]        |
| [@onlinekamai](/creator/youtube/onlinekamai)                                   | [--]   | 473K      | [--]     | [----]        |
| [@globeandmail](/creator/twitter/globeandmail)                                 | [--]   | 1.8M      | [--]     | [----]        |
| [@nanalyze](/creator/youtube/nanalyze)                                         | [--]   | 81.9K     | [--]    | [----]        |
| [@spencerinvests](/creator/youtube/spencerinvests)                             | [--]   | 36.7K     | [--]    | [----]        |
| [@SCHDETF](/creator/twitter/SCHDETF)                                           | [--]   | 21.2K     | [--]     | [----]        |
| [@danielpronk](/creator/youtube/danielpronk)                                   | [--]   | 267K      | [--]    | [----]        |
| [@DreamDividend](/creator/twitter/DreamDividend)                               | [--]   | 31.4K     | [--]    | [----]        |
| [@chrisstockdads](/creator/tiktok/chrisstockdads)                              | [--]   | 241.3K    | [--]    | [----]        |
| [@CNBCTV18Live](/creator/twitter/CNBCTV18Live)                                 | [--]   | 1.4M      | [--]     | [----]        |
| [@BrianFeroldi](/creator/twitter/BrianFeroldi)                                 | [--]   | 654.2K    | [--]     | [----]        |
| [@bonusandsplit](/creator/youtube/bonusandsplit)                               | [--]   | 68.8K     | [--]    | [----]        |
| [@junkbondinvest](/creator/twitter/junkbondinvest)                             | [--]   | 44K       | [--]     | [----]        |
| [@harrysfinancialfitness](/creator/youtube/harrysfinancialfitness)             | [--]   | 30.3K     | [--]    | [----]        |
| [@vandit_jain1994](/creator/twitter/vandit_jain1994)                           | [--]   | 24.6K     | [--]     | [----]        |
| [@VulcanMK5](/creator/twitter/VulcanMK5)                                       | [--]   | [----]      | [--]     | [----]        |
| [@valueinvestor03](/creator/youtube/valueinvestor03)                           | [--]   | 94.7K     | [--]     | [----]        |
| [@tradewithpurab](/creator/youtube/tradewithpurab)                             | [--]   | 2.8M      | [--]     | [----]        |
| [@aktiechaffisen](/creator/twitter/aktiechaffisen)                             | [--]   | [----]      | [--]    | [----]        |
| [@dividendbull](/creator/youtube/dividendbull)                                 | [--]   | 211K      | [--]    | [----]        |
| [@superinvestor](/creator/youtube/superinvestor)                               | [--]   | 87.6K     | [--]    | [----]        |
| [@agf](/creator/youtube/agf)                                                   | [--]   | 601K      | [--]    | [----]        |
| [@starks2765](/creator/twitter/starks2765)                                     | [--]   | [----]      | [--]    | [----]        |
| [@daltonlitz](/creator/youtube/daltonlitz)                                     | [--]   | 79.8K     | [--]    | [----]        |
| [@StockmanNigeria](/creator/twitter/StockmanNigeria)                           | [--]   | 11.8K     | [--]     | [----]        |
| [@HighYieldHustle](/creator/twitter/HighYieldHustle)                           | [--]   | 22.8K     | [--]     | [----]        |
| [@Hibischi11](/creator/twitter/Hibischi11)                                     | [--]   | 11.3K     | [--]     | [----]        |
| [@passiveincomeinvesting](/creator/youtube/passiveincomeinvesting)             | [--]   | 244K      | [--]    | [----]        |
| [@BrattoBiz](/creator/twitter/BrattoBiz)                                       | [--]   | [----]      | [--]     | [----]        |
| [@dougretirementguymonthly8744](/creator/youtube/dougretirementguymonthly8744) | [--]   | 11.2K     | [--]    | [----]        |
| [@WaruhiuFranklin](/creator/twitter/WaruhiuFranklin)                           | [--]   | 41.2K     | [--]     | [----]        |
| [@arigutman](/creator/youtube/arigutman)                                       | [--]   | 49.1K     | [--]     | [----]        |
| [@finansalozgur1](/creator/twitter/finansalozgur1)                             | [--]   | 65.3K     | [--]     | [----]        |
| [@joyeeyang](/creator/youtube/joyeeyang)                                       | [--]   | 63.2K     | [--]    | [----]        |
| [@wallstreetme](/creator/youtube/wallstreetme)                                 | [--]   | [----]      | [--]    | [----]        |
| [@DavidKilli99638](/creator/twitter/DavidKilli99638)                           | [--]   | [---]       | [--]    | [----]        |
| [@chrissain1](/creator/youtube/chrissain1)                                     | [--]   | 1.1M      | [--]     | [----]        |
| [@permissiontobewealthy](/creator/youtube/permissiontobewealthy)               | [--]   | 39.5K     | [--]     | [----]        |
| [@stevenfiorillo1](/creator/youtube/stevenfiorillo1)                           | [--]   | 13.3K     | [--]     | [----]        |
| [@jumokemi](/creator/youtube/jumokemi)                                         | [--]   | 77.1K     | [--]     | [----]        |
| [@moneymarc_USB](/creator/twitter/moneymarc_USB)                               | [--]   | [---]       | [--]    | [----]        |
| [@paisamastertamil99](/creator/youtube/paisamastertamil99)                     | [--]   | 27.8K     | [--]     | [----]        |
| [@lucasfiis](/creator/youtube/lucasfiis)                                       | [--]   | 129K      | [--]     | [----]        |
| [@investingtheeasyway](/creator/youtube/investingtheeasyway)                   | [--]   | 142K      | [--]    | [----]        |
| [@rupeedriver](/creator/youtube/rupeedriver)                                   | [--]   | 165K      | [--]    | [----]        |
| [@money9live](/creator/youtube/money9live)                                     | [--]   | 2M        | [--]     | [----]        |
| [@moneycontrolhindi18](/creator/youtube/moneycontrolhindi18)                   | [--]   | 917K      | [--]     | [----]        |
| [@StockMKTNewz](/creator/twitter/StockMKTNewz)                                 | [--]   | 709.3K    | [--]     | [----]        |
| [@InvestorOfJAMMU](/creator/twitter/InvestorOfJAMMU)                           | [--]   | 28.2K     | [--]     | [----]        |
| [@LevenvDividend](/creator/twitter/LevenvDividend)                             | [--]   | [----]      | [--]     | [----]        |
| [@roseinvesting](/creator/youtube/roseinvesting)                               | [--]   | [----]      | [--]    | [----]        |
| [@Dividend_Engine](/creator/twitter/Dividend_Engine)                           | [---]  | [----]      | [--]    | [----]        |

Limited data mode. Full metrics available with subscription: lunarcrush.com/pricing

Dividends Dividends Top Creators

Creator Rank Followers Posts Engagements
@WHLeavitt [--] 281.5K [--] 330.8K
@BFMTV [--] 93.1K [--] 252.3K
@HeroDividend [--] 222.1K [--] 214.1K
@tunemusicalmoments [--] 1.8M [----] 128K
@azulwells [--] 358K [--] 103.1K
@BoardLotSultan [--] [---] [---] 88.2K
@DevotedDividend [--] 69.9K [---] 70K
@DividendGrowth [--] 242.1K [---] 62.4K
@PureHealthae [--] [----] [--] 60.9K
@dailydividend [--] [---] [--] 56.1K
@jeremylefebvremakesmoney7934 [--] 128K [--] 35.9K
@TopDividendETFs [--] [----] [--] 35.3K
@andreijikh [--] 3M [--] 34.4K
@pushkarrajthakurofficial [--] 14.8M [--] 32.5K
@mistressdivy [--] 13.4K [--] 31.4K
@johnsmoneyadventures [--] 248K [--] 30.5K
@nolangouveia [--] 409K [--] 24.1K
@DeFiTracer [--] 364.3K [--] 21.8K
@zero1byzerodha [--] 713K [--] 21.8K
@dividendtalks [--] 120K [--] 19.6K
@MSTRTrueNorth [--] 16.1K [--] 18.7K
@DividendBreeder [--] 35.1K [--] 17.8K
@thinkarytok [--] 36.6K [--] 17.3K
@AliDividend [--] [----] [--] 17K
@DividendDynasty [--] 23.2K [--] 16.7K
@DividendRob [--] [----] [--] 16.5K
@DvdndDiplomats [--] 42.4K [--] 16.2K
@cheruiyotkb [--] 202.3K [--] 14.6K
@thehustlerscornersa [--] 331K [--] 14.5K
@arjunpangumarket [--] 180K [--] 14.4K
@DividendTalks [--] 69K [--] 14.3K
@dividendology [--] 102.8K [---] 13.3K
@HunterDividends [--] [----] [--] 12.8K
@learntoearnbyakr [--] 60.7K [--] 12.7K
@myfin-tv [--] 87.7K [--] 12.1K
@FirstSquawk [--] 436.9K [--] 11.3K
@realwealthhack [--] 12K [--] 11.1K
@Smartnetworth1 [--] 76.4K [--] 10.8K
@mygovexpert [--] 695K [--] 10.5K
@rootfp [--] 207K [--] 10.3K
@dividendology [--] 244K [--] 10.1K
@TheAlphaThought [--] 103.2K [--] [----]
@cashflow_king94 [--] 14.7K [--] [----]
@millionaires_row [--] 23.4K [--] [----]
@markroussincpa [--] 144K [--] [----]
@KarelMercx [--] 27.8K [--] [----]
@crypto_condom [--] 135.8K [--] [----]
@value [--] 264K [--] [----]
@CharlieK_news [--] 209.4K [--] [----]
@onlinekamai [--] 473K [--] [----]
@globeandmail [--] 1.8M [--] [----]
@nanalyze [--] 81.9K [--] [----]
@spencerinvests [--] 36.7K [--] [----]
@SCHDETF [--] 21.2K [--] [----]
@danielpronk [--] 267K [--] [----]
@DreamDividend [--] 31.4K [--] [----]
@chrisstockdads [--] 241.3K [--] [----]
@CNBCTV18Live [--] 1.4M [--] [----]
@BrianFeroldi [--] 654.2K [--] [----]
@bonusandsplit [--] 68.8K [--] [----]
@junkbondinvest [--] 44K [--] [----]
@harrysfinancialfitness [--] 30.3K [--] [----]
@vandit_jain1994 [--] 24.6K [--] [----]
@VulcanMK5 [--] [----] [--] [----]
@valueinvestor03 [--] 94.7K [--] [----]
@tradewithpurab [--] 2.8M [--] [----]
@aktiechaffisen [--] [----] [--] [----]
@dividendbull [--] 211K [--] [----]
@superinvestor [--] 87.6K [--] [----]
@agf [--] 601K [--] [----]
@starks2765 [--] [----] [--] [----]
@daltonlitz [--] 79.8K [--] [----]
@StockmanNigeria [--] 11.8K [--] [----]
@HighYieldHustle [--] 22.8K [--] [----]
@Hibischi11 [--] 11.3K [--] [----]
@passiveincomeinvesting [--] 244K [--] [----]
@BrattoBiz [--] [----] [--] [----]
@dougretirementguymonthly8744 [--] 11.2K [--] [----]
@WaruhiuFranklin [--] 41.2K [--] [----]
@arigutman [--] 49.1K [--] [----]
@finansalozgur1 [--] 65.3K [--] [----]
@joyeeyang [--] 63.2K [--] [----]
@wallstreetme [--] [----] [--] [----]
@DavidKilli99638 [--] [---] [--] [----]
@chrissain1 [--] 1.1M [--] [----]
@permissiontobewealthy [--] 39.5K [--] [----]
@stevenfiorillo1 [--] 13.3K [--] [----]
@jumokemi [--] 77.1K [--] [----]
@moneymarc_USB [--] [---] [--] [----]
@paisamastertamil99 [--] 27.8K [--] [----]
@lucasfiis [--] 129K [--] [----]
@investingtheeasyway [--] 142K [--] [----]
@rupeedriver [--] 165K [--] [----]
@money9live [--] 2M [--] [----]
@moneycontrolhindi18 [--] 917K [--] [----]
@StockMKTNewz [--] 709.3K [--] [----]
@InvestorOfJAMMU [--] 28.2K [--] [----]
@LevenvDividend [--] [----] [--] [----]
@roseinvesting [--] [----] [--] [----]
@Dividend_Engine [---] [----] [--] [----]

Limited data mode. Full metrics available with subscription: lunarcrush.com/pricing

Dividends Top Creators
/list/creators/interactions/dividend/100