Dark | Light
[GUEST ACCESS MODE: Data is scrambled or limited to provide examples. Make requests using your API key to unlock full data. Check https://lunarcrush.ai/auth for authentication information.]

### ![Dividends](https://lunarcrush.com/gi/w:26/t:dividend.png) Dividends Top Creators  

| Creator                                                                  | Rank | Followers | Posts | Engagements |
| -------                                                                  | ---- | --------- | ----- | ----------- |
| [@unusual_whales](/creator/twitter/unusual_whales)                       | X    | 2.8M      | X     | 160.6K      |
| [@Strategy](/creator/twitter/Strategy)                                   | X    | 130.2K    | X     | 158.2K      |
| [@qualtrim](/creator/twitter/qualtrim)                                   | X    | 14.3K     | X     | 76.5K       |
| [@syeds_wealth_blueprint](/creator/tiktok/syeds_wealth_blueprint)        | X    | 1565      | X     | 73.6K       |
| [@DevotedDividend](/creator/twitter/DevotedDividend)                     | X    | 63.9K     | XXX   | 71.9K       |
| [@stockspotlight007](/creator/youtube/stockspotlight007)                 | X    | 8510      | X     | 59K         |
| [@SCHDETF](/creator/twitter/SCHDETF)                                     | X    | 20.5K     | XX    | 37.9K       |
| [@dividenddude](/creator/twitter/dividenddude)                           | X    | 71.1K     | XX    | 30.8K       |
| [@dailydividend](/creator/youtube/dailydividend)                         | X    | XX        | XX    | 27.4K       |
| [@MwangoCapital](/creator/twitter/MwangoCapital)                         | XX   | 165.2K    | XX    | 27K         |
| [@SeekingAlpha](/creator/twitter/SeekingAlpha)                           | XX   | 228.6M    | XX    | 26K         |
| [@DividendGrowth](/creator/twitter/DividendGrowth)                       | XX   | 236.2K    | XX    | 22.1K       |
| [@HeroDividend](/creator/twitter/HeroDividend)                           | XX   | 217.6K    | XX    | 19.9K       |
| [@DividendTalks](/creator/twitter/DividendTalks)                         | XX   | 63.5K     | XX    | 17.9K       |
| [@TheAlphaThought](/creator/twitter/TheAlphaThought)                     | XX   | 101.8K    | XX    | 17.7K       |
| [@TopDividendETFs](/creator/twitter/TopDividendETFs)                     | XX   | 2910      | XX    | 16.3K       |
| [@dividendbull](/creator/youtube/dividendbull)                           | XX   | 210K      | XX    | 16K         |
| [@DvdndDiplomats](/creator/twitter/DvdndDiplomats)                       | XX   | 41.9K     | XX    | 14K         |
| [@calltoleap](/creator/youtube/calltoleap)                               | XX   | 584K      | X     | 13.7K       |
| [@DavidNdii](/creator/twitter/DavidNdii)                                 | XX   | 1.2M      | X     | 13.5K       |
| [@mistressdivy](/creator/twitter/mistressdivy)                           | XX   | 11.1K     | XX    | 13.2K       |
| [@dividendhike](/creator/twitter/dividendhike)                           | XX   | 41.4K     | X     | 13.1K       |
| [@DividendDynasty](/creator/twitter/DividendDynasty)                     | XX   | 21.8K     | XX    | 11.9K       |
| [@aincomeinvestor](/creator/twitter/aincomeinvestor)                     | XX   | 13.4K     | X     | 11K         |
| [@stockmarketlatestnews9780](/creator/youtube/stockmarketlatestnews9780) | XX   | 62.4K     | XX    | 10.6K       |
| [@nolangouveia](/creator/youtube/nolangouveia)                           | XX   | 385K      | XX    | 10.6K       |
| [@johnsmoneyadventures](/creator/youtube/johnsmoneyadventures)           | XX   | 231K      | XX    | 9724        |
| [@nataliebrooks710](/creator/tiktok/nataliebrooks710)                    | XX   | XXX       | X     | 9196        |
| [@dividendtalks](/creator/youtube/dividendtalks)                         | XX   | 117K      | XX    | 9002        |
| [@DarthDividend23](/creator/twitter/DarthDividend23)                     | XX   | 20.3K     | XX    | 8710        |
| [@dividendhook](/creator/twitter/dividendhook)                           | XX   | 6178      | XX    | 7799        |
| [@spencerinvests](/creator/youtube/spencerinvests)                       | XX   | 34.5K     | XX    | 7784        |
| [@HighYieldHustle](/creator/twitter/HighYieldHustle)                     | XX   | 19.4K     | XX    | 7594        |
| [@BrandonVanZee](/creator/twitter/BrandonVanZee)                         | XX   | 20.8K     | XX    | 7087        |
| [@takeitezjbz](/creator/tiktok/takeitezjbz)                              | XX   | 118.5K    | X     | 7028        |
| [@DividendBreeder](/creator/twitter/DividendBreeder)                     | XX   | 34.5K     | X     | 6033        |
| [@Smartnetworth1](/creator/twitter/Smartnetworth1)                       | XX   | 73.7K     | XX    | 5916        |
| [@seniorsfinancehub](/creator/youtube/seniorsfinancehub)                 | XX   | 6500      | X     | 5902        |
| [@marcos_milla](/creator/youtube/marcos_milla)                           | XX   | 50.5K     | X     | 5793        |
| [@wannabefresh](/creator/twitter/wannabefresh)                           | XX   | 9162      | X     | 5669        |
| [@BD_Africa](/creator/twitter/BD_Africa)                                 | XX   | 1M        | X     | 5625        |
| [@viktoriyamfinance](/creator/youtube/viktoriyamfinance)                 | XX   | 6880      | X     | 5621        |
| [@retireesbenefits](/creator/youtube/retireesbenefits)                   | XX   | 29.1K     | X     | 5407        |
| [@morningstar](/creator/youtube/morningstar)                             | XX   | 125K      | X     | 5293        |
| [@iabdullah278](/creator/twitter/iabdullah278)                           | XX   | XXX       | X     | 5150        |
| [@CDInewsletter](/creator/twitter/CDInewsletter)                         | XX   | 17.3K     | XX    | 4948        |
| [@finoshares](/creator/youtube/finoshares)                               | XX   | 14.5K     | X     | 4514        |
| [@OwlWealthy](/creator/twitter/OwlWealthy)                               | XX   | 3046      | X     | 4378        |
| [@millionaires_row](/creator/tiktok/millionaires_row)                    | XX   | 18.7K     | X     | 4337        |
| [@5implifiedfinance](/creator/youtube/5implifiedfinance)                 | XX   | 14.8K     | X     | 4329        |
| [@Ashton_1nvests](/creator/twitter/Ashton_1nvests)                       | XX   | 28.3K     | X     | 4170        |
| [@RoaringRagnar](/creator/twitter/RoaringRagnar)                         | XX   | 12.1K     | X     | 4049        |
| [@DreamDividend](/creator/twitter/DreamDividend)                         | XX   | 30K       | XX    | 4028        |
| [@calvinfroedge](/creator/twitter/calvinfroedge)                         | XX   | 38.8K     | X     | 3960        |
| [@today.news.show](/creator/tiktok/today.news.show)                      | XX   | 1085      | X     | 3732        |
| [@Mr_Neutral_Man](/creator/twitter/Mr_Neutral_Man)                       | XX   | 11.2K     | X     | 3622        |
| [@saccofinancial](/creator/tiktok/saccofinancial)                        | XX   | 49.4K     | X     | 3540        |
| [@DividendDad1](/creator/twitter/DividendDad1)                           | XX   | 10.9K     | XX    | 3263        |
| [@mrtoddakin](/creator/youtube/mrtoddakin)                               | XX   | 30.9K     | X     | 3208        |
| [@globeandmail](/creator/twitter/globeandmail)                           | XX   | 228.6M    | XX    | 3192        |
| [@learntoearnbyakr](/creator/youtube/learntoearnbyakr)                   | XX   | 54K       | XX    | 3135        |
| [@marketsupport](/creator/youtube/marketsupport)                         | XX   | 254K      | X     | 2994        |
| [@financial_explainer](/creator/youtube/financial_explainer)             | XX   | 19.5K     | X     | 2913        |
| [@TheAbojani](/creator/twitter/TheAbojani)                               | XX   | 90.9K     | X     | 2855        |
| [@rynewilliams](/creator/youtube/rynewilliams)                           | XX   | 91K       | X     | 2854        |
| [@creditviral](/creator/youtube/creditviral)                             | XX   | 217K      | X     | 2800        |
| [@TheFuturizts](/creator/twitter/TheFuturizts)                           | XX   | 45.1K     | X     | 2726        |
| [@eagle17943](/creator/tiktok/eagle17943)                                | XX   | 33.2K     | X     | 2644        |
| [@shaylaericson](/creator/tiktok/shaylaericson)                          | XX   | X         | X     | 2586        |
| [@dividendology](/creator/youtube/dividendology)                         | XX   | 233K      | X     | 2412        |
| [@ArrakisGlobal](/creator/twitter/ArrakisGlobal)                         | XX   | 2719      | X     | 2388        |
| [@socalstevo](/creator/youtube/socalstevo)                               | XX   | 7990      | X     | 2341        |
| [@moranmikey](/creator/tiktok/moranmikey)                                | XX   | 40.9K     | XX    | 2195        |
| [@buffettinspired](/creator/youtube/buffettinspired)                     | XX   | X         | X     | 2143        |
| [@JRMiningIntel](/creator/twitter/JRMiningIntel)                         | XX   | 1451      | X     | 2079        |
| [@nellaibullsdividend](/creator/youtube/nellaibullsdividend)             | XX   | 23.7K     | X     | 2076        |
| [@SayNoToTrading](/creator/twitter/SayNoToTrading)                       | XX   | 13.4K     | X     | 2026        |
| [@TheETFTracker](/creator/twitter/TheETFTracker)                         | XX   | 31.8K     | X     | 2001        |
| [@thinkarytok](/creator/tiktok/thinkarytok)                              | XX   | 20.2K     | X     | 1959        |
| [@themoneywiseengineer](/creator/youtube/themoneywiseengineer)           | XX   | 47.8K     | XX    | 1939        |
| [@DividendRob](/creator/twitter/DividendRob)                             | XX   | 6077      | XX    | 1936        |
| [@MikeZaccardi](/creator/twitter/MikeZaccardi)                           | XX   | 66.5K     | X     | 1924        |
| [@businessXplain](/creator/twitter/businessXplain)                       | XX   | 48.5K     | X     | 1895        |
| [@canadianfinancepro](/creator/youtube/canadianfinancepro)               | XX   | 37.4K     | X     | 1883        |
| [@calltoleap](/creator/tiktok/calltoleap)                                | XX   | 1.6M      | X     | 1829        |
| [@RidyardMike](/creator/twitter/RidyardMike)                             | XX   | 3684      | X     | 1817        |
| [@jefke00](/creator/twitter/jefke00)                                     | XX   | 2030      | X     | 1811        |
| [@CacheThatCheque](/creator/twitter/CacheThatCheque)                     | XX   | 10.1K     | X     | 1722        |
| [@averagejoeinvestor](/creator/youtube/averagejoeinvestor)               | XX   | 159K      | X     | 1699        |
| [@dividendguy](/creator/youtube/dividendguy)                             | XX   | 15.4K     | XX    | 1688        |
| [@charliedice0](/creator/tiktok/charliedice0)                            | XX   | 67.5K     | X     | 1653        |
| [@ProfitableMan1](/creator/twitter/ProfitableMan1)                       | XX   | 26.7K     | X     | 1644        |
| [@stewgrand](/creator/tiktok/stewgrand)                                  | XX   | 76.2K     | XX    | 1561        |
| [@dividendshares](/creator/youtube/dividendshares)                       | XX   | 4720      | X     | 1543        |
| [@spencerinvests](/creator/tiktok/spencerinvests)                        | XX   | 15.4K     | XX    | 1512        |
| [@EJLandis](/creator/twitter/EJLandis)                                   | XX   | 3492      | XX    | 1471        |
| [@OpenOutcrier](/creator/twitter/OpenOutcrier)                           | XX   | 79.9K     | X     | 1451        |
| [@daltonlitz](/creator/youtube/daltonlitz)                               | XX   | 74.6K     | X     | 1376        |
| [@thegeordiepig](/creator/youtube/thegeordiepig)                         | XX   | 5560      | X     | 1331        |
| [@stockmarketlivenews](/creator/youtube/stockmarketlivenews)             | XXX  | 211K      | X     | 1315        |

[GUEST ACCESS MODE: Data is scrambled or limited to provide examples. Make requests using your API key to unlock full data. Check https://lunarcrush.ai/auth for authentication information.]

Dividends Dividends Top Creators

Creator Rank Followers Posts Engagements
@unusual_whales X 2.8M X 160.6K
@Strategy X 130.2K X 158.2K
@qualtrim X 14.3K X 76.5K
@syeds_wealth_blueprint X 1565 X 73.6K
@DevotedDividend X 63.9K XXX 71.9K
@stockspotlight007 X 8510 X 59K
@SCHDETF X 20.5K XX 37.9K
@dividenddude X 71.1K XX 30.8K
@dailydividend X XX XX 27.4K
@MwangoCapital XX 165.2K XX 27K
@SeekingAlpha XX 228.6M XX 26K
@DividendGrowth XX 236.2K XX 22.1K
@HeroDividend XX 217.6K XX 19.9K
@DividendTalks XX 63.5K XX 17.9K
@TheAlphaThought XX 101.8K XX 17.7K
@TopDividendETFs XX 2910 XX 16.3K
@dividendbull XX 210K XX 16K
@DvdndDiplomats XX 41.9K XX 14K
@calltoleap XX 584K X 13.7K
@DavidNdii XX 1.2M X 13.5K
@mistressdivy XX 11.1K XX 13.2K
@dividendhike XX 41.4K X 13.1K
@DividendDynasty XX 21.8K XX 11.9K
@aincomeinvestor XX 13.4K X 11K
@stockmarketlatestnews9780 XX 62.4K XX 10.6K
@nolangouveia XX 385K XX 10.6K
@johnsmoneyadventures XX 231K XX 9724
@nataliebrooks710 XX XXX X 9196
@dividendtalks XX 117K XX 9002
@DarthDividend23 XX 20.3K XX 8710
@dividendhook XX 6178 XX 7799
@spencerinvests XX 34.5K XX 7784
@HighYieldHustle XX 19.4K XX 7594
@BrandonVanZee XX 20.8K XX 7087
@takeitezjbz XX 118.5K X 7028
@DividendBreeder XX 34.5K X 6033
@Smartnetworth1 XX 73.7K XX 5916
@seniorsfinancehub XX 6500 X 5902
@marcos_milla XX 50.5K X 5793
@wannabefresh XX 9162 X 5669
@BD_Africa XX 1M X 5625
@viktoriyamfinance XX 6880 X 5621
@retireesbenefits XX 29.1K X 5407
@morningstar XX 125K X 5293
@iabdullah278 XX XXX X 5150
@CDInewsletter XX 17.3K XX 4948
@finoshares XX 14.5K X 4514
@OwlWealthy XX 3046 X 4378
@millionaires_row XX 18.7K X 4337
@5implifiedfinance XX 14.8K X 4329
@Ashton_1nvests XX 28.3K X 4170
@RoaringRagnar XX 12.1K X 4049
@DreamDividend XX 30K XX 4028
@calvinfroedge XX 38.8K X 3960
@today.news.show XX 1085 X 3732
@Mr_Neutral_Man XX 11.2K X 3622
@saccofinancial XX 49.4K X 3540
@DividendDad1 XX 10.9K XX 3263
@mrtoddakin XX 30.9K X 3208
@globeandmail XX 228.6M XX 3192
@learntoearnbyakr XX 54K XX 3135
@marketsupport XX 254K X 2994
@financial_explainer XX 19.5K X 2913
@TheAbojani XX 90.9K X 2855
@rynewilliams XX 91K X 2854
@creditviral XX 217K X 2800
@TheFuturizts XX 45.1K X 2726
@eagle17943 XX 33.2K X 2644
@shaylaericson XX X X 2586
@dividendology XX 233K X 2412
@ArrakisGlobal XX 2719 X 2388
@socalstevo XX 7990 X 2341
@moranmikey XX 40.9K XX 2195
@buffettinspired XX X X 2143
@JRMiningIntel XX 1451 X 2079
@nellaibullsdividend XX 23.7K X 2076
@SayNoToTrading XX 13.4K X 2026
@TheETFTracker XX 31.8K X 2001
@thinkarytok XX 20.2K X 1959
@themoneywiseengineer XX 47.8K XX 1939
@DividendRob XX 6077 XX 1936
@MikeZaccardi XX 66.5K X 1924
@businessXplain XX 48.5K X 1895
@canadianfinancepro XX 37.4K X 1883
@calltoleap XX 1.6M X 1829
@RidyardMike XX 3684 X 1817
@jefke00 XX 2030 X 1811
@CacheThatCheque XX 10.1K X 1722
@averagejoeinvestor XX 159K X 1699
@dividendguy XX 15.4K XX 1688
@charliedice0 XX 67.5K X 1653
@ProfitableMan1 XX 26.7K X 1644
@stewgrand XX 76.2K XX 1561
@dividendshares XX 4720 X 1543
@spencerinvests XX 15.4K XX 1512
@EJLandis XX 3492 XX 1471
@OpenOutcrier XX 79.9K X 1451
@daltonlitz XX 74.6K X 1376
@thegeordiepig XX 5560 X 1331
@stockmarketlivenews XXX 211K X 1315
Dividends Top Creators
/list/creators/interactions/dividend/100