###  Wipro Limited Top Creators | Creator | Rank | Followers | Posts | Engagements | | ------- | ---- | --------- | ----- | ----------- | | [@upediashorts](/creator/youtube/upediashorts) | [--] | 72.3M | [---] | 562.3K | | [@thelallantop](/creator/youtube/thelallantop) | [--] | 34.7M | [--] | 77.8K | | [@ShortTermStock1](/creator/twitter/ShortTermStock1) | [--] | 131K | [--] | 35.6K | | [@vishal_susheel](/creator/twitter/vishal_susheel) | [--] | 18.1K | [--] | 19.4K | | [@Tradewith_kd](/creator/twitter/Tradewith_kd) | [--] | 54K | [--] | 10.2K | | [@wiprostudio](/creator/youtube/wiprostudio) | [--] | 40.2K | [--] | 10.1K | | [@_prashantnair](/creator/twitter/_prashantnair) | [--] | 84.2K | [--] | [----] | | [@etnowswadesh](/creator/youtube/etnowswadesh) | [--] | 4.7M | [--] | [----] | | [@GuruShareMarket](/creator/twitter/GuruShareMarket) | [--] | [----] | [--] | [----] | | [@_sohan_a2](/creator/instagram/_sohan_a2) | [--] | [--] | [--] | [----] | | [@tyagitradingtips3728](/creator/youtube/tyagitradingtips3728) | [--] | 199K | [--] | [----] | | [@Ashish_4vedi](/creator/twitter/Ashish_4vedi) | [--] | 60.4K | [--] | [----] | | [@manerhushi123](/creator/twitter/manerhushi123) | [--] | 28.6K | [--] | [----] | | [@cnbcawaaz](/creator/youtube/cnbcawaaz) | [--] | 6.1M | [--] | [----] | | [@Keval_IM](/creator/twitter/Keval_IM) | [--] | 10.8K | [--] | [----] | | [@malpani](/creator/twitter/malpani) | [--] | 89.1K | [--] | [----] | | [@firstpost](/creator/youtube/firstpost) | [--] | 9.3M | [--] | [----] | | [@harshitt_trehan18](/creator/youtube/harshitt_trehan18) | [--] | 131K | [--] | [----] | | [@SumitResearch](/creator/twitter/SumitResearch) | [--] | 165.9K | [--] | [----] | | [@vibeofswetha](/creator/twitter/vibeofswetha) | [--] | [----] | [--] | [----] | | [@sinestock01](/creator/youtube/sinestock01) | [--] | 229K | [--] | [----] | | [@nsinghal211](/creator/twitter/nsinghal211) | [--] | 37.3K | [--] | [----] | | [@stockmarket49](/creator/twitter/stockmarket49) | [--] | 22.3K | [--] | [----] | | [@knacademy20](/creator/youtube/knacademy20) | [--] | 195K | [--] | [----] | | [@lastmomenttuitions](/creator/youtube/lastmomenttuitions) | [--] | 1.3M | [--] | [----] | | [@campusmonk](/creator/youtube/campusmonk) | [--] | 174K | [--] | [----] | | [@prepinsta](/creator/youtube/prepinsta) | [--] | 549K | [--] | [----] | | [@StocksResearch](/creator/twitter/StocksResearch) | [--] | 60.4K | [--] | [----] | | [@ETMarkets](/creator/twitter/ETMarkets) | [--] | 649.9K | [--] | [----] | | [@Reematendulkar](/creator/twitter/Reematendulkar) | [--] | 1.1M | [--] | [----] | | [@A_K_Mandhan](/creator/twitter/A_K_Mandhan) | [--] | 61.2K | [--] | [----] | | [@grok](/creator/twitter/grok) | [--] | 7.9M | [--] | [----] | | [@retailoptions](/creator/youtube/retailoptions) | [--] | 63.3K | [--] | [----] | | [@stockmarketlivenews](/creator/youtube/stockmarketlivenews) | [--] | 214K | [--] | [----] | | [@moneycontrol](/creator/youtube/moneycontrol) | [--] | 2.2M | [--] | [---] | | [@Portfolio_Bull](/creator/twitter/Portfolio_Bull) | [--] | 26.5K | [--] | [---] | | [@ChikouTrader](/creator/twitter/ChikouTrader) | [--] | 28.5K | [--] | [---] | | [@CNBCTV18News](/creator/twitter/CNBCTV18News) | [--] | 1.1M | [--] | [---] | | [@PatakotaV](/creator/twitter/PatakotaV) | [--] | [----] | [--] | [---] | | [@marketnews792](/creator/youtube/marketnews792) | [--] | 64.2K | [--] | [---] | | [@ETNOWlive](/creator/twitter/ETNOWlive) | [--] | 864.4K | [--] | [---] | | [@CNBCTV18Live](/creator/twitter/CNBCTV18Live) | [--] | 1.4M | [--] | [---] | | [@dividendshares](/creator/youtube/dividendshares) | [--] | [----] | [--] | [---] | | [@stockskibaat](/creator/twitter/stockskibaat) | [--] | [----] | [--] | [---] | | [@ndtvprofitindia](/creator/youtube/ndtvprofitindia) | [--] | 1.5M | [--] | [---] | | [@zacharybeckett](/creator/tiktok/zacharybeckett) | [--] | [--] | [--] | [---] | | [@bonusandsplit](/creator/youtube/bonusandsplit) | [--] | 68.7K | [--] | [---] | | [@stockpulse](/creator/youtube/stockpulse) | [--] | [----] | [--] | [---] | | [@careerrideofficial](/creator/youtube/careerrideofficial) | [--] | 1.3M | [--] | [---] | | [@airedtech](/creator/youtube/airedtech) | [--] | 16.3K | [--] | [---] | | [@artofcandlesticksofficial](/creator/youtube/artofcandlesticksofficial) | [--] | 138K | [--] | [---] | | [@SamirPradhann](/creator/twitter/SamirPradhann) | [--] | 29.9K | [--] | [---] | | [@WeekendInvestng](/creator/twitter/WeekendInvestng) | [--] | 349.6K | [--] | [---] | | [@PreetyGupta90](/creator/twitter/PreetyGupta90) | [--] | [----] | [--] | [---] | | [@stockmarketadviser](/creator/youtube/stockmarketadviser) | [--] | 314K | [--] | [---] | | [@sharekibaatlive](/creator/youtube/sharekibaatlive) | [--] | 100K | [--] | [---] | | [@pavansathiraju](/creator/youtube/pavansathiraju) | [--] | 168K | [--] | [---] | | [@zeebusiness](/creator/youtube/zeebusiness) | [--] | 6.3M | [--] | [---] | | [@TabishSk21](/creator/twitter/TabishSk21) | [--] | [---] | [--] | [---] | | [@pushpendrakum](/creator/twitter/pushpendrakum) | [--] | 446.1K | [--] | [---] | | [@stocksbyrishabh](/creator/twitter/stocksbyrishabh) | [--] | [---] | [--] | [---] | | [@Sharad9Dubey](/creator/twitter/Sharad9Dubey) | [--] | 50.8K | [--] | [---] | | [@callputanalystt](/creator/twitter/callputanalystt) | [--] | [----] | [--] | [---] | | [@livemint](/creator/twitter/livemint) | [--] | 2M | [--] | [---] | | [@JaayShaan](/creator/twitter/JaayShaan) | [--] | [----] | [--] | [---] | | [@psychosoodmarkets](/creator/youtube/psychosoodmarkets) | [--] | [--] | [--] | [---] | | [@Sachan8574](/creator/twitter/Sachan8574) | [--] | [----] | [--] | [---] | | [@f_sicc](/creator/twitter/f_sicc) | [--] | [----] | [--] | [---] | | [@moneycontrolcom](/creator/twitter/moneycontrolcom) | [--] | 1.5M | [--] | [---] | | [@CrazeStock](/creator/twitter/CrazeStock) | [--] | [---] | [--] | [---] | | [@anujprajapati11](/creator/twitter/anujprajapati11) | [--] | 220.1K | [--] | [---] | | [@financegyaninews](/creator/youtube/financegyaninews) | [--] | 79.1K | [--] | [---] | | [@sourabhwadhwa22](/creator/twitter/sourabhwadhwa22) | [--] | [----] | [--] | [---] | | [@ChartReader23](/creator/twitter/ChartReader23) | [--] | [--] | [--] | [---] | | [@MultibaggAI](/creator/twitter/MultibaggAI) | [--] | [----] | [--] | [---] | | [@hedgeohari](/creator/youtube/hedgeohari) | [--] | 28.2K | [--] | [---] | | [@DFinMirror](/creator/twitter/DFinMirror) | [--] | [----] | [--] | [---] | | [@InvestWithJoshi](/creator/twitter/InvestWithJoshi) | [--] | [---] | [--] | [---] | | [@reddy73375](/creator/twitter/reddy73375) | [--] | 14.2K | [--] | [---] | | [@traderazim](/creator/youtube/traderazim) | [--] | [----] | [--] | [---] | | [@KaustubhYeole](/creator/twitter/KaustubhYeole) | [--] | [---] | [--] | [---] | | [@fammainvestor](/creator/twitter/fammainvestor) | [--] | [---] | [--] | [---] | | [@ZeeBusiness](/creator/twitter/ZeeBusiness) | [--] | 782.7K | [--] | [---] | | [@wisdomwide](/creator/youtube/wisdomwide) | [--] | [---] | [--] | [---] | | [@marketsday](/creator/twitter/marketsday) | [--] | 20.4K | [--] | [---] | | [@BhaktBusters](/creator/twitter/BhaktBusters) | [--] | [----] | [--] | [---] | | [@sharebazarwithayush](/creator/youtube/sharebazarwithayush) | [--] | 140K | [--] | [---] | | [@vanshpansari_](/creator/twitter/vanshpansari_) | [--] | [---] | [--] | [---] | | [@aman_gauutam](/creator/twitter/aman_gauutam) | [--] | [---] | [--] | [---] | | [@RichiesPolitics](/creator/twitter/RichiesPolitics) | [--] | [---] | [--] | [---] | | [@sumantvmoneywallet](/creator/youtube/sumantvmoneywallet) | [--] | 468K | [--] | [---] | | [@InvestNifty_ETF](/creator/twitter/InvestNifty_ETF) | [--] | [---] | [--] | [---] | | [@EquitySniper007](/creator/twitter/EquitySniper007) | [--] | [---] | [--] | [---] | | [@Bajajtraderss](/creator/twitter/Bajajtraderss) | [--] | [----] | [--] | [--] | | [@Finance_Bareek](/creator/twitter/Finance_Bareek) | [--] | 11.2K | [--] | [--] | | [@BusinessToday](/creator/youtube/BusinessToday) | [--] | 3M | [--] | [--] | | [@RaksBravo](/creator/twitter/RaksBravo) | [--] | [---] | [--] | [--] | | [@stock_market_with_professor](/creator/youtube/stock_market_with_professor) | [--] | [--] | [--] | [--] | | [@mrnagofficial](/creator/youtube/mrnagofficial) | [--] | 736K | [--] | [--] | | [@3imedia24](/creator/twitter/3imedia24) | [---] | [---] | [--] | [--] | Limited data mode. Full metrics available with subscription: lunarcrush.com/pricing
Wipro Limited Top Creators| Creator | Rank | Followers | Posts | Engagements |
|---|---|---|---|---|
| @upediashorts | [--] | 72.3M | [---] | 562.3K |
| @thelallantop | [--] | 34.7M | [--] | 77.8K |
| @ShortTermStock1 | [--] | 131K | [--] | 35.6K |
| @vishal_susheel | [--] | 18.1K | [--] | 19.4K |
| @Tradewith_kd | [--] | 54K | [--] | 10.2K |
| @wiprostudio | [--] | 40.2K | [--] | 10.1K |
| @_prashantnair | [--] | 84.2K | [--] | [----] |
| @etnowswadesh | [--] | 4.7M | [--] | [----] |
| @GuruShareMarket | [--] | [----] | [--] | [----] |
| @_sohan_a2 | [--] | [--] | [--] | [----] |
| @tyagitradingtips3728 | [--] | 199K | [--] | [----] |
| @Ashish_4vedi | [--] | 60.4K | [--] | [----] |
| @manerhushi123 | [--] | 28.6K | [--] | [----] |
| @cnbcawaaz | [--] | 6.1M | [--] | [----] |
| @Keval_IM | [--] | 10.8K | [--] | [----] |
| @malpani | [--] | 89.1K | [--] | [----] |
| @firstpost | [--] | 9.3M | [--] | [----] |
| @harshitt_trehan18 | [--] | 131K | [--] | [----] |
| @SumitResearch | [--] | 165.9K | [--] | [----] |
| @vibeofswetha | [--] | [----] | [--] | [----] |
| @sinestock01 | [--] | 229K | [--] | [----] |
| @nsinghal211 | [--] | 37.3K | [--] | [----] |
| @stockmarket49 | [--] | 22.3K | [--] | [----] |
| @knacademy20 | [--] | 195K | [--] | [----] |
| @lastmomenttuitions | [--] | 1.3M | [--] | [----] |
| @campusmonk | [--] | 174K | [--] | [----] |
| @prepinsta | [--] | 549K | [--] | [----] |
| @StocksResearch | [--] | 60.4K | [--] | [----] |
| @ETMarkets | [--] | 649.9K | [--] | [----] |
| @Reematendulkar | [--] | 1.1M | [--] | [----] |
| @A_K_Mandhan | [--] | 61.2K | [--] | [----] |
| @grok | [--] | 7.9M | [--] | [----] |
| @retailoptions | [--] | 63.3K | [--] | [----] |
| @stockmarketlivenews | [--] | 214K | [--] | [----] |
| @moneycontrol | [--] | 2.2M | [--] | [---] |
| @Portfolio_Bull | [--] | 26.5K | [--] | [---] |
| @ChikouTrader | [--] | 28.5K | [--] | [---] |
| @CNBCTV18News | [--] | 1.1M | [--] | [---] |
| @PatakotaV | [--] | [----] | [--] | [---] |
| @marketnews792 | [--] | 64.2K | [--] | [---] |
| @ETNOWlive | [--] | 864.4K | [--] | [---] |
| @CNBCTV18Live | [--] | 1.4M | [--] | [---] |
| @dividendshares | [--] | [----] | [--] | [---] |
| @stockskibaat | [--] | [----] | [--] | [---] |
| @ndtvprofitindia | [--] | 1.5M | [--] | [---] |
| @zacharybeckett | [--] | [--] | [--] | [---] |
| @bonusandsplit | [--] | 68.7K | [--] | [---] |
| @stockpulse | [--] | [----] | [--] | [---] |
| @careerrideofficial | [--] | 1.3M | [--] | [---] |
| @airedtech | [--] | 16.3K | [--] | [---] |
| @artofcandlesticksofficial | [--] | 138K | [--] | [---] |
| @SamirPradhann | [--] | 29.9K | [--] | [---] |
| @WeekendInvestng | [--] | 349.6K | [--] | [---] |
| @PreetyGupta90 | [--] | [----] | [--] | [---] |
| @stockmarketadviser | [--] | 314K | [--] | [---] |
| @sharekibaatlive | [--] | 100K | [--] | [---] |
| @pavansathiraju | [--] | 168K | [--] | [---] |
| @zeebusiness | [--] | 6.3M | [--] | [---] |
| @TabishSk21 | [--] | [---] | [--] | [---] |
| @pushpendrakum | [--] | 446.1K | [--] | [---] |
| @stocksbyrishabh | [--] | [---] | [--] | [---] |
| @Sharad9Dubey | [--] | 50.8K | [--] | [---] |
| @callputanalystt | [--] | [----] | [--] | [---] |
| @livemint | [--] | 2M | [--] | [---] |
| @JaayShaan | [--] | [----] | [--] | [---] |
| @psychosoodmarkets | [--] | [--] | [--] | [---] |
| @Sachan8574 | [--] | [----] | [--] | [---] |
| @f_sicc | [--] | [----] | [--] | [---] |
| @moneycontrolcom | [--] | 1.5M | [--] | [---] |
| @CrazeStock | [--] | [---] | [--] | [---] |
| @anujprajapati11 | [--] | 220.1K | [--] | [---] |
| @financegyaninews | [--] | 79.1K | [--] | [---] |
| @sourabhwadhwa22 | [--] | [----] | [--] | [---] |
| @ChartReader23 | [--] | [--] | [--] | [---] |
| @MultibaggAI | [--] | [----] | [--] | [---] |
| @hedgeohari | [--] | 28.2K | [--] | [---] |
| @DFinMirror | [--] | [----] | [--] | [---] |
| @InvestWithJoshi | [--] | [---] | [--] | [---] |
| @reddy73375 | [--] | 14.2K | [--] | [---] |
| @traderazim | [--] | [----] | [--] | [---] |
| @KaustubhYeole | [--] | [---] | [--] | [---] |
| @fammainvestor | [--] | [---] | [--] | [---] |
| @ZeeBusiness | [--] | 782.7K | [--] | [---] |
| @wisdomwide | [--] | [---] | [--] | [---] |
| @marketsday | [--] | 20.4K | [--] | [---] |
| @BhaktBusters | [--] | [----] | [--] | [---] |
| @sharebazarwithayush | [--] | 140K | [--] | [---] |
| @vanshpansari_ | [--] | [---] | [--] | [---] |
| @aman_gauutam | [--] | [---] | [--] | [---] |
| @RichiesPolitics | [--] | [---] | [--] | [---] |
| @sumantvmoneywallet | [--] | 468K | [--] | [---] |
| @InvestNifty_ETF | [--] | [---] | [--] | [---] |
| @EquitySniper007 | [--] | [---] | [--] | [---] |
| @Bajajtraderss | [--] | [----] | [--] | [--] |
| @Finance_Bareek | [--] | 11.2K | [--] | [--] |
| @BusinessToday | [--] | 3M | [--] | [--] |
| @RaksBravo | [--] | [---] | [--] | [--] |
| @stock_market_with_professor | [--] | [--] | [--] | [--] |
| @mrnagofficial | [--] | 736K | [--] | [--] |
| @3imedia24 | [---] | [---] | [--] | [--] |
Limited data mode. Full metrics available with subscription: lunarcrush.com/pricing
/list/creators/interactions/wit wipro limited/100