NVIDIA Corp. Top Creators| Creator | Rank | Followers | Posts | Engagements |
|---|---|---|---|---|
| @Supermicro | [--] | 69.5K | [--] | 40.7M |
| @tunemusicalmoments | [--] | 1.8M | [----] | 11.8M |
| @FABYMETAL4 | [--] | 50K | [--] | 3.9M |
| @Coinvo | [--] | 323.4K | [--] | 1M |
| @facttechz | [--] | 21M | [--] | 548.6K |
| @HuggingModels | [--] | 21.8K | [--] | 477.1K |
| @hypertunegg | [--] | 30.7K | [--] | 440.8K |
| @tvbsnews01 | [--] | 3.2M | [---] | 414.1K |
| @StockSavvyShay | [--] | 348.7K | [--] | 408K |
| @TheTechInvest | [--] | 55.2K | [--] | 393.8K |
| @supermicro | [--] | 92.1K | [--] | 361K |
| @hardwarenf | [--] | 99.9K | [--] | 337.2K |
| @aakashgupta | [--] | 179K | [--] | 329.1K |
| @jawwwn_ | [--] | 17.8K | [--] | 310.6K |
| @atanagames | [--] | 261K | [--] | 297.1K |
| @post.potion67 | [--] | 60.4K | [--] | 234.9K |
| @actuallycarterpcs | [--] | 2.1M | [--] | 182.5K |
| @Mrcryptoxwhale | [--] | 528.4K | [--] | 167.4K |
| @michaeljburry | [--] | 1.7M | [--] | 164.6K |
| @thedeveloperadam_ | [--] | 227K | [--] | 142.5K |
| @FinanceLancelot | [--] | 301.8K | [--] | 135.9K |
| @tvbsnews02 | [--] | 1M | [--] | 131.8K |
| @QQ_Timmy | [--] | 18.1K | [--] | 128.7K |
| @suhasinih | [--] | 1.3M | [--] | 112.4K |
| @The_AI_Investor | [--] | 72.6K | [--] | 104.6K |
| @crusoe | [--] | [----] | [--] | 103.4K |
| @inmediagaming | [--] | 480K | [--] | 97.3K |
| @fpscapwastaken | [--] | [----] | [--] | 94.6K |
| @shortcut.invest | [--] | 36.4K | [--] | 91.7K |
| @gamingstoriesonly | [--] | 112K | [--] | 90.1K |
| @bgurley | [--] | 3M | [--] | 87.7K |
| @ckfastwork | [--] | 2.5M | [--] | 87.1K |
| @tvbssisysworldnews | [--] | 644K | [--] | 83K |
| @techscorpio | [--] | 79.6K | [--] | 78.4K |
| @gamersnexus | [--] | 2.6M | [--] | 74.4K |
| @LinusTechTips | [--] | 16.8M | [---] | 70.1K |
| @unusual_whales | [--] | 3.2M | [--] | 69.9K |
| @rincondelvaro | [--] | 487K | [--] | 69.6K |
| @Stocktwits | [--] | 1.1M | [--] | 64.6K |
| @ratomic_tarkov | [--] | 19.1K | [--] | 62.9K |
| @space | [--] | [---] | [--] | 62.7K |
| @nvidia | [--] | 2.4M | [--] | 61.3K |
| @SemiAnalysis_ | [--] | 60.7K | [--] | 60.4K |
| @zwormzgaming | [--] | 616K | [--] | 53.3K |
| @thinkschool | [--] | 5.4M | [--] | 51.4K |
| @nvidiadeveloper | [--] | 201K | [--] | 51.4K |
| @StockMKTNewz | [--] | 709.1K | [--] | 49.7K |
| @TrendSpider | [--] | 585.5K | [--] | 47K |
| @patientinvestor | [--] | 47.3K | [--] | 44.9K |
| @threatinteractive | [--] | 177K | [--] | 43K |
| @millzaadailys | [--] | 12.9K | [--] | 42.2K |
| @anandchokshi19 | [--] | 171.1K | [--] | 40.9K |
| @GregInvestFr | [--] | 18.4K | [--] | 40.6K |
| @pachix677 | [--] | [----] | [--] | 40.1K |
| @kabureallive | [--] | 268K | [--] | 38.5K |
| @low_on_money | [--] | 58.9K | [--] | 36.9K |
| @rata_bursatil_ | [--] | [----] | [--] | 36.7K |
| @MrMikeInvesting | [--] | 255.8K | [--] | 36.4K |
| @turhanbozkurt | [--] | 300K | [--] | 36K |
| @geraltbenchmarks | [--] | 1.1M | [--] | 35.3K |
| @datacomparison02 | [--] | 36.2K | [--] | 35.1K |
| @carterpcs | [--] | 6.2M | [--] | 33.9K |
| @ares0530 | [--] | 74.9K | [--] | 32.6K |
| @kimmonismus | [--] | 103.6K | [--] | 32.3K |
| @vermax | [--] | 837K | [--] | 31.4K |
| @Alex_Intel_ | [--] | [----] | [--] | 30.7K |
| @savvynik | [--] | 94.6K | [--] | 30.6K |
| @CNBC | [--] | 4.1M | [--] | 29.9K |
| @dylan522p | [--] | 111.2K | [--] | 29.4K |
| @thestockwhale | [--] | 113.2K | [--] | 29.3K |
| @donreacts | [--] | 33.4K | [--] | 29.1K |
| @bull | [--] | [----] | [--] | 28.6K |
| @ray.does.tech | [--] | [--] | [--] | 28.3K |
| @BlackPantherCap | [--] | 13.7K | [--] | 28K |
| @alc2022 | [--] | 117K | [--] | 27.8K |
| @vermaxtv | [--] | 330.9K | [--] | 27K |
| @DrTilt2 | [--] | [----] | [--] | 26.3K |
| @yukimamax | [--] | 74.4K | [--] | 26.3K |
| @IndianTechGuide | [--] | 912K | [--] | 26.1K |
| @marketbeatmedia | [--] | 610K | [--] | 25.7K |
| @TickerSymbolYOU | [--] | 56.6K | [--] | 24.4K |
| @HyperSharkk | [--] | 25.4K | [--] | 23.8K |
| @paulshardware | [--] | 1.5M | [--] | 23.6K |
| @grok | [--] | 8M | [---] | 23.2K |
| @colin_gladman | [--] | 72.5K | [--] | 22.1K |
| @felixprehn | [--] | 85.5K | [--] | 21.9K |
| @FrugalisteFutee | [--] | 16.1K | [--] | 21.9K |
| @cryptofergani | [--] | 214.4K | [--] | 21.7K |
| @MikeLongTerm | [--] | 21.7K | [--] | 21.7K |
| @firstadopter | [--] | 84K | [--] | 21.6K |
| @tvbsmoney | [--] | 573K | [--] | 21.4K |
| @naiivememe | [--] | 337.1K | [--] | 21K |
| @zachstechturf | [--] | 1.8M | [--] | 20.8K |
| @f3lx_computer | [--] | [----] | [--] | 20.5K |
| @freedombill3 | [--] | [----] | [--] | 20.2K |
| @lecctron | [--] | 243K | [--] | 19.9K |
| @paralog1 | [--] | 44.1K | [--] | 19.7K |
| @hehejfnr6jh | [--] | 20.7K | [--] | 19.4K |
| @jacobweeby | [--] | 2.1M | [--] | 19.1K |
| @twominutepapers | [---] | 1.8M | [--] | 19.1K |
Limited data mode. Full metrics available with subscription: lunarcrush.com/pricing