Dark | Light
[GUEST ACCESS MODE: Data is scrambled or limited to provide examples. Make requests using your API key to unlock full data. Check https://lunarcrush.ai/auth for authentication information.]

time	market_cap
2025-10-27 00:00	5504.1
2025-10-27 01:00	5504.1
2025-10-27 02:00	5504.1
2025-10-27 03:00	5504.1
2025-10-27 04:00	5504.1
2025-10-27 05:00	5504.1
2025-10-27 06:00	4300.13
2025-10-27 07:00	4300.04
2025-10-27 08:00	4299.93
2025-10-27 09:00	4299.96
2025-10-27 10:00	4299.84
2025-10-27 11:00	4299.86
2025-10-27 12:00	4299.39
2025-10-27 13:00	4299.28
2025-10-27 14:00	4300.03
2025-10-27 15:00	4300.06
2025-10-27 16:00	4300.06
2025-10-27 17:00	4300.06
2025-10-27 18:00	4300.06
2025-10-27 19:00	5900
2025-10-27 20:00	19699.7
2025-10-27 21:00	19699.8
2025-10-27 22:00	19700.6
2025-10-27 23:00	19699.9
2025-10-28 00:00	5200.09
2025-10-28 01:00	5200.06
2025-10-28 02:00	5199.97
2025-10-28 03:00	5199.87
2025-10-28 04:00	5199.79
2025-10-28 05:00	5199.96
2025-10-28 06:00	5199.71
2025-10-28 07:00	5199.88
2025-10-28 08:00	5199.35
2025-10-28 09:00	5199.47
2025-10-28 10:00	5199.47
2025-10-28 11:00	5199.47
2025-10-28 12:00	5199.47
2025-10-28 13:00	6199.73
2025-10-28 14:00	6199.57
2025-10-28 15:00	6199.92
2025-10-28 16:00	6199.9
2025-10-28 17:00	6199.77
2025-10-28 18:00	6200.21
2025-10-28 19:00	6200.05
2025-10-28 20:00	6199.96
2025-10-28 21:00	6200.27
2025-10-28 22:00	6200.56
2025-10-28 23:00	6200.7
2025-10-29 00:00	6200.59
2025-10-29 01:00	6200.68
2025-10-29 02:00	6200.64
2025-10-29 03:00	6200.78
2025-10-29 04:00	6200.78
2025-10-29 05:00	6200.78
2025-10-29 06:00	6200.37
2025-10-29 07:00	6200.53
2025-10-29 08:00	6800.69
2025-10-29 09:00	6801.03
2025-10-29 10:00	6800.64
2025-10-29 11:00	6800.52
2025-10-29 12:00	6800.82
2025-10-29 13:00	6800.61
2025-10-29 14:00	6800.58
2025-10-29 15:00	6799.36
2025-10-29 16:00	6799.6
2025-10-29 17:00	6799.6
2025-10-29 18:00	6799.6
2025-10-29 19:00	6799.6
2025-10-29 20:00	6799.6
2025-10-29 21:00	6799.6
2025-10-29 22:00	6799.6
2025-10-29 23:00	6799.6
2025-10-30 00:00	6799.6
2025-10-30 01:00	6799.6
2025-10-30 02:00	6799.6
2025-10-30 03:00	6799.6
2025-10-30 04:00	6799.6
2025-10-30 05:00	6799.6
2025-10-30 06:00	6799.6
2025-10-30 07:00	6799.6
2025-10-30 08:00	6799.6
2025-10-30 09:00	6799.6
2025-10-30 10:00	6799.6
2025-10-30 11:00	6799.6
2025-10-30 12:00	6799.6
2025-10-30 13:00	6799.6
2025-10-30 14:00	6799.6
2025-10-30 15:00	6799.6
2025-10-30 16:00	6799.6
2025-10-30 17:00	6799.6
2025-10-30 18:00	6799.6
2025-10-30 19:00	6799.6
2025-10-30 20:00	6799.6
2025-10-30 21:00	6799.6
2025-10-30 22:00	6799.6
2025-10-30 23:00	6799.6
2025-10-31 00:00	6799.6
2025-10-31 01:00	6799.6
2025-10-31 02:00	6799.6
2025-10-31 03:00	6799.6
2025-10-31 04:00	6799.6
2025-10-31 05:00	6799.6
2025-10-31 06:00	6799.6
2025-10-31 07:00	6799.6
2025-10-31 08:00	6799.6
2025-10-31 09:00	6799.6
2025-10-31 10:00	6799.6
2025-10-31 11:00	6799.6
2025-10-31 12:00	6697.3
2025-10-31 13:00	6697.2
2025-10-31 14:00	6696.56
2025-10-31 15:00	6696.83
2025-10-31 16:00	6696.83
2025-10-31 17:00	6695.99
2025-10-31 18:00	6696.17
2025-10-31 19:00	6696.18
2025-10-31 20:00	6696.29
2025-10-31 21:00	6696.29
2025-10-31 22:00	6696.42
2025-10-31 23:00	6696.42
2025-11-01 00:00	6696.42
2025-11-01 01:00	6696.42
2025-11-01 02:00	6696.42
2025-11-01 03:00	6696.42
2025-11-01 04:00	6696.42
2025-11-01 05:00	6696.42
2025-11-01 06:00	6696.42
2025-11-01 07:00	6696.42
2025-11-01 08:00	6696.42
2025-11-01 09:00	5197.47
2025-11-01 10:00	5196.92
2025-11-01 11:00	5197.06
2025-11-01 12:00	5197.06
2025-11-01 13:00	5197.4
2025-11-01 14:00	5197.52
2025-11-01 15:00	5198.68
2025-11-01 16:00	5198.67
2025-11-01 17:00	5198.72
2025-11-01 18:00	5198.72
2025-11-01 19:00	5198.72
2025-11-01 20:00	5198.72
2025-11-01 21:00	5198.72
2025-11-01 22:00	5198.72
2025-11-01 23:00	5198.72
2025-11-02 00:00	5198.72
2025-11-02 01:00	5198.72
2025-11-02 02:00	5198.72
2025-11-02 03:00	5198.72
2025-11-02 04:00	5198.72
2025-11-02 05:00	5198.72
2025-11-02 06:00	5198.72
2025-11-02 07:00	5198.72
2025-11-02 08:00	5198.72
2025-11-02 09:00	5198.72
2025-11-02 10:00	5198.72
2025-11-02 11:00	5198.72
2025-11-02 12:00	5198.72
2025-11-02 13:00	5198.72
2025-11-02 14:00	5198.72
2025-11-02 15:00	5098.89
2025-11-02 16:00	5099.19
2025-11-02 17:00	5099.15
2025-11-02 18:00	5099.09
2025-11-02 19:00	5099.01
2025-11-02 20:00	5099.18
2025-11-02 21:00	5099.18
2025-11-02 22:00	5099.27
2025-11-02 23:00	5099.19
2025-11-03 00:00	5099.14
2025-11-03 01:00	5099.14
2025-11-03 02:00	5099.14
2025-11-03 03:00	5099.14
2025-11-03 04:00	4499.44
2025-11-03 05:00	4499.44
2025-11-03 06:00	4499.52
2025-11-03 07:00	4498.9
2025-11-03 08:00	4599.08
2025-11-03 09:00	4599.09
2025-11-03 10:00	4599.17
2025-11-03 11:00	4599.2
2025-11-03 12:00	4599.21
2025-11-03 13:00	4599.18
2025-11-03 14:00	5699.17
2025-11-03 15:00	5698.42
2025-11-03 16:00	2051.69
2025-11-03 17:00	2051.54
2025-11-03 18:00	5698.36

[GUEST ACCESS MODE: Data is scrambled or limited to provide examples. Make requests using your API key to unlock full data. Check https://lunarcrush.ai/auth for authentication information.]

time market_cap 2025-10-27 00:00 5504.1 2025-10-27 01:00 5504.1 2025-10-27 02:00 5504.1 2025-10-27 03:00 5504.1 2025-10-27 04:00 5504.1 2025-10-27 05:00 5504.1 2025-10-27 06:00 4300.13 2025-10-27 07:00 4300.04 2025-10-27 08:00 4299.93 2025-10-27 09:00 4299.96 2025-10-27 10:00 4299.84 2025-10-27 11:00 4299.86 2025-10-27 12:00 4299.39 2025-10-27 13:00 4299.28 2025-10-27 14:00 4300.03 2025-10-27 15:00 4300.06 2025-10-27 16:00 4300.06 2025-10-27 17:00 4300.06 2025-10-27 18:00 4300.06 2025-10-27 19:00 5900 2025-10-27 20:00 19699.7 2025-10-27 21:00 19699.8 2025-10-27 22:00 19700.6 2025-10-27 23:00 19699.9 2025-10-28 00:00 5200.09 2025-10-28 01:00 5200.06 2025-10-28 02:00 5199.97 2025-10-28 03:00 5199.87 2025-10-28 04:00 5199.79 2025-10-28 05:00 5199.96 2025-10-28 06:00 5199.71 2025-10-28 07:00 5199.88 2025-10-28 08:00 5199.35 2025-10-28 09:00 5199.47 2025-10-28 10:00 5199.47 2025-10-28 11:00 5199.47 2025-10-28 12:00 5199.47 2025-10-28 13:00 6199.73 2025-10-28 14:00 6199.57 2025-10-28 15:00 6199.92 2025-10-28 16:00 6199.9 2025-10-28 17:00 6199.77 2025-10-28 18:00 6200.21 2025-10-28 19:00 6200.05 2025-10-28 20:00 6199.96 2025-10-28 21:00 6200.27 2025-10-28 22:00 6200.56 2025-10-28 23:00 6200.7 2025-10-29 00:00 6200.59 2025-10-29 01:00 6200.68 2025-10-29 02:00 6200.64 2025-10-29 03:00 6200.78 2025-10-29 04:00 6200.78 2025-10-29 05:00 6200.78 2025-10-29 06:00 6200.37 2025-10-29 07:00 6200.53 2025-10-29 08:00 6800.69 2025-10-29 09:00 6801.03 2025-10-29 10:00 6800.64 2025-10-29 11:00 6800.52 2025-10-29 12:00 6800.82 2025-10-29 13:00 6800.61 2025-10-29 14:00 6800.58 2025-10-29 15:00 6799.36 2025-10-29 16:00 6799.6 2025-10-29 17:00 6799.6 2025-10-29 18:00 6799.6 2025-10-29 19:00 6799.6 2025-10-29 20:00 6799.6 2025-10-29 21:00 6799.6 2025-10-29 22:00 6799.6 2025-10-29 23:00 6799.6 2025-10-30 00:00 6799.6 2025-10-30 01:00 6799.6 2025-10-30 02:00 6799.6 2025-10-30 03:00 6799.6 2025-10-30 04:00 6799.6 2025-10-30 05:00 6799.6 2025-10-30 06:00 6799.6 2025-10-30 07:00 6799.6 2025-10-30 08:00 6799.6 2025-10-30 09:00 6799.6 2025-10-30 10:00 6799.6 2025-10-30 11:00 6799.6 2025-10-30 12:00 6799.6 2025-10-30 13:00 6799.6 2025-10-30 14:00 6799.6 2025-10-30 15:00 6799.6 2025-10-30 16:00 6799.6 2025-10-30 17:00 6799.6 2025-10-30 18:00 6799.6 2025-10-30 19:00 6799.6 2025-10-30 20:00 6799.6 2025-10-30 21:00 6799.6 2025-10-30 22:00 6799.6 2025-10-30 23:00 6799.6 2025-10-31 00:00 6799.6 2025-10-31 01:00 6799.6 2025-10-31 02:00 6799.6 2025-10-31 03:00 6799.6 2025-10-31 04:00 6799.6 2025-10-31 05:00 6799.6 2025-10-31 06:00 6799.6 2025-10-31 07:00 6799.6 2025-10-31 08:00 6799.6 2025-10-31 09:00 6799.6 2025-10-31 10:00 6799.6 2025-10-31 11:00 6799.6 2025-10-31 12:00 6697.3 2025-10-31 13:00 6697.2 2025-10-31 14:00 6696.56 2025-10-31 15:00 6696.83 2025-10-31 16:00 6696.83 2025-10-31 17:00 6695.99 2025-10-31 18:00 6696.17 2025-10-31 19:00 6696.18 2025-10-31 20:00 6696.29 2025-10-31 21:00 6696.29 2025-10-31 22:00 6696.42 2025-10-31 23:00 6696.42 2025-11-01 00:00 6696.42 2025-11-01 01:00 6696.42 2025-11-01 02:00 6696.42 2025-11-01 03:00 6696.42 2025-11-01 04:00 6696.42 2025-11-01 05:00 6696.42 2025-11-01 06:00 6696.42 2025-11-01 07:00 6696.42 2025-11-01 08:00 6696.42 2025-11-01 09:00 5197.47 2025-11-01 10:00 5196.92 2025-11-01 11:00 5197.06 2025-11-01 12:00 5197.06 2025-11-01 13:00 5197.4 2025-11-01 14:00 5197.52 2025-11-01 15:00 5198.68 2025-11-01 16:00 5198.67 2025-11-01 17:00 5198.72 2025-11-01 18:00 5198.72 2025-11-01 19:00 5198.72 2025-11-01 20:00 5198.72 2025-11-01 21:00 5198.72 2025-11-01 22:00 5198.72 2025-11-01 23:00 5198.72 2025-11-02 00:00 5198.72 2025-11-02 01:00 5198.72 2025-11-02 02:00 5198.72 2025-11-02 03:00 5198.72 2025-11-02 04:00 5198.72 2025-11-02 05:00 5198.72 2025-11-02 06:00 5198.72 2025-11-02 07:00 5198.72 2025-11-02 08:00 5198.72 2025-11-02 09:00 5198.72 2025-11-02 10:00 5198.72 2025-11-02 11:00 5198.72 2025-11-02 12:00 5198.72 2025-11-02 13:00 5198.72 2025-11-02 14:00 5198.72 2025-11-02 15:00 5098.89 2025-11-02 16:00 5099.19 2025-11-02 17:00 5099.15 2025-11-02 18:00 5099.09 2025-11-02 19:00 5099.01 2025-11-02 20:00 5099.18 2025-11-02 21:00 5099.18 2025-11-02 22:00 5099.27 2025-11-02 23:00 5099.19 2025-11-03 00:00 5099.14 2025-11-03 01:00 5099.14 2025-11-03 02:00 5099.14 2025-11-03 03:00 5099.14 2025-11-03 04:00 4499.44 2025-11-03 05:00 4499.44 2025-11-03 06:00 4499.52 2025-11-03 07:00 4498.9 2025-11-03 08:00 4599.08 2025-11-03 09:00 4599.09 2025-11-03 10:00 4599.17 2025-11-03 11:00 4599.2 2025-11-03 12:00 4599.21 2025-11-03 13:00 4599.18 2025-11-03 14:00 5699.17 2025-11-03 15:00 5698.42 2025-11-03 16:00 2051.69 2025-11-03 17:00 2051.54 2025-11-03 18:00 5698.36

UCROWDME (UCM)
/topic/$ucm/market_cap