Dark | Light
[GUEST ACCESS MODE: Data is scrambled or limited to provide examples. Make requests using your API key to unlock full data. Check https://lunarcrush.ai/auth for authentication information.]

### ![IPO](https://lunarcrush.com/gi/w:26/t:ipo.png) IPO Top Creators  

| Creator                                                                | Rank | Followers | Posts | Engagements |
| -------                                                                | ---- | --------- | ----- | ----------- |
| [@zeebusiness](/creator/youtube/zeebusiness)                           | X    | 6.2M      | XX    | 585.6K      |
| [@cnbcawaaz](/creator/youtube/cnbcawaaz)                               | X    | 6M        | XXX   | 249.9K      |
| [@nakulvibhor](/creator/twitter/nakulvibhor)                           | X    | 336.1K    | XX    | 238.2K      |
| [@business](/creator/twitter/business)                                 | X    | 208.1M    | XX    | 200.2K      |
| [@blitzkreigm](/creator/twitter/blitzkreigm)                           | X    | 125.2K    | X     | 188.8K      |
| [@lsegplc](/creator/youtube/lsegplc)                                   | X    | 187K      | X     | 171K        |
| [@alfa_tv0](/creator/tiktok/alfa_tv0)                                  | X    | 20.1K     | X     | 125.7K      |
| [@investorniti](/creator/twitter/investorniti)                         | X    | 25.5K     | XX    | 117.3K      |
| [@sharesenselearning](/creator/twitter/sharesenselearning)             | X    | 18.4K     | X     | 91.5K       |
| [@realMeetKevin](/creator/twitter/realMeetKevin)                       | XX   | 382.9K    | X     | 83.9K       |
| [@divyanshuchaturvedi](/creator/twitter/divyanshuchaturvedi)           | XX   | 89.9K     | X     | 80.9K       |
| [@jrouldz](/creator/twitter/jrouldz)                                   | XX   | 29.4K     | XX    | 74.1K       |
| [@firstpost](/creator/youtube/firstpost)                               | XX   | 8.9M      | X     | 73.6K       |
| [@stockmarketcommando](/creator/youtube/stockmarketcommando)           | XX   | 2M        | X     | 54.5K       |
| [@GrantCardone](/creator/twitter/GrantCardone)                         | XX   | 1.2M      | X     | 51.8K       |
| [@tZERO](/creator/twitter/tZERO)                                       | XX   | 27.9K     | X     | 45.4K       |
| [@mr..swinger8](/creator/twitter/mr..swinger8)                         | XX   | 6225      | X     | 42.7K       |
| [@authebonus](/creator/youtube/authebonus)                             | XX   | 677K      | X     | 41.5K       |
| [@moneycontrolcom](/creator/twitter/moneycontrolcom)                   | XX   | 1.5M      | XX    | 39.1K       |
| [@Tanmay_31_](/creator/twitter/Tanmay_31_)                             | XX   | 48.7K     | XX    | 34.5K       |
| [@knowledgejazz](/creator/youtube/knowledgejazz)                       | XX   | 371K      | X     | 34.4K       |
| [@business](/creator/youtube/business)                                 | XX   | 4.8M      | X     | 32.4K       |
| [@lapaasvoice](/creator/youtube/lapaasvoice)                           | XX   | 143K      | X     | 29.5K       |
| [@Paryan_Sharma](/creator/twitter/Paryan_Sharma)                       | XX   | 20.1K     | XX    | 29.3K       |
| [@moneycontrol](/creator/youtube/moneycontrol)                         | XX   | 2.1M      | X     | 29K         |
| [@SumitResearch](/creator/twitter/SumitResearch)                       | XX   | 162.3K    | X     | 27.8K       |
| [@StocksResearch](/creator/youtube/StocksResearch)                     | XX   | 59.9K     | X     | 27.5K       |
| [@venuguntupli7](/creator/twitter/venuguntupli7)                       | XX   | 17K       | XX    | 25.9K       |
| [@madhavchanchani](/creator/twitter/madhavchanchani)                   | XX   | 17.9K     | X     | 23K         |
| [@almasaredu](/creator/twitter/almasaredu)                             | XX   | XX        | X     | 22.7K       |
| [@NehaFNO](/creator/twitter/NehaFNO)                                   | XX   | 36.9K     | X     | 21.7K       |
| [@india_ipo](/creator/twitter/india_ipo)                               | XX   | 37.7K     | X     | 19.8K       |
| [@WOLF_Financial](/creator/twitter/WOLF_Financial)                     | XX   | 439.3K    | X     | 18.6K       |
| [@TadawulFeed](/creator/twitter/TadawulFeed)                           | XX   | 253.8K    | X     | 18.2K       |
| [@aforasset](/creator/youtube/aforasset)                               | XX   | 1940      | X     | 17.9K       |
| [@iporeviewbygroww](/creator/youtube/iporeviewbygroww)                 | XX   | 43.3K     | XX    | 17.3K       |
| [@rahulmalodiaofficial](/creator/youtube/rahulmalodiaofficial)         | XX   | 6.8M      | XX    | 17K         |
| [@markets](/creator/twitter/markets)                                   | XX   | 208.1M    | X     | 16.3K       |
| [@markets](/creator/youtube/markets)                                   | XX   | 2.9M      | X     | 16.1K       |
| [@bvlldhist_alt](/creator/youtube/bvlldhist_alt)                       | XX   | 3971      | X     | 15.7K       |
| [@vdenissoldan1](/creator/tiktok/vdenissoldan1)                        | XX   | 17.5K     | X     | 15.6K       |
| [@sandipsabharwal](/creator/tiktok/sandipsabharwal)                    | XX   | 124.9K    | XX    | 15.2K       |
| [@kotaksecurities](/creator/youtube/kotaksecurities)                   | XX   | 898K      | X     | 15K         |
| [@ankit_investing](/creator/twitter/ankit_investing)                   | XX   | 43.4K     | XX    | 14.9K       |
| [@dhanesh500](/creator/twitter/dhanesh500)                             | XX   | 19.4K     | X     | 14.8K       |
| [@investwjonah](/creator/tiktok/investwjonah)                          | XX   | 44.4K     | XX    | 14.5K       |
| [@KommawarSwapnil](/creator/twitter/KommawarSwapnil)                   | XX   | 96.6K     | X     | 13.5K       |
| [@wallstengine](/creator/twitter/wallstengine)                         | XX   | 98.1K     | X     | 13.4K       |
| [@ndtvprofitindia](/creator/youtube/ndtvprofitindia)                   | XX   | 1.4M      | XX    | 13.1K       |
| [@nicosintichakis](/creator/twitter/nicosintichakis)                   | XX   | 2573      | X     | 13K         |
| [@ipoji_](/creator/twitter/ipoji_)                                     | XX   | 32.6K     | XX    | 12.6K       |
| [@eftiwealth](/creator/twitter/eftiwealth)                             | XX   | 16.8K     | X     | 12.4K       |
| [@chandrarsrikant](/creator/twitter/chandrarsrikant)                   | XX   | 151.2K    | X     | 12.2K       |
| [@IPO_ACADEMY](/creator/twitter/IPO_ACADEMY)                           | XX   | 15.3K     | XX    | 12K         |
| [@LogicallyAnswered](/creator/youtube/LogicallyAnswered)               | XX   | 833K      | X     | 11.8K       |
| [@Bytes_Equity](/creator/twitter/Bytes_Equity)                         | XX   | XXX       | X     | 11.6K       |
| [@MoonMarket_](/creator/twitter/MoonMarket_)                           | XX   | 119.2K    | X     | 11.4K       |
| [@ankitpareekyt](/creator/youtube/ankitpareekyt)                       | XX   | 35.4K     | X     | 10.6K       |
| [@GANNTRADER2](/creator/twitter/GANNTRADER2)                           | XX   | 17.7K     | X     | 10.4K       |
| [@GuruShareMarket](/creator/twitter/GuruShareMarket)                   | XX   | 7346      | X     | 10.4K       |
| [@NDTVProfitIndia](/creator/twitter/NDTVProfitIndia)                   | XX   | 333.7K    | XX    | 9977        |
| [@willstowealth](/creator/tiktok/willstowealth)                        | XX   | 3594      | XX    | 9576        |
| [@DhanValue](/creator/twitter/DhanValue)                               | XX   | 142K      | X     | 9546        |
| [@yogeshmantri4559](/creator/youtube/yogeshmantri4559)                 | XX   | 38.4K     | XX    | 9463        |
| [@anantladhaofficial](/creator/youtube/anantladhaofficial)             | XX   | 3.1M      | X     | 9379        |
| [@Garg_Aditya_](/creator/twitter/Garg_Aditya_)                         | XX   | 1327      | X     | 8839        |
| [@livemint](/creator/youtube/livemint)                                 | XX   | 1.3M      | X     | 8707        |
| [@a_data_0_in](/creator/youtube/a_data_0_in)                           | XX   | 3579      | X     | 8619        |
| [@money_kura](/creator/tiktok/money_kura)                              | XX   | 61.7K     | X     | 8615        |
| [@REDBOXINDIA](/creator/twitter/REDBOXINDIA)                           | XX   | 389.6K    | X     | 8065        |
| [@AimInvestments](/creator/twitter/AimInvestments)                     | XX   | 86.8K     | X     | 8011        |
| [@TheBull_Stocks](/creator/twitter/TheBull_Stocks)                     | XX   | 21.9K     | X     | 7729        |
| [@pushkarrajthakurofficial](/creator/youtube/pushkarrajthakurofficial) | XX   | 14.5M     | X     | 7605        |
| [@__kumaru](/creator/youtube/__kumaru)                                 | XX   | XXX       | X     | 7598        |
| [@wlthxyz](/creator/twitter/wlthxyz)                                   | XX   | 169.3K    | X     | 7482        |
| [@bosswallahtelugu](/creator/youtube/bosswallahtelugu)                 | XX   | 5.4M      | X     | 7349        |
| [@ipo_agarwal](/creator/twitter/ipo_agarwal)                           | XX   | 121.5K    | X     | 7326        |
| [@leoneloste7466](/creator/youtube/leoneloste7466)                     | XX   | X         | X     | 7291        |
| [@viceroyresearch](/creator/twitter/viceroyresearch)                   | XX   | 46.5K     | X     | 7146        |
| [@investorashish97](/creator/youtube/investorashish97)                 | XX   | 8130      | X     | 7077        |
| [@EconomicTimes](/creator/twitter/EconomicTimes)                       | XX   | 4.4M      | X     | 6874        |
| [@indstocksiponews](/creator/youtube/indstocksiponews)                 | XX   | XXX       | X     | 6729        |
| [@onlinekamai](/creator/youtube/onlinekamai)                           | XX   | 472K      | X     | 6612        |
| [@ETMarkets](/creator/twitter/ETMarkets)                               | XX   | 654.4K    | XX    | 6589        |
| [@bbc](/creator/youtube/bbc)                                           | XX   | 15.1M     | X     | 6288        |
| [@technicalanalysisworld](/creator/youtube/technicalanalysisworld)     | XX   | 37K       | X     | 6284        |
| [@narendramandoliya6252](/creator/youtube/narendramandoliya6252)       | XX   | 19K       | X     | 6283        |
| [@forrestunfiltered](/creator/tiktok/forrestunfiltered)                | XX   | 27.3K     | X     | 5967        |
| [@jagranbusiness](/creator/youtube/jagranbusiness)                     | XX   | 283K      | X     | 5737        |
| [@OmoKakafiala](/creator/twitter/OmoKakafiala)                         | XX   | 9104      | X     | 5437        |
| [@ComfortSecLtd](/creator/twitter/ComfortSecLtd)                       | XX   | XX        | X     | 5353        |
| [@MollySOShea](/creator/twitter/MollySOShea)                           | XX   | 24.4K     | X     | 5158        |
| [@stockbusterr](/creator/tiktok/stockbusterr)                          | XX   | 85.9K     | X     | 5111        |
| [@Eren-Eren](/creator/youtube/Eren-Eren)                               | XX   | X         | X     | 4958        |
| [@ETNOWlive](/creator/twitter/ETNOWlive)                               | XX   | 872.4K    | XX    | 4954        |
| [@Rich_Ad2475](/creator/youtube/Rich_Ad2475)                           | XX   | X         | X     | 4913        |
| [@satwasiyapankaj](/creator/youtube/satwasiyapankaj)                   | XX   | 31.7K     | X     | 4897        |
| [@VijayT1609](/creator/twitter/VijayT1609)                             | XX   | 13.4K     | X     | 4825        |
| [@canikhilnainani](/creator/youtube/canikhilnainani)                   | XX   | 45.2K     | X     | 4636        |
| [@964ipokamo](/creator/twitter/964ipokamo)                             | XXX  | XXX       | X     | 4449        |

[GUEST ACCESS MODE: Data is scrambled or limited to provide examples. Make requests using your API key to unlock full data. Check https://lunarcrush.ai/auth for authentication information.]

IPO IPO Top Creators

Creator Rank Followers Posts Engagements
@zeebusiness X 6.2M XX 585.6K
@cnbcawaaz X 6M XXX 249.9K
@nakulvibhor X 336.1K XX 238.2K
@business X 208.1M XX 200.2K
@blitzkreigm X 125.2K X 188.8K
@lsegplc X 187K X 171K
@alfa_tv0 X 20.1K X 125.7K
@investorniti X 25.5K XX 117.3K
@sharesenselearning X 18.4K X 91.5K
@realMeetKevin XX 382.9K X 83.9K
@divyanshuchaturvedi XX 89.9K X 80.9K
@jrouldz XX 29.4K XX 74.1K
@firstpost XX 8.9M X 73.6K
@stockmarketcommando XX 2M X 54.5K
@GrantCardone XX 1.2M X 51.8K
@tZERO XX 27.9K X 45.4K
@mr..swinger8 XX 6225 X 42.7K
@authebonus XX 677K X 41.5K
@moneycontrolcom XX 1.5M XX 39.1K
@Tanmay_31_ XX 48.7K XX 34.5K
@knowledgejazz XX 371K X 34.4K
@business XX 4.8M X 32.4K
@lapaasvoice XX 143K X 29.5K
@Paryan_Sharma XX 20.1K XX 29.3K
@moneycontrol XX 2.1M X 29K
@SumitResearch XX 162.3K X 27.8K
@StocksResearch XX 59.9K X 27.5K
@venuguntupli7 XX 17K XX 25.9K
@madhavchanchani XX 17.9K X 23K
@almasaredu XX XX X 22.7K
@NehaFNO XX 36.9K X 21.7K
@india_ipo XX 37.7K X 19.8K
@WOLF_Financial XX 439.3K X 18.6K
@TadawulFeed XX 253.8K X 18.2K
@aforasset XX 1940 X 17.9K
@iporeviewbygroww XX 43.3K XX 17.3K
@rahulmalodiaofficial XX 6.8M XX 17K
@markets XX 208.1M X 16.3K
@markets XX 2.9M X 16.1K
@bvlldhist_alt XX 3971 X 15.7K
@vdenissoldan1 XX 17.5K X 15.6K
@sandipsabharwal XX 124.9K XX 15.2K
@kotaksecurities XX 898K X 15K
@ankit_investing XX 43.4K XX 14.9K
@dhanesh500 XX 19.4K X 14.8K
@investwjonah XX 44.4K XX 14.5K
@KommawarSwapnil XX 96.6K X 13.5K
@wallstengine XX 98.1K X 13.4K
@ndtvprofitindia XX 1.4M XX 13.1K
@nicosintichakis XX 2573 X 13K
@ipoji_ XX 32.6K XX 12.6K
@eftiwealth XX 16.8K X 12.4K
@chandrarsrikant XX 151.2K X 12.2K
@IPO_ACADEMY XX 15.3K XX 12K
@LogicallyAnswered XX 833K X 11.8K
@Bytes_Equity XX XXX X 11.6K
@MoonMarket_ XX 119.2K X 11.4K
@ankitpareekyt XX 35.4K X 10.6K
@GANNTRADER2 XX 17.7K X 10.4K
@GuruShareMarket XX 7346 X 10.4K
@NDTVProfitIndia XX 333.7K XX 9977
@willstowealth XX 3594 XX 9576
@DhanValue XX 142K X 9546
@yogeshmantri4559 XX 38.4K XX 9463
@anantladhaofficial XX 3.1M X 9379
@Garg_Aditya_ XX 1327 X 8839
@livemint XX 1.3M X 8707
@a_data_0_in XX 3579 X 8619
@money_kura XX 61.7K X 8615
@REDBOXINDIA XX 389.6K X 8065
@AimInvestments XX 86.8K X 8011
@TheBull_Stocks XX 21.9K X 7729
@pushkarrajthakurofficial XX 14.5M X 7605
@__kumaru XX XXX X 7598
@wlthxyz XX 169.3K X 7482
@bosswallahtelugu XX 5.4M X 7349
@ipo_agarwal XX 121.5K X 7326
@leoneloste7466 XX X X 7291
@viceroyresearch XX 46.5K X 7146
@investorashish97 XX 8130 X 7077
@EconomicTimes XX 4.4M X 6874
@indstocksiponews XX XXX X 6729
@onlinekamai XX 472K X 6612
@ETMarkets XX 654.4K XX 6589
@bbc XX 15.1M X 6288
@technicalanalysisworld XX 37K X 6284
@narendramandoliya6252 XX 19K X 6283
@forrestunfiltered XX 27.3K X 5967
@jagranbusiness XX 283K X 5737
@OmoKakafiala XX 9104 X 5437
@ComfortSecLtd XX XX X 5353
@MollySOShea XX 24.4K X 5158
@stockbusterr XX 85.9K X 5111
@Eren-Eren XX X X 4958
@ETNOWlive XX 872.4K XX 4954
@Rich_Ad2475 XX X X 4913
@satwasiyapankaj XX 31.7K X 4897
@VijayT1609 XX 13.4K X 4825
@canikhilnainani XX 45.2K X 4636
@964ipokamo XXX XXX X 4449
IPO Top Creators
/list/creators/interactions/ipo/100