Dark | Light
[GUEST ACCESS MODE: Data is scrambled or limited to provide examples. Make requests using your API key to unlock full data. Check https://lunarcrush.ai/auth for authentication information.]

### ![PGA Tour](https://lunarcrush.com/gi/w:26/t:pga-tour.png) PGA Tour Top Creators  

| Creator                                                          | Rank | Followers | Posts | Engagements |
| -------                                                          | ---- | --------- | ----- | ----------- |
| [@PGATOUR](/creator/twitter/PGATOUR)                             | X    | 3M        | XXX   | 404.1K      |
| [@PGATOUR](/creator/youtube/PGATOUR)                             | X    | 1.7M      | XXX   | 171.9K      |
| [@pgakerala](/creator/youtube/pgakerala)                         | X    | 16.3K     | X     | 169.3K      |
| [@theladsgolf](/creator/youtube/theladsgolf)                     | X    | 101K      | X     | 154.5K      |
| [@NUCLRGOLF](/creator/twitter/NUCLRGOLF)                         | X    | 267.9K    | XX    | 134.3K      |
| [@GOLF_com](/creator/twitter/GOLF_com)                           | X    | 561.8K    | X     | 125.2K      |
| [@brilliantlybadgolf](/creator/youtube/brilliantlybadgolf)       | X    | 6670      | X     | 118.5K      |
| [@JoshACarpenter](/creator/twitter/JoshACarpenter)               | X    | 10.1K     | X     | 86.6K       |
| [@divotdudes](/creator/youtube/divotdudes)                       | X    | 258K      | XX    | 84.3K       |
| [@roleplayerevolution1](/creator/youtube/roleplayerevolution1)   | XX   | 21.4K     | X     | 80.1K       |
| [@ForePlayPod](/creator/twitter/ForePlayPod)                     | XX   | 497K      | XX    | 79.8K       |
| [@GabbyHerzig](/creator/twitter/GabbyHerzig)                     | XX   | 17.6K     | X     | 78.1K       |
| [@flushingitgolf](/creator/twitter/flushingitgolf)               | XX   | 82.5K     | XX    | 70.6K       |
| [@BobHarig](/creator/twitter/BobHarig)                           | XX   | 70.7K     | X     | 65.7K       |
| [@KVanValkenburg](/creator/twitter/KVanValkenburg)               | XX   | 83.7K     | X     | 63K         |
| [@BillyHo_Golf](/creator/twitter/BillyHo_Golf)                   | XX   | 222.8K    | X     | 57.6K       |
| [@alignmentballmark8700](/creator/youtube/alignmentballmark8700) | XX   | 8110      | X     | 48.1K       |
| [@PGA](/creator/twitter/PGA)                                     | XX   | 477.5K    | XX    | 47.9K       |
| [@PGATUOR](/creator/twitter/PGATUOR)                             | XX   | 390.4K    | XX    | 45.5K       |
| [@GolfDigest](/creator/twitter/GolfDigest)                       | XX   | 1.2M      | XX    | 44.3K       |
| [@GrantHorvatGolfs](/creator/youtube/GrantHorvatGolfs)           | XX   | 1.5M      | X     | 35.2K       |
| [@GolfCentral](/creator/twitter/GolfCentral)                     | XX   | 134.1K    | X     | 29.9K       |
| [@drgolfacademy](/creator/youtube/drgolfacademy)                 | XX   | 1130      | X     | 29.2K       |
| [@pgatourchampions](/creator/youtube/pgatourchampions)           | XX   | 113K      | XX    | 26.9K       |
| [@andrewcullenpga](/creator/youtube/andrewcullenpga)             | XX   | 25.3K     | X     | 26.7K       |
| [@pgachampionship](/creator/youtube/pgachampionship)             | XX   | 194K      | XX    | 22.4K       |
| [@goodgood](/creator/youtube/goodgood)                           | XX   | 2M        | X     | 21K         |
| [@PGATOURComms](/creator/twitter/PGATOURComms)                   | XX   | 179.9K    | XX    | 18.3K       |
| [@moosegolfs](/creator/youtube/moosegolfs)                       | XX   | 1760      | X     | 18.3K       |
| [@talkSPORT](/creator/twitter/talkSPORT)                         | XX   | 2.4M      | X     | 17.9K       |
| [@twintourgolf](/creator/youtube/twintourgolf)                   | XX   | 85.9K     | XX    | 16.3K       |
| [@rsmclassic](/creator/youtube/rsmclassic)                       | XX   | XX        | X     | 14.8K       |
| [@austinschultz23](/creator/youtube/austinschultz23)             | XX   | 301K      | X     | 14.6K       |
| [@iangillisgolf](/creator/youtube/iangillisgolf)                 | XX   | 15.3K     | X     | 14.6K       |
| [@SHistorians](/creator/twitter/SHistorians)                     | XX   | 40.1K     | X     | 14.2K       |
| [@rickshielspga](/creator/youtube/rickshielspga)                 | XX   | 3M        | XX    | 13.6K       |
| [@evanthompsongolf](/creator/youtube/evanthompsongolf)           | XX   | 85.3K     | X     | 13K         |
| [@acaseofthegolf1](/creator/twitter/acaseofthegolf1)             | XX   | 189.9K    | XX    | 12.9K       |
| [@mmbao143](/creator/tiktok/mmbao143)                            | XX   | 19K       | X     | 12.8K       |
| [@swingkingsgolfbkk](/creator/youtube/swingkingsgolfbkk)         | XX   | 5960      | XX    | 12.1K       |
| [@golfweek](/creator/twitter/golfweek)                           | XX   | 205K      | XX    | 11.7K       |
| [@cxylo.fx](/creator/tiktok/cxylo.fx)                            | XX   | 100.8K    | XX    | 11.1K       |
| [@kangaroo_golf](/creator/youtube/kangaroo_golf)                 | XX   | 86.7K     | X     | 11.1K       |
| [@RotoGrinders](/creator/twitter/RotoGrinders)                   | XX   | 122.1K    | X     | 10.5K       |
| [@tomjstewart](/creator/tiktok/tomjstewart)                      | XX   | 106.9K    | XX    | 10.4K       |
| [@laz_versalles](/creator/twitter/laz_versalles)                 | XX   | 6662      | X     | 9865        |
| [@taylormadegolf](/creator/youtube/taylormadegolf)               | XX   | 963K      | XX    | 9860        |
| [@thenetreturn](/creator/youtube/thenetreturn)                   | XX   | 6170      | X     | 9370        |
| [@UnderdogGolf](/creator/twitter/UnderdogGolf)                   | XX   | 22K       | X     | 9189        |
| [@theequipmentjunkie](/creator/tiktok/theequipmentjunkie)        | XX   | 59.5K     | XX    | 8640        |
| [@brysondechambeau](/creator/youtube/brysondechambeau)           | XX   | 2.5M      | X     | 8082        |
| [@pgcgolf](/creator/youtube/pgcgolf)                             | XX   | 13K       | X     | 7921        |
| [@PaulHodowanic](/creator/twitter/PaulHodowanic)                 | XX   | 4017      | X     | 7821        |
| [@ScottyCameron](/creator/twitter/ScottyCameron)                 | XX   | 176.6K    | X     | 7468        |
| [@TSN_Sports](/creator/twitter/TSN_Sports)                       | XX   | 1M        | X     | 7381        |
| [@SportsCentre](/creator/twitter/SportsCentre)                   | XX   | 211.7K    | X     | 7378        |
| [@TalkBirdie2Mee](/creator/twitter/TalkBirdie2Mee)               | XX   | 2039      | X     | 7239        |
| [@FOS](/creator/twitter/FOS)                                     | XX   | 227.4K    | X     | 7211        |
| [@Titleist](/creator/twitter/Titleist)                           | XX   | 477.8K    | X     | 7073        |
| [@TheShotgunStart](/creator/twitter/TheShotgunStart)             | XX   | 18.9K     | X     | 7049        |
| [@ChampionsTour](/creator/twitter/ChampionsTour)                 | XX   | 196.1K    | XX    | 6951        |
| [@lablancrose](/creator/twitter/lablancrose)                     | XX   | XXX       | XX    | 6673        |
| [@Skratch](/creator/twitter/Skratch)                             | XX   | 185.2K    | X     | 6590        |
| [@tash.golf](/creator/tiktok/tash.golf)                          | XX   | 15.9K     | X     | 6102        |
| [@PGAofAustralia](/creator/twitter/PGAofAustralia)               | XX   | 28.7K     | XX    | 5893        |
| [@theapexhound](/creator/youtube/theapexhound)                   | XX   | 214K      | X     | 5877        |
| [@pro_golfer](/creator/youtube/pro_golfer)                       | XX   | XXX       | X     | 5803        |
| [@Stats2Stacks](/creator/twitter/Stats2Stacks)                   | XX   | 3210      | X     | 5739        |
| [@golfer_yashank](/creator/youtube/golfer_yashank)               | XX   | XX        | XX    | 5518        |
| [@golfmaniacs](/creator/youtube/golfmaniacs)                     | XX   | 27.6K     | X     | 5177        |
| [@JazzrazBets](/creator/twitter/JazzrazBets)                     | XX   | 22.6K     | X     | 5173        |
| [@banggolfs1449](/creator/youtube/banggolfs1449)                 | XX   | XXX       | X     | 4976        |
| [@garrettgolf](/creator/tiktok/garrettgolf)                      | XX   | 11.4K     | X     | 4665        |
| [@AlexBolewski](/creator/twitter/AlexBolewski)                   | XX   | XXX       | X     | 4640        |
| [@GolfTipsChecker](/creator/twitter/GolfTipsChecker)             | XX   | 17.3K     | X     | 4609        |
| [@Nickolgolf](/creator/twitter/Nickolgolf)                       | XX   | 15.7K     | XX    | 4498        |
| [@innercitypress](/creator/twitter/innercitypress)               | XX   | 380.6K    | X     | 4281        |
| [@DKGolfBargains](/creator/twitter/DKGolfBargains)               | XX   | 7159      | X     | 4162        |
| [@Cam_Jourdan](/creator/twitter/Cam_Jourdan)                     | XX   | 7760      | X     | 4048        |
| [@bryanbrosgolf](/creator/youtube/bryanbrosgolf)                 | XX   | 692K      | XX    | 4005        |
| [@HeyLaurenSummer](/creator/twitter/HeyLaurenSummer)             | XX   | 156.4K    | XX    | 3977        |
| [@PGATOURU](/creator/twitter/PGATOURU)                           | XX   | 11.6K     | X     | 3819        |
| [@Daniel_Rapaport](/creator/twitter/Daniel_Rapaport)             | XX   | 339.7K    | X     | 3782        |
| [@Top100Rick](/creator/twitter/Top100Rick)                       | XX   | 66.4K     | XX    | 3597        |
| [@taylormadegolfeurope](/creator/youtube/taylormadegolfeurope)   | XX   | 63.9K     | X     | 3555        |
| [@DimersCom](/creator/twitter/DimersCom)                         | XX   | 60.7K     | X     | 3492        |
| [@bausekgolf](/creator/youtube/bausekgolf)                       | XX   | 14.8K     | X     | 3413        |
| [@goodgood_golf](/creator/tiktok/goodgood_golf)                  | XX   | 578.9K    | X     | 3321        |
| [@dpworldtour](/creator/youtube/dpworldtour)                     | XX   | 555K      | XX    | 3300        |
| [@sirsurge.hq](/creator/tiktok/sirsurge.hq)                      | XX   | 2042      | X     | 3214        |
| [@pgatoursuperstore](/creator/youtube/pgatoursuperstore)         | XX   | 21.9K     | X     | 3197        |
| [@foreplaygolf](/creator/youtube/foreplaygolf)                   | XX   | 545K      | X     | 3196        |
| [@cogornogolf](/creator/youtube/cogornogolf)                     | XX   | 370K      | X     | 3111        |
| [@alexzuratgolf](/creator/tiktok/alexzuratgolf)                  | XX   | 18.1K     | X     | 3106        |
| [@golfdigest](/creator/youtube/golfdigest)                       | XX   | 407K      | XX    | 3019        |
| [@SBIdotcom](/creator/twitter/SBIdotcom)                         | XX   | 6573      | X     | 3001        |
| [@_DavidRumsey](/creator/twitter/_DavidRumsey)                   | XX   | 2232      | X     | 2999        |
| [@GolfMonthly](/creator/twitter/GolfMonthly)                     | XX   | 192.4K    | X     | 2994        |
| [@SaracenCasinoAR](/creator/twitter/SaracenCasinoAR)             | XX   | 1639      | X     | 2989        |
| [@garrettjjj_clark](/creator/tiktok/garrettjjj_clark)            | XXX  | 41.9K     | X     | 2974        |

[GUEST ACCESS MODE: Data is scrambled or limited to provide examples. Make requests using your API key to unlock full data. Check https://lunarcrush.ai/auth for authentication information.]

PGA Tour PGA Tour Top Creators

Creator Rank Followers Posts Engagements
@PGATOUR X 3M XXX 404.1K
@PGATOUR X 1.7M XXX 171.9K
@pgakerala X 16.3K X 169.3K
@theladsgolf X 101K X 154.5K
@NUCLRGOLF X 267.9K XX 134.3K
@GOLF_com X 561.8K X 125.2K
@brilliantlybadgolf X 6670 X 118.5K
@JoshACarpenter X 10.1K X 86.6K
@divotdudes X 258K XX 84.3K
@roleplayerevolution1 XX 21.4K X 80.1K
@ForePlayPod XX 497K XX 79.8K
@GabbyHerzig XX 17.6K X 78.1K
@flushingitgolf XX 82.5K XX 70.6K
@BobHarig XX 70.7K X 65.7K
@KVanValkenburg XX 83.7K X 63K
@BillyHo_Golf XX 222.8K X 57.6K
@alignmentballmark8700 XX 8110 X 48.1K
@PGA XX 477.5K XX 47.9K
@PGATUOR XX 390.4K XX 45.5K
@GolfDigest XX 1.2M XX 44.3K
@GrantHorvatGolfs XX 1.5M X 35.2K
@GolfCentral XX 134.1K X 29.9K
@drgolfacademy XX 1130 X 29.2K
@pgatourchampions XX 113K XX 26.9K
@andrewcullenpga XX 25.3K X 26.7K
@pgachampionship XX 194K XX 22.4K
@goodgood XX 2M X 21K
@PGATOURComms XX 179.9K XX 18.3K
@moosegolfs XX 1760 X 18.3K
@talkSPORT XX 2.4M X 17.9K
@twintourgolf XX 85.9K XX 16.3K
@rsmclassic XX XX X 14.8K
@austinschultz23 XX 301K X 14.6K
@iangillisgolf XX 15.3K X 14.6K
@SHistorians XX 40.1K X 14.2K
@rickshielspga XX 3M XX 13.6K
@evanthompsongolf XX 85.3K X 13K
@acaseofthegolf1 XX 189.9K XX 12.9K
@mmbao143 XX 19K X 12.8K
@swingkingsgolfbkk XX 5960 XX 12.1K
@golfweek XX 205K XX 11.7K
@cxylo.fx XX 100.8K XX 11.1K
@kangaroo_golf XX 86.7K X 11.1K
@RotoGrinders XX 122.1K X 10.5K
@tomjstewart XX 106.9K XX 10.4K
@laz_versalles XX 6662 X 9865
@taylormadegolf XX 963K XX 9860
@thenetreturn XX 6170 X 9370
@UnderdogGolf XX 22K X 9189
@theequipmentjunkie XX 59.5K XX 8640
@brysondechambeau XX 2.5M X 8082
@pgcgolf XX 13K X 7921
@PaulHodowanic XX 4017 X 7821
@ScottyCameron XX 176.6K X 7468
@TSN_Sports XX 1M X 7381
@SportsCentre XX 211.7K X 7378
@TalkBirdie2Mee XX 2039 X 7239
@FOS XX 227.4K X 7211
@Titleist XX 477.8K X 7073
@TheShotgunStart XX 18.9K X 7049
@ChampionsTour XX 196.1K XX 6951
@lablancrose XX XXX XX 6673
@Skratch XX 185.2K X 6590
@tash.golf XX 15.9K X 6102
@PGAofAustralia XX 28.7K XX 5893
@theapexhound XX 214K X 5877
@pro_golfer XX XXX X 5803
@Stats2Stacks XX 3210 X 5739
@golfer_yashank XX XX XX 5518
@golfmaniacs XX 27.6K X 5177
@JazzrazBets XX 22.6K X 5173
@banggolfs1449 XX XXX X 4976
@garrettgolf XX 11.4K X 4665
@AlexBolewski XX XXX X 4640
@GolfTipsChecker XX 17.3K X 4609
@Nickolgolf XX 15.7K XX 4498
@innercitypress XX 380.6K X 4281
@DKGolfBargains XX 7159 X 4162
@Cam_Jourdan XX 7760 X 4048
@bryanbrosgolf XX 692K XX 4005
@HeyLaurenSummer XX 156.4K XX 3977
@PGATOURU XX 11.6K X 3819
@Daniel_Rapaport XX 339.7K X 3782
@Top100Rick XX 66.4K XX 3597
@taylormadegolfeurope XX 63.9K X 3555
@DimersCom XX 60.7K X 3492
@bausekgolf XX 14.8K X 3413
@goodgood_golf XX 578.9K X 3321
@dpworldtour XX 555K XX 3300
@sirsurge.hq XX 2042 X 3214
@pgatoursuperstore XX 21.9K X 3197
@foreplaygolf XX 545K X 3196
@cogornogolf XX 370K X 3111
@alexzuratgolf XX 18.1K X 3106
@golfdigest XX 407K XX 3019
@SBIdotcom XX 6573 X 3001
@_DavidRumsey XX 2232 X 2999
@GolfMonthly XX 192.4K X 2994
@SaracenCasinoAR XX 1639 X 2989
@garrettjjj_clark XXX 41.9K X 2974
PGA Tour Top Creators
/list/creators/interactions/pga tour/100