###  Niger Top Creators | Creator | Rank | Followers | Posts | Engagements | | ------- | ---- | --------- | ----- | ----------- | | [@cinkanse_sana](/creator/tiktok/cinkanse_sana) | [--] | 1.9M | [--] | 1.6M | | [@benin_us](/creator/tiktok/benin_us) | [--] | 929.4K | [--] | 408.4K | | [@theafricansuperhero](/creator/youtube/theafricansuperhero) | [--] | 631K | [--] | 254.3K | | [@upediashorts](/creator/youtube/upediashorts) | [--] | 72.3M | [---] | 213.5K | | [@azawadharkouk227](/creator/tiktok/azawadharkouk227) | [--] | 250.6K | [--] | 208.7K | | [@cecild84](/creator/twitter/cecild84) | [--] | 58.1K | [--] | 204.3K | | [@diffastudiotv7038](/creator/youtube/diffastudiotv7038) | [--] | 513K | [--] | 189.6K | | [@maryamkissbaby](/creator/tiktok/maryamkissbaby) | [--] | 1.9M | [--] | 151.9K | | [@L_ThinkTank](/creator/twitter/L_ThinkTank) | [--] | 377.4K | [--] | 141.5K | | [@yangaskia](/creator/tiktok/yangaskia) | [--] | 137.7K | [--] | 128.3K | | [@BastionMediaFR](/creator/twitter/BastionMediaFR) | [--] | 64.7K | [--] | 127.4K | | [@maryammeroo1](/creator/tiktok/maryammeroo1) | [--] | 1.2M | [--] | 109.9K | | [@clement_molin](/creator/twitter/clement_molin) | [--] | 89.4K | [--] | 105.2K | | [@my_autah](/creator/tiktok/my_autah) | [--] | 1.2M | [--] | 89.7K | | [@faso7tv](/creator/youtube/faso7tv) | [--] | 758K | [--] | 87.5K | | [@djibril9801](/creator/tiktok/djibril9801) | [--] | 84.9K | [--] | 78.8K | | [@rtn](/creator/youtube/rtn) | [--] | 151K | [--] | 66.2K | | [@tv5monde](/creator/youtube/tv5monde) | [--] | 952K | [--] | 66.1K | | [@tashardiffastudiotv7021](/creator/youtube/tashardiffastudiotv7021) | [--] | 91.1K | [--] | 61.1K | | [@burkina24tv](/creator/youtube/burkina24tv) | [--] | 247K | [--] | 59.7K | | [@hassominafissa](/creator/tiktok/hassominafissa) | [--] | [--] | [--] | 56.7K | | [@mzakirniger](/creator/youtube/mzakirniger) | [--] | 151K | [--] | 47.7K | | [@Aesalerte](/creator/twitter/Aesalerte) | [--] | 343.7K | [--] | 42K | | [@davud_akh](/creator/youtube/davud_akh) | [--] | 913K | [--] | 38.9K | | [@StatiSense](/creator/twitter/StatiSense) | [--] | 173.6K | [--] | 38.6K | | [@niamey227](/creator/tiktok/niamey227) | [--] | 220.6K | [--] | 37K | | [@aboukar.mmd](/creator/tiktok/aboukar.mmd) | [--] | 601.9K | [--] | 34.7K | | [@jeune_afrique](/creator/twitter/jeune_afrique) | [--] | 3.9M | [--] | 33.9K | | [@Mallam_jabeer](/creator/twitter/Mallam_jabeer) | [--] | 41.6K | [--] | 31K | | [@AzizHassoumi](/creator/twitter/AzizHassoumi) | [--] | [----] | [--] | 30.4K | | [@abdoulhayou.gado](/creator/tiktok/abdoulhayou.gado) | [--] | 81.6K | [--] | 27.4K | | [@moumen_choco](/creator/tiktok/moumen_choco) | [--] | [--] | [--] | 26.2K | | [@oumar_milcos](/creator/tiktok/oumar_milcos) | [--] | 201.2K | [--] | 25.4K | | [@thee_alfa_house](/creator/twitter/thee_alfa_house) | [--] | 27.2K | [--] | 24.3K | | [@le_Parisien](/creator/twitter/le_Parisien) | [--] | 3.2M | [--] | 23.4K | | [@grok](/creator/twitter/grok) | [--] | 7.9M | [---] | 23.4K | | [@breketefamily](/creator/youtube/breketefamily) | [--] | 680K | [--] | 22.7K | | [@bbchausaofficial](/creator/youtube/bbchausaofficial) | [--] | 719K | [--] | 22.1K | | [@AfricaFirsts](/creator/twitter/AfricaFirsts) | [--] | 127.1K | [--] | 17.5K | | [@NigeriaStories](/creator/twitter/NigeriaStories) | [--] | 769.5K | [--] | 16.7K | | [@F_Desouche](/creator/twitter/F_Desouche) | [--] | 352.2K | [--] | 16.2K | | [@sahelbrut3](/creator/twitter/sahelbrut3) | [--] | 26.7K | [--] | 15.2K | | [@Realoilsheikh](/creator/twitter/Realoilsheikh) | [--] | 127.2K | [--] | 15.1K | | [@afrique_depeche](/creator/twitter/afrique_depeche) | [--] | [----] | [--] | 14.8K | | [@sossomansa](/creator/youtube/sossomansa) | [--] | 94.3K | [--] | 14.8K | | [@GeoTales_](/creator/twitter/GeoTales_) | [--] | 50.2K | [--] | 14.7K | | [@Ivoirowsky](/creator/twitter/Ivoirowsky) | [--] | [----] | [--] | 14.7K | | [@SahelAlerte](/creator/twitter/SahelAlerte) | [--] | 14.2K | [--] | 14.2K | | [@BeautifulNGA](/creator/twitter/BeautifulNGA) | [--] | [----] | [--] | 14K | | [@investigation](/creator/youtube/investigation) | [--] | 4.9M | [--] | 14K | | [@algatedz](/creator/twitter/algatedz) | [--] | 44.7K | [--] | 13.7K | | [@SprinterPress](/creator/twitter/SprinterPress) | [--] | 768.3K | [--] | 13.6K | | [@USEmbassyNiamey](/creator/twitter/USEmbassyNiamey) | [--] | 34.8K | [--] | 12.9K | | [@BrantPhilip_](/creator/twitter/BrantPhilip_) | [--] | 38.8K | [--] | 12.6K | | [@dg.lamachine2](/creator/tiktok/dg.lamachine2) | [--] | [--] | [--] | 11.9K | | [@unitedstatesofafricaonevoice](/creator/youtube/unitedstatesofafricaonevoice) | [--] | 71.5K | [--] | 11.7K | | [@marasspace](/creator/youtube/marasspace) | [--] | 44.5K | [--] | 11.6K | | [@intervlog8784](/creator/youtube/intervlog8784) | [--] | 312K | [--] | 11.4K | | [@MoroccoIntel](/creator/twitter/MoroccoIntel) | [--] | 97.4K | [--] | 10.9K | | [@kati24](/creator/youtube/kati24) | [--] | 161K | [--] | 10.8K | | [@mamocoiffure1](/creator/tiktok/mamocoiffure1) | [--] | [--] | [--] | 10.4K | | [@konate90](/creator/twitter/konate90) | [--] | 199.9K | [--] | 10.2K | | [@lafotaki](/creator/twitter/lafotaki) | [--] | 10.9K | [--] | 10K | | [@Google_12point7](/creator/twitter/Google_12point7) | [--] | 24.5K | [--] | [----] | | [@c360](/creator/youtube/c360) | [--] | 46.1K | [--] | [----] | | [@O_M_M_Alansary](/creator/twitter/O_M_M_Alansary) | [--] | [----] | [--] | [----] | | [@immosolution179](/creator/tiktok/immosolution179) | [--] | 71.8K | [--] | [----] | | [@mohamed12r04](/creator/tiktok/mohamed12r04) | [--] | [--] | [--] | [----] | | [@touttvafrica](/creator/youtube/touttvafrica) | [--] | 106K | [--] | [----] | | [@lalertenews](/creator/youtube/lalertenews) | [--] | 147K | [--] | [----] | | [@Burkindi_](/creator/twitter/Burkindi_) | [--] | [----] | [--] | [----] | | [@julie.from.niger](/creator/tiktok/julie.from.niger) | [--] | [---] | [--] | [----] | | [@zindertv24](/creator/youtube/zindertv24) | [--] | 57.6K | [--] | [----] | | [@abdoulnigertvabdoulnigertv](/creator/youtube/abdoulnigertvabdoulnigertv) | [--] | 20.5K | [--] | [----] | | [@firstpost](/creator/youtube/firstpost) | [--] | 9.3M | [--] | [----] | | [@artisanmalik](/creator/youtube/artisanmalik) | [--] | 63.1K | [--] | [----] | | [@hausaglobalnews](/creator/youtube/hausaglobalnews) | [--] | 125K | [--] | [----] | | [@LCI](/creator/twitter/LCI) | [--] | 815K | [--] | [----] | | [@TanguyLacr0ix](/creator/twitter/TanguyLacr0ix) | [--] | 23.4K | [--] | [----] | | [@beafricawebtv](/creator/youtube/beafricawebtv) | [--] | 167K | [--] | [----] | | [@maradtv](/creator/youtube/maradtv) | [--] | [----] | [--] | [----] | | [@generaltchani](/creator/youtube/generaltchani) | [--] | [----] | [--] | [----] | | [@ChadBulliesYou](/creator/twitter/ChadBulliesYou) | [--] | [--] | [--] | [----] | | [@unitedafricarising](/creator/youtube/unitedafricarising) | [--] | 17.3K | [--] | [----] | | [@WestSupremacist](/creator/twitter/WestSupremacist) | [--] | [---] | [--] | [----] | | [@stat_pedia](/creator/twitter/stat_pedia) | [--] | [---] | [--] | [----] | | [@nasser.dan.niger1](/creator/tiktok/nasser.dan.niger1) | [--] | 34.3K | [--] | [----] | | [@gajiya.transport](/creator/tiktok/gajiya.transport) | [--] | [--] | [--] | [----] | | [@nigertoptv](/creator/youtube/nigertoptv) | [--] | [----] | [--] | [----] | | [@maxtvghana](/creator/youtube/maxtvghana) | [--] | 156K | [--] | [----] | | [@mintelworld](/creator/twitter/mintelworld) | [--] | 27.9K | [--] | [----] | | [@sahel](/creator/youtube/sahel) | [--] | 211K | [--] | [----] | | [@oxymoredewoodyspam](/creator/tiktok/oxymoredewoodyspam) | [--] | 178.4K | [--] | [----] | | [@nicespy4](/creator/tiktok/nicespy4) | [--] | 752.8K | [--] | [----] | | [@burkinarising](/creator/youtube/burkinarising) | [--] | [----] | [--] | [----] | | [@surviver](/creator/youtube/surviver) | [--] | 125K | [--] | [----] | | [@NigerAr](/creator/twitter/NigerAr) | [--] | [----] | [--] | [----] | | [@AleksanderOlech](/creator/twitter/AleksanderOlech) | [--] | 17.3K | [--] | [----] | | [@rockmalawi](/creator/youtube/rockmalawi) | [--] | 400K | [--] | [----] | | [@littlephina123](/creator/tiktok/littlephina123) | [---] | 563.4K | [--] | [----] | Limited data mode. Full metrics available with subscription: lunarcrush.com/pricing
Niger Top Creators| Creator | Rank | Followers | Posts | Engagements |
|---|---|---|---|---|
| @cinkanse_sana | [--] | 1.9M | [--] | 1.6M |
| @benin_us | [--] | 929.4K | [--] | 408.4K |
| @theafricansuperhero | [--] | 631K | [--] | 254.3K |
| @upediashorts | [--] | 72.3M | [---] | 213.5K |
| @azawadharkouk227 | [--] | 250.6K | [--] | 208.7K |
| @cecild84 | [--] | 58.1K | [--] | 204.3K |
| @diffastudiotv7038 | [--] | 513K | [--] | 189.6K |
| @maryamkissbaby | [--] | 1.9M | [--] | 151.9K |
| @L_ThinkTank | [--] | 377.4K | [--] | 141.5K |
| @yangaskia | [--] | 137.7K | [--] | 128.3K |
| @BastionMediaFR | [--] | 64.7K | [--] | 127.4K |
| @maryammeroo1 | [--] | 1.2M | [--] | 109.9K |
| @clement_molin | [--] | 89.4K | [--] | 105.2K |
| @my_autah | [--] | 1.2M | [--] | 89.7K |
| @faso7tv | [--] | 758K | [--] | 87.5K |
| @djibril9801 | [--] | 84.9K | [--] | 78.8K |
| @rtn | [--] | 151K | [--] | 66.2K |
| @tv5monde | [--] | 952K | [--] | 66.1K |
| @tashardiffastudiotv7021 | [--] | 91.1K | [--] | 61.1K |
| @burkina24tv | [--] | 247K | [--] | 59.7K |
| @hassominafissa | [--] | [--] | [--] | 56.7K |
| @mzakirniger | [--] | 151K | [--] | 47.7K |
| @Aesalerte | [--] | 343.7K | [--] | 42K |
| @davud_akh | [--] | 913K | [--] | 38.9K |
| @StatiSense | [--] | 173.6K | [--] | 38.6K |
| @niamey227 | [--] | 220.6K | [--] | 37K |
| @aboukar.mmd | [--] | 601.9K | [--] | 34.7K |
| @jeune_afrique | [--] | 3.9M | [--] | 33.9K |
| @Mallam_jabeer | [--] | 41.6K | [--] | 31K |
| @AzizHassoumi | [--] | [----] | [--] | 30.4K |
| @abdoulhayou.gado | [--] | 81.6K | [--] | 27.4K |
| @moumen_choco | [--] | [--] | [--] | 26.2K |
| @oumar_milcos | [--] | 201.2K | [--] | 25.4K |
| @thee_alfa_house | [--] | 27.2K | [--] | 24.3K |
| @le_Parisien | [--] | 3.2M | [--] | 23.4K |
| @grok | [--] | 7.9M | [---] | 23.4K |
| @breketefamily | [--] | 680K | [--] | 22.7K |
| @bbchausaofficial | [--] | 719K | [--] | 22.1K |
| @AfricaFirsts | [--] | 127.1K | [--] | 17.5K |
| @NigeriaStories | [--] | 769.5K | [--] | 16.7K |
| @F_Desouche | [--] | 352.2K | [--] | 16.2K |
| @sahelbrut3 | [--] | 26.7K | [--] | 15.2K |
| @Realoilsheikh | [--] | 127.2K | [--] | 15.1K |
| @afrique_depeche | [--] | [----] | [--] | 14.8K |
| @sossomansa | [--] | 94.3K | [--] | 14.8K |
| @GeoTales_ | [--] | 50.2K | [--] | 14.7K |
| @Ivoirowsky | [--] | [----] | [--] | 14.7K |
| @SahelAlerte | [--] | 14.2K | [--] | 14.2K |
| @BeautifulNGA | [--] | [----] | [--] | 14K |
| @investigation | [--] | 4.9M | [--] | 14K |
| @algatedz | [--] | 44.7K | [--] | 13.7K |
| @SprinterPress | [--] | 768.3K | [--] | 13.6K |
| @USEmbassyNiamey | [--] | 34.8K | [--] | 12.9K |
| @BrantPhilip_ | [--] | 38.8K | [--] | 12.6K |
| @dg.lamachine2 | [--] | [--] | [--] | 11.9K |
| @unitedstatesofafricaonevoice | [--] | 71.5K | [--] | 11.7K |
| @marasspace | [--] | 44.5K | [--] | 11.6K |
| @intervlog8784 | [--] | 312K | [--] | 11.4K |
| @MoroccoIntel | [--] | 97.4K | [--] | 10.9K |
| @kati24 | [--] | 161K | [--] | 10.8K |
| @mamocoiffure1 | [--] | [--] | [--] | 10.4K |
| @konate90 | [--] | 199.9K | [--] | 10.2K |
| @lafotaki | [--] | 10.9K | [--] | 10K |
| @Google_12point7 | [--] | 24.5K | [--] | [----] |
| @c360 | [--] | 46.1K | [--] | [----] |
| @O_M_M_Alansary | [--] | [----] | [--] | [----] |
| @immosolution179 | [--] | 71.8K | [--] | [----] |
| @mohamed12r04 | [--] | [--] | [--] | [----] |
| @touttvafrica | [--] | 106K | [--] | [----] |
| @lalertenews | [--] | 147K | [--] | [----] |
| @Burkindi_ | [--] | [----] | [--] | [----] |
| @julie.from.niger | [--] | [---] | [--] | [----] |
| @zindertv24 | [--] | 57.6K | [--] | [----] |
| @abdoulnigertvabdoulnigertv | [--] | 20.5K | [--] | [----] |
| @firstpost | [--] | 9.3M | [--] | [----] |
| @artisanmalik | [--] | 63.1K | [--] | [----] |
| @hausaglobalnews | [--] | 125K | [--] | [----] |
| @LCI | [--] | 815K | [--] | [----] |
| @TanguyLacr0ix | [--] | 23.4K | [--] | [----] |
| @beafricawebtv | [--] | 167K | [--] | [----] |
| @maradtv | [--] | [----] | [--] | [----] |
| @generaltchani | [--] | [----] | [--] | [----] |
| @ChadBulliesYou | [--] | [--] | [--] | [----] |
| @unitedafricarising | [--] | 17.3K | [--] | [----] |
| @WestSupremacist | [--] | [---] | [--] | [----] |
| @stat_pedia | [--] | [---] | [--] | [----] |
| @nasser.dan.niger1 | [--] | 34.3K | [--] | [----] |
| @gajiya.transport | [--] | [--] | [--] | [----] |
| @nigertoptv | [--] | [----] | [--] | [----] |
| @maxtvghana | [--] | 156K | [--] | [----] |
| @mintelworld | [--] | 27.9K | [--] | [----] |
| @sahel | [--] | 211K | [--] | [----] |
| @oxymoredewoodyspam | [--] | 178.4K | [--] | [----] |
| @nicespy4 | [--] | 752.8K | [--] | [----] |
| @burkinarising | [--] | [----] | [--] | [----] |
| @surviver | [--] | 125K | [--] | [----] |
| @NigerAr | [--] | [----] | [--] | [----] |
| @AleksanderOlech | [--] | 17.3K | [--] | [----] |
| @rockmalawi | [--] | 400K | [--] | [----] |
| @littlephina123 | [---] | 563.4K | [--] | [----] |
Limited data mode. Full metrics available with subscription: lunarcrush.com/pricing
/list/creators/interactions/niger/100