Dark | Light
### ![Newcastle United](https://lunarcrush.com/gi/w:26/t:newcastle-united.png) Newcastle United Top Creators  

| Creator                                                                          | Rank | Followers | Posts | Engagements |
| -------                                                                          | ---- | --------- | ----- | ----------- |
| [@nufc](/creator/tiktok/nufc)                                                    | [--]    | 8M        | [--]    | 2.9M        |
| [@DeadlineDayLive](/creator/twitter/DeadlineDayLive)                             | [--]    | 3.1M      | [--]    | 710.4K      |
| [@upediashorts](/creator/youtube/upediashorts)                                   | [--]    | 72.3M     | [---]   | 664.3K      |
| [@talkSPORT](/creator/youtube/talkSPORT)                                         | [--]    | 1.8M      | [--]    | 549.5K      |
| [@NUFC](/creator/twitter/NUFC)                                                   | [--]    | 2.8M      | [---]   | 387.5K      |
| [@CraigHope_DM](/creator/twitter/CraigHope_DM)                                   | [--]    | 145K      | [--]    | 232.6K      |
| [@MagpieMediaX](/creator/twitter/MagpieMediaX)                                   | [--]    | 20.7K     | [--]    | 230K        |
| [@Regista10_](/creator/twitter/Regista10_)                                       | [--]    | [----]      | [--]    | 210K        |
| [@SkySportsNews](/creator/twitter/SkySportsNews)                                 | [--]    | 12.6M     | [--]     | 159.6K      |
| [@geordiejoshh](/creator/tiktok/geordiejoshh)                                    | [--]   | 118.1K    | [--]    | 144.8K      |
| [@Retro_NUFC](/creator/twitter/Retro_NUFC)                                       | [--]   | 12.2K     | [--]     | 115.6K      |
| [@TrueGeordieTG](/creator/twitter/TrueGeordieTG)                                 | [--]   | 530.7K    | [--]     | 95.8K       |
| [@LukeEdwardsTele](/creator/twitter/LukeEdwardsTele)                             | [--]   | 79.7K     | [--]    | 90.8K       |
| [@NUSCuk](/creator/twitter/NUSCuk)                                               | [--]   | 20.3K     | [--]    | 90.4K       |
| [@NUFCgallowgate](/creator/twitter/NUFCgallowgate)                               | [--]   | 33.3K     | [--]    | 85.4K       |
| [@SkySports_Keith](/creator/twitter/SkySports_Keith)                             | [--]   | 243.4K    | [--]     | 85.3K       |
| [@AdamP1242](/creator/twitter/AdamP1242)                                         | [--]   | 54K       | [--]    | 71.2K       |
| [@ToonPolls](/creator/twitter/ToonPolls)                                         | [--]   | 71.3K     | [--]    | 69K         |
| [@dailymailsport](/creator/tiktok/dailymailsport)                                | [--]   | 6M        | [--]     | 60.4K       |
| [@nayeemutdfc](/creator/tiktok/nayeemutdfc)                                      | [--]   | 1.1M      | [--]     | 55.3K       |
| [@FrancisChipp](/creator/twitter/FrancisChipp)                                   | [--]   | 23K       | [--]     | 50.3K       |
| [@Magpie24_7](/creator/twitter/Magpie24_7)                                       | [--]   | 51.3K     | [--]    | 46.5K       |
| [@YewChooba](/creator/twitter/YewChooba)                                         | [--]   | [----]      | [--]     | 45.3K       |
| [@stansportfc](/creator/youtube/stansportfc)                                     | [--]   | 1M        | [--]    | 43.4K       |
| [@premierleague](/creator/tiktok/premierleague)                                  | [--]   | 24.5M     | [--]     | 42.8K       |
| [@nufc](/creator/instagram/nufc)                                                 | [--]   | 3.6M      | [--]     | 41.6K       |
| [@gordonszn](/creator/tiktok/gordonszn)                                          | [--]   | [----]      | [--]    | 39.5K       |
| [@NUFC360](/creator/twitter/NUFC360)                                             | [--]   | 150.7K    | [--]    | 38.4K       |
| [@sr4ontour](/creator/tiktok/sr4ontour)                                          | [--]   | 33.8K     | [--]    | 37.5K       |
| [@MsiDouglas](/creator/twitter/MsiDouglas)                                       | [--]   | 80.1K     | [--]     | 36.5K       |
| [@tntsportsfootball](/creator/tiktok/tntsportsfootball)                          | [--]   | 7.3M      | [--]     | 35.6K       |
| [@football.clips237](/creator/tiktok/football.clips237)                          | [--]   | [--]         | [--]     | 34.4K       |
| [@NSpares](/creator/twitter/NSpares)                                             | [--]   | 24.3K     | [--]    | 33.9K       |
| [@NUFCTalkRadio](/creator/twitter/NUFCTalkRadio)                                 | [--]   | [---]       | [--]    | 33.7K       |
| [@NewcastleUtd_FR](/creator/twitter/NewcastleUtd_FR)                             | [--]   | [----]      | [--]    | 33.3K       |
| [@discipline3003](/creator/tiktok/discipline3003)                                | [--]   | [----]      | [--]     | 30.9K       |
| [@AIfieNUFC](/creator/twitter/AIfieNUFC)                                         | [--]   | [----]      | [--]     | 28K         |
| [@Nufc2Everything](/creator/twitter/Nufc2Everything)                             | [--]   | [----]      | [--]    | 26.3K       |
| [@CoachMeron](/creator/twitter/CoachMeron)                                       | [--]   | [----]      | [--]     | 24.5K       |
| [@SupportersNufc](/creator/twitter/SupportersNufc)                               | [--]   | [----]      | [--]    | 20.9K       |
| [@mufcRin](/creator/twitter/mufcRin)                                             | [--]   | [----]      | [--]     | 20.2K       |
| [@nufc](/creator/instagram/nufc)                                                 | [--]   | 3.6M      | [--]    | 16.7K       |
| [@Pooliemags1Ttv](/creator/twitter/Pooliemags1Ttv)                               | [--]   | [----]      | [--]     | 15.4K       |
| [@AVFCStatto](/creator/twitter/AVFCStatto)                                       | [--]   | 60.9K     | [--]     | 14.6K       |
| [@AVFCSupport](/creator/twitter/AVFCSupport)                                     | [--]   | 40.7K     | [--]     | 14.3K       |
| [@davez2010](/creator/twitter/davez2010)                                         | [--]   | [----]      | [--]     | 14.1K       |
| [@memecastle_united](/creator/tiktok/memecastle_united)                          | [--]   | 35.8K     | [--]     | 14K         |
| [@danbardell](/creator/twitter/danbardell)                                       | [--]   | 27M       | [--]     | 13.7K       |
| [@warrenbarton2](/creator/twitter/warrenbarton2)                                 | [--]   | 65.3K     | [--]     | 13.6K       |
| [@ChronicleNUFC](/creator/twitter/ChronicleNUFC)                                 | [--]   | 155.9K    | [--]    | 13.2K       |
| [@ivan_korolovv](/creator/tiktok/ivan_korolovv)                                  | [--]   | 20.6K     | [--]     | 12.9K       |
| [@ChrisDHWaugh](/creator/twitter/ChrisDHWaugh)                                   | [--]   | 45.2K     | [--]     | 12K         |
| [@premierleague](/creator/youtube/premierleague)                                 | [--]   | 9.3M      | [--]    | 11.6K       |
| [@NUFC___NEWS](/creator/twitter/NUFC___NEWS)                                     | [--]   | [----]      | [--]     | 11.5K       |
| [@fan_banter](/creator/twitter/fan_banter)                                       | [--]   | 16.8K     | [--]    | 11.2K       |
| [@NUFCBlogcouk](/creator/twitter/NUFCBlogcouk)                                   | [--]   | 36.4K     | [--]    | 10.8K       |
| [@CharIieBennett](/creator/twitter/CharIieBennett)                               | [--]   | 18K       | [--]    | 10.1K       |
| [@magpies1892](/creator/tiktok/magpies1892)                                      | [--]   | 12.6K     | [--]     | 10.1K       |
| [@S0uthernGe0rdie](/creator/twitter/S0uthernGe0rdie)                             | [--]   | [---]       | [--]     | 10.1K       |
| [@NoSaudiToon](/creator/twitter/NoSaudiToon)                                     | [--]   | [----]      | [--]    | [----]        |
| [@NUFCLC](/creator/twitter/NUFCLC)                                               | [--]   | [----]      | [--]     | [----]        |
| [@StevieG_0918](/creator/twitter/StevieG_0918)                                   | [--]   | 243.5K    | [--]     | [----]        |
| [@john_nufc42](/creator/twitter/john_nufc42)                                     | [--]   | 26.5K     | [--]     | [----]        |
| [@PeteGravesTV](/creator/twitter/PeteGravesTV)                                   | [--]   | 597.5K    | [--]     | [----]        |
| [@PrestwichBlue](/creator/twitter/PrestwichBlue)                                 | [--]   | 29.7K     | [--]     | [----]        |
| [@.balloracle](/creator/tiktok/.balloracle)                                      | [--]   | 91K       | [--]     | [----]        |
| [@blackandwhitebanter](/creator/tiktok/blackandwhitebanter)                      | [--]   | 33.5K     | [--]     | [----]        |
| [@jpe039](/creator/tiktok/jpe039)                                                | [--]   | 10.2K     | [--]     | [----]        |
| [@thekickoff](/creator/tiktok/thekickoff)                                        | [--]   | 38.9K     | [--]     | [----]        |
| [@lee_ryder](/creator/twitter/lee_ryder)                                         | [--]   | 131K      | [--]    | [----]        |
| [@MagsHWTL](/creator/twitter/MagsHWTL)                                           | [--]   | [---]       | [--]     | [----]        |
| [@1968Tv](/creator/twitter/1968Tv)                                               | [--]   | 99.6K     | [--]     | [----]        |
| [@themagpiechanneltv](/creator/youtube/themagpiechanneltv)                       | [--]   | 49.6K     | [--]     | [----]        |
| [@NUFCTheMag](/creator/twitter/NUFCTheMag)                                       | [--]   | 27.6K     | [--]     | [----]        |
| [@beinsportsturkiye](/creator/youtube/beinsportsturkiye)                         | [--]   | 2.6M      | [--]     | [----]        |
| [@NufcMiddlesex](/creator/twitter/NufcMiddlesex)                                 | [--]   | 27M       | [--]    | [----]        |
| [@NCSL1892](/creator/twitter/NCSL1892)                                           | [--]   | 22.4K     | [--]     | [----]        |
| [@adampearson1242](/creator/youtube/adampearson1242)                             | [--]   | 66K       | [--]     | [----]        |
| [@SpursOfficial](/creator/twitter/SpursOfficial)                                 | [--]   | 8.7M      | [--]     | [----]        |
| [@NBCSports](/creator/youtube/NBCSports)                                         | [--]   | 5.3M      | [--]     | [----]        |
| [@TheReal_gwarner](/creator/twitter/TheReal_gwarner)                             | [--]   | 1.6M      | [--]    | [----]        |
| [@actualtransfers](/creator/twitter/actualtransfers)                             | [--]   | 105.5K    | [--]     | [----]        |
| [@skysportspremierleague](/creator/youtube/skysportspremierleague)               | [--]   | 5.8M      | [--]    | [----]        |
| [@nufctrust](/creator/twitter/nufctrust)                                         | [--]   | 45.9K     | [--]     | [----]        |
| [@NUFC7890](/creator/twitter/NUFC7890)                                           | [--]   | [----]      | [--]     | [----]        |
| [@themagpiechannel](/creator/tiktok/themagpiechannel)                            | [--]   | 22.4K     | [--]     | [----]        |
| [@footballinsiderchannel](/creator/youtube/footballinsiderchannel)               | [--]   | 11.9K     | [--]     | [----]        |
| [@lee1892Johnson](/creator/twitter/lee1892Johnson)                               | [--]   | [----]      | [--]    | [----]        |
| [@grok](/creator/twitter/grok)                                                   | [--]   | 7.9M      | [--]    | [----]        |
| [@TimesSport](/creator/twitter/TimesSport)                                       | [--]   | 270.3K    | [--]     | [----]        |
| [@pretendingthaturdead](/creator/tiktok/pretendingthaturdead)                    | [--]   | [----]      | [--]     | [----]        |
| [@BROWEA](/creator/twitter/BROWEA)                                               | [--]   | [----]      | [--]     | [----]        |
| [@David_Ornstein](/creator/twitter/David_Ornstein)                               | [--]   | 4M        | [--]    | [----]        |
| [@Isak14Szn](/creator/twitter/Isak14Szn)                                         | [--]   | [--]        | [--]     | [----]        |
| [@Footballglue](/creator/twitter/Footballglue)                                   | [--]   | [----]      | [--]    | [----]        |
| [@PaulRStoke](/creator/twitter/PaulRStoke)                                       | [--]   | [----]      | [--]    | [----]        |
| [@footballlistdata](/creator/youtube/footballlistdata)                           | [--]   | [----]      | [--]     | [----]        |
| [@AustinndfAustin](/creator/twitter/AustinndfAustin)                             | [--]   | [--]         | [--]     | [----]        |
| [@cyp_toon](/creator/twitter/cyp_toon)                                           | [--]   | 12.4K     | [--]     | [----]        |
| [@everythingisblackandwhitenufc](/creator/youtube/everythingisblackandwhitenufc) | [---]  | [----]      | [--]     | [----]        |

Limited data mode. Full metrics available with subscription: lunarcrush.com/pricing

Newcastle United Newcastle United Top Creators

Creator Rank Followers Posts Engagements
@nufc [--] 8M [--] 2.9M
@DeadlineDayLive [--] 3.1M [--] 710.4K
@upediashorts [--] 72.3M [---] 664.3K
@talkSPORT [--] 1.8M [--] 549.5K
@NUFC [--] 2.8M [---] 387.5K
@CraigHope_DM [--] 145K [--] 232.6K
@MagpieMediaX [--] 20.7K [--] 230K
@Regista10_ [--] [----] [--] 210K
@SkySportsNews [--] 12.6M [--] 159.6K
@geordiejoshh [--] 118.1K [--] 144.8K
@Retro_NUFC [--] 12.2K [--] 115.6K
@TrueGeordieTG [--] 530.7K [--] 95.8K
@LukeEdwardsTele [--] 79.7K [--] 90.8K
@NUSCuk [--] 20.3K [--] 90.4K
@NUFCgallowgate [--] 33.3K [--] 85.4K
@SkySports_Keith [--] 243.4K [--] 85.3K
@AdamP1242 [--] 54K [--] 71.2K
@ToonPolls [--] 71.3K [--] 69K
@dailymailsport [--] 6M [--] 60.4K
@nayeemutdfc [--] 1.1M [--] 55.3K
@FrancisChipp [--] 23K [--] 50.3K
@Magpie24_7 [--] 51.3K [--] 46.5K
@YewChooba [--] [----] [--] 45.3K
@stansportfc [--] 1M [--] 43.4K
@premierleague [--] 24.5M [--] 42.8K
@nufc [--] 3.6M [--] 41.6K
@gordonszn [--] [----] [--] 39.5K
@NUFC360 [--] 150.7K [--] 38.4K
@sr4ontour [--] 33.8K [--] 37.5K
@MsiDouglas [--] 80.1K [--] 36.5K
@tntsportsfootball [--] 7.3M [--] 35.6K
@football.clips237 [--] [--] [--] 34.4K
@NSpares [--] 24.3K [--] 33.9K
@NUFCTalkRadio [--] [---] [--] 33.7K
@NewcastleUtd_FR [--] [----] [--] 33.3K
@discipline3003 [--] [----] [--] 30.9K
@AIfieNUFC [--] [----] [--] 28K
@Nufc2Everything [--] [----] [--] 26.3K
@CoachMeron [--] [----] [--] 24.5K
@SupportersNufc [--] [----] [--] 20.9K
@mufcRin [--] [----] [--] 20.2K
@nufc [--] 3.6M [--] 16.7K
@Pooliemags1Ttv [--] [----] [--] 15.4K
@AVFCStatto [--] 60.9K [--] 14.6K
@AVFCSupport [--] 40.7K [--] 14.3K
@davez2010 [--] [----] [--] 14.1K
@memecastle_united [--] 35.8K [--] 14K
@danbardell [--] 27M [--] 13.7K
@warrenbarton2 [--] 65.3K [--] 13.6K
@ChronicleNUFC [--] 155.9K [--] 13.2K
@ivan_korolovv [--] 20.6K [--] 12.9K
@ChrisDHWaugh [--] 45.2K [--] 12K
@premierleague [--] 9.3M [--] 11.6K
@NUFC___NEWS [--] [----] [--] 11.5K
@fan_banter [--] 16.8K [--] 11.2K
@NUFCBlogcouk [--] 36.4K [--] 10.8K
@CharIieBennett [--] 18K [--] 10.1K
@magpies1892 [--] 12.6K [--] 10.1K
@S0uthernGe0rdie [--] [---] [--] 10.1K
@NoSaudiToon [--] [----] [--] [----]
@NUFCLC [--] [----] [--] [----]
@StevieG_0918 [--] 243.5K [--] [----]
@john_nufc42 [--] 26.5K [--] [----]
@PeteGravesTV [--] 597.5K [--] [----]
@PrestwichBlue [--] 29.7K [--] [----]
@.balloracle [--] 91K [--] [----]
@blackandwhitebanter [--] 33.5K [--] [----]
@jpe039 [--] 10.2K [--] [----]
@thekickoff [--] 38.9K [--] [----]
@lee_ryder [--] 131K [--] [----]
@MagsHWTL [--] [---] [--] [----]
@1968Tv [--] 99.6K [--] [----]
@themagpiechanneltv [--] 49.6K [--] [----]
@NUFCTheMag [--] 27.6K [--] [----]
@beinsportsturkiye [--] 2.6M [--] [----]
@NufcMiddlesex [--] 27M [--] [----]
@NCSL1892 [--] 22.4K [--] [----]
@adampearson1242 [--] 66K [--] [----]
@SpursOfficial [--] 8.7M [--] [----]
@NBCSports [--] 5.3M [--] [----]
@TheReal_gwarner [--] 1.6M [--] [----]
@actualtransfers [--] 105.5K [--] [----]
@skysportspremierleague [--] 5.8M [--] [----]
@nufctrust [--] 45.9K [--] [----]
@NUFC7890 [--] [----] [--] [----]
@themagpiechannel [--] 22.4K [--] [----]
@footballinsiderchannel [--] 11.9K [--] [----]
@lee1892Johnson [--] [----] [--] [----]
@grok [--] 7.9M [--] [----]
@TimesSport [--] 270.3K [--] [----]
@pretendingthaturdead [--] [----] [--] [----]
@BROWEA [--] [----] [--] [----]
@David_Ornstein [--] 4M [--] [----]
@Isak14Szn [--] [--] [--] [----]
@Footballglue [--] [----] [--] [----]
@PaulRStoke [--] [----] [--] [----]
@footballlistdata [--] [----] [--] [----]
@AustinndfAustin [--] [--] [--] [----]
@cyp_toon [--] 12.4K [--] [----]
@everythingisblackandwhitenufc [---] [----] [--] [----]

Limited data mode. Full metrics available with subscription: lunarcrush.com/pricing

Newcastle United Top Creators
/list/creators/interactions/newcastle united/100