Dark | Light
[GUEST ACCESS MODE: Data is scrambled or limited to provide examples. Make requests using your API key to unlock full data. Check https://lunarcrush.ai/auth for authentication information.]

### ![JPMorgan Chase](https://lunarcrush.com/gi/w:26/t:jpmorgan-chase.png) JPMorgan Chase Top Creators  

| Creator                                                              | Rank | Followers | Posts | Engagements |
| -------                                                              | ---- | --------- | ----- | ----------- |
| [@zerohedge](/creator/twitter/zerohedge)                             | X    | 228.6M    | X     | 246K        |
| [@DeItaone](/creator/twitter/DeItaone)                               | X    | 1.1M      | X     | 125.5K      |
| [@pete_rizzo_](/creator/twitter/pete_rizzo_)                         | X    | 205.4K    | X     | 109.4K      |
| [@KingKong9888](/creator/twitter/KingKong9888)                       | X    | 65.4K     | X     | 103K        |
| [@StockTraderHub](/creator/twitter/StockTraderHub)                   | X    | 50.7K     | X     | 67.9K       |
| [@WhaleInsider](/creator/twitter/WhaleInsider)                       | X    | 618.1K    | X     | 67.8K       |
| [@unusual_whales](/creator/twitter/unusual_whales)                   | X    | 2.8M      | X     | 63.5K       |
| [@FT](/creator/twitter/FT)                                           | X    | 228.6M    | X     | 53.3K       |
| [@TedPillows](/creator/twitter/TedPillows)                           | X    | 249.2K    | X     | 49.1K       |
| [@financial_revelations1](/creator/youtube/financial_revelations1)   | XX   | 22.3K     | X     | 38.9K       |
| [@MerlijnTrader](/creator/twitter/MerlijnTrader)                     | XX   | 405.4K    | X     | 37.4K       |
| [@foxbusiness](/creator/youtube/foxbusiness)                         | XX   | 3.3M      | X     | 37.2K       |
| [@WatcherGuru](/creator/twitter/WatcherGuru)                         | XX   | 3.6M      | XX    | 35.2K       |
| [@Sajwani](/creator/twitter/Sajwani)                                 | XX   | 393.2K    | X     | 33.7K       |
| [@qualtrim](/creator/twitter/qualtrim)                               | XX   | 14.8K     | X     | 29.4K       |
| [@kshaughnessy2](/creator/twitter/kshaughnessy2)                     | XX   | 30.5K     | X     | 23.9K       |
| [@WSBGold](/creator/twitter/WSBGold)                                 | XX   | 27.2K     | X     | 21.3K       |
| [@coinbureau](/creator/twitter/coinbureau)                           | XX   | 1.1M      | X     | 18.7K       |
| [@Bitcoin_Teddy](/creator/twitter/Bitcoin_Teddy)                     | XX   | 56.8K     | X     | 17.7K       |
| [@ripster47](/creator/twitter/ripster47)                             | XX   | 439K      | X     | 16.6K       |
| [@StockMKTNewz](/creator/twitter/StockMKTNewz)                       | XX   | 676.1K    | X     | 16.1K       |
| [@CNBCtelevision](/creator/youtube/CNBCtelevision)                   | XX   | 3.3M      | XX    | 15.7K       |
| [@bloombergbusiness](/creator/tiktok/bloombergbusiness)              | XX   | 926.9K    | XX    | 15.7K       |
| [@business](/creator/twitter/business)                               | XX   | 228.6M    | XX    | 15.6K       |
| [@YahooFinance](/creator/twitter/YahooFinance)                       | XX   | 228.6M    | XX    | 13.5K       |
| [@markets](/creator/youtube/markets)                                 | XX   | 3M        | XX    | 13K         |
| [@bloombergpodcasts](/creator/youtube/bloombergpodcasts)             | XX   | 394K      | X     | 11.6K       |
| [@BitcoinNewsCom](/creator/twitter/BitcoinNewsCom)                   | XX   | 252.5K    | X     | 10.2K       |
| [@the](/creator/youtube/the)                                         | XX   | 1490      | X     | 9723        |
| [@aixbt_agent](/creator/twitter/aixbt_agent)                         | XX   | 472.7K    | X     | 9627        |
| [@silvertrade](/creator/twitter/silvertrade)                         | XX   | 4407      | XX    | 8433        |
| [@BusinessInsider](/creator/twitter/BusinessInsider)                 | XX   | 228.6M    | X     | 8412        |
| [@thefinancefixs](/creator/tiktok/thefinancefixs)                    | XX   | 2047      | X     | 8327        |
| [@wallstengine](/creator/twitter/wallstengine)                       | XX   | 110.6K    | XX    | 8103        |
| [@SteveGuest](/creator/twitter/SteveGuest)                           | XX   | 129.6K    | X     | 7671        |
| [@manurizzo01](/creator/tiktok/manurizzo01)                          | XX   | 20.3K     | X     | 7544        |
| [@barronsonline](/creator/twitter/barronsonline)                     | XX   | 394.6K    | X     | 7285        |
| [@DonnyDicey](/creator/twitter/DonnyDicey)                           | XX   | 28.9K     | X     | 7162        |
| [@xMarketNews](/creator/twitter/xMarketNews)                         | XX   | 44.8K     | X     | 6942        |
| [@Retail_Guru](/creator/twitter/Retail_Guru)                         | XX   | 13.5K     | X     | 6834        |
| [@WhatCanIMT](/creator/twitter/WhatCanIMT)                           | XX   | 1622      | X     | 6152        |
| [@vishal_susheel](/creator/twitter/vishal_susheel)                   | XX   | 12.4K     | X     | 6074        |
| [@abswagmaster](/creator/tiktok/abswagmaster)                        | XX   | XXX       | X     | 6018        |
| [@eliza](/creator/youtube/eliza)                                     | XX   | 42.2K     | X     | 5959        |
| [@wallstreetjournal](/creator/tiktok/wallstreetjournal)              | XX   | 938.4K    | X     | 5337        |
| [@Investingcom](/creator/twitter/Investingcom)                       | XX   | 1.4M      | X     | 5167        |
| [@Cointelegraph](/creator/twitter/Cointelegraph)                     | XX   | 228.6M    | X     | 5120        |
| [@goldseek](/creator/twitter/goldseek)                               | XX   | 92.1K     | X     | 5118        |
| [@CryptosR_Us](/creator/twitter/CryptosR_Us)                         | XX   | 298.6K    | X     | 5067        |
| [@callmeonlypedro](/creator/tiktok/callmeonlypedro)                  | XX   | XXX       | X     | 5006        |
| [@CoinDesk](/creator/twitter/CoinDesk)                               | XX   | 228.6M    | X     | 4864        |
| [@mindtogrow2](/creator/youtube/mindtogrow2)                         | XX   | 3600      | X     | 4758        |
| [@CoinMarketCap](/creator/twitter/CoinMarketCap)                     | XX   | 7M        | X     | 4672        |
| [@CoreyCicero](/creator/twitter/CoreyCicero)                         | XX   | 2198      | XX    | 4525        |
| [@Reuters](/creator/twitter/Reuters)                                 | XX   | 24.6M     | X     | 4504        |
| [@moneyforfun_](/creator/twitter/moneyforfun_)                       | XX   | XXX       | X     | 4274        |
| [@UnicusResearch](/creator/twitter/UnicusResearch)                   | XX   | 16K       | X     | 4151        |
| [@StrategyMaxi](/creator/twitter/StrategyMaxi)                       | XX   | 7337      | X     | 3977        |
| [@simplybitcoin](/creator/youtube/simplybitcoin)                     | XX   | 115K      | X     | 3818        |
| [@leshka_eth](/creator/twitter/leshka_eth)                           | XX   | 174.2K    | X     | 3750        |
| [@EliteGainzTrade](/creator/twitter/EliteGainzTrade)                 | XX   | 27.2K     | X     | 3513        |
| [@thisismoney](/creator/tiktok/thisismoney)                          | XX   | 114.4K    | X     | 3166        |
| [@assetvstime](/creator/youtube/assetvstime)                         | XX   | XXX       | X     | 3158        |
| [@barrons](/creator/tiktok/barrons)                                  | XX   | 75.1K     | X     | 3138        |
| [@WSJ](/creator/twitter/WSJ)                                         | XX   | 20.4M     | X     | 3130        |
| [@salivatemetal](/creator/youtube/salivatemetal)                     | XX   | 105K      | X     | 3130        |
| [@AdamBLiv](/creator/twitter/AdamBLiv)                               | XX   | 67.5K     | X     | 3057        |
| [@business](/creator/youtube/business)                               | XX   | 4.9M      | X     | 3045        |
| [@warandmysterychronicles](/creator/youtube/warandmysterychronicles) | XX   | 19.3K     | X     | 2941        |
| [@jpmorgan](/creator/twitter/jpmorgan)                               | XX   | 813.4K    | XX    | 2770        |
| [@bloombergoriginals](/creator/tiktok/bloombergoriginals)            | XX   | 471K      | X     | 2713        |
| [@BloombergTV](/creator/twitter/BloombergTV)                         | XX   | 862.6K    | X     | 2672        |
| [@ww2legacy0](/creator/youtube/ww2legacy0)                           | XX   | XXX       | X     | 2599        |
| [@assetvstime](/creator/tiktok/assetvstime)                          | XX   | XXX       | X     | 2593        |
| [@erintalksmoney](/creator/youtube/erintalksmoney)                   | XX   | 276K      | X     | 2474        |
| [@RonWyden](/creator/twitter/RonWyden)                               | XX   | 466.9K    | X     | 2471        |
| [@Wade_Burleson](/creator/twitter/Wade_Burleson)                     | XX   | 4950      | X     | 2465        |
| [@rareliquid](/creator/youtube/rareliquid)                           | XX   | 241K      | X     | 2445        |
| [@wallstreetoasis](/creator/tiktok/wallstreetoasis)                  | XX   | 121.7K    | XX    | 2418        |
| [@nytimes](/creator/twitter/nytimes)                                 | XX   | 228.6M    | X     | 2380        |
| [@Wahndo_](/creator/twitter/Wahndo_)                                 | XX   | 6434      | X     | 2369        |
| [@ndtvprofitindia](/creator/youtube/ndtvprofitindia)                 | XX   | 1.5M      | X     | 2365        |
| [@ohheyitsharmony](/creator/tiktok/ohheyitsharmony)                  | XX   | 367.3K    | XX    | 2356        |
| [@kylewhitegoat](/creator/twitter/kylewhitegoat)                     | XX   | 41.8K     | X     | 2303        |
| [@santiagoroel](/creator/twitter/santiagoroel)                       | XX   | 133.4K    | X     | 2156        |
| [@grok](/creator/twitter/grok)                                       | XX   | 6.8M      | XXX   | 2155        |
| [@BuckRight](/creator/twitter/BuckRight)                             | XX   | 35K       | X     | 2001        |
| [@drmnewsinternational](/creator/youtube/drmnewsinternational)       | XX   | 608K      | X     | 1995        |
| [@businessblurb](/creator/tiktok/businessblurb)                      | XX   | 499.4K    | X     | 1994        |
| [@schwabnetwork](/creator/youtube/schwabnetwork)                     | XX   | 248K      | X     | 1976        |
| [@jpmorgan](/creator/youtube/jpmorgan)                               | XX   | 133K      | XX    | 1959        |
| [@Oladayo_Adenubi](/creator/twitter/Oladayo_Adenubi)                 | XX   | 2069      | X     | 1952        |
| [@SeekingAlpha](/creator/twitter/SeekingAlpha)                       | XX   | 228.6M    | X     | 1850        |
| [@AshCrypto](/creator/twitter/AshCrypto)                             | XX   | 2.1M      | X     | 1784        |
| [@PiQSuite](/creator/twitter/PiQSuite)                               | XX   | 127K      | X     | 1717        |
| [@AdameMedia](/creator/twitter/AdameMedia)                           | XX   | 460.1K    | X     | 1697        |
| [@iancarrollshow](/creator/tiktok/iancarrollshow)                    | XX   | 1.8M      | X     | 1679        |
| [@BitcoinArchive](/creator/twitter/BitcoinArchive)                   | XX   | 1.8M      | X     | 1649        |
| [@CNN](/creator/youtube/CNN)                                         | XX   | 18.9M     | X     | 1629        |
| [@CNBCTV18Live](/creator/twitter/CNBCTV18Live)                       | XXX  | 1.4M      | X     | 1603        |

[GUEST ACCESS MODE: Data is scrambled or limited to provide examples. Make requests using your API key to unlock full data. Check https://lunarcrush.ai/auth for authentication information.]

JPMorgan Chase JPMorgan Chase Top Creators

Creator Rank Followers Posts Engagements
@zerohedge X 228.6M X 246K
@DeItaone X 1.1M X 125.5K
@pete_rizzo_ X 205.4K X 109.4K
@KingKong9888 X 65.4K X 103K
@StockTraderHub X 50.7K X 67.9K
@WhaleInsider X 618.1K X 67.8K
@unusual_whales X 2.8M X 63.5K
@FT X 228.6M X 53.3K
@TedPillows X 249.2K X 49.1K
@financial_revelations1 XX 22.3K X 38.9K
@MerlijnTrader XX 405.4K X 37.4K
@foxbusiness XX 3.3M X 37.2K
@WatcherGuru XX 3.6M XX 35.2K
@Sajwani XX 393.2K X 33.7K
@qualtrim XX 14.8K X 29.4K
@kshaughnessy2 XX 30.5K X 23.9K
@WSBGold XX 27.2K X 21.3K
@coinbureau XX 1.1M X 18.7K
@Bitcoin_Teddy XX 56.8K X 17.7K
@ripster47 XX 439K X 16.6K
@StockMKTNewz XX 676.1K X 16.1K
@CNBCtelevision XX 3.3M XX 15.7K
@bloombergbusiness XX 926.9K XX 15.7K
@business XX 228.6M XX 15.6K
@YahooFinance XX 228.6M XX 13.5K
@markets XX 3M XX 13K
@bloombergpodcasts XX 394K X 11.6K
@BitcoinNewsCom XX 252.5K X 10.2K
@the XX 1490 X 9723
@aixbt_agent XX 472.7K X 9627
@silvertrade XX 4407 XX 8433
@BusinessInsider XX 228.6M X 8412
@thefinancefixs XX 2047 X 8327
@wallstengine XX 110.6K XX 8103
@SteveGuest XX 129.6K X 7671
@manurizzo01 XX 20.3K X 7544
@barronsonline XX 394.6K X 7285
@DonnyDicey XX 28.9K X 7162
@xMarketNews XX 44.8K X 6942
@Retail_Guru XX 13.5K X 6834
@WhatCanIMT XX 1622 X 6152
@vishal_susheel XX 12.4K X 6074
@abswagmaster XX XXX X 6018
@eliza XX 42.2K X 5959
@wallstreetjournal XX 938.4K X 5337
@Investingcom XX 1.4M X 5167
@Cointelegraph XX 228.6M X 5120
@goldseek XX 92.1K X 5118
@CryptosR_Us XX 298.6K X 5067
@callmeonlypedro XX XXX X 5006
@CoinDesk XX 228.6M X 4864
@mindtogrow2 XX 3600 X 4758
@CoinMarketCap XX 7M X 4672
@CoreyCicero XX 2198 XX 4525
@Reuters XX 24.6M X 4504
@moneyforfun_ XX XXX X 4274
@UnicusResearch XX 16K X 4151
@StrategyMaxi XX 7337 X 3977
@simplybitcoin XX 115K X 3818
@leshka_eth XX 174.2K X 3750
@EliteGainzTrade XX 27.2K X 3513
@thisismoney XX 114.4K X 3166
@assetvstime XX XXX X 3158
@barrons XX 75.1K X 3138
@WSJ XX 20.4M X 3130
@salivatemetal XX 105K X 3130
@AdamBLiv XX 67.5K X 3057
@business XX 4.9M X 3045
@warandmysterychronicles XX 19.3K X 2941
@jpmorgan XX 813.4K XX 2770
@bloombergoriginals XX 471K X 2713
@BloombergTV XX 862.6K X 2672
@ww2legacy0 XX XXX X 2599
@assetvstime XX XXX X 2593
@erintalksmoney XX 276K X 2474
@RonWyden XX 466.9K X 2471
@Wade_Burleson XX 4950 X 2465
@rareliquid XX 241K X 2445
@wallstreetoasis XX 121.7K XX 2418
@nytimes XX 228.6M X 2380
@Wahndo_ XX 6434 X 2369
@ndtvprofitindia XX 1.5M X 2365
@ohheyitsharmony XX 367.3K XX 2356
@kylewhitegoat XX 41.8K X 2303
@santiagoroel XX 133.4K X 2156
@grok XX 6.8M XXX 2155
@BuckRight XX 35K X 2001
@drmnewsinternational XX 608K X 1995
@businessblurb XX 499.4K X 1994
@schwabnetwork XX 248K X 1976
@jpmorgan XX 133K XX 1959
@Oladayo_Adenubi XX 2069 X 1952
@SeekingAlpha XX 228.6M X 1850
@AshCrypto XX 2.1M X 1784
@PiQSuite XX 127K X 1717
@AdameMedia XX 460.1K X 1697
@iancarrollshow XX 1.8M X 1679
@BitcoinArchive XX 1.8M X 1649
@CNN XX 18.9M X 1629
@CNBCTV18Live XXX 1.4M X 1603
JPMorgan Chase Top Creators
/list/creators/interactions/jpmorgan chase/100