Dark | Light
### ![Investment](https://lunarcrush.com/gi/w:26/t:investment.png) Investment Top Creators  

| Creator                                                                | Rank | Followers | Posts | Engagements |
| -------                                                                | ---- | --------- | ----- | ----------- |
| [@upediashorts](/creator/youtube/upediashorts)                         | [--]    | 72.3M     | 15.5K | 38M         |
| [@eToro](/creator/twitter/eToro)                                       | [--]    | 357.2K    | [--]    | 7.7M        |
| [@calebhammer](/creator/youtube/calebhammer)                           | [--]    | 2.9M      | [---]   | 3.9M        |
| [@cryptocom](/creator/twitter/cryptocom)                               | [--]    | 3.1M      | [--]     | 2.4M        |
| [@PIF_en](/creator/twitter/PIF_en)                                     | [--]    | 171K      | [--]    | 2M          |
| [@AnthropicAI](/creator/twitter/AnthropicAI)                           | [--]    | 832.5K    | [--]     | 1.5M        |
| [@BitcoinNewsCom](/creator/twitter/BitcoinNewsCom)                     | [--]    | 259.3K    | [--]     | 1.3M        |
| [@barronsonline](/creator/twitter/barronsonline)                       | [--]    | 398.2K    | [--]    | 1.1M        |
| [@axisbank](/creator/youtube/axisbank)                                 | [--]    | 216K      | [--]     | 1.1M        |
| [@TheLongInvest](/creator/twitter/TheLongInvest)                       | [--]   | 253.1K    | [---]   | 1M          |
| [@heygurisingh](/creator/twitter/heygurisingh)                         | [--]   | 30K       | [--]     | 1M          |
| [@rbc](/creator/tiktok/rbc)                                            | [--]   | 14.1K     | [--]     | 900.6K      |
| [@jaxreyes_](/creator/tiktok/jaxreyes_)                                | [--]   | 579.5K    | [--]     | 859.9K      |
| [@baalzamon35](/creator/twitter/baalzamon35)                           | [--]   | [----]      | [--]     | 856.9K      |
| [@simonsquibb](/creator/tiktok/simonsquibb)                            | [--]   | 8.3M      | [--]     | 778K        |
| [@pushkarrajthakurofficial](/creator/youtube/pushkarrajthakurofficial) | [--]   | 14.8M     | [---]   | 757.6K      |
| [@unusual_whales](/creator/twitter/unusual_whales)                     | [--]   | 3.2M      | [--]    | 681K        |
| [@coopscollection](/creator/youtube/coopscollection)                   | [--]   | 1.2M      | [---]   | 563.9K      |
| [@InvestingVisual](/creator/twitter/InvestingVisual)                   | [--]   | 106.1K    | [--]    | 563.1K      |
| [@grahamstephan](/creator/youtube/grahamstephan)                       | [--]   | 5.2M      | [--]    | 562.9K      |
| [@sharktankindia](/creator/youtube/sharktankindia)                     | [--]   | 4.1M      | [--]    | 505.9K      |
| [@public](/creator/twitter/public)                                     | [--]   | 49.1K     | [--]     | 452.9K      |
| [@sharktankglobal](/creator/youtube/sharktankglobal)                   | [--]   | 1.8M      | [---]   | 451.5K      |
| [@investmentjoy](/creator/youtube/investmentjoy)                       | [--]   | 2.5M      | [--]    | 423.3K      |
| [@sanslimitestv](/creator/youtube/sanslimitestv)                       | [--]   | 1.4M      | [--]    | 415.7K      |
| [@TradingDiary2](/creator/twitter/TradingDiary2)                       | [--]   | 106.1K    | [---]   | 414.1K      |
| [@ctoLarsson](/creator/twitter/ctoLarsson)                             | [--]   | 175.6K    | [--]     | 406.1K      |
| [@therealanthonyscaramucci](/creator/youtube/therealanthonyscaramucci) | [--]   | 226K      | [--]    | 393K        |
| [@ARKInvest](/creator/twitter/ARKInvest)                               | [--]   | 812.6K    | [--]    | 356.7K      |
| [@pelositracker](/creator/twitter/pelositracker)                       | [--]   | 1.4M      | [--]    | 348.7K      |
| [@leiatheinvestor](/creator/twitter/leiatheinvestor)                   | [--]   | 311.4K    | [--]    | 340.7K      |
| [@FI_InvestIndia](/creator/twitter/FI_InvestIndia)                     | [--]   | 291.3K    | [--]    | 333.8K      |
| [@MSX_Oman](/creator/twitter/MSX_Oman)                                 | [--]   | 58.4K     | [--]     | 328.4K      |
| [@TripleNetInvest](/creator/twitter/TripleNetInvest)                   | [--]   | 118K      | [--]    | 327.4K      |
| [@themoneymom](/creator/tiktok/themoneymom)                            | [--]   | 803.2K    | [--]     | 308K        |
| [@weixo77](/creator/youtube/weixo77)                                   | [--]   | 40K       | [--]    | 300.3K      |
| [@XFreeze](/creator/twitter/XFreeze)                                   | [--]   | 142.3K    | [--]     | 295.6K      |
| [@WheelieInvestor](/creator/twitter/WheelieInvestor)                   | [--]   | 11.3K     | [---]   | 244.4K      |
| [@khaledls](/creator/youtube/khaledls)                                 | [--]   | 759K      | [--]    | 241.7K      |
| [@timesnownavbharat](/creator/youtube/timesnownavbharat)               | [--]   | 23.1M     | [--]     | 223.4K      |
| [@AngloAmericanZA](/creator/twitter/AngloAmericanZA)                   | [--]   | 61.1K     | [--]    | 215.8K      |
| [@idaretoimprove](/creator/youtube/idaretoimprove)                     | [--]   | 172K      | [--]     | 215.4K      |
| [@IBKR_Europe](/creator/twitter/IBKR_Europe)                           | [--]   | [----]      | [--]     | 207.5K      |
| [@h0ser](/creator/youtube/h0ser)                                       | [--]   | 954K      | [--]    | 206.8K      |
| [@calltoleap](/creator/instagram/calltoleap)                           | [--]   | [--]         | [--]    | 201.8K      |
| [@ThinkInvest_](/creator/twitter/ThinkInvest_)                         | [--]   | [---]       | [--]    | 196.6K      |
| [@defianceinvest](/creator/twitter/defianceinvest)                     | [--]   | [----]      | [--]     | 195K        |
| [@aravind](/creator/twitter/aravind)                                   | [--]   | 255.3K    | [--]     | 194.4K      |
| [@GlobalMktObserv](/creator/twitter/GlobalMktObserv)                   | [--]   | 74.6K     | [---]   | 194.3K      |
| [@IBKR](/creator/twitter/IBKR)                                         | [--]   | 436.4K    | [--]     | 191.5K      |
| [@felixfriends](/creator/youtube/felixfriends)                         | [--]   | 540K      | [--]    | 185.7K      |
| [@mytv8362](/creator/youtube/mytv8362)                                 | [--]   | 575K      | [--]    | 184K        |
| [@Dreamcash](/creator/twitter/Dreamcash)                               | [--]   | 44.5K     | [--]     | 182K        |
| [@geonews](/creator/youtube/geonews)                                   | [--]   | 20.4M     | [--]    | 181.6K      |
| [@warikoo](/creator/youtube/warikoo)                                   | [--]   | 6.9M      | [--]    | 178.2K      |
| [@equentis](/creator/youtube/equentis)                                 | [--]   | 489K      | [--]     | 177.2K      |
| [@vanguard](/creator/youtube/vanguard)                                 | [--]   | 52K       | [--]    | 176K        |
| [@rfu](/creator/youtube/rfu)                                           | [--]   | 702K      | [--]    | 175.2K      |
| [@humphrey](/creator/youtube/humphrey)                                 | [--]   | 1.9M      | [---]   | 172.5K      |
| [@The_AI_Investor](/creator/twitter/The_AI_Investor)                   | [--]   | 72.5K     | [--]    | 170K        |
| [@Dexari](/creator/twitter/Dexari)                                     | [--]   | 10.9K     | [--]     | 167.2K      |
| [@INN_Resource](/creator/twitter/INN_Resource)                         | [--]   | 18.7K     | [--]    | 165.4K      |
| [@estatexeu](/creator/twitter/estatexeu)                               | [--]   | 190.5K    | [--]     | 164.4K      |
| [@GovWhitmer](/creator/twitter/GovWhitmer)                             | [--]   | 517.7K    | [--]     | 162.6K      |
| [@based](/creator/tiktok/based)                                        | [--]   | 2.4M      | [--]    | 162.5K      |
| [@TheTechInvest](/creator/twitter/TheTechInvest)                       | [--]   | 54.9K     | [--]    | 161.6K      |
| [@tomnashtv](/creator/youtube/tomnashtv)                               | [--]   | 579K      | [--]    | 160.1K      |
| [@Cernovich](/creator/twitter/Cernovich)                               | [--]   | 1.5M      | [--]     | 159.9K      |
| [@zeebusiness](/creator/youtube/zeebusiness)                           | [--]   | 6.3M      | [--]    | 159.6K      |
| [@georgekamel](/creator/youtube/georgekamel)                           | [--]   | 553K      | [--]    | 159.6K      |
| [@100charizards](/creator/youtube/100charizards)                       | [--]   | 138K      | [--]    | 158.8K      |
| [@WOLF_Financial](/creator/twitter/WOLF_Financial)                     | [--]   | 458.4K    | [--]    | 157.7K      |
| [@Prakashplutus](/creator/twitter/Prakashplutus)                       | [--]   | 210.6K    | [--]    | 156.2K      |
| [@precious_metals_corp](/creator/tiktok/precious_metals_corp)          | [--]   | [----]      | [--]     | 155.2K      |
| [@lmauricecpr](/creator/twitter/lmauricecpr)                           | [--]   | 357.3K    | [--]     | 153.6K      |
| [@MarioNawfal](/creator/twitter/MarioNawfal)                           | [--]   | 3M        | [--]    | 151.3K      |
| [@LambeSahamjja](/creator/twitter/LambeSahamjja)                       | [--]   | 1.4M      | [--]     | 150.3K      |
| [@markets](/creator/youtube/markets)                                   | [--]   | 3M        | [--]    | 145K        |
| [@DeepIceValue](/creator/twitter/DeepIceValue)                         | [--]   | 14.8K     | [--]    | 144.2K      |
| [@backpacktrader](/creator/youtube/backpacktrader)                     | [--]   | 12.2K     | [--]     | 142.6K      |
| [@trellthetrainer](/creator/tiktok/trellthetrainer)                    | [--]   | 2M        | [--]     | 141.5K      |
| [@PabloGrueso](/creator/twitter/PabloGrueso)                           | [--]   | [----]      | [--]     | 141.4K      |
| [@DipWheeler](/creator/twitter/DipWheeler)                             | [--]   | 81.1K     | [--]     | 141.3K      |
| [@theicedcoffeehourclips](/creator/youtube/theicedcoffeehourclips)     | [--]   | 404K      | [---]   | 139.9K      |
| [@cnbcawaaz](/creator/youtube/cnbcawaaz)                               | [--]   | 6.1M      | [---]   | 139.9K      |
| [@sourceryy](/creator/twitter/sourceryy)                               | [--]   | 44.2K     | [--]     | 137.2K      |
| [@sabrisubyofficial](/creator/youtube/sabrisubyofficial)               | [--]   | 437K      | [--]    | 129.6K      |
| [@10MillionDolla](/creator/twitter/10MillionDolla)                     | [--]   | [---]       | [--]     | 127.9K      |
| [@finarvo](/creator/youtube/finarvo)                                   | [--]   | [----]      | [--]     | 126.8K      |
| [@WallStreetMav](/creator/twitter/WallStreetMav)                       | [--]   | 1.7M      | [--]     | 123.6K      |
| [@ArkkDaily](/creator/twitter/ArkkDaily)                               | [--]   | 131.4K    | [--]    | 121.7K      |
| [@29_xhelo](/creator/twitter/29_xhelo)                                 | [--]   | 16.6K     | [--]    | 121.6K      |
| [@mk_invest](/creator/youtube/mk_invest)                               | [--]   | 518K      | [--]    | 121.2K      |
| [@netcapgirl](/creator/twitter/netcapgirl)                             | [--]   | 130.2K    | [--]     | 119.5K      |
| [@rahuljainhindi](/creator/youtube/rahuljainhindi)                     | [--]   | 155K      | [--]    | 119.3K      |
| [@theschoolofhardknocks](/creator/tiktok/theschoolofhardknocks)        | [--]   | 5.9M      | [--]    | 117.9K      |
| [@bcherny](/creator/twitter/bcherny)                                   | [--]   | 253.4K    | [--]     | 117.9K      |
| [@anantladhaofficial](/creator/youtube/anantladhaofficial)             | [--]   | 3.1M      | [--]    | 117.4K      |
| [@drtproperty](/creator/youtube/drtproperty)                           | [--]   | 27.7K     | [--]     | 116.6K      |
| [@camolNFT](/creator/twitter/camolNFT)                                 | [---]  | 69.8K     | [--]     | 115.8K      |

Limited data mode. Full metrics available with subscription: lunarcrush.com/pricing

Investment Investment Top Creators

Creator Rank Followers Posts Engagements
@upediashorts [--] 72.3M 15.5K 38M
@eToro [--] 357.2K [--] 7.7M
@calebhammer [--] 2.9M [---] 3.9M
@cryptocom [--] 3.1M [--] 2.4M
@PIF_en [--] 171K [--] 2M
@AnthropicAI [--] 832.5K [--] 1.5M
@BitcoinNewsCom [--] 259.3K [--] 1.3M
@barronsonline [--] 398.2K [--] 1.1M
@axisbank [--] 216K [--] 1.1M
@TheLongInvest [--] 253.1K [---] 1M
@heygurisingh [--] 30K [--] 1M
@rbc [--] 14.1K [--] 900.6K
@jaxreyes_ [--] 579.5K [--] 859.9K
@baalzamon35 [--] [----] [--] 856.9K
@simonsquibb [--] 8.3M [--] 778K
@pushkarrajthakurofficial [--] 14.8M [---] 757.6K
@unusual_whales [--] 3.2M [--] 681K
@coopscollection [--] 1.2M [---] 563.9K
@InvestingVisual [--] 106.1K [--] 563.1K
@grahamstephan [--] 5.2M [--] 562.9K
@sharktankindia [--] 4.1M [--] 505.9K
@public [--] 49.1K [--] 452.9K
@sharktankglobal [--] 1.8M [---] 451.5K
@investmentjoy [--] 2.5M [--] 423.3K
@sanslimitestv [--] 1.4M [--] 415.7K
@TradingDiary2 [--] 106.1K [---] 414.1K
@ctoLarsson [--] 175.6K [--] 406.1K
@therealanthonyscaramucci [--] 226K [--] 393K
@ARKInvest [--] 812.6K [--] 356.7K
@pelositracker [--] 1.4M [--] 348.7K
@leiatheinvestor [--] 311.4K [--] 340.7K
@FI_InvestIndia [--] 291.3K [--] 333.8K
@MSX_Oman [--] 58.4K [--] 328.4K
@TripleNetInvest [--] 118K [--] 327.4K
@themoneymom [--] 803.2K [--] 308K
@weixo77 [--] 40K [--] 300.3K
@XFreeze [--] 142.3K [--] 295.6K
@WheelieInvestor [--] 11.3K [---] 244.4K
@khaledls [--] 759K [--] 241.7K
@timesnownavbharat [--] 23.1M [--] 223.4K
@AngloAmericanZA [--] 61.1K [--] 215.8K
@idaretoimprove [--] 172K [--] 215.4K
@IBKR_Europe [--] [----] [--] 207.5K
@h0ser [--] 954K [--] 206.8K
@calltoleap [--] [--] [--] 201.8K
@ThinkInvest_ [--] [---] [--] 196.6K
@defianceinvest [--] [----] [--] 195K
@aravind [--] 255.3K [--] 194.4K
@GlobalMktObserv [--] 74.6K [---] 194.3K
@IBKR [--] 436.4K [--] 191.5K
@felixfriends [--] 540K [--] 185.7K
@mytv8362 [--] 575K [--] 184K
@Dreamcash [--] 44.5K [--] 182K
@geonews [--] 20.4M [--] 181.6K
@warikoo [--] 6.9M [--] 178.2K
@equentis [--] 489K [--] 177.2K
@vanguard [--] 52K [--] 176K
@rfu [--] 702K [--] 175.2K
@humphrey [--] 1.9M [---] 172.5K
@The_AI_Investor [--] 72.5K [--] 170K
@Dexari [--] 10.9K [--] 167.2K
@INN_Resource [--] 18.7K [--] 165.4K
@estatexeu [--] 190.5K [--] 164.4K
@GovWhitmer [--] 517.7K [--] 162.6K
@based [--] 2.4M [--] 162.5K
@TheTechInvest [--] 54.9K [--] 161.6K
@tomnashtv [--] 579K [--] 160.1K
@Cernovich [--] 1.5M [--] 159.9K
@zeebusiness [--] 6.3M [--] 159.6K
@georgekamel [--] 553K [--] 159.6K
@100charizards [--] 138K [--] 158.8K
@WOLF_Financial [--] 458.4K [--] 157.7K
@Prakashplutus [--] 210.6K [--] 156.2K
@precious_metals_corp [--] [----] [--] 155.2K
@lmauricecpr [--] 357.3K [--] 153.6K
@MarioNawfal [--] 3M [--] 151.3K
@LambeSahamjja [--] 1.4M [--] 150.3K
@markets [--] 3M [--] 145K
@DeepIceValue [--] 14.8K [--] 144.2K
@backpacktrader [--] 12.2K [--] 142.6K
@trellthetrainer [--] 2M [--] 141.5K
@PabloGrueso [--] [----] [--] 141.4K
@DipWheeler [--] 81.1K [--] 141.3K
@theicedcoffeehourclips [--] 404K [---] 139.9K
@cnbcawaaz [--] 6.1M [---] 139.9K
@sourceryy [--] 44.2K [--] 137.2K
@sabrisubyofficial [--] 437K [--] 129.6K
@10MillionDolla [--] [---] [--] 127.9K
@finarvo [--] [----] [--] 126.8K
@WallStreetMav [--] 1.7M [--] 123.6K
@ArkkDaily [--] 131.4K [--] 121.7K
@29_xhelo [--] 16.6K [--] 121.6K
@mk_invest [--] 518K [--] 121.2K
@netcapgirl [--] 130.2K [--] 119.5K
@rahuljainhindi [--] 155K [--] 119.3K
@theschoolofhardknocks [--] 5.9M [--] 117.9K
@bcherny [--] 253.4K [--] 117.9K
@anantladhaofficial [--] 3.1M [--] 117.4K
@drtproperty [--] 27.7K [--] 116.6K
@camolNFT [---] 69.8K [--] 115.8K

Limited data mode. Full metrics available with subscription: lunarcrush.com/pricing

Investment Top Creators
/list/creators/interactions/investment/100