Dark | Light
[GUEST ACCESS MODE: Data is scrambled or limited to provide examples. Make requests using your API key to unlock full data. Check https://lunarcrush.ai/auth for authentication information.]

### ![International Finance](https://lunarcrush.com/gi/w:26/t:international-finance.png) International Finance Top Creators  

| Creator                                                                            | Rank | Followers | Posts | Engagements |
| -------                                                                            | ---- | --------- | ----- | ----------- |
| [@facttechz](/creator/youtube/facttechz)                                           | X    | 20.7M     | X     | 35.5K       |
| [@business](/creator/twitter/business)                                             | X    | 228.6M    | X     | 15.5K       |
| [@adom_tv](/creator/tiktok/adom_tv)                                                | X    | 1.4M      | X     | 15.2K       |
| [@abscbnnews](/creator/youtube/abscbnnews)                                         | X    | 18.8M     | X     | 14K         |
| [@FirstSquawk](/creator/twitter/FirstSquawk)                                       | X    | 423.9K    | X     | 11.7K       |
| [@thereport60](/creator/youtube/thereport60)                                       | X    | 8570      | X     | 9940        |
| [@gkbrainstudy555](/creator/youtube/gkbrainstudy555)                               | X    | 12K       | X     | 9465        |
| [@parchamclasses](/creator/youtube/parchamclasses)                                 | X    | 3.4M      | X     | 8174        |
| [@utonish](/creator/youtube/utonish)                                               | X    | 141K      | X     | 7358        |
| [@winfohub](/creator/youtube/winfohub)                                             | XX   | 6800      | XX    | 6183        |
| [@rslive](/creator/youtube/rslive)                                                 | XX   | 328K      | X     | 5621        |
| [@Brad_Setser](/creator/twitter/Brad_Setser)                                       | XX   | 141.9K    | X     | 3380        |
| [@rajataroraofficial](/creator/youtube/rajataroraofficial)                         | XX   | 3.6M      | X     | 3301        |
| [@point.money.chang](/creator/tiktok/point.money.chang)                            | XX   | 6061      | X     | 3205        |
| [@grok](/creator/twitter/grok)                                                     | XX   | 6.8M      | XX    | 2712        |
| [@deshsarokar](/creator/youtube/deshsarokar)                                       | XX   | 3350      | X     | 2414        |
| [@allthatmatters](/creator/youtube/allthatmatters)                                 | XX   | 10.4K     | XX    | 1959        |
| [@girum_x](/creator/tiktok/girum_x)                                                | XX   | 91.7K     | X     | 1730        |
| [@a1financenow](/creator/youtube/a1financenow)                                     | XX   | 49.6K     | X     | 1244        |
| [@Nairametrics](/creator/twitter/Nairametrics)                                     | XX   | 254.9K    | X     | 1069        |
| [@gmanews](/creator/twitter/gmanews)                                               | XX   | 5.7M      | X     | 1052        |
| [@commerceking](/creator/youtube/commerceking)                                     | XX   | 288K      | X     | XXX         |
| [@berthofmanecon](/creator/twitter/berthofmanecon)                                 | XX   | 14.1K     | X     | XXX         |
| [@rajtechvideo](/creator/youtube/rajtechvideo)                                     | XX   | 5990      | X     | XXX         |
| [@probashiboy](/creator/youtube/probashiboy)                                       | XX   | 27.6K     | X     | XXX         |
| [@expatlifebd](/creator/youtube/expatlifebd)                                       | XX   | 69K       | X     | XXX         |
| [@ratekidunia](/creator/youtube/ratekidunia)                                       | XX   | 13.8K     | X     | XXX         |
| [@whvp](/creator/youtube/whvp)                                                     | XX   | 1200      | X     | XXX         |
| [@inquirerdotnet](/creator/twitter/inquirerdotnet)                                 | XX   | 3.5M      | X     | XXX         |
| [@pw](/creator/youtube/pw)                                                         | XX   | 155K      | X     | XXX         |
| [@joequant](/creator/twitter/joequant)                                             | XX   | 2923      | X     | XXX         |
| [@delfoo](/creator/twitter/delfoo)                                                 | XX   | 16.6K     | X     | XXX         |
| [@PolishOurPrices](/creator/twitter/PolishOurPrices)                               | XX   | 4207      | X     | XXX         |
| [@anisurrahmanmohoshin](/creator/youtube/anisurrahmanmohoshin)                     | XX   | XX        | X     | XXX         |
| [@educo](/creator/youtube/educo)                                                   | XX   | 1.1M      | X     | XXX         |
| [@Dailymirror_SL](/creator/twitter/Dailymirror_SL)                                 | XX   | 576.6K    | X     | XXX         |
| [@Concern70732755](/creator/twitter/Concern70732755)                               | XX   | 166.1K    | X     | XXX         |
| [@dinarnewstoday](/creator/youtube/dinarnewstoday)                                 | XX   | 20.1K     | XX    | XXX         |
| [@dinarshift](/creator/youtube/dinarshift)                                         | XX   | 2290      | X     | XXX         |
| [@dailycurrencyexchangerates6602](/creator/youtube/dailycurrencyexchangerates6602) | XX   | 19.6K     | XX    | XXX         |
| [@iraqidinarinfo](/creator/youtube/iraqidinarinfo)                                 | XX   | 13.6K     | X     | XXX         |
| [@sunilpandaofficial](/creator/youtube/sunilpandaofficial)                         | XX   | 894K      | X     | XXX         |
| [@realmelindaupclose](/creator/tiktok/realmelindaupclose)                          | XX   | 82.5K     | X     | XXX         |
| [@FinPlanKaluAja1](/creator/twitter/FinPlanKaluAja1)                               | XX   | 336.6K    | X     | XXX         |
| [@dailycurrencyratewithsaad](/creator/youtube/dailycurrencyratewithsaad)           | XX   | XXX       | X     | XXX         |
| [@IndianExpress](/creator/twitter/IndianExpress)                                   | XX   | 228.6M    | X     | XXX         |
| [@OpenParlyZw](/creator/twitter/OpenParlyZw)                                       | XX   | 246.6K    | X     | XXX         |
| [@slintv549](/creator/youtube/slintv549)                                           | XX   | 26.3K     | X     | XXX         |
| [@thewholesalemarket](/creator/youtube/thewholesalemarket)                         | XX   | 36.7K     | XX    | XXX         |
| [@manilabulletin](/creator/twitter/manilabulletin)                                 | XX   | 1.1M      | X     | XXX         |
| [@crowdurden](/creator/youtube/crowdurden)                                         | XX   | XXX       | X     | XXX         |
| [@anuragsingh_as](/creator/twitter/anuragsingh_as)                                 | XX   | 47.7K     | X     | XXX         |
| [@melaniehinds0](/creator/tiktok/melaniehinds0)                                    | XX   | 1400      | X     | XXX         |
| [@_Victoh_](/creator/twitter/_Victoh_)                                             | XX   | 2547      | X     | XXX         |
| [@gmaregionaltv](/creator/youtube/gmaregionaltv)                                   | XX   | 1.1M      | X     | XXX         |
| [@ZecariasG](/creator/twitter/ZecariasG)                                           | XX   | 6857      | X     | XXX         |
| [@HamdiaOfori](/creator/twitter/HamdiaOfori)                                       | XX   | 3402      | X     | XXX         |
| [@DaleEvans22611](/creator/twitter/DaleEvans22611)                                 | XX   | XX        | X     | XXX         |
| [@thedinardaily](/creator/youtube/thedinardaily)                                   | XX   | 9360      | X     | XXX         |
| [@mychoice20m](/creator/youtube/mychoice20m)                                       | XX   | 3180      | X     | XXX         |
| [@jsglobal](/creator/youtube/jsglobal)                                             | XX   | 7980      | X     | XXX         |
| [@bestratesapp](/creator/twitter/bestratesapp)                                     | XX   | XXX       | XX    | XXX         |
| [@buddhiias](/creator/youtube/buddhiias)                                           | XX   | 193K      | X     | XXX         |
| [@iraqidinarnewsupdate](/creator/youtube/iraqidinarnewsupdate)                     | XX   | 5300      | X     | XXX         |
| [@econplusdal](/creator/youtube/econplusdal)                                       | XX   | 370K      | X     | XXX         |
| [@rebirth939](/creator/youtube/rebirth939)                                         | XX   | 11.3K     | X     | XXX         |
| [@vidyamtutorials](/creator/youtube/vidyamtutorials)                               | XX   | 16.2K     | X     | XXX         |
| [@financialjuice](/creator/twitter/financialjuice)                                 | XX   | 618.1K    | X     | XXX         |
| [@dinardata](/creator/youtube/dinardata)                                           | XX   | 57.2K     | X     | XXX         |
| [@PatriciaNPino](/creator/twitter/PatriciaNPino)                                   | XX   | 13.5K     | X     | XXX         |
| [@dinardaily](/creator/youtube/dinardaily)                                         | XX   | 2180      | X     | XXX         |
| [@CNBC](/creator/youtube/CNBC)                                                     | XX   | 4.1M      | X     | XXX         |
| [@lokewatesl](/creator/youtube/lokewatesl)                                         | XX   | 55.9K     | X     | XXX         |
| [@tylermacro10](/creator/twitter/tylermacro10)                                     | XX   | 3129      | X     | XXX         |
| [@dailynews24_NG](/creator/twitter/dailynews24_NG)                                 | XX   | 9808      | X     | XXX         |
| [@PTVph](/creator/twitter/PTVph)                                                   | XX   | 245K      | X     | XXX         |
| [@Tony_Denaro](/creator/twitter/Tony_Denaro)                                       | XX   | 13K       | X     | XXX         |
| [@AtlasNavi](/creator/twitter/AtlasNavi)                                           | XX   | 35.9K     | X     | XXX         |
| [@lylanbicaldo](/creator/tiktok/lylanbicaldo)                                      | XX   | X         | X     | XXX         |
| [@technicalsk99](/creator/youtube/technicalsk99)                                   | XX   | 4030      | X     | XXX         |
| [@Eazy__josh](/creator/twitter/Eazy__josh)                                         | XX   | 2200      | X     | XXX         |
| [@real.estates](/creator/tiktok/real.estates)                                      | XX   | 1.2M      | X     | XXX         |
| [@bolnewsofficial](/creator/youtube/bolnewsofficial)                               | XX   | 8.2M      | X     | XXX         |
| [@darkmessias2](/creator/twitter/darkmessias2)                                     | XX   | XX        | X     | XXX         |
| [@MuhammadAliNasr](/creator/twitter/MuhammadAliNasr)                               | XX   | XXX       | X     | XXX         |
| [@kitnahotahain](/creator/youtube/kitnahotahain)                                   | XX   | 36.4K     | X     | XXX         |
| [@EO_Network](/creator/twitter/EO_Network)                                         | XX   | 42.7K     | X     | XXX         |
| [@ifc_org](/creator/youtube/ifc_org)                                               | XX   | 40K       | X     | XX          |
| [@JuddLegum](/creator/twitter/JuddLegum)                                           | XX   | 509.8K    | X     | XX          |
| [@Channel8English](/creator/twitter/Channel8English)                               | XX   | 6344      | X     | XX          |
| [@modelickmarket](/creator/youtube/modelickmarket)                                 | XX   | XXX       | X     | XX          |
| [@currencyuniverseenglish](/creator/youtube/currencyuniverseenglish)               | XX   | 6090      | X     | XX          |
| [@DinaresGurus](/creator/twitter/DinaresGurus)                                     | XX   | 34.1K     | X     | XX          |
| [@HansFromFinance](/creator/twitter/HansFromFinance)                               | XX   | XXX       | X     | XX          |
| [@onlinefaiyaz](/creator/youtube/onlinefaiyaz)                                     | XX   | 105K      | X     | XX          |
| [@pmbug](/creator/twitter/pmbug)                                                   | XX   | 4813      | X     | XX          |
| [@ryanoconnellcfa](/creator/youtube/ryanoconnellcfa)                               | XX   | 66.7K     | X     | XX          |
| [@ansaribabuddin25](/creator/tiktok/ansaribabuddin25)                              | XX   | 9794      | X     | XX          |
| [@country_currency_difference](/creator/youtube/country_currency_difference)       | XX   | 6030      | X     | XX          |
| [@thai.it.together](/creator/tiktok/thai.it.together)                              | XXX  | 79.2K     | X     | XX          |

[GUEST ACCESS MODE: Data is scrambled or limited to provide examples. Make requests using your API key to unlock full data. Check https://lunarcrush.ai/auth for authentication information.]

International Finance International Finance Top Creators

Creator Rank Followers Posts Engagements
@facttechz X 20.7M X 35.5K
@business X 228.6M X 15.5K
@adom_tv X 1.4M X 15.2K
@abscbnnews X 18.8M X 14K
@FirstSquawk X 423.9K X 11.7K
@thereport60 X 8570 X 9940
@gkbrainstudy555 X 12K X 9465
@parchamclasses X 3.4M X 8174
@utonish X 141K X 7358
@winfohub XX 6800 XX 6183
@rslive XX 328K X 5621
@Brad_Setser XX 141.9K X 3380
@rajataroraofficial XX 3.6M X 3301
@point.money.chang XX 6061 X 3205
@grok XX 6.8M XX 2712
@deshsarokar XX 3350 X 2414
@allthatmatters XX 10.4K XX 1959
@girum_x XX 91.7K X 1730
@a1financenow XX 49.6K X 1244
@Nairametrics XX 254.9K X 1069
@gmanews XX 5.7M X 1052
@commerceking XX 288K X XXX
@berthofmanecon XX 14.1K X XXX
@rajtechvideo XX 5990 X XXX
@probashiboy XX 27.6K X XXX
@expatlifebd XX 69K X XXX
@ratekidunia XX 13.8K X XXX
@whvp XX 1200 X XXX
@inquirerdotnet XX 3.5M X XXX
@pw XX 155K X XXX
@joequant XX 2923 X XXX
@delfoo XX 16.6K X XXX
@PolishOurPrices XX 4207 X XXX
@anisurrahmanmohoshin XX XX X XXX
@educo XX 1.1M X XXX
@Dailymirror_SL XX 576.6K X XXX
@Concern70732755 XX 166.1K X XXX
@dinarnewstoday XX 20.1K XX XXX
@dinarshift XX 2290 X XXX
@dailycurrencyexchangerates6602 XX 19.6K XX XXX
@iraqidinarinfo XX 13.6K X XXX
@sunilpandaofficial XX 894K X XXX
@realmelindaupclose XX 82.5K X XXX
@FinPlanKaluAja1 XX 336.6K X XXX
@dailycurrencyratewithsaad XX XXX X XXX
@IndianExpress XX 228.6M X XXX
@OpenParlyZw XX 246.6K X XXX
@slintv549 XX 26.3K X XXX
@thewholesalemarket XX 36.7K XX XXX
@manilabulletin XX 1.1M X XXX
@crowdurden XX XXX X XXX
@anuragsingh_as XX 47.7K X XXX
@melaniehinds0 XX 1400 X XXX
@Victoh XX 2547 X XXX
@gmaregionaltv XX 1.1M X XXX
@ZecariasG XX 6857 X XXX
@HamdiaOfori XX 3402 X XXX
@DaleEvans22611 XX XX X XXX
@thedinardaily XX 9360 X XXX
@mychoice20m XX 3180 X XXX
@jsglobal XX 7980 X XXX
@bestratesapp XX XXX XX XXX
@buddhiias XX 193K X XXX
@iraqidinarnewsupdate XX 5300 X XXX
@econplusdal XX 370K X XXX
@rebirth939 XX 11.3K X XXX
@vidyamtutorials XX 16.2K X XXX
@financialjuice XX 618.1K X XXX
@dinardata XX 57.2K X XXX
@PatriciaNPino XX 13.5K X XXX
@dinardaily XX 2180 X XXX
@CNBC XX 4.1M X XXX
@lokewatesl XX 55.9K X XXX
@tylermacro10 XX 3129 X XXX
@dailynews24_NG XX 9808 X XXX
@PTVph XX 245K X XXX
@Tony_Denaro XX 13K X XXX
@AtlasNavi XX 35.9K X XXX
@lylanbicaldo XX X X XXX
@technicalsk99 XX 4030 X XXX
@Eazy__josh XX 2200 X XXX
@real.estates XX 1.2M X XXX
@bolnewsofficial XX 8.2M X XXX
@darkmessias2 XX XX X XXX
@MuhammadAliNasr XX XXX X XXX
@kitnahotahain XX 36.4K X XXX
@EO_Network XX 42.7K X XXX
@ifc_org XX 40K X XX
@JuddLegum XX 509.8K X XX
@Channel8English XX 6344 X XX
@modelickmarket XX XXX X XX
@currencyuniverseenglish XX 6090 X XX
@DinaresGurus XX 34.1K X XX
@HansFromFinance XX XXX X XX
@onlinefaiyaz XX 105K X XX
@pmbug XX 4813 X XX
@ryanoconnellcfa XX 66.7K X XX
@ansaribabuddin25 XX 9794 X XX
@country_currency_difference XX 6030 X XX
@thai.it.together XXX 79.2K X XX
International Finance Top Creators
/list/creators/interactions/international finance/100