Dark | Light
[GUEST ACCESS MODE: Data is scrambled or limited to provide examples. Make requests using your API key to unlock full data. Check https://lunarcrush.ai/auth for authentication information.]

### ![Elvis Presley](https://lunarcrush.com/gi/w:26/t:elvis.png) Elvis Presley Top Creators  

| Creator                                                                      | Rank | Followers | Posts | Engagements |
| -------                                                                      | ---- | --------- | ----- | ----------- |
| [@elvispresleyvevo](/creator/youtube/elvispresleyvevo)                       | X    | 592K      | XXX   | 922.7K      |
| [@bhentertainment2014](/creator/youtube/bhentertainment2014)                 | X    | 5780      | XX    | 703.2K      |
| [@Tunnykvng](/creator/twitter/Tunnykvng)                                     | X    | 216.3K    | XX    | 602.3K      |
| [@elviscrespovevo](/creator/youtube/elviscrespovevo)                         | X    | 328K      | XX    | 261.7K      |
| [@_elvis_simons](/creator/twitter/_elvis_simons)                             | X    | 63.6K     | XX    | 260.8K      |
| [@UChgxarBUCnPJV871-46bJ2g](/creator/youtube/UChgxarBUCnPJV871-46bJ2g)       | X    | 69.4K     | XXX   | 248.1K      |
| [@belv1s2](/creator/tiktok/belv1s2)                                          | X    | 69K       | X     | 240.1K      |
| [@elvismartinez](/creator/youtube/elvismartinez)                             | X    | 1.2M      | XX    | 168.3K      |
| [@Elvis_Localman](/creator/twitter/Elvis_Localman)                           | X    | 66.7K     | XX    | 157.4K      |
| [@elvispresleymoments](/creator/youtube/elvispresleymoments)                 | XX   | 7890      | XX    | 133.6K      |
| [@topupchannel](/creator/youtube/topupchannel)                               | XX   | 20.5K     | XX    | 108.4K      |
| [@pastorelvisagyemang](/creator/youtube/pastorelvisagyemang)                 | XX   | 1.2M      | XX    | 108.4K      |
| [@7clouds](/creator/youtube/7clouds)                                         | XX   | 30.7M     | X     | 106.2K      |
| [@elvisthealien](/creator/youtube/elvisthealien)                             | XX   | 1.8M      | XX    | 100.2K      |
| [@stories_that_touch13](/creator/youtube/stories_that_touch13)               | XX   | 73.7K     | X     | 95.6K       |
| [@gymindiaek](/creator/youtube/gymindiaek)                                   | XX   | 45.5K     | X     | 93.9K       |
| [@dojacatvevo](/creator/youtube/dojacatvevo)                                 | XX   | 260K      | X     | 86.8K       |
| [@ElvisSinosickk](/creator/twitter/ElvisSinosickk)                           | XX   | XXX       | XX    | 83.7K       |
| [@digitalbubbahotep](/creator/tiktok/digitalbubbahotep)                      | XX   | 2219      | XX    | 82.8K       |
| [@kwasieshun142](/creator/twitter/kwasieshun142)                             | XX   | 10.6K     | X     | 80.4K       |
| [@dowhatmatters01](/creator/youtube/dowhatmatters01)                         | XX   | 4380      | XX    | 65.1K       |
| [@king_of_outlaws](/creator/tiktok/king_of_outlaws)                          | XX   | XXX       | X     | 64.2K       |
| [@aiofeuphoria](/creator/youtube/aiofeuphoria)                               | XX   | 3920      | XX    | 63K         |
| [@omarsar0](/creator/twitter/omarsar0)                                       | XX   | 269.8K    | XX    | 59.2K       |
| [@terrystephensonmusic](/creator/youtube/terrystephensonmusic)               | XX   | 81.1K     | XX    | 58.7K       |
| [@elviscrespo](/creator/youtube/elviscrespo)                                 | XX   | 1.5M      | X     | 55.3K       |
| [@jamespenida](/creator/youtube/jamespenida)                                 | XX   | 2430      | XX    | 52.3K       |
| [@oneinhand](/creator/youtube/oneinhand)                                     | XX   | 13.2K     | X     | 50.8K       |
| [@goldenbelltraining](/creator/youtube/goldenbelltraining)                   | XX   | 247K      | X     | 50.7K       |
| [@oldiesmusicradio86](/creator/youtube/oldiesmusicradio86)                   | XX   | 62.4K     | X     | 49.1K       |
| [@rjproductionsytc](/creator/youtube/rjproductionsytc)                       | XX   | 28.5K     | X     | 46.3K       |
| [@UCXe06VQdj4l_LyuUGh__DQg](/creator/youtube/UCXe06VQdj4l_LyuUGh__DQg)       | XX   | 24.9K     | X     | 45.8K       |
| [@friesianhorses](/creator/youtube/friesianhorses)                           | XX   | 429K      | X     | 45.1K       |
| [@muhammadalibestflicks](/creator/youtube/muhammadalibestflicks)             | XX   | XX        | X     | 43K         |
| [@not.okelvis](/creator/tiktok/not.okelvis)                                  | XX   | 46.9K     | X     | 39.6K       |
| [@theirstory](/creator/youtube/theirstory)                                   | XX   | 109K      | X     | 38.5K       |
| [@BenStanton77](/creator/twitter/BenStanton77)                               | XX   | 22.2K     | X     | 38.4K       |
| [@elvisxd1995](/creator/tiktok/elvisxd1995)                                  | XX   | 240.5K    | XX    | 36.9K       |
| [@rockelvispresleyofficial](/creator/youtube/rockelvispresleyofficial)       | XX   | 17.9K     | X     | 36.5K       |
| [@singkingkaraoke](/creator/youtube/singkingkaraoke)                         | XX   | 14.1M     | X     | 36.2K       |
| [@elvis_unl](/creator/twitter/elvis_unl)                                     | XX   | XXX       | X     | 35.6K       |
| [@zvezdegranda_official](/creator/youtube/zvezdegranda_official)             | XX   | 1.5M      | X     | 35.3K       |
| [@raphaelasantosafavorita](/creator/youtube/raphaelasantosafavorita)         | XX   | 1.7M      | X     | 33.6K       |
| [@ElvisCOD](/creator/twitter/ElvisCOD)                                       | XX   | 13.9K     | X     | 33.3K       |
| [@arm444nd0](/creator/youtube/arm444nd0)                                     | XX   | 2.7M      | X     | 32.4K       |
| [@musictravellove](/creator/youtube/musictravellove)                         | XX   | 5.8M      | X     | 32K         |
| [@inmemoriesyt](/creator/youtube/inmemoriesyt)                               | XX   | 20.3K     | X     | 31.8K       |
| [@royalartworks](/creator/tiktok/royalartworks)                              | XX   | 1186      | XX    | 28.9K       |
| [@UC8__y48HKnlXosKIpteiP4A](/creator/youtube/UC8__y48HKnlXosKIpteiP4A)       | XX   | 1160      | X     | 28.3K       |
| [@gruperaloveromantic](/creator/youtube/gruperaloveromantic)                 | XX   | 50K       | X     | 26.8K       |
| [@jannsenbandeiira](/creator/youtube/jannsenbandeiira)                       | XX   | 1.4M      | X     | 26.6K       |
| [@elvispresley](/creator/youtube/elvispresley)                               | XX   | 4.3M      | XX    | 26.2K       |
| [@theedsullivanshow](/creator/youtube/theedsullivanshow)                     | XX   | 1.1M      | X     | 25.8K       |
| [@elvispresleytheuntoldlegacy](/creator/youtube/elvispresleytheuntoldlegacy) | XX   | 39.9K     | X     | 25.5K       |
| [@myelvischannel1992](/creator/youtube/myelvischannel1992)                   | XX   | 51.2K     | XX    | 25.1K       |
| [@UCOoPRswReA9xE6TVEfoD62A](/creator/youtube/UCOoPRswReA9xE6TVEfoD62A)       | XX   | 8100      | X     | 24.2K       |
| [@woansr9](/creator/tiktok/woansr9)                                          | XX   | XXX       | X     | 24K         |
| [@magicalearth](/creator/youtube/magicalearth)                               | XX   | 13.1K     | X     | 23.3K       |
| [@ks_creativity](/creator/youtube/ks_creativity)                             | XX   | 120K      | XX    | 22.8K       |
| [@rr53213rr](/creator/youtube/rr53213rr)                                     | XX   | 101K      | XX    | 22.8K       |
| [@mr.vegas00](/creator/tiktok/mr.vegas00)                                    | XX   | 1964      | XX    | 22.5K       |
| [@ermuessdavid](/creator/youtube/ermuessdavid)                               | XX   | 3170      | X     | 22.2K       |
| [@horse_gossip](/creator/tiktok/horse_gossip)                                | XX   | 58.6K     | X     | 22K         |
| [@RapsAndHustles](/creator/youtube/RapsAndHustles)                           | XX   | 505K      | X     | 21.9K       |
| [@JacketsInsider](/creator/twitter/JacketsInsider)                           | XX   | 24.3K     | X     | 21.7K       |
| [@Real_King_Elvis](/creator/twitter/Real_King_Elvis)                         | XX   | 5745      | XX    | 21.6K       |
| [@mafia3O](/creator/twitter/mafia3O)                                         | XX   | 22.4K     | X     | 20.4K       |
| [@esoratt](/creator/tiktok/esoratt)                                          | XX   | 2062      | X     | 20.4K       |
| [@vozartmusic](/creator/youtube/vozartmusic)                                 | XX   | 12.6K     | X     | 18.9K       |
| [@disneykids](/creator/youtube/disneykids)                                   | XX   | 14M       | X     | 18.6K       |
| [@randyhargis](/creator/youtube/randyhargis)                                 | XX   | 109K      | X     | 18.5K       |
| [@akshatluthra](/creator/youtube/akshatluthra)                               | XX   | 98.5K     | X     | 18.4K       |
| [@elvistraveltv](/creator/youtube/elvistraveltv)                             | XX   | 34.8K     | X     | 18.4K       |
| [@UCXs3qFQEIJR-M05tZswnTvg](/creator/youtube/UCXs3qFQEIJR-M05tZswnTvg)       | XX   | 65.1K     | X     | 18.3K       |
| [@elvis3659](/creator/youtube/elvis3659)                                     | XX   | 3140      | XX    | 17.9K       |
| [@shiloh770](/creator/youtube/shiloh770)                                     | XX   | 35.4K     | X     | 17.7K       |
| [@replicaofficials](/creator/youtube/replicaofficials)                       | XX   | 2800      | X     | 17.6K       |
| [@GoldTelegraph_](/creator/twitter/GoldTelegraph_)                           | XX   | 408.9K    | X     | 17.6K       |
| [@powerplaytvchannel](/creator/youtube/powerplaytvchannel)                   | XX   | 2330      | X     | 17.5K       |
| [@elvisanoop](/creator/youtube/elvisanoop)                                   | XX   | 21.1K     | X     | 17.2K       |
| [@eatbulagatvj](/creator/youtube/eatbulagatvj)                               | XX   | 1.7M      | X     | 17.2K       |
| [@factus_mandus](/creator/youtube/factus_mandus)                             | XX   | 9300      | X     | 16.6K       |
| [@ellenstaclara](/creator/youtube/ellenstaclara)                             | XX   | 3530      | X     | 16.3K       |
| [@Local_man2479](/creator/twitter/Local_man2479)                             | XX   | 4878      | XX    | 15.7K       |
| [@cristianelima73](/creator/youtube/cristianelima73)                         | XX   | 20.3K     | XX    | 15.3K       |
| [@suntorca](/creator/youtube/suntorca)                                       | XX   | 108K      | X     | 14.9K       |
| [@upfrontmorals1233](/creator/youtube/upfrontmorals1233)                     | XX   | 23K       | X     | 14K         |
| [@alphahourwithpastorelvis](/creator/youtube/alphahourwithpastorelvis)       | XX   | 77.3K     | X     | 13.4K       |
| [@boogieandmelodysvarietyshow](/creator/youtube/boogieandmelodysvarietyshow) | XX   | 4330      | X     | 13.3K       |
| [@TheObiLeonard](/creator/twitter/TheObiLeonard)                             | XX   | 48.5K     | X     | 13.3K       |
| [@lovemelodyplaylist88](/creator/youtube/lovemelodyplaylist88)               | XX   | 2300      | X     | 13K         |
| [@talentrecap](/creator/youtube/talentrecap)                                 | XX   | 14.3M     | X     | 12.9K       |
| [@elvisnaci](/creator/youtube/elvisnaci)                                     | XX   | 570K      | XX    | 12.8K       |
| [@romanticdemusic](/creator/youtube/romanticdemusic)                         | XX   | 20.2K     | XX    | 12.8K       |
| [@elliotjamesreay](/creator/youtube/elliotjamesreay)                         | XX   | 896K      | X     | 12.8K       |
| [@UCoPQ_TWm8JZ5nJv4a5BzSWA](/creator/youtube/UCoPQ_TWm8JZ5nJv4a5BzSWA)       | XX   | 482K      | X     | 12.5K       |
| [@oldiesmusichits](/creator/youtube/oldiesmusichits)                         | XX   | XXX       | X     | 12.4K       |
| [@elvisduranshow](/creator/youtube/elvisduranshow)                           | XX   | 271K      | XX    | 12.4K       |
| [@javitcb](/creator/youtube/javitcb)                                         | XX   | 66.9K     | X     | 12.3K       |
| [@elvis_analyst](/creator/twitter/elvis_analyst)                             | XXX  | 15K       | XX    | 12.2K       |

[GUEST ACCESS MODE: Data is scrambled or limited to provide examples. Make requests using your API key to unlock full data. Check https://lunarcrush.ai/auth for authentication information.]

Elvis Presley Elvis Presley Top Creators

Creator Rank Followers Posts Engagements
@elvispresleyvevo X 592K XXX 922.7K
@bhentertainment2014 X 5780 XX 703.2K
@Tunnykvng X 216.3K XX 602.3K
@elviscrespovevo X 328K XX 261.7K
@_elvis_simons X 63.6K XX 260.8K
@UChgxarBUCnPJV871-46bJ2g X 69.4K XXX 248.1K
@belv1s2 X 69K X 240.1K
@elvismartinez X 1.2M XX 168.3K
@Elvis_Localman X 66.7K XX 157.4K
@elvispresleymoments XX 7890 XX 133.6K
@topupchannel XX 20.5K XX 108.4K
@pastorelvisagyemang XX 1.2M XX 108.4K
@7clouds XX 30.7M X 106.2K
@elvisthealien XX 1.8M XX 100.2K
@stories_that_touch13 XX 73.7K X 95.6K
@gymindiaek XX 45.5K X 93.9K
@dojacatvevo XX 260K X 86.8K
@ElvisSinosickk XX XXX XX 83.7K
@digitalbubbahotep XX 2219 XX 82.8K
@kwasieshun142 XX 10.6K X 80.4K
@dowhatmatters01 XX 4380 XX 65.1K
@king_of_outlaws XX XXX X 64.2K
@aiofeuphoria XX 3920 XX 63K
@omarsar0 XX 269.8K XX 59.2K
@terrystephensonmusic XX 81.1K XX 58.7K
@elviscrespo XX 1.5M X 55.3K
@jamespenida XX 2430 XX 52.3K
@oneinhand XX 13.2K X 50.8K
@goldenbelltraining XX 247K X 50.7K
@oldiesmusicradio86 XX 62.4K X 49.1K
@rjproductionsytc XX 28.5K X 46.3K
@UCXe06VQdj4l_LyuUGh__DQg XX 24.9K X 45.8K
@friesianhorses XX 429K X 45.1K
@muhammadalibestflicks XX XX X 43K
@not.okelvis XX 46.9K X 39.6K
@theirstory XX 109K X 38.5K
@BenStanton77 XX 22.2K X 38.4K
@elvisxd1995 XX 240.5K XX 36.9K
@rockelvispresleyofficial XX 17.9K X 36.5K
@singkingkaraoke XX 14.1M X 36.2K
@elvis_unl XX XXX X 35.6K
@zvezdegranda_official XX 1.5M X 35.3K
@raphaelasantosafavorita XX 1.7M X 33.6K
@ElvisCOD XX 13.9K X 33.3K
@arm444nd0 XX 2.7M X 32.4K
@musictravellove XX 5.8M X 32K
@inmemoriesyt XX 20.3K X 31.8K
@royalartworks XX 1186 XX 28.9K
@UC8__y48HKnlXosKIpteiP4A XX 1160 X 28.3K
@gruperaloveromantic XX 50K X 26.8K
@jannsenbandeiira XX 1.4M X 26.6K
@elvispresley XX 4.3M XX 26.2K
@theedsullivanshow XX 1.1M X 25.8K
@elvispresleytheuntoldlegacy XX 39.9K X 25.5K
@myelvischannel1992 XX 51.2K XX 25.1K
@UCOoPRswReA9xE6TVEfoD62A XX 8100 X 24.2K
@woansr9 XX XXX X 24K
@magicalearth XX 13.1K X 23.3K
@ks_creativity XX 120K XX 22.8K
@rr53213rr XX 101K XX 22.8K
@mr.vegas00 XX 1964 XX 22.5K
@ermuessdavid XX 3170 X 22.2K
@horse_gossip XX 58.6K X 22K
@RapsAndHustles XX 505K X 21.9K
@JacketsInsider XX 24.3K X 21.7K
@Real_King_Elvis XX 5745 XX 21.6K
@mafia3O XX 22.4K X 20.4K
@esoratt XX 2062 X 20.4K
@vozartmusic XX 12.6K X 18.9K
@disneykids XX 14M X 18.6K
@randyhargis XX 109K X 18.5K
@akshatluthra XX 98.5K X 18.4K
@elvistraveltv XX 34.8K X 18.4K
@UCXs3qFQEIJR-M05tZswnTvg XX 65.1K X 18.3K
@elvis3659 XX 3140 XX 17.9K
@shiloh770 XX 35.4K X 17.7K
@replicaofficials XX 2800 X 17.6K
@GoldTelegraph_ XX 408.9K X 17.6K
@powerplaytvchannel XX 2330 X 17.5K
@elvisanoop XX 21.1K X 17.2K
@eatbulagatvj XX 1.7M X 17.2K
@factus_mandus XX 9300 X 16.6K
@ellenstaclara XX 3530 X 16.3K
@Local_man2479 XX 4878 XX 15.7K
@cristianelima73 XX 20.3K XX 15.3K
@suntorca XX 108K X 14.9K
@upfrontmorals1233 XX 23K X 14K
@alphahourwithpastorelvis XX 77.3K X 13.4K
@boogieandmelodysvarietyshow XX 4330 X 13.3K
@TheObiLeonard XX 48.5K X 13.3K
@lovemelodyplaylist88 XX 2300 X 13K
@talentrecap XX 14.3M X 12.9K
@elvisnaci XX 570K XX 12.8K
@romanticdemusic XX 20.2K XX 12.8K
@elliotjamesreay XX 896K X 12.8K
@UCoPQ_TWm8JZ5nJv4a5BzSWA XX 482K X 12.5K
@oldiesmusichits XX XXX X 12.4K
@elvisduranshow XX 271K XX 12.4K
@javitcb XX 66.9K X 12.3K
@elvis_analyst XXX 15K XX 12.2K
Elvis Presley Top Creators
/list/creators/interactions/elvis/100