Dark | Light
[GUEST ACCESS MODE: Data is scrambled or limited to provide examples. Make requests using your API key to unlock full data. Check https://lunarcrush.ai/auth for authentication information.]

### ![Chicago Cubs](https://lunarcrush.com/gi/w:26/t:chicago-cubs.png) Chicago Cubs Top Creators  

| Creator                                                                            | Rank | Followers | Posts | Engagements |
| -------                                                                            | ---- | --------- | ----- | ----------- |
| [@swingandmiss](/creator/youtube/swingandmiss)                                     | X    | 25.2K     | X     | 227.7K      |
| [@Brett_A_Taylor](/creator/twitter/Brett_A_Taylor)                                 | X    | 15.6K     | X     | 217.5K      |
| [@aloentertainmentnews](/creator/youtube/aloentertainmentnews)                     | X    | 90.9K     | XX    | 85.6K       |
| [@SetupManKyle](/creator/twitter/SetupManKyle)                                     | X    | 3574      | XX    | 73.8K       |
| [@Cubs](/creator/twitter/Cubs)                                                     | X    | 2.6M      | XX    | 57.6K       |
| [@Newsweek](/creator/twitter/Newsweek)                                             | X    | 208.1M    | X     | 34.5K       |
| [@abc7chicago](/creator/tiktok/abc7chicago)                                        | X    | 2.4M      | X     | 28.1K       |
| [@justcallmepauly](/creator/tiktok/justcallmepauly)                                | X    | XXX       | X     | 20.7K       |
| [@Bleacher_Bunch](/creator/twitter/Bleacher_Bunch)                                 | X    | 11.7K     | XX    | 18.3K       |
| [@prideverse_studios](/creator/youtube/prideverse_studios)                         | XX   | 9050      | X     | 15.2K       |
| [@BrewerSooner](/creator/twitter/BrewerSooner)                                     | XX   | 1364      | X     | 12.3K       |
| [@nickyyknowsball](/creator/twitter/nickyyknowsball)                               | XX   | 17.1K     | X     | 10.4K       |
| [@biest22](/creator/twitter/biest22)                                               | XX   | 3602      | X     | 10.4K       |
| [@epicbuzzbee](/creator/youtube/epicbuzzbee)                                       | XX   | 247K      | X     | 10K         |
| [@ABC7Chicago](/creator/twitter/ABC7Chicago)                                       | XX   | 869.5K    | X     | 7655        |
| [@crawlyscubs](/creator/twitter/crawlyscubs)                                       | XX   | 11.9K     | XX    | 7630        |
| [@cubs.baseball.channel](/creator/tiktok/cubs.baseball.channel)                    | XX   | XXX       | X     | 7288        |
| [@DavidHaugh](/creator/twitter/DavidHaugh)                                         | XX   | 63.4K     | X     | 7202        |
| [@mbonehd](/creator/tiktok/mbonehd)                                                | XX   | 165.6K    | X     | 7114        |
| [@dansbaeswanson](/creator/tiktok/dansbaeswanson)                                  | XX   | 5378      | X     | 6490        |
| [@goatsinternationalsportssh3055](/creator/youtube/goatsinternationalsportssh3055) | XX   | 2610      | X     | 5609        |
| [@mlb](/creator/tiktok/mlb)                                                        | XX   | 8.5M      | X     | 5589        |
| [@chicagocubsnewstoday](/creator/youtube/chicagocubsnewstoday)                     | XX   | 2540      | X     | 4981        |
| [@stajs786](/creator/youtube/stajs786)                                             | XX   | 36.7K     | X     | 4971        |
| [@chicago.editzx](/creator/tiktok/chicago.editzx)                                  | XX   | XXX       | X     | 4141        |
| [@cubs](/creator/tiktok/cubs)                                                      | XX   | 975.8K    | X     | 4024        |
| [@670TheScore](/creator/twitter/670TheScore)                                       | XX   | 123.5K    | X     | 3986        |
| [@travinsworld](/creator/youtube/travinsworld)                                     | XX   | 61.5K     | X     | 3970        |
| [@lovenature](/creator/youtube/lovenature)                                         | XX   | 1.3M      | X     | 3310        |
| [@mlbonfox](/creator/tiktok/mlbonfox)                                              | XX   | 2.2M      | X     | 3297        |
| [@pca4mvp4](/creator/tiktok/pca4mvp4)                                              | XX   | 1590      | X     | 2788        |
| [@stevesher_7](/creator/twitter/stevesher_7)                                       | XX   | 1228      | X     | 2749        |
| [@mlsportsplatter](/creator/youtube/mlsportsplatter)                               | XX   | 2560      | X     | 2718        |
| [@cody.cubs](/creator/tiktok/cody.cubs)                                            | XX   | 8117      | X     | 2496        |
| [@FletchWasSafe](/creator/twitter/FletchWasSafe)                                   | XX   | 3464      | X     | 2349        |
| [@JoeArrigo_](/creator/twitter/JoeArrigo_)                                         | XX   | 13.9K     | X     | 2188        |
| [@chicagotribune](/creator/twitter/chicagotribune)                                 | XX   | 208.1M    | X     | 2155        |
| [@TMathSports](/creator/twitter/TMathSports)                                       | XX   | 240.1K    | X     | 2117        |
| [@youngmichael3](/creator/twitter/youngmichael3)                                   | XX   | 6820      | X     | 2080        |
| [@confinescollective](/creator/tiktok/confinescollective)                          | XX   | XX        | X     | 2046        |
| [@slamvz](/creator/tiktok/slamvz)                                                  | XX   | 1448      | X     | 1975        |
| [@morel.szn5](/creator/tiktok/morel.szn5)                                          | XX   | 8043      | X     | 1887        |
| [@lockedoncubs](/creator/youtube/lockedoncubs)                                     | XX   | 16.7K     | X     | 1808        |
| [@chicubstomfoolery](/creator/tiktok/chicubstomfoolery)                            | XX   | 1570      | X     | 1774        |
| [@imjedhoyer](/creator/tiktok/imjedhoyer)                                          | XX   | 4063      | X     | 1728        |
| [@sportscc78](/creator/youtube/sportscc78)                                         | XX   | 21.4K     | X     | 1695        |
| [@bleedcubbieblue](/creator/twitter/bleedcubbieblue)                               | XX   | 15.5K     | X     | 1615        |
| [@jpbaseballrevolution](/creator/youtube/jpbaseballrevolution)                     | XX   | 2560      | XX    | 1429        |
| [@tanganyikawildlifepark](/creator/youtube/tanganyikawildlifepark)                 | XX   | 45.9K     | X     | 1349        |
| [@channelchicagocubsnews24hours](/creator/youtube/channelchicagocubsnews24hours)   | XX   | 1150      | X     | 1274        |
| [@aces.baseball](/creator/tiktok/aces.baseball)                                    | XX   | 67.8K     | X     | 1245        |
| [@mlbplayingtime](/creator/youtube/mlbplayingtime)                                 | XX   | 46.1K     | X     | 1236        |
| [@bleacherreport](/creator/youtube/bleacherreport)                                 | XX   | 4.7M      | X     | 1229        |
| [@watchmarquee](/creator/youtube/watchmarquee)                                     | XX   | 45K       | XX    | 1193        |
| [@rightfieldsux](/creator/twitter/rightfieldsux)                                   | XX   | 1445      | X     | 1156        |
| [@chi_townprod](/creator/tiktok/chi_townprod)                                      | XX   | 8918      | X     | 1154        |
| [@kylekalbfleisch](/creator/youtube/kylekalbfleisch)                               | XX   | 2370      | X     | 1124        |
| [@dbbhc](/creator/tiktok/dbbhc)                                                    | XX   | XXX       | X     | 1056        |
| [@brwalkoff](/creator/tiktok/brwalkoff)                                            | XX   | 563K      | X     | 1033        |
| [@boilerup.editz](/creator/tiktok/boilerup.editz)                                  | XX   | 27.6K     | X     | 1032        |
| [@americantj](/creator/tiktok/americantj)                                          | XX   | 50.4K     | X     | 1021        |
| [@exe](/creator/youtube/exe)                                                       | XX   | 301K      | X     | 1020        |
| [@cheeseandcrackers95](/creator/tiktok/cheeseandcrackers95)                        | XX   | 69.8K     | X     | XXX         |
| [@CubbieCowgirl](/creator/twitter/CubbieCowgirl)                                   | XX   | XXX       | XX    | XXX         |
| [@datank2526](/creator/youtube/datank2526)                                         | XX   | X         | X     | XXX         |
| [@abc7chicago](/creator/youtube/abc7chicago)                                       | XX   | 1.2M      | X     | XXX         |
| [@jjettas.league](/creator/tiktok/jjettas.league)                                  | XX   | 13.5K     | X     | XXX         |
| [@tinytinoreacts](/creator/tiktok/tinytinoreacts)                                  | XX   | 10K       | X     | XXX         |
| [@cubsbaseballchannel](/creator/youtube/cubsbaseballchannel)                       | XX   | 8350      | X     | XXX         |
| [@movingpicsofficial](/creator/youtube/movingpicsofficial)                         | XX   | 204K      | X     | XXX         |
| [@tinyy.tino](/creator/tiktok/tinyy.tino)                                          | XX   | 156.9K    | X     | XXX         |
| [@0.flexx](/creator/tiktok/0.flexx)                                                | XX   | XXX       | X     | XXX         |
| [@670thescore](/creator/youtube/670thescore)                                       | XX   | 53.7K     | X     | XXX         |
| [@Michael_Cerami](/creator/twitter/Michael_Cerami)                                 | XX   | 52.3K     | X     | XXX         |
| [@grok](/creator/twitter/grok)                                                     | XX   | 6.5M      | XX    | XXX         |
| [@roostervizuals](/creator/tiktok/roostervizuals)                                  | XX   | 10.7K     | X     | XXX         |
| [@sporthighlights2342](/creator/tiktok/sporthighlights2342)                        | XX   | XXX       | X     | XXX         |
| [@espnatbat](/creator/tiktok/espnatbat)                                            | XX   | 2.5M      | X     | XXX         |
| [@Taylor_McGregor](/creator/twitter/Taylor_McGregor)                               | XX   | 72K       | X     | XXX         |
| [@revenge.10ur](/creator/tiktok/revenge.10ur)                                      | XX   | 21.9K     | X     | XXX         |
| [@cubsdaily](/creator/youtube/cubsdaily)                                           | XX   | XXX       | X     | XXX         |
| [@ChuckFreimund](/creator/twitter/ChuckFreimund)                                   | XX   | 10.7K     | X     | XXX         |
| [@owen5188383](/creator/tiktok/owen5188383)                                        | XX   | XX        | X     | XXX         |
| [@ChuckyLibrary](/creator/twitter/ChuckyLibrary)                                   | XX   | XXX       | XX    | XXX         |
| [@MLBHR](/creator/twitter/MLBHR)                                                   | XX   | 366.8K    | XX    | XXX         |
| [@JAYChi_Cubs](/creator/twitter/JAYChi_Cubs)                                       | XX   | 8713      | XX    | XXX         |
| [@pete4mvp](/creator/tiktok/pete4mvp)                                              | XX   | XXX       | X     | XXX         |
| [@crawlyscubs](/creator/tiktok/crawlyscubs)                                        | XX   | XXX       | X     | XXX         |
| [@TheConnorPils](/creator/twitter/TheConnorPils)                                   | XX   | 1888      | X     | XXX         |
| [@himothyfields](/creator/tiktok/himothyfields)                                    | XX   | 11.4K     | X     | XXX         |
| [@chgosports](/creator/youtube/chgosports)                                         | XX   | 90.7K     | X     | XXX         |
| [@pceiya](/creator/tiktok/pceiya)                                                  | XX   | XX        | X     | XXX         |
| [@cubs](/creator/youtube/cubs)                                                     | XX   | 260K      | X     | XXX         |
| [@datank2526](/creator/tiktok/datank2526)                                          | XX   | XX        | X     | XXX         |
| [@aj.mixtapez](/creator/tiktok/aj.mixtapez)                                        | XX   | XXX       | X     | XXX         |
| [@journalsentinel](/creator/tiktok/journalsentinel)                                | XX   | 28.1K     | X     | XXX         |
| [@wisconsingoated](/creator/tiktok/wisconsingoated)                                | XX   | 8036      | X     | XXX         |
| [@drunkharrycarey](/creator/twitter/drunkharrycarey)                               | XX   | 1575      | XX    | XXX         |
| [@thebigcatsanctuaryuk](/creator/youtube/thebigcatsanctuaryuk)                     | XX   | 183K      | X     | XXX         |
| [@realMarkMaroon](/creator/twitter/realMarkMaroon)                                 | XXX  | XXX       | X     | XXX         |

[GUEST ACCESS MODE: Data is scrambled or limited to provide examples. Make requests using your API key to unlock full data. Check https://lunarcrush.ai/auth for authentication information.]

Chicago Cubs Chicago Cubs Top Creators

Creator Rank Followers Posts Engagements
@swingandmiss X 25.2K X 227.7K
@Brett_A_Taylor X 15.6K X 217.5K
@aloentertainmentnews X 90.9K XX 85.6K
@SetupManKyle X 3574 XX 73.8K
@Cubs X 2.6M XX 57.6K
@Newsweek X 208.1M X 34.5K
@abc7chicago X 2.4M X 28.1K
@justcallmepauly X XXX X 20.7K
@Bleacher_Bunch X 11.7K XX 18.3K
@prideverse_studios XX 9050 X 15.2K
@BrewerSooner XX 1364 X 12.3K
@nickyyknowsball XX 17.1K X 10.4K
@biest22 XX 3602 X 10.4K
@epicbuzzbee XX 247K X 10K
@ABC7Chicago XX 869.5K X 7655
@crawlyscubs XX 11.9K XX 7630
@cubs.baseball.channel XX XXX X 7288
@DavidHaugh XX 63.4K X 7202
@mbonehd XX 165.6K X 7114
@dansbaeswanson XX 5378 X 6490
@goatsinternationalsportssh3055 XX 2610 X 5609
@mlb XX 8.5M X 5589
@chicagocubsnewstoday XX 2540 X 4981
@stajs786 XX 36.7K X 4971
@chicago.editzx XX XXX X 4141
@cubs XX 975.8K X 4024
@670TheScore XX 123.5K X 3986
@travinsworld XX 61.5K X 3970
@lovenature XX 1.3M X 3310
@mlbonfox XX 2.2M X 3297
@pca4mvp4 XX 1590 X 2788
@stevesher_7 XX 1228 X 2749
@mlsportsplatter XX 2560 X 2718
@cody.cubs XX 8117 X 2496
@FletchWasSafe XX 3464 X 2349
@JoeArrigo_ XX 13.9K X 2188
@chicagotribune XX 208.1M X 2155
@TMathSports XX 240.1K X 2117
@youngmichael3 XX 6820 X 2080
@confinescollective XX XX X 2046
@slamvz XX 1448 X 1975
@morel.szn5 XX 8043 X 1887
@lockedoncubs XX 16.7K X 1808
@chicubstomfoolery XX 1570 X 1774
@imjedhoyer XX 4063 X 1728
@sportscc78 XX 21.4K X 1695
@bleedcubbieblue XX 15.5K X 1615
@jpbaseballrevolution XX 2560 XX 1429
@tanganyikawildlifepark XX 45.9K X 1349
@channelchicagocubsnews24hours XX 1150 X 1274
@aces.baseball XX 67.8K X 1245
@mlbplayingtime XX 46.1K X 1236
@bleacherreport XX 4.7M X 1229
@watchmarquee XX 45K XX 1193
@rightfieldsux XX 1445 X 1156
@chi_townprod XX 8918 X 1154
@kylekalbfleisch XX 2370 X 1124
@dbbhc XX XXX X 1056
@brwalkoff XX 563K X 1033
@boilerup.editz XX 27.6K X 1032
@americantj XX 50.4K X 1021
@exe XX 301K X 1020
@cheeseandcrackers95 XX 69.8K X XXX
@CubbieCowgirl XX XXX XX XXX
@datank2526 XX X X XXX
@abc7chicago XX 1.2M X XXX
@jjettas.league XX 13.5K X XXX
@tinytinoreacts XX 10K X XXX
@cubsbaseballchannel XX 8350 X XXX
@movingpicsofficial XX 204K X XXX
@tinyy.tino XX 156.9K X XXX
@0.flexx XX XXX X XXX
@670thescore XX 53.7K X XXX
@Michael_Cerami XX 52.3K X XXX
@grok XX 6.5M XX XXX
@roostervizuals XX 10.7K X XXX
@sporthighlights2342 XX XXX X XXX
@espnatbat XX 2.5M X XXX
@Taylor_McGregor XX 72K X XXX
@revenge.10ur XX 21.9K X XXX
@cubsdaily XX XXX X XXX
@ChuckFreimund XX 10.7K X XXX
@owen5188383 XX XX X XXX
@ChuckyLibrary XX XXX XX XXX
@MLBHR XX 366.8K XX XXX
@JAYChi_Cubs XX 8713 XX XXX
@pete4mvp XX XXX X XXX
@crawlyscubs XX XXX X XXX
@TheConnorPils XX 1888 X XXX
@himothyfields XX 11.4K X XXX
@chgosports XX 90.7K X XXX
@pceiya XX XX X XXX
@cubs XX 260K X XXX
@datank2526 XX XX X XXX
@aj.mixtapez XX XXX X XXX
@journalsentinel XX 28.1K X XXX
@wisconsingoated XX 8036 X XXX
@drunkharrycarey XX 1575 XX XXX
@thebigcatsanctuaryuk XX 183K X XXX
@realMarkMaroon XXX XXX X XXX
Chicago Cubs Top Creators
/list/creators/interactions/chicago cubs/100