Dark | Light
[GUEST ACCESS MODE: Data is scrambled or limited to provide examples. Make requests using your API key to unlock full data. Check https://lunarcrush.ai/auth for authentication information.]

### ![Sui Name Service](https://lunarcrush.com/gi/w:26/t:$ns.png) Sui Name Service Top Creators  

| Creator                                              | Rank | Followers | Posts | Engagements |
| -------                                              | ---- | --------- | ----- | ----------- |
| [@Ghegwen01](/creator/twitter/Ghegwen01)             | X    | 4022      | X     | 13.4K       |
| [@Pato_programs](/creator/twitter/Pato_programs)     | X    | 4346      | X     | 4008        |
| [@bharathdotsui](/creator/twitter/bharathdotsui)     | X    | 4406      | XX    | 1348        |
| [@SuiNSdapp](/creator/twitter/SuiNSdapp)             | X    | 439.6K    | X     | 1073        |
| [@omopedotsui](/creator/twitter/omopedotsui)         | X    | 4418      | X     | XXX         |
| [@defi_funds1](/creator/twitter/defi_funds1)         | X    | 5077      | X     | XXX         |
| [@DefiAirdrops_](/creator/twitter/DefiAirdrops_)     | X    | 2670      | X     | XXX         |
| [@CoinBubbles_App](/creator/twitter/CoinBubbles_App) | X    | XXX       | X     | XXX         |
| [@ZoeAlterEgoCode](/creator/twitter/ZoeAlterEgoCode) | X    | 1211      | X     | XX          |
| [@TTai4738103](/creator/twitter/TTai4738103)         | XX   | XXX       | X     | XX          |
| [@KangNode](/creator/twitter/KangNode)               | XX   | 1056      | X     | XX          |
| [@Cleverman_Alex](/creator/twitter/Cleverman_Alex)   | XX   | 8235      | X     | XX          |
| [@GrowingBull](/creator/twitter/GrowingBull)         | XX   | XXX       | X     | XX          |
| [@eyezenhour](/creator/twitter/eyezenhour)           | XX   | 73.3K     | X     | XX          |
| [@reqmelol](/creator/twitter/reqmelol)               | XX   | XX        | X     | XX          |
| [@badattrading_](/creator/twitter/badattrading_)     | XX   | 18.1K     | X     | XX          |
| [@CryptoB32096813](/creator/twitter/CryptoB32096813) | XX   | XXX       | X     | XX          |
| [@XaviellGG](/creator/twitter/XaviellGG)             | XX   | XX        | X     | XX          |
| [@Cryptoinvest752](/creator/twitter/Cryptoinvest752) | XX   | XX        | X     | XX          |
| [@varunvipputuri](/creator/twitter/varunvipputuri)   | XX   | XXX       | X     | XX          |
| [@AlaaEldeenAhmed](/creator/twitter/AlaaEldeenAhmed) | XX   | XX        | X     | XX          |
| [@OnlyUpMode](/creator/twitter/OnlyUpMode)           | XX   | XXX       | X     | XX          |
| [@kaybee_mmg](/creator/twitter/kaybee_mmg)           | XX   | 3623      | X     | XX          |
| [@ThinhThinh75216](/creator/twitter/ThinhThinh75216) | XX   | XX        | X     | XX          |
| [@TalTCrypto](/creator/twitter/TalTCrypto)           | XX   | 3693      | X     | X           |
| [@saksidasaksi](/creator/twitter/saksidasaksi)       | XX   | 4738      | X     | X           |
| [@AIAPE_Tech](/creator/twitter/AIAPE_Tech)           | XX   | 11.6K     | X     | X           |
| [@redelephantss](/creator/twitter/redelephantss)     | XX   | 2519      | X     | X           |
| [@Philosedotsui](/creator/twitter/Philosedotsui)     | XX   | 5911      | X     | X           |
| [@7figs_frntrn](/creator/twitter/7figs_frntrn)       | XX   | 1712      | X     | X           |
| [@0xchlorinee](/creator/twitter/0xchlorinee)         | XX   | 2069      | X     | X           |
| [@jay_p_sui](/creator/twitter/jay_p_sui)             | XX   | 3855      | X     | X           |

[GUEST ACCESS MODE: Data is scrambled or limited to provide examples. Make requests using your API key to unlock full data. Check https://lunarcrush.ai/auth for authentication information.]

Sui Name Service Sui Name Service Top Creators

Creator Rank Followers Posts Engagements
@Ghegwen01 X 4022 X 13.4K
@Pato_programs X 4346 X 4008
@bharathdotsui X 4406 XX 1348
@SuiNSdapp X 439.6K X 1073
@omopedotsui X 4418 X XXX
@defi_funds1 X 5077 X XXX
@DefiAirdrops_ X 2670 X XXX
@CoinBubbles_App X XXX X XXX
@ZoeAlterEgoCode X 1211 X XX
@TTai4738103 XX XXX X XX
@KangNode XX 1056 X XX
@Cleverman_Alex XX 8235 X XX
@GrowingBull XX XXX X XX
@eyezenhour XX 73.3K X XX
@reqmelol XX XX X XX
@badattrading_ XX 18.1K X XX
@CryptoB32096813 XX XXX X XX
@XaviellGG XX XX X XX
@Cryptoinvest752 XX XX X XX
@varunvipputuri XX XXX X XX
@AlaaEldeenAhmed XX XX X XX
@OnlyUpMode XX XXX X XX
@kaybee_mmg XX 3623 X XX
@ThinhThinh75216 XX XX X XX
@TalTCrypto XX 3693 X X
@saksidasaksi XX 4738 X X
@AIAPE_Tech XX 11.6K X X
@redelephantss XX 2519 X X
@Philosedotsui XX 5911 X X
@7figs_frntrn XX 1712 X X
@0xchlorinee XX 2069 X X
@jay_p_sui XX 3855 X X
Sui Name Service Top Creators
/list/creators/interactions/$ns/100