Dark | Light
[GUEST ACCESS MODE: Data is scrambled or limited to provide examples. Make requests using your API key to unlock full data. Check https://lunarcrush.ai/auth for authentication information.]

### ![IDEX](https://lunarcrush.com/gi/w:26/t:$idex.png) IDEX Top Creators  

| Creator                                              | Rank | Followers | Posts | Engagements |
| -------                                              | ---- | --------- | ----- | ----------- |
| [@holdersignals](/creator/twitter/holdersignals)     | X    | 57.9K     | X     | 25.6K       |
| [@Najam76400935](/creator/twitter/Najam76400935)     | X    | 11.3K     | X     | 23.1K       |
| [@CryptoBull31](/creator/twitter/CryptoBull31)       | X    | 14.4K     | XX    | 15.3K       |
| [@CorX2025](/creator/twitter/CorX2025)               | X    | XXX       | XX    | 12.6K       |
| [@KOLsManager1](/creator/twitter/KOLsManager1)       | X    | 4063      | XX    | 9634        |
| [@cryptokupumps](/creator/twitter/cryptokupumps)     | X    | 19.5K     | X     | 9075        |
| [@X_MayaFrost_X](/creator/twitter/X_MayaFrost_X)     | X    | XX        | XX    | 7027        |
| [@cexscan](/creator/twitter/cexscan)                 | X    | 4202      | XX    | 5016        |
| [@BTCCexchange](/creator/twitter/BTCCexchange)       | X    | 370.2K    | X     | 3605        |
| [@cryptocandy24x](/creator/twitter/cryptocandy24x)   | XX   | 39K       | X     | 3105        |
| [@DyorNetCrypto](/creator/twitter/DyorNetCrypto)     | XX   | 84.2K     | X     | 2874        |
| [@q_signals](/creator/twitter/q_signals)             | XX   | 1957      | X     | 2735        |
| [@Bull_Sniper7](/creator/twitter/Bull_Sniper7)       | XX   | 3663      | X     | 1217        |
| [@pnxgrp](/creator/twitter/pnxgrp)                   | XX   | 35.4K     | X     | 1043        |
| [@_forbescaroline](/creator/twitter/_forbescaroline) | XX   | XXX       | X     | 1039        |
| [@0xTokenRanger](/creator/twitter/0xTokenRanger)     | XX   | XXX       | X     | XXX         |
| [@Raynar_crypto](/creator/twitter/Raynar_crypto)     | XX   | 5789      | X     | XXX         |
| [@Arshaq93](/creator/twitter/Arshaq93)               | XX   | 1495      | X     | XXX         |
| [@cryptoharborZK](/creator/twitter/cryptoharborZK)   | XX   | XXX       | X     | XXX         |
| [@0xbeginer](/creator/twitter/0xbeginer)             | XX   | XXX       | X     | XXX         |
| [@telecomm229240](/creator/twitter/telecomm229240)   | XX   | XX        | X     | XXX         |
| [@Rahul04980546](/creator/twitter/Rahul04980546)     | XX   | XXX       | X     | XXX         |
| [@mahesha16411710](/creator/twitter/mahesha16411710) | XX   | XX        | X     | XXX         |

[GUEST ACCESS MODE: Data is scrambled or limited to provide examples. Make requests using your API key to unlock full data. Check https://lunarcrush.ai/auth for authentication information.]

IDEX IDEX Top Creators

Creator Rank Followers Posts Engagements
@holdersignals X 57.9K X 25.6K
@Najam76400935 X 11.3K X 23.1K
@CryptoBull31 X 14.4K XX 15.3K
@CorX2025 X XXX XX 12.6K
@KOLsManager1 X 4063 XX 9634
@cryptokupumps X 19.5K X 9075
@X_MayaFrost_X X XX XX 7027
@cexscan X 4202 XX 5016
@BTCCexchange X 370.2K X 3605
@cryptocandy24x XX 39K X 3105
@DyorNetCrypto XX 84.2K X 2874
@q_signals XX 1957 X 2735
@Bull_Sniper7 XX 3663 X 1217
@pnxgrp XX 35.4K X 1043
@_forbescaroline XX XXX X 1039
@0xTokenRanger XX XXX X XXX
@Raynar_crypto XX 5789 X XXX
@Arshaq93 XX 1495 X XXX
@cryptoharborZK XX XXX X XXX
@0xbeginer XX XXX X XXX
@telecomm229240 XX XX X XXX
@Rahul04980546 XX XXX X XXX
@mahesha16411710 XX XX X XXX
IDEX Top Creators
/list/creators/interactions/$idex/100