Dark | Light
[GUEST ACCESS MODE: Data is scrambled or limited to provide examples. Make requests using your API key to unlock full data. Check https://lunarcrush.ai/auth for authentication information.]

### ![Astral Limited](https://lunarcrush.com/gi/w:26/t:$astralbo.png) Astral Limited Top Creators  

| Creator                                                                      | Rank | Followers | Posts | Engagements |
| -------                                                                      | ---- | --------- | ----- | ----------- |
| [@techtesseract](/creator/tiktok/techtesseract)                              | X    | 1.2M      | X     | 5.8M        |
| [@motivacao](/creator/youtube/motivacao)                                     | X    | 155K      | X     | 266.9K      |
| [@astralgow](/creator/youtube/astralgow)                                     | X    | 169K      | XX    | 175.9K      |
| [@d1astral](/creator/youtube/d1astral)                                       | X    | XXX       | X     | 122.2K      |
| [@besavi](/creator/youtube/besavi)                                           | X    | 1.8M      | X     | 82.9K       |
| [@astralsagas](/creator/youtube/astralsagas)                                 | X    | 160K      | XX    | 48.2K       |
| [@fitdancetv](/creator/youtube/fitdancetv)                                   | X    | 16.8M     | X     | 32.8K       |
| [@comicexpress](/creator/youtube/comicexpress)                               | X    | 2380      | X     | 28.7K       |
| [@shiroanii](/creator/youtube/shiroanii)                                     | X    | 86.3K     | X     | 24.7K       |
| [@BowTiedUM](/creator/twitter/BowTiedUM)                                     | XX   | 111.6K    | X     | 22.5K       |
| [@fitdancelife](/creator/youtube/fitdancelife)                               | XX   | 5.6M      | X     | 22.1K       |
| [@astralfrogshorts](/creator/youtube/astralfrogshorts)                       | XX   | 1130      | X     | 21.1K       |
| [@nebularphantasm](/creator/youtube/nebularphantasm)                         | XX   | XX        | X     | 21K         |
| [@StarRailNewsBR3](/creator/twitter/StarRailNewsBR3)                         | XX   | 18.6K     | X     | 20.2K       |
| [@astralechoestv](/creator/youtube/astralechoestv)                           | XX   | 2580      | X     | 17.8K       |
| [@GenshinImpact](/creator/twitter/GenshinImpact)                             | XX   | 5.6M      | X     | 16.7K       |
| [@astraldiorplus](/creator/youtube/astraldiorplus)                           | XX   | 86.5K     | XX    | 16.4K       |
| [@detektifastral](/creator/youtube/detektifastral)                           | XX   | 241K      | X     | 16.1K       |
| [@AstralPostcards](/creator/twitter/AstralPostcards)                         | XX   | 4759      | XX    | 14.9K       |
| [@defans13](/creator/youtube/defans13)                                       | XX   | 2.5M      | X     | 13K         |
| [@emptytanks01](/creator/youtube/emptytanks01)                               | XX   | 12.8K     | X     | 12.2K       |
| [@mancavepc](/creator/tiktok/mancavepc)                                      | XX   | 101.2K    | X     | 11.8K       |
| [@elleongaming](/creator/youtube/elleongaming)                               | XX   | 31.6K     | X     | 10.5K       |
| [@energiaastral12](/creator/youtube/energiaastral12)                         | XX   | 5060      | X     | 10K         |
| [@jerrin_varghese](/creator/youtube/jerrin_varghese)                         | XX   | 15.7K     | X     | 9705        |
| [@The_Astral_](/creator/twitter/The_Astral_)                                 | XX   | 26.7K     | X     | 9402        |
| [@otakuastral](/creator/youtube/otakuastral)                                 | XX   | 53.1K     | X     | 9216        |
| [@obsidianalchemy](/creator/youtube/obsidianalchemy)                         | XX   | 66.2K     | X     | 9079        |
| [@theastralexpress](/creator/youtube/theastralexpress)                       | XX   | XXX       | XX    | 8967        |
| [@pokjic_c](/creator/youtube/pokjic_c)                                       | XX   | 195K      | X     | 8232        |
| [@musicforbodyandspirit](/creator/youtube/musicforbodyandspirit)             | XX   | 4.4M      | X     | 8169        |
| [@james13wicca](/creator/youtube/james13wicca)                               | XX   | 74.3K     | XX    | 8051        |
| [@psychic_odonghamro](/creator/youtube/psychic_odonghamro)                   | XX   | XXX       | X     | 7799        |
| [@patronflexintv](/creator/youtube/patronflexintv)                           | XX   | 647K      | X     | 7755        |
| [@nakasechi](/creator/twitter/nakasechi)                                     | XX   | 1284      | X     | 7257        |
| [@relaxationmeditationmusic](/creator/youtube/relaxationmeditationmusic)     | XX   | 445K      | X     | 6604        |
| [@mettaverse](/creator/youtube/mettaverse)                                   | XX   | 308K      | X     | 6409        |
| [@astralatom](/creator/youtube/astralatom)                                   | XX   | 116K      | X     | 6330        |
| [@adpca111](/creator/youtube/adpca111)                                       | XX   | 63.2K     | X     | 5755        |
| [@ilyastral](/creator/youtube/ilyastral)                                     | XX   | XXX       | X     | 5494        |
| [@iamemamae](/creator/youtube/iamemamae)                                     | XX   | 30.6K     | X     | 5474        |
| [@astralfrontiers](/creator/tiktok/astralfrontiers)                          | XX   | 283.4K    | X     | 5262        |
| [@astralaura1](/creator/youtube/astralaura1)                                 | XX   | 24.9K     | X     | 5246        |
| [@AstralChosen](/creator/youtube/AstralChosen)                               | XX   | 23.9K     | X     | 4774        |
| [@mia_astral](/creator/youtube/mia_astral)                                   | XX   | 385K      | X     | 4753        |
| [@DeFi_Astral](/creator/twitter/DeFi_Astral)                                 | XX   | 27.6K     | X     | 4721        |
| [@gtx1050tifireflygaming](/creator/youtube/gtx1050tifireflygaming)           | XX   | 416K      | X     | 4456        |
| [@astrallegends](/creator/youtube/astrallegends)                             | XX   | 258K      | XX    | 4151        |
| [@TOJustForArt](/creator/twitter/TOJustForArt)                               | XX   | 4860      | X     | 4141        |
| [@brocooling](/creator/youtube/brocooling)                                   | XX   | 252K      | X     | 3777        |
| [@vilunoff](/creator/youtube/vilunoff)                                       | XX   | XXX       | X     | 3671        |
| [@mr.xiaochan.pc](/creator/tiktok/mr.xiaochan.pc)                            | XX   | 66.1K     | X     | 3580        |
| [@astraldior](/creator/youtube/astraldior)                                   | XX   | 147K      | X     | 3520        |
| [@astralcompass](/creator/youtube/astralcompass)                             | XX   | 35.3K     | X     | 3282        |
| [@ganjainc](/creator/youtube/ganjainc)                                       | XX   | 93K       | X     | 3281        |
| [@LeoAstral_](/creator/twitter/LeoAstral_)                                   | XX   | 59.4K     | X     | 3041        |
| [@karencaroastral](/creator/youtube/karencaroastral)                         | XX   | 2640      | X     | 2793        |
| [@thelucidmysticssleepmusic](/creator/youtube/thelucidmysticssleepmusic)     | XX   | 65.7K     | X     | 2776        |
| [@theastralcircle](/creator/youtube/theastralcircle)                         | XX   | 228K      | X     | 2684        |
| [@thetarealms](/creator/youtube/thetarealms)                                 | XX   | 397K      | X     | 2560        |
| [@MlSERYEMPIRE](/creator/twitter/MlSERYEMPIRE)                               | XX   | XXX       | X     | 2439        |
| [@astralassist](/creator/youtube/astralassist)                               | XX   | 10.2K     | X     | 2296        |
| [@UCc-K3U8NBAsTBllQpLbK2Iw](/creator/youtube/UCc-K3U8NBAsTBllQpLbK2Iw)       | XX   | 3710      | X     | 2279        |
| [@AstralDr4gonAlt](/creator/twitter/AstralDr4gonAlt)                         | XX   | 1648      | X     | 2134        |
| [@thepowerofyou](/creator/youtube/thepowerofyou)                             | XX   | 411K      | X     | 2111        |
| [@consejo](/creator/youtube/consejo)                                         | XX   | 34.9K     | X     | 2104        |
| [@monicadosanjos72](/creator/youtube/monicadosanjos72)                       | XX   | 528K      | X     | 1874        |
| [@ast7al](/creator/tiktok/ast7al)                                            | XX   | 24K       | X     | 1853        |
| [@doug](/creator/youtube/doug)                                               | XX   | 463K      | X     | 1826        |
| [@honkaistarrail](/creator/twitter/honkaistarrail)                           | XX   | 2M        | X     | 1742        |
| [@bjcq](/creator/youtube/bjcq)                                               | XX   | 53.3K     | X     | 1721        |
| [@pierrethibaultmusic](/creator/youtube/pierrethibaultmusic)                 | XX   | 238K      | X     | 1720        |
| [@miaaeditzstuff](/creator/youtube/miaaeditzstuff)                           | XX   | XXX       | X     | 1686        |
| [@astralkinetics](/creator/youtube/astralkinetics)                           | XX   | 1420      | X     | 1670        |
| [@amelia12702](/creator/youtube/amelia12702)                                 | XX   | 24K       | X     | 1670        |
| [@MDOTRAGE](/creator/twitter/MDOTRAGE)                                       | XX   | 11.1K     | X     | 1537        |
| [@asusrog](/creator/youtube/asusrog)                                         | XX   | 712K      | X     | 1505        |
| [@astralvibes0](/creator/tiktok/astralvibes0)                                | XX   | 3862      | X     | 1497        |
| [@AstralGamingProject](/creator/youtube/AstralGamingProject)                 | XX   | XXX       | X     | 1489        |
| [@AstralWytch](/creator/twitter/AstralWytch)                                 | XX   | 8214      | X     | 1457        |
| [@keys2ethereal](/creator/tiktok/keys2ethereal)                              | XX   | 55.3K     | X     | 1381        |
| [@ms.astral](/creator/tiktok/ms.astral)                                      | XX   | 345.6K    | X     | 1323        |
| [@audreyalison_astrologytarot](/creator/youtube/audreyalison_astrologytarot) | XX   | 20.7K     | X     | 1272        |
| [@kittensrawrrawr](/creator/twitter/kittensrawrrawr)                         | XX   | 6098      | X     | 1267        |
| [@astral_kaze](/creator/youtube/astral_kaze)                                 | XX   | 6290      | X     | 1195        |
| [@ambientstation](/creator/youtube/ambientstation)                           | XX   | 32.8K     | X     | 1150        |
| [@dmdokuro](/creator/youtube/dmdokuro)                                       | XX   | 251K      | X     | 1125        |
| [@.astrallegends](/creator/tiktok/.astrallegends)                            | XX   | 278.3K    | X     | 1087        |
| [@ai.beatakatarzyna1972](/creator/tiktok/ai.beatakatarzyna1972)              | XX   | 190.6K    | X     | 1084        |
| [@michaelsealey](/creator/youtube/michaelsealey)                             | XX   | 2M        | X     | 1083        |
| [@sevantkumar](/creator/youtube/sevantkumar)                                 | XX   | 6820      | X     | 1043        |
| [@astralembrace](/creator/youtube/astralembrace)                             | XX   | 2180      | X     | 1028        |
| [@alquimiaastral](/creator/youtube/alquimiaastral)                           | XX   | XXX       | X     | XXX         |
| [@rosasdeouro](/creator/youtube/rosasdeouro)                                 | XX   | 2920      | X     | XXX         |
| [@earmonk](/creator/youtube/earmonk)                                         | XX   | 79.4K     | X     | XXX         |
| [@reflections1](/creator/youtube/reflections1)                               | XX   | XXX       | X     | XXX         |
| [@ChiefLord999](/creator/twitter/ChiefLord999)                               | XX   | 31.3K     | X     | XXX         |
| [@julesdreww](/creator/tiktok/julesdreww)                                    | XX   | 4438      | X     | XXX         |
| [@justkency](/creator/twitter/justkency)                                     | XX   | XXX       | X     | XXX         |
| [@UCCiTDgyKWFNs6GXxMVR2ZbQ](/creator/youtube/UCCiTDgyKWFNs6GXxMVR2ZbQ)       | XXX  | 10.6K     | X     | XXX         |

[GUEST ACCESS MODE: Data is scrambled or limited to provide examples. Make requests using your API key to unlock full data. Check https://lunarcrush.ai/auth for authentication information.]

Astral Limited Astral Limited Top Creators

Creator Rank Followers Posts Engagements
@techtesseract X 1.2M X 5.8M
@motivacao X 155K X 266.9K
@astralgow X 169K XX 175.9K
@d1astral X XXX X 122.2K
@besavi X 1.8M X 82.9K
@astralsagas X 160K XX 48.2K
@fitdancetv X 16.8M X 32.8K
@comicexpress X 2380 X 28.7K
@shiroanii X 86.3K X 24.7K
@BowTiedUM XX 111.6K X 22.5K
@fitdancelife XX 5.6M X 22.1K
@astralfrogshorts XX 1130 X 21.1K
@nebularphantasm XX XX X 21K
@StarRailNewsBR3 XX 18.6K X 20.2K
@astralechoestv XX 2580 X 17.8K
@GenshinImpact XX 5.6M X 16.7K
@astraldiorplus XX 86.5K XX 16.4K
@detektifastral XX 241K X 16.1K
@AstralPostcards XX 4759 XX 14.9K
@defans13 XX 2.5M X 13K
@emptytanks01 XX 12.8K X 12.2K
@mancavepc XX 101.2K X 11.8K
@elleongaming XX 31.6K X 10.5K
@energiaastral12 XX 5060 X 10K
@jerrin_varghese XX 15.7K X 9705
@The_Astral_ XX 26.7K X 9402
@otakuastral XX 53.1K X 9216
@obsidianalchemy XX 66.2K X 9079
@theastralexpress XX XXX XX 8967
@pokjic_c XX 195K X 8232
@musicforbodyandspirit XX 4.4M X 8169
@james13wicca XX 74.3K XX 8051
@psychic_odonghamro XX XXX X 7799
@patronflexintv XX 647K X 7755
@nakasechi XX 1284 X 7257
@relaxationmeditationmusic XX 445K X 6604
@mettaverse XX 308K X 6409
@astralatom XX 116K X 6330
@adpca111 XX 63.2K X 5755
@ilyastral XX XXX X 5494
@iamemamae XX 30.6K X 5474
@astralfrontiers XX 283.4K X 5262
@astralaura1 XX 24.9K X 5246
@AstralChosen XX 23.9K X 4774
@mia_astral XX 385K X 4753
@DeFi_Astral XX 27.6K X 4721
@gtx1050tifireflygaming XX 416K X 4456
@astrallegends XX 258K XX 4151
@TOJustForArt XX 4860 X 4141
@brocooling XX 252K X 3777
@vilunoff XX XXX X 3671
@mr.xiaochan.pc XX 66.1K X 3580
@astraldior XX 147K X 3520
@astralcompass XX 35.3K X 3282
@ganjainc XX 93K X 3281
@LeoAstral_ XX 59.4K X 3041
@karencaroastral XX 2640 X 2793
@thelucidmysticssleepmusic XX 65.7K X 2776
@theastralcircle XX 228K X 2684
@thetarealms XX 397K X 2560
@MlSERYEMPIRE XX XXX X 2439
@astralassist XX 10.2K X 2296
@UCc-K3U8NBAsTBllQpLbK2Iw XX 3710 X 2279
@AstralDr4gonAlt XX 1648 X 2134
@thepowerofyou XX 411K X 2111
@consejo XX 34.9K X 2104
@monicadosanjos72 XX 528K X 1874
@ast7al XX 24K X 1853
@doug XX 463K X 1826
@honkaistarrail XX 2M X 1742
@bjcq XX 53.3K X 1721
@pierrethibaultmusic XX 238K X 1720
@miaaeditzstuff XX XXX X 1686
@astralkinetics XX 1420 X 1670
@amelia12702 XX 24K X 1670
@MDOTRAGE XX 11.1K X 1537
@asusrog XX 712K X 1505
@astralvibes0 XX 3862 X 1497
@AstralGamingProject XX XXX X 1489
@AstralWytch XX 8214 X 1457
@keys2ethereal XX 55.3K X 1381
@ms.astral XX 345.6K X 1323
@audreyalison_astrologytarot XX 20.7K X 1272
@kittensrawrrawr XX 6098 X 1267
@astral_kaze XX 6290 X 1195
@ambientstation XX 32.8K X 1150
@dmdokuro XX 251K X 1125
@.astrallegends XX 278.3K X 1087
@ai.beatakatarzyna1972 XX 190.6K X 1084
@michaelsealey XX 2M X 1083
@sevantkumar XX 6820 X 1043
@astralembrace XX 2180 X 1028
@alquimiaastral XX XXX X XXX
@rosasdeouro XX 2920 X XXX
@earmonk XX 79.4K X XXX
@reflections1 XX XXX X XXX
@ChiefLord999 XX 31.3K X XXX
@julesdreww XX 4438 X XXX
@justkency XX XXX X XXX
@UCCiTDgyKWFNs6GXxMVR2ZbQ XXX 10.6K X XXX
Astral Limited Top Creators
/list/creators/interactions/$astralbo/100