Dark | Light
[GUEST ACCESS MODE: Data is scrambled or limited to provide examples. Make requests using your API key to unlock full data. Check https://lunarcrush.ai/auth for authentication information.]

### ![Barrick Gold Corporation](https://lunarcrush.com/gi/w:26/t:$abxto.png) Barrick Gold Corporation Top Creators  

| Creator                                            | Rank | Followers | Posts | Engagements |
| -------                                            | ---- | --------- | ----- | ----------- |
| [@grok](/creator/twitter/grok)                     | X    | 6.5M      | XX    | XXX         |
| [@felipegavilanm](/creator/tiktok/felipegavilanm)  | X    | 211.5K    | X     | XX          |
| [@firstpost](/creator/youtube/firstpost)           | X    | 8.9M      | X     | XX          |
| [@aquamanrd](/creator/tiktok/aquamanrd)            | X    | 524.7K    | X     | XX          |
| [@cotuialtanto](/creator/tiktok/cotuialtanto)      | X    | 34.8K     | X     | XX          |
| [@MultibaggAIHQ](/creator/twitter/MultibaggAIHQ)   | X    | XX        | X     | XX          |
| [@HKWealthLab](/creator/twitter/HKWealthLab)       | X    | 1804      | X     | XX          |
| [@metals_tracker](/creator/twitter/metals_tracker) | X    | X         | X     | XX          |
| [@trtafrika](/creator/tiktok/trtafrika)            | X    | 1.5M      | X     | XX          |
| [@laotravida8](/creator/tiktok/laotravida8)        | XX   | 148.4K    | X     | XX          |
| [@AfricanHub_](/creator/twitter/AfricanHub_)       | XX   | 1M        | X     | XX          |
| [@GoldTelegraph_](/creator/twitter/GoldTelegraph_) | XX   | 409.5K    | X     | XX          |
| [@HedgehogTrader](/creator/twitter/HedgehogTrader) | XX   | 40K       | X     | XX          |
| [@C_Reilly5](/creator/twitter/C_Reilly5)           | XX   | 3372      | X     | X           |
| [@lwsresearch](/creator/twitter/lwsresearch)       | XX   | 5183      | X     | X           |
| [@ultra9237](/creator/youtube/ultra9237)           | XX   | 1470      | X     | X           |
| [@Mark_IKN](/creator/twitter/Mark_IKN)             | XX   | 6554      | X     | X           |

[GUEST ACCESS MODE: Data is scrambled or limited to provide examples. Make requests using your API key to unlock full data. Check https://lunarcrush.ai/auth for authentication information.]

Barrick Gold Corporation Barrick Gold Corporation Top Creators

Creator Rank Followers Posts Engagements
@grok X 6.5M XX XXX
@felipegavilanm X 211.5K X XX
@firstpost X 8.9M X XX
@aquamanrd X 524.7K X XX
@cotuialtanto X 34.8K X XX
@MultibaggAIHQ X XX X XX
@HKWealthLab X 1804 X XX
@metals_tracker X X X XX
@trtafrika X 1.5M X XX
@laotravida8 XX 148.4K X XX
@AfricanHub_ XX 1M X XX
@GoldTelegraph_ XX 409.5K X XX
@HedgehogTrader XX 40K X XX
@C_Reilly5 XX 3372 X X
@lwsresearch XX 5183 X X
@ultra9237 XX 1470 X X
@Mark_IKN XX 6554 X X
Barrick Gold Corporation Top Creators
/list/creators/interactions/$abxto/100