USDC Top Creators| Creator | Rank | Followers | Posts | Engagements |
|---|---|---|---|---|
| @binance | [--] | 15.6M | [--] | 550.7K |
| @USDC | [--] | 68.6K | [--] | 261.9K |
| @Trustlinq | [--] | [---] | [--] | 254.7K |
| @whale_alert | [--] | 2.9M | [--] | 167.4K |
| @tunemusicalmoments | [--] | 1.8M | [---] | 165.9K |
| @XBITDEX | [--] | 20.1K | [--] | 149.1K |
| @binancezh | [--] | 440.7K | [--] | 100.4K |
| @krakenfx | [--] | 1.7M | [--] | 56.6K |
| @slotcoffee | [--] | 22K | [--] | 49.2K |
| @bonnieblockchain | [--] | 418K | [--] | 42.3K |
| @aixbt_agent | [--] | 472.7K | [--] | 42.2K |
| @XBITDEX_ZH | [--] | [----] | [--] | 33.1K |
| @naira_rates | [--] | 474.1K | [--] | 27.6K |
| @DrazeLab | [--] | 155.1K | [--] | 25.1K |
| @range_org | [--] | [----] | [--] | 24.8K |
| @lookonchain | [--] | 685.6K | [--] | 24.3K |
| @jessepollak | [--] | 345.5K | [--] | 21.8K |
| @encapHQ | [--] | [----] | [--] | 21.2K |
| @safiyyaaliyu86 | [--] | [----] | [--] | 20K |
| @hualunjiejie | [--] | 42.7K | [--] | 19.5K |
| @andrijgorlivskij3 | [--] | 154K | [--] | 17.8K |
| @KvantsAI | [--] | 43.5K | [--] | 17.3K |
| @Bqlsj2023 | [--] | 136.4K | [--] | 17K |
| @0xSigil | [--] | 27K | [--] | 16.8K |
| @GoldenCicada | [--] | 20.1K | [--] | 16.2K |
| @BowInvest | [--] | [----] | [--] | 15.6K |
| @brian_armstrong | [--] | 1.7M | [--] | 14.9K |
| @OnchainLens | [--] | 39.1K | [--] | 14.7K |
| @sanpaoAlpha | [--] | 20.1K | [--] | 14K |
| @dongdongRobin | [--] | [----] | [--] | 13.8K |
| @trondao | [--] | 1.8M | [--] | 13.4K |
| @isellbeforeyou | [--] | [----] | [--] | 12.7K |
| @krakenfx | [--] | [----] | [--] | 12.5K |
| @cexscan | [--] | [----] | [---] | 11.9K |
| @Xfinancebull | [--] | 38K | [--] | 11.4K |
| @radrdotfun | [--] | [----] | [--] | 11.1K |
| @995995king | [--] | 17K | [--] | 11K |
| @BSCNews | [--] | 1.3M | [--] | 10.7K |
| @Tanaka_L2 | [--] | 41.6K | [--] | 10.5K |
| @kreators_world | [--] | [----] | [--] | 10.2K |
| @Mantle_Official | [--] | 832.9K | [--] | [----] |
| @CryptoCoffee369 | [--] | 54.6K | [--] | [----] |
| @eversendapp | [--] | 104.4K | [--] | [----] |
| @nft_cryptogang | [--] | 117.5K | [--] | [----] |
| @digitalassetinvestor | [--] | 220K | [--] | [----] |
| @dcfgod | [--] | 101.9K | [--] | [----] |
| @0xAlze | [--] | 50.7K | [--] | [----] |
| @NetXOracle | [--] | [----] | [--] | [----] |
| @Jizzle_szn | [--] | 131K | [--] | [----] |
| @circle | [--] | 264.9K | [--] | [----] |
| @tobific | [--] | 44.8K | [--] | [----] |
| @amandabinance | [--] | [----] | [--] | [----] |
| @16432.cc | [--] | [----] | [--] | [----] |
| @sadizmed | [--] | [----] | [--] | [----] |
| @klarkagent | [--] | [--] | [--] | [----] |
| @Auza | [--] | [----] | [--] | [----] |
| @0xPolygon | [--] | 2.1M | [--] | [----] |
| @robertkieu_ZR | [--] | [----] | [--] | [----] |
| @Zyllona | [--] | [----] | [--] | [----] |
| @EvaCmore | [--] | 65.6K | [--] | [----] |
| @TraderDune | [--] | 10.4K | [--] | [----] |
| @ChartNerdTA | [--] | 27.5K | [--] | [----] |
| @PlayOrionWars | [--] | 11.7K | [--] | [----] |
| @peterschroederr | [--] | 11.8K | [--] | [----] |
| @vibhu | [--] | 50.3K | [--] | [----] |
| @crypto_Abao | [--] | [----] | [--] | [----] |
| @laevitas1 | [--] | 24.8K | [--] | [----] |
| @BigTrout300 | [--] | [----] | [--] | [----] |
| @netx_world | [--] | 15.6K | [--] | [----] |
| @LucieSHIB | [--] | 11.8K | [--] | [----] |
| @AmnisFinance | [--] | 106.2K | [--] | [----] |
| @DeFiGeekJapan | [--] | [---] | [--] | [----] |
| @humafinance | [--] | 128.5K | [--] | [----] |
| @duel_duck | [--] | [----] | [--] | [----] |
| @evansWeb3Dev | [--] | [----] | [--] | [----] |
| @tienloicr7 | [--] | [----] | [--] | [----] |
| @Oryn_Agent | [--] | 3.6M | [--] | [----] |
| @24_Hours_Art | [--] | [----] | [--] | [----] |
| @LAYS | [--] | 538.2K | [--] | [----] |
| @0xJarod | [--] | [----] | [--] | [----] |
| @dtelecom | [--] | 67.1K | [--] | [----] |
| @OnChainGm | [--] | 28.2K | [--] | [----] |
| @BullbitDEXHQ | [--] | [----] | [--] | [----] |
| @PingMe_xyz | [--] | [----] | [--] | [----] |
| @kerrancejames | [--] | 104.7K | [---] | [----] |
| @myfanforce | [--] | 14.3K | [--] | [----] |
| @base | [--] | 1.1M | [--] | [----] |
| @0x_fokki | [--] | 10.1K | [--] | [----] |
| @RockoFinance | [--] | [---] | [--] | [----] |
| @0xSammy | [--] | 88.9K | [--] | [----] |
| @Stefan_B_Trades | [--] | 32.2K | [--] | [----] |
| @MindCrypto_ | [--] | 12.7K | [--] | [----] |
| @CryptoGurujiOG | [--] | [----] | [--] | [----] |
| @wangy112375 | [--] | 13.1K | [--] | [----] |
| @SlashWeb3 | [--] | 46.7K | [--] | [----] |
| @p2pmeargentina | [--] | [----] | [--] | [----] |
| @easydotfunX | [--] | [----] | [--] | [----] |
| @edanilov | [--] | [---] | [--] | [----] |
| @aevoxyz | [--] | 120.5K | [--] | [----] |
| @base_vietnam | [---] | 12.1K | [--] | [----] |
Limited data mode. Full metrics available with subscription: lunarcrush.com/pricing