Saving Top Creators| Creator | Rank | Followers | Posts | Engagements |
|---|---|---|---|---|
| @tunemusicalmoments | [--] | 1.8M | [----] | 21.4M |
| @zackdfilms | [--] | 25.7M | [--] | 11.3M |
| @oneplayxtra | [--] | 3.1M | [--] | 4.9M |
| @pastlifeari | [--] | [----] | [--] | 2.3M |
| @wild | [--] | 669K | [--] | 1.5M |
| @rescuenrelease | [--] | 74.5K | [--] | 1.4M |
| @willgomez23 | [--] | 75.9K | [--] | 1.3M |
| @rockyroxxy1 | [--] | 24.1K | [--] | 1.3M |
| @the_black_drama | [--] | 528K | [--] | 1.3M |
| @zvermind | [--] | 197K | [--] | 1.2M |
| @TheDodo | [--] | 18.2M | [--] | 1.2M |
| @GenRescue | [--] | 1.7M | [--] | 1.2M |
| @newstart_2024 | [--] | 419.4K | [--] | 882.6K |
| @hoppyshortss | [--] | 16.6K | [--] | 837.3K |
| @moneysaving_man | [--] | 3.4M | [--] | 834.5K |
| @viralmoments1984 | [--] | 403K | [--] | 822K |
| @bushcraftskills23 | [--] | 5.4M | [--] | 810.3K |
| @telugu | [--] | 442K | [--] | 749K |
| @jaxreyes_ | [--] | 580.5K | [--] | 645.7K |
| @bdounibank | [--] | 220.6K | [--] | 640.5K |
| @budgetingwithavery | [--] | [----] | [--] | 626.2K |
| @tenderpawsrescue | [--] | 236K | [--] | 615.6K |
| @boltmotivationyt | [--] | 2.6M | [--] | 533K |
| @crazygreapa | [--] | 28.7M | [--] | 518K |
| @sohansahanigyn | [--] | 624K | [--] | 500.9K |
| @RealEmirHan | [--] | 348.3K | [--] | 452K |
| @ngpreview | [--] | 155K | [--] | 422.6K |
| @nick_kratka | [--] | 5.6M | [--] | 418.8K |
| @wenze | [--] | 129K | [--] | 408.4K |
| @barneyxbt | [--] | 26.7K | [--] | 380.5K |
| @mgadabiya | [--] | 49.1K | [--] | 374.5K |
| @movie88kk | [--] | 156K | [--] | 365K |
| @justiceworld1 | [--] | 839K | [--] | 326.9K |
| @cambooutdoor | [--] | 22.7K | [--] | 316.3K |
| @sadiqdiwan97 | [--] | 131K | [--] | 298.4K |
| @toysandcolors | [--] | 82.1M | [--] | 298.2K |
| @topdailydealshop | [--] | 15K | [--] | 290K |
| @okla | [--] | 401K | [--] | 289.4K |
| @fourthconerestoration | [--] | 237K | [--] | 285.7K |
| @MartinTheWorker | [--] | [----] | [--] | 283.8K |
| @kyzenuz | [--] | 120K | [--] | 271.5K |
| @money.saving.man | [--] | 1.3M | [--] | 264K |
| @kristoferyee | [--] | 738K | [--] | 263.9K |
| @s3dv | [--] | 4.2M | [--] | 246.8K |
| @actsdove79 | [--] | 360K | [--] | 227.1K |
| @baddie.brad | [--] | 1.6M | [--] | 220.3K |
| @davidmc10 | [--] | 2.6M | [--] | 211.8K |
| @thestrongestlives | [--] | 15.2K | [--] | 211.3K |
| @BassFishingProductions | [--] | 3.5M | [--] | 206.6K |
| @hplayground | [--] | 3.4M | [--] | 204.3K |
| @lucirecap | [--] | 63.2K | [--] | 185.7K |
| @ezighar | [--] | 265K | [--] | 182.9K |
| @payoutsss | [--] | [--] | [--] | 180.7K |
| @golpokonna | [--] | 2.3M | [--] | 172K |
| @iconstories | [--] | 10.3K | [--] | 159.3K |
| @oceanconservationnamibia | [--] | 2.4M | [--] | 143.9K |
| @topperguild | [--] | 84.6M | [--] | 136.1K |
| @aakashgupta | [--] | 179.4K | [--] | 131.5K |
| @outmc | [--] | 12.2M | [--] | 119.9K |
| @batpoolstudio | [--] | [---] | [--] | 115.6K |
| @Okiro_61 | [--] | [----] | [--] | 114.9K |
| @leftunsaidwords | [--] | 179.5K | [--] | 113.3K |
| @flo_tech | [--] | 649K | [--] | 111.8K |
| @subrat_rajpoot_morena | [--] | 72.2K | [--] | 111.2K |
| @brighterpaws | [--] | 930K | [--] | 107.5K |
| @ovitechgyan3489 | [--] | 573K | [--] | 106.9K |
| @RachelCruze | [--] | 627K | [--] | 106.2K |
| @hope4harleystrengthscts | [--] | 59.8K | [--] | 104.8K |
| @WhiteHouse | [--] | 3.8M | [--] | 98.9K |
| @moneywithjenna | [--] | 11K | [--] | 97.7K |
| @cambosurvival | [--] | 1.3M | [--] | 97.3K |
| @vaniamaniakids | [--] | 31.7M | [--] | 96.8K |
| @tyfoontales | [--] | 102K | [--] | 96.2K |
| @goofballs | [--] | 572K | [--] | 93.9K |
| @zarathustra5150 | [--] | 49.1K | [--] | 92.9K |
| @poojadancer | [--] | 93.9K | [--] | 92.9K |
| @longsanks | [--] | 649.5K | [--] | 91.8K |
| @chideratv2 | [--] | 8.8M | [--] | 91.8K |
| @ChrisGloninger | [--] | 11.1K | [--] | 91.7K |
| @picturecultureofficial | [--] | 261K | [--] | 91.4K |
| @untamedhub | [--] | 115K | [--] | 91K |
| @thechikufacts | [--] | 943K | [--] | 88.9K |
| @i | [--] | 370K | [--] | 86.9K |
| @lydiasaves | [--] | 110.4K | [--] | 83.4K |
| @benjamins | [--] | 64.9K | [--] | 82.6K |
| @spsfurntiure | [--] | 23.4K | [--] | 81.9K |
| @hopenestrescue | [--] | 17.9K | [--] | 77.7K |
| @petsswag | [--] | 18M | [--] | 76.3K |
| @tlc | [--] | 8.6M | [--] | 76.1K |
| @enchantedplay1 | [--] | 35.6K | [--] | 75.6K |
| @wondervaultyt | [--] | 430K | [--] | 72.9K |
| @howmuchthough | [--] | 635K | [--] | 71.7K |
| @asher_melody001 | [--] | 1.6M | [--] | 69.7K |
| @silviamariee | [--] | 96.4K | [--] | 67K |
| @policybazaar | [--] | 762K | [--] | 66.9K |
| @adventureskills100m | [--] | 1.1M | [--] | 64.7K |
| @eternalmusehair | [--] | 660.2K | [--] | 64.3K |
| @jessi_boorat | [--] | 27.6K | [--] | 63.9K |
| @liliethblum | [--] | [----] | [--] | 63.7K |
| @kukulearnkid | [---] | 716K | [--] | 63.1K |
Limited data mode. Full metrics available with subscription: lunarcrush.com/pricing