Kuwaiti Dinar (KWD) Top Creators| Creator | Rank | Followers | Posts | Engagements |
|---|---|---|---|---|
| @futurepresident2 | [--] | 34.8K | [--] | 631.8K |
| @stryker99 | [--] | 27.9K | [--] | 13.7K |
| @LogicUniv | [--] | [----] | [--] | 10.9K |
| @tunemusicalmoments | [--] | 1.8M | [--] | [----] |
| @globalranking | [--] | 24.9K | [--] | [----] |
| @vinay_official09 | [--] | [----] | [--] | [----] |
| @kwd_crew | [--] | [----] | [--] | [----] |
| @RajKwd09 | [--] | [----] | [--] | [----] |
| @naira_daily | [--] | 17.1K | [--] | [----] |
| @goldratetv | [--] | [----] | [--] | [----] |
| @desioncloud | [--] | 89.5K | [--] | [----] |
| @djanishkwd | [--] | 17.3K | [--] | [---] |
| @xia.nan6 | [--] | 81.9K | [--] | [---] |
| @rajvkm7 | [--] | [----] | [--] | [---] |
| @thekstocks | [--] | 32.9K | [--] | [---] |
| @djomkarkwd2026 | [--] | [----] | [--] | [---] |
| @fonte_dos_milagres | [--] | [----] | [--] | [---] |
| @grok | [--] | 8M | [--] | [---] |
| @kuwaitexplorer2024 | [--] | [--] | [--] | [---] |
| @OnlineFaiyaz | [--] | 106K | [--] | [---] |
| @gyandeephindi | [--] | 43.9K | [--] | [---] |
| @bhojrajshastri5521 | [--] | [----] | [--] | [---] |
| @CurrencyUniverseEnglish | [--] | [----] | [--] | [---] |
| @thewholesalemarket | [--] | 37.5K | [--] | [--] |
| @topicdata | [--] | [---] | [--] | [--] |
| @expatlifebd | [--] | 72.2K | [--] | [--] |
| @krishnasantshashtri120 | [--] | [----] | [--] | [--] |
| @detailsom | [--] | 83.6K | [--] | [--] |
| @killahwhaleduets1998 | [--] | [---] | [--] | [--] |
| @k | [--] | [--] | [--] | [--] |
| @robiul_8136 | [--] | [--] | [--] | [--] |
| @TheIndexInsider | [--] | 11.3K | [--] | [--] |
| @dailycurrencyexchangerates6602 | [--] | 19.8K | [--] | [--] |
| @winfohub | [--] | [----] | [--] | [--] |
| @apnitaiyari | [--] | [----] | [--] | [--] |
| @የኢትዮጵያብርየምንዛሬተመ | [--] | [---] | [--] | [--] |
| @iraqidinarupdat | [--] | [--] | [--] | [--] |
| @CKTVv | [--] | [---] | [--] | [--] |
| @kuwaitinformation | [--] | [----] | [--] | [--] |
| @muslimsaudi | [--] | [--] | [--] | [--] |
| @usdvalue | [--] | [---] | [--] | [--] |
| @InsightSphere1 | [--] | [----] | [--] | [--] |
| @MrSmileyZ | [--] | [--] | [--] | [--] |
| @day_rami67483 | [--] | [---] | [--] | [--] |
| @rk | [--] | 23.3K | [--] | [--] |
| @RupeeValue | [--] | [----] | [--] | [--] |
| @pmbasehore | [--] | 63.8K | [--] | [--] |
| @kwd530 | [--] | [---] | [--] | [--] |
| @kuwaitnewsbd | [--] | 39.2K | [--] | [--] |
| @kuwaitidinarexchangerates | [--] | [--] | [--] | [--] |
| @data_globe | [--] | [---] | [--] | [--] |
| @kwdkwk | [--] | [--] | [--] | [--] |
Limited data mode. Full metrics available with subscription: lunarcrush.com/pricing