CREDEFI Top Creators| Creator | Rank | Followers | Posts | Engagements |
|---|---|---|---|---|
| @wynnwin2121 | [--] | [----] | [--] | [---] |
| @CredefiOfficial | [--] | [----] | [--] | [---] |
| @RAFAELA_RIGO_ | [--] | 163.5K | [--] | [--] |
| @IncomeSharks | [--] | 5.8M | [--] | [--] |
| @SpiritualCrypt1 | [--] | [----] | [--] | [--] |
| @CryptoBuckettt | [--] | [----] | [--] | [--] |
| @CRYPTOCANAAN | [--] | [----] | [--] | [--] |
| @1997_edwinn | [--] | [--] | [--] | [--] |
| @cryptoswan7 | [--] | [---] | [--] | [--] |
| @ChartNerdTA | [--] | 96.3K | [--] | [--] |
| @credilabs | [--] | 19.8K | [--] | [--] |
| @toptrader_usa | [--] | [--] | [--] | [--] |
| @TIGER0568888 | [--] | 33.5K | [--] | [--] |
Limited data mode. Full metrics available with subscription: lunarcrush.com/pricing