Oracles Top Creators| Creator | Rank | Followers | Posts | Engagements |
|---|---|---|---|---|
| @Polymarket | [--] | 1.1M | [--] | 9.5M |
| @suprabased | [--] | [----] | [--] | 673.9K |
| @grok | [--] | 8M | [--] | 466.5K |
| @KyleDeWriter | [--] | [----] | [--] | 390.7K |
| @jenwinkel | [--] | [----] | [--] | 288.7K |
| @chainlink | [--] | 1.4M | [---] | 192.5K |
| @Kropanchik | [--] | [----] | [--] | 174.8K |
| @cryptofergani | [--] | 215.4K | [--] | 167K |
| @SethCL | [--] | 62.2K | [--] | 155.9K |
| @itzjoshuajake | [--] | 703.2K | [--] | 150.2K |
| @crypto_pedro | [--] | 31.1K | [--] | 131.4K |
| @muadinhbanday669 | [--] | 121.2K | [--] | 117.9K |
| @ayemasonandrade | [--] | 18.3K | [--] | 99.6K |
| @fillipsxn | [--] | 63.8K | [--] | 94.9K |
| @truflation | [--] | 143.3K | [--] | 84.6K |
| @Cryptogether_ | [--] | 10.9K | [--] | 71.6K |
| @do_or_drink | [--] | 50.1K | [--] | 65.5K |
| @iamjackavery | [--] | 139.8K | [--] | 64.4K |
| @noumi885 | [--] | 887K | [--] | 62.4K |
| @tomcrypt0 | [--] | [----] | [--] | 62.3K |
| @CryptoWizardd | [--] | 815K | [--] | 59.2K |
| @DicksonCrypto01 | [--] | 29.1K | [--] | 56.8K |
| @Altcoinbuzzio | [--] | 173.9K | [--] | 53.9K |
| @TaraBlinkz | [--] | 23.3K | [--] | 51.8K |
| @MonadUkrainads | [--] | [----] | [--] | 50.9K |
| @tunemusicalmoments | [--] | 1.8M | [---] | 47.9K |
| @0xAnthonyyy | [--] | 18.6K | [--] | 46.7K |
| @TheLinkPanda | [--] | [----] | [--] | 43.4K |
| @xelf_sol | [--] | 26.3K | [--] | 39.9K |
| @Mansorah_Crypto | [--] | [----] | [--] | 32K |
| @landgrab7 | [--] | [----] | [--] | 30.5K |
| @TaoOutsider | [--] | [----] | [--] | 30.5K |
| @TedPillows | [--] | 274K | [--] | 29.7K |
| @thordonmeme | [--] | 72.4K | [--] | 29.1K |
| @SatoshiFlipper | [--] | 240.4K | [--] | 28.1K |
| @UncleOldFax | [--] | [---] | [--] | 27.4K |
| @ChairmanSelig | [--] | 677.8K | [--] | 26.9K |
| @BigDott50 | [--] | 20.2K | [--] | 25K |
| @DreadBong0 | [--] | 138K | [--] | 24.3K |
| @sobczak_mariusz | [--] | [----] | [--] | 24.1K |
| @cryptojack4u | [--] | [----] | [--] | 23.8K |
| @bittingthembits | [--] | 10.6K | [--] | 23.7K |
| @Xfinancebull | [--] | 38K | [--] | 23.2K |
| @arcamids | [--] | [----] | [--] | 22.7K |
| @Laura__crypto | [--] | 28.1K | [--] | 22.5K |
| @TheTNetHunter | [--] | [----] | [--] | 22.2K |
| @opentensor | [--] | 168.3K | [--] | 22.1K |
| @juancbarry_eth | [--] | 132.2K | [--] | 21.9K |
| @smurfypappa | [--] | 71.7K | [--] | 21K |
| @Efloud | [--] | 180.1K | [--] | 20.5K |
| @cryptodotnews | [--] | 112.3K | [--] | 19.6K |
| @oraichain | [--] | 80K | [--] | 19.4K |
| @kencarson | [--] | 826K | [--] | 19.3K |
| @SandiH_eth | [--] | 144.1K | [--] | 19.3K |
| @BillionAireSon | [--] | 117K | [--] | 19.2K |
| @eaglecrypto_web | [--] | 93K | [--] | 18.9K |
| @CryptoTony__ | [--] | 564.3K | [--] | 18.5K |
| @aimeehall_eth | [--] | 102.6K | [--] | 18.5K |
| @ChrisBarrett | [--] | 19.5K | [--] | 18.2K |
| @OndoFinance | [--] | 367.1K | [--] | 17.9K |
| @BoraOzkent | [--] | 153.3K | [--] | 17.8K |
| @eliz883 | [--] | 604.9K | [--] | 17.8K |
| @Wahoopredict | [--] | [---] | [--] | 17.8K |
| @CryptoMichNL | [--] | 819.8K | [--] | 17.5K |
| @discovercrypto_ | [--] | 1.4M | [--] | 17.4K |
| @DiscoverCrypto | [--] | 1M | [--] | 16.9K |
| @AltcoinDaily | [--] | 2M | [--] | 16.6K |
| @Arielessayshelp | [--] | 57.8K | [--] | 16.6K |
| @evaroyernews | [--] | 50.4K | [--] | 16K |
| @nordin_eth | [--] | 45.3K | [--] | 16K |
| @MuhammadIdrisC8 | [--] | [----] | [--] | 15.9K |
| @injective | [--] | 550.6K | [--] | 15.4K |
| @Sin4Papi | [--] | [----] | [--] | 15.1K |
| @nas49001254 | [--] | [----] | [--] | 14.4K |
| @danieljits_web3 | [--] | 165.4K | [--] | 14K |
| @VladimirMD_ | [--] | 186.2K | [--] | 13.9K |
| @dallehollywood | [--] | 55.6K | [--] | 13.7K |
| @DamiDefi | [--] | 91.9K | [--] | 13.4K |
| @YVR_Trader | [--] | 11.4K | [--] | 13.3K |
| @vvdijks | [--] | 23.7K | [--] | 13.2K |
| @stillontyme | [--] | [---] | [--] | 12.9K |
| @CCIPTracker | [--] | [----] | [--] | 12.8K |
| @vidaio_ | [--] | [----] | [--] | 12.3K |
| @WinkLink_Oracle | [--] | 87K | [--] | 11.8K |
| @nicholas.cassese | [--] | [----] | [--] | 11.6K |
| @tokyorosiecr | [--] | 50.7K | [--] | 11.4K |
| @pumpolinsky | [--] | 10.8K | [--] | 11.3K |
| @DrocksAlex2 | [--] | [----] | [--] | 11.2K |
| @markjeffrey | [--] | 68.8K | [--] | 11.1K |
| @BenTapper1_ | [--] | 120.7K | [--] | 10.9K |
| @0xKevinRich | [--] | 208.6K | [--] | 10.8K |
| @tseutseutao | [--] | [----] | [--] | 10.6K |
| @lunatik_corp | [--] | [----] | [--] | 10.3K |
| @YumaGroup | [--] | 10.2K | [--] | 10.2K |
| @CryptoZPunisher | [--] | [----] | [--] | 10K |
| @DocumentingTao | [--] | [--] | [--] | [----] |
| @360_trader | [--] | 194.8K | [--] | [----] |
| @AltsDaddycom | [--] | 273.9K | [--] | [----] |
| @vaNlabs | [--] | [----] | [--] | [----] |
| @KeithSingery | [---] | [----] | [--] | [----] |
Limited data mode. Full metrics available with subscription: lunarcrush.com/pricing