Trex Company, Inc. Top Creators| Creator | Rank | Followers | Posts | Engagements |
|---|---|---|---|---|
| @tunemusicalmoments | [--] | 1.8M | [----] | 9.8M |
| @dinoincrisis | [--] | [----] | [--] | 1.1M |
| @t | [--] | 13.8K | [--] | 960.6K |
| @cnetdotcom | [--] | 978K | [--] | 700.5K |
| @jurassiccamprebirth | [--] | 11.5M | [--] | 498.5K |
| @dinokids | [--] | 2.3M | [---] | 376.9K |
| @raselansari | [--] | 64.6K | [--] | 282.3K |
| @3dcreatorshortsup | [--] | 5.7M | [--] | 266.1K |
| @epicwarzyt | [--] | 1.2M | [--] | 265K |
| @mayaandmary | [--] | 26.8M | [--] | 235.1K |
| @trexranch | [--] | 3.2M | [---] | 229K |
| @junytonyen | [--] | 6.2M | [--] | 227.3K |
| @Pinkfong | [--] | 84.2M | [--] | 206.7K |
| @DinoRanchEspanol | [--] | 882K | [--] | 203.2K |
| @toytvdinosaur | [--] | 2.5M | [--] | 158.3K |
| @vaniamaniakids | [--] | 31.7M | [--] | 158.2K |
| @bebefinn | [--] | 35.3M | [--] | 157.3K |
| @rex | [--] | 34.3K | [--] | 151.4K |
| @teddychaseshortfilm | [--] | 663K | [--] | 145.8K |
| @moonbugkidsdinosauranimalshow | [--] | 65.1K | [--] | 133K |
| @jurassicworld | [--] | 3M | [--] | 131.5K |
| @trenbeat | [--] | 30.1K | [--] | 131.3K |
| @hunain | [--] | 2.1M | [--] | 127.7K |
| @gogodino | [--] | 888K | [--] | 124.1K |
| @dinosaurmovie2022 | [--] | 1.2M | [--] | 121.8K |
| @lifeofsammieandsummer | [--] | 7.3M | [--] | 119.3K |
| @cuajo21 | [--] | 500K | [--] | 118.3K |
| @cocostoy | [--] | 5.4M | [--] | 116.3K |
| @calebkidsshow | [--] | 2M | [--] | 108.5K |
| @jurassicjamez | [--] | 46K | [--] | 108.4K |
| @beonepourcent | [--] | 554K | [--] | 106.2K |
| @b.d.i.t.w | [--] | [----] | [--] | 95.8K |
| @olisaxonwarrior | [--] | 53.3K | [--] | 95.3K |
| @yannisnerdverse | [--] | 599K | [--] | 95K |
| @supersumo6868 | [--] | 2.1M | [--] | 93.9K |
| @rydersdinoworld | [--] | 14.3K | [--] | 92.8K |
| @deepippip | [--] | 181K | [--] | 88.8K |
| @vikkubhadana | [--] | 151K | [--] | 87.9K |
| @pawanfilmspresents | [--] | 982K | [--] | 85.2K |
| @BattlefieldofDinosaurs | [--] | 490K | [--] | 84.7K |
| @tonidinosaurs5594 | [--] | 314K | [--] | 84.2K |
| @madinosaurs | [--] | 1.6M | [--] | 75.4K |
| @ms_battle | [--] | 91.7K | [--] | 72.6K |
| @shivaniraghavgaurish | [--] | 1.6M | [--] | 71.2K |
| @mranimation070 | [--] | 21.6K | [--] | 68.4K |
| @Blippi | [--] | 27M | [--] | 66.9K |
| @mxcomic | [--] | 48.9K | [--] | 65K |
| @tinytoetoons | [--] | 20.1K | [--] | 64.6K |
| @babablast | [--] | 198K | [--] | 64.6K |
| @cocomelon | [--] | 200M | [--] | 64.2K |
| @babybus | [--] | 43.4M | [--] | 63.8K |
| @LiaChaCha_EN | [--] | 10.1M | [--] | 63.3K |
| @boysplaytime | [--] | 3.7M | [--] | 62.8K |
| @meenyu | [--] | 4M | [--] | 59.5K |
| @thefossilfacts | [--] | 299K | [--] | 57.7K |
| @urban.meow.story | [--] | 366K | [--] | 57.3K |
| @netflixjr | [--] | 25M | [--] | 55.1K |
| @papajoelsenglish | [--] | 2.4M | [--] | 54.7K |
| @hunainn | [--] | 1.7M | [--] | 53.2K |
| @antosaurus | [--] | 36.4K | [--] | 52.1K |
| @dinowow03 | [--] | 135K | [--] | 51.7K |
| @t | [--] | 138K | [--] | 51.6K |
| @fightinganimalai | [--] | 87.4K | [--] | 49.8K |
| @REXShares | [--] | 70.7K | [--] | 49K |
| @hogi | [--] | 15.1M | [--] | 45.3K |
| @MOVIECLIPS | [--] | 65.8M | [--] | 44.3K |
| @universalpictures | [--] | 10.9M | [--] | 43.3K |
| @cocobi_en | [--] | 2.9M | [--] | 43.2K |
| @cosiscience | [--] | 133K | [--] | 42.8K |
| @jrs3dnurseryrhymes | [--] | 720K | [--] | 42.4K |
| @babiesnation | [--] | 1.8M | [--] | 42.2K |
| @dinocrewcartoon | [--] | [----] | [--] | 41.8K |
| @jimhensoncompany | [--] | 2M | [--] | 41.4K |
| @futilesummerr | [--] | 11.2K | [--] | 40.5K |
| @yes_neo | [--] | 5.2M | [--] | 39.7K |
| @supersumoespanol6868 | [--] | 197K | [--] | 39.5K |
| @cheetahboonurseryrhymes | [--] | 1.4M | [--] | 39.3K |
| @turtleeeasmr | [--] | 16.8K | [--] | 39.2K |
| @tomsguide | [--] | 417.1K | [--] | 38.9K |
| @godzillauniverse0 | [--] | 24.2K | [--] | 38.9K |
| @cf_editzx | [--] | 208K | [--] | 38.5K |
| @arbscrown | [--] | 56.6K | [--] | 37.6K |
| @auntienephewceo | [--] | 339.9K | [--] | 37.2K |
| @tonikongfan | [--] | 830K | [--] | 35.4K |
| @epicwarz | [--] | 71.3K | [--] | 34.6K |
| @jessyreview | [--] | 57.1K | [--] | 34.4K |
| @candanceford19 | [--] | 327.6K | [--] | 33.6K |
| @dinotrainersenglish | [--] | 428K | [--] | 32.9K |
| @lhugueny | [--] | 4M | [--] | 32.3K |
| @simplychris | [--] | 3M | [--] | 31.2K |
| @thedungerzone | [--] | [----] | [--] | 30.9K |
| @cheetahboo_idn | [--] | 672K | [--] | 29.9K |
| @dinokang | [--] | 28.6K | [--] | 27.6K |
| @billionsurprisetoys | [--] | 58.1M | [--] | 27.6K |
| @extinctzoo | [--] | 1.4M | [--] | 27.4K |
| @jurassicdinosaur2024 | [--] | 21.6K | [--] | 26.2K |
| @happy.vfx1 | [--] | [----] | [--] | 26K |
| @moonbugkids_explore | [--] | 945K | [--] | 24.5K |
| @dinotrainers.official | [--] | 54.1K | [--] | 24.4K |
| @funtimewithsoso | [---] | 723K | [--] | 24.4K |
Limited data mode. Full metrics available with subscription: lunarcrush.com/pricing